viernes, 31 de mayo de 2013

RESULTADOS MARATON 42 km. de VILLA CARLOS PAZ MISION DXT 2013

RESULTARON VENCEDORES EN LOS 42 KM. EN CABALLEROS  HORACIO AMUCHASTEGUI Y EN DAMAS, ARIANA ARGAÑARAZ.

CATEGORIAS

MARATON 100 AÑOS VILLA CARLOS PAZ
CARLOS PAZ - CORDOBA
Posicion Diferencias
Cat Gral Nº Corredor Procedencia Tiempo 1ero - Ant.
---------------------------------------------------
CATEGORIA : CAB HASTA 19 - 42K
1 555 LUNA ADRIAN CARLOS PAZ 1 5:34:24
---------------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 20 - 29 - 42K
1 4980 VILLARRUEL IGNACIO 1 3:07:55
2 4120 SUSEVICH MARTIN 1 3:12:28
3 539 ROMERO ERIK 1 3:41:28
4 4940 BORDON LEANDRO 1 3:41:37
5 558 VARELA MARCELO RIO CUARTO 1 3:59:55
6 519 BUCAR ALEJANDRO 1 4:08:55
7 536 PAREDES JUAN CORDOBA 1 4:11:27
8 509 FERRANDO ANDRES 1 4:16:23
9 621 GOMEZ DAVID FLORENCIO VARELA 1 4:17:59
10 4380 DIAZ AGUSTIN 1 4:24:24
11 527 VEGA MIGUEL LAGUNA LARGA 1 4:25:47
12 4640 ZAMBRANA JUAN JESUS 1 4:29:23
13 4180 CIMA NICOLAS 1 4:29:37
14 611 STOFLER NELSON SAN LORENZO S.FE 1 4:31:00
15 4790 OZVACIC FRANCISCO 1 4:38:17
16 4540 ARIETTI RODRIGO 1 4:41:00
17 4890 LOPEZ DIEGO 1 5:12:31
18 4500 ALCALDE FLAVIO 1 5:45:38
--------------------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 30 - 34 - 42K
1 4670 AMMANN FEDERICO 1 3:04:55
2 548 MORENO FERNANDO S. LA RIOJA 1 3:24:30
3 606 FUNES JULIO C. MERLO SL 1 3:29:25
4 546 NIETO DANIEL 1 3:31:02
5 542 GOMEZ JULIO C. BERROTARAN 1 3:44:53
6 620 IRIART CLAUDIO FLORENCIO VARELA 1 3:47:20
7 4560 ARIAS CLAUDIO 1 3:52:12
8 520 ARAGNO NICOLAS SAN FRANCISCO 1 3:59:33
9 545 ROMANO JERONIMO RIO SEGUNDO 1 4:06:08
10 4650 SANGOI ADRIAN 1 4:23:41
11 505 PALACIOS MARTIN 1 4:29:09
12 4680 FERNANDEZ JOSE 1 4:30:43
13 4240 LLADOS MARTIN 1 4:40:19
14 517 MOREIRA PABLO 1 5:11:10
15 561 CESAR JOSE L. 1 5:17:05
16 4620 ZAMBRANA HERBAS MARTIN A. 1 5:30:42
17 510 VIVAS MATIAS 1 5:38:08
18 541 MAROCHI MAURICIO CORDOBA 1 5:46:00
----------------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 35 - 39 - 42K
1 526 AMUCHASTEGUI HORACIO SIQUIMAN 1 2:49:13
2 523 ROMERO SERGIO TANTI 1 2:51:49
3 4100 GHIONE DIEGO 1 3:19:20
4 4260 ARIAS DANIEL 1 3:37:13
5 4440 GIL GAIDA MARIANO 1 3:44:25
6 557 VERA CRISTIAN 1 3:46:52
7 502 VERGARA ADRIAN 1 3:52:09
8 538 FUERTES JOSE LA PAZ CBA 1 3:55:22
9 612 AGUIAR SERGIO SAN LORENZO S.FE 1 4:02:23
10 4390 LESCANO GUSTAVO 1 4:05:44
11 4080 LOYOLA AGUSTIN 1 4:07:34
12 4840 CASSANO MARCOS 1 4:12:21
13 507 VILLASANTE GUSTAVO 1 4:30:35
14 4010 SORZOTTI SEBASTIAN 1 4:33:15
15 4410 ROMAN FERNANDO 1 4:47:44
16 4190 DRELLER CARLOS 1 4:48:11
17 547 MORENO ALEJANDRO LA RIOJA 1 4:53:36
18 553 RAMOS ALEJANDRO 1 4:55:41
19 529 ARTEGA JUAN CARLOS PAZ 1 4:56:43
20 4030 NAZARRE CRISTIAN 1 4:57:12
21 4600 VEGA HUGO M. 1 5:11:22
22 4060 JAIME RUBEN 1 5:38:22
CATEGORIA : CAB 40 - 44 - 42K
1 501 AVILA IVAN 1 3:08:40
2 4850 VISINTINI RODRIGO 1 3:10:15
3 623 PEREYRA VICTOR USHUAIA 1 3:26:28
4 4350 DENTESANO JOSE 1 3:29:47
5 4270 LEPPERA MARTIN 1 3:31:37
6 4220 GIMENEZ CRISTIAN 1 3:34:50
7 609 ZANDIANO MARIO CARLOS PAZ 1 3:37:58
8 4710 CONCI ANGEL 1 3:41:31
9 4880 ALGUACIL CARLOS 1 3:41:59
10 508 ROSAS FRESNEDA MARCOS 1 3:45:11
11 602 KORZYNIEWSKI JOSE MISIONES 1 3:47:21
12 4810 PEREZ VICTOR 1 3:49:49
13 4140 CARAVELLO ALEJANDRO 1 3:50:53
14 4760 OCHOA DANIEL 1 3:52:53
15 4830 ESLAVA JORGE 1 3:54:03
16 617 OLOCCO MARIANO SAN FRANCISCO 1 3:59:10
17 4930 PETRUZZI HORACIO 1 4:02:11
18 4720 TAPIA CARLOS 1 4:04:28
19 4420 CAFFARO MARTIN 1 4:07:36
20 528 SALAS CARLOS CORDOBA 1 4:09:12
21 543 LUJAN MAURICIO BERROTARAN 1 4:10:49
22 4610 DE FRANCESCA PABLO 1 4:11:54
23 4290 ROBLEDO DIEGO 1 4:13:54
24 4430 JAIME ALFREDO 1 4:14:59
25 4360 GARCIA CARLOS 1 4:16:49
26 4780 DERDOY FEDERICO 1 4:18:57
27 4990 ALLIO SANTIAGO 1 4:20:02
28 4370 FARAH GABRIEL 1 4:23:58
29 4050 SAMPERISI ALBEERTO 1 4:24:03
30 512 PERALTA GUSTAVO 1 4:24:46
31 608 PALA HERNAN R. CARLOS PAZ 1 4:24:57
32 4170 MERCADO ADRIAN 1 4:28:32
33 4320 CANTON FABIAN 1 4:31:32
34 4750 PEREYRA CARLOS 1 4:36:38
35 4160 DIBO SEBASTIAN 1 4:37:46
36 4450 REARTES GUSTAVO 1 4:37:52
37 516 FIGUEROA EDGARDO 1 4:42:02
38 4520 LLANOS FABIAN 1 4:42:27
39 615 BORDA ALEJANDRO RAFAELA 1 4:43:41
40 535 CAMPOS SERGIO 1 4:44:56
41 4660 FERREYRA CLAUDIO 1 4:49:21
42 521 CABALLERO SEBASTIAN CORDOBA 1 4:55:49
43 515 CEBALLOS GUILLERMO 1 4:57:07
44 4530 ALCALDE NELSON 1 5:08:18
45 4510 ARIAUDO DANIEL 1 5:08:20
46 4330 ZAPATA JOSE A. 1 5:12:45
47 616 RUIZ DIAS OSVALDO LA PLATA 1 5:18:24
48 610 ENRICO GERARDO BRICKMANN 1 5:26:35
49 613 GUANUCO GABRIEL CAPITAL FEDERAL 1 5:26:56
-------------------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 45 - 49 - 42K

1 618 RAMOS GUSTAVO ROSARIO 1 3:20:16
2 556 GRENAT RICHARD 1 3:29:06
3 4550 VEGA RAMON 1 3:32:04
4 540 MARGARIA JOSE ALTA GRACIA 1 3:37:16
5 4210 CLAUSEN CARLOS 1 3:39:27
6 4200 PEREYRA GUSTAVO 1 3:44:03
7 4920 LEVY MARCELO 1 3:54:49
8 504 IBAÑEZ CLAUDIO 1 3:56:14
9 500 FRANCO GUILLERMO 1 3:57:56
10 619 RODA CARLOS VILLA CONSTITUCION 1 4:03:57
11 607 VIGLIO JOSE D. ROSARIO 1 4:13:08
12 4460 WETZEL ERNESTO 1 4:17:35
13 534 MERCADO LUIS 1 4:25:21
14 4950 LUGANO JORGE 1 4:27:05
15 537 FERRARIO JORGE CORONEL MOLDES 1 4:39:57
16 533 BOCCHETTI JUAN CARLOS PAZ 1 4:46:48
17 514 BARRERA JORGE 1 4:51:55
18 4020 BORCHICHIO SERGIO 1 4:52:21
19 4130 LEDESMA FABIAN 1 4:55:45
20 4860 DOBLER CLAUDIO 1 4:57:03
21 4970 ESCUDERO JUAN 1 5:05:27
22 532 PORPORATTO GUSTAVO RAFAELA 1 5:09:23
23 4630 ZAMBRANA JUAN 1 5:13:12
24 4470 MOLINA GUSTAVO 1 5:15:24
25 506 VERGELLI GUSTAVO 1 5:30:38
26 4570 STRADA GUILLERMO 1 5:32:51
-------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 50 - 54 - 42K
1 601 PELINSKY JORGE MISIONES 1 3:18:29
2 4250 RICCARDI GUSTAVO 1 3:40:29
3 600 ZEBALLOS EDUARDO MENDOZA 1 3:49:01
4 513 DOMINO PIER 1 3:54:28
5 4770 DERDOY JORGE 1 3:57:11
6 524 GHIBERTO DARIO RAFAELA 1 4:40:42
7 551 RODRIGUEZ DANIEL 1 4:44:41
8 531 SANMARTINO ADRIAN RAFAELA 1 4:50:16
9 4230 SANCHEZ GAVIER D. 1 4:50:39
10 4590 GEAR EDUARDO 1 5:06:56
11 4490 BARRERA LUIS 1 5:52:29
----------------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 55 - 59 - 42K
1 4040 TOLOZA OSCAR 1 3:35:40
2 525 SANCHEZ HUGO CARLOS PAZ 1 3:39:30
3 4150 MORAN FRANCISCO 1 3:39:41
4 603 ZAMO ROQUE RIO IV 1 4:15:50
5 605 GARRO JUAN VILLA MERCEDES SL 1 4:24:16
6 4310 MAZZOLI RICARDO 1 4:27:17
7 4340 BANEGAS LUIS 1 4:51:46
8 4960 GARCIA ABAD ANTONIO 1 5:38:05
-------------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 60 + - 42K
1 4110 GRIBAUDO JUAN 1 3:42:14
2 4870 VANNELLI JOSE L. 1 3:46:28
------------------------------------------------------
CATEGORIA : DAM 25 - 34 - 42K
1 604 ARGAÑARAS ARIANA VILLA MERCEDES SL 1 3:42:07
2 4070 MERLOS PAULA 1 3:56:31
3 559 QUINTEROS MARIA 1 4:20:09
4 4820 PEREZ NATALIA 1 4:43:18
5 503 ALVAREZ MARIA DE 1 4:53:40
6 550 GUTIERREZ VALERIA ROSARIO 1 5:02:28
--------------------------------------------------
CATEGORIA : DAM 35 - 44 - 42K
1 4740 SALAS ALEJANDRA 1 4:12:39
2 4730 TRUCCO MARCIA 1 4:21:28
3 614 PANICA ALEJANDRA LA FALDA 1 4:44:54
4 4400 RAPOSO MARIA G. 1 4:47:46
5 4480 COMBA MONICA 1 5:52:32
------------------------------------------
CATEGORIA : DAM 45+ - 42K
1 530 PENSA MARCELA CATAMARCA 1 4:25:27

-----------------------------------------------------------------------

10 KM.
CATEGORIA : CAB Hasta 29 10K
1 337 OCHOA FAVIO F. 1 0:33:12
2 428 RODRIGUEZ MAURICIO 1 0:33:21
3 467 NAVARRO NICOLAS vILLA DE MARIA RIO S 1 0:36:30
4 469 PICCOJAVIER 1 0:36:34
5 565 QUIROZ MATIAS 1 0:37:11
6 468 PROIETTI MATIAS ONCATIVO 1 0:37:41
7 466 GONZALEZ IGNACIO CARLOS PAZ 1 0:38:26
8 646 LIBEDISKY NICOLAS 1 0:38:53
9 703 ACUÑA NICOLAS 1 0:39:03
10 704 VALDEZ RODOLFO 1 0:39:05
11 416 ROVAGNOLI FRANCO 1 0:39:07
12 796 JUARES CARLOS 1 0:39:52
13 375 SALAS SANTIAGO 1 0:40:56
14 462 MAGGI AUGUSTO 1 0:41:08
15 458 D'ORAZIO JOAQUIN CARLOS PAZ 1 0:41:44
16 630 COLMINARES MARCOS 1 0:42:01
17 800 ZENOBI GERARDO 1 0:42:11
18 200 RE CECONI PABLO 1 0:42:14
19 367 OVANDO EMANUEL 1 0:43:46
20 773 PAYGES AGUSTIN 1 0:44:03
21 444 MAGRA FRANCO 1 0:44:21
22 802 VEGA AGUSTIN 1 0:44:30
23 628 RAPETTI JOAQUIN 1 0:44:46
24 332 MORAN GONZALO 1 0:47:08
25 405 PEREZ FABIAN R. ROSARIO 1 0:51:07
26 89 QUEVEDO ALEJANDRO 1 0:52:50
27 755 MURA JAVIER 1 0:55:54
28 61 FAVA AUGUSTO 1 1:05:13
--------------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 30- 39 10K
1 464 DA SILVA LEONARDO CARLOS PAZ 1 0:30:03
2 430 PARISI DIEGO 1 0:36:11
3 422 ALTAMIRANO PEDRO TANTI 1 0:37:22
4 460 ROMERO RAMIRO CARLOS PAZ 1 0:37:48
5 768 RINALDINI SERGIO 1 0:38:40
6 740 PAZ MARCOS 1 0:38:42
7 414 SAIEG GUSTAVO 1 0:39:15
8 390 RIZZONI ARIEL N. 1 0:39:43
9 392 ZENOBI GASTON 1 0:40:24
10 331 CHIRIFF JOSE 1 0:40:29
11 382 DICHIARA MAURICIO 1 0:41:01
12 365 HIGO RICARDO 1 0:41:28
13 433 FERNANDEZ SEVERINO 1 0:41:57
14 801 GERBAUDO LUCAS 1 0:42:39
15 364 LUNA FABRICIO M. 1 0:42:50
16 455 PEREA PABLO SALSIPUEDES 1 0:42:56
17 451 CZUHAJ JUAN 1 0:43:53
18 413 GELPI JAVIER 1 0:43:57
19 587 MONDINO GABRIEL 1 0:45:06
20 437 CASTELLI CESAR 1 0:45:19
21 744 LENCINA ANDRES 1 0:45:41
22 490 ROMANO SANTIAGO RIO SEGUNDO 1 0:45:52
23 418 BAÑOS PABLO 1 0:46:19
24 366 HERRERO MARCELO J. 1 0:46:39
25 235 ORFILA FABRICIO 1 0:47:34
26 196 MURIALDO ALEXIS 1 0:47:38
27 481 CASTRO PABLO CORDOBA 1 0:48:00
28 234 ROMERO BRIAN 1 0:48:24
29 589 CARRERAS DANN LUIS 1 0:48:35
30 461 GELPI GERMAN CARLOS PAZ 1 0:48:48
31 376 ALONSO ROGER 1 0:49:02
32 639 ROMERO SEBASTIAN 1 0:49:18
33 484 GRYNSZPAN SERGIO SAN JUAN 1 0:49:24
34 402 POROLY GONZALO 1 0:50:12
35 453 MARQUEZ LUCAS 1 0:50:14
36 473 RODRIGUEZ MARIANO CARLOS PALEGRINO SF 1 0:50:21
37 495 GUTIERREZ HUGO 1 0:52:03
38 423 GHIANO MARTIN GRAL DEHEZA 1 0:52:07
39 447 SARAVIA SOLEDAD 1 0:55:22
40 759 ZALAZAR DARIO 1 0:59:18
-------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 40 - 49 - 10K
1 465 GONZALEZ JUAN 1 0:38:33
2 193 LIBEDINSKY GUSTAVO 1 0:39:19
3 389 VIGLIANO ALEJANDRO 1 0:40:08
4 497 BAZAN MARCELO 1 0:40:18
5 436 PEREZ ELIBERTO 1 0:40:26
6 424 CARRIZO JUAN C. CATAMARCA 1 0:44:09
7 485 SALOMON JORGE COSTA AZUL 1 0:44:12
8 396 ZAMITO GUSTAVO 1 0:44:26
9 629 RAPETTI SERGIO 1 0:44:44
10 417 MARI PABLO 1 0:44:48
11 249 SOBERAL MIGUEL A. 1 0:45:14
12 252 INDUNI EZEQUIEL 1 0:45:16
13 126 CERRUTTI GUSTAVO 1 0:45:37
14 743 LENCINA FERNANDO 1 0:45:42
15 363 PERALTA EDUARDO 1 0:46:28
16 489 TELLO RUBEN CARLOS PAZ 1 0:47:11
17 333 GONZALEZ ESTEBAN 1 0:47:49
18 477 SANCHEZ JUAN C. CARLOS PAZ 1 0:48:28
19 476 PASCUAL MIGUEL CORDONA 1 0:48:39
20 309 MARENGO SERGIO 1 0:51:17
21 440 VUCOVICH ARIEL 1 0:51:29
22 425 CRUZ NESTOR CATAMARCA 1 0:52:32
23 459 RAMATO DARIO CARLOS PAZ 1 0:52:44
24 420 ABRAHAN HECTOR 1 0:54:01
25 494 LAYUS JAVIER 1 0:55:28
26 474 LAROSA MARCELO LA CALERA 1 0:59:30
27 93 VALLES JORGE 1 1:01:59
--------------------------------------------------
CATEGORIA : CAB 50 + 10K
1 432 RODRIGUEZ SERGIO C. ROSARIO 1 0:37:34
2 479 COLTRINARI WALTER 1 0:37:51
3 756 OCHOA LUIS E. 1 0:39:11
4 581 REARTES HORACIO 1 0:42:26
5 410 BARZABAL ROBERTO CARLOS PAZ 1 0:43:03
6 470 ORGUERA JORGE SAN FRANCISCO 1 0:51:36
7 78 LOPATIUK JOSE 1 0:56:43
8 544 OVIEDO SERGIO 1 0:57:12
9 400 CEBALOS RAUL 1 1:01:41
10 563 GELPI ISIDRO 1 1:19:15
------------------------------------------------
CATEGORIA : DAM HASTA 39 - 10K
1 478 GODOY ROSA CARLOS PAZ 1 0:32:36
2 741 ARNDT BRENDA 1 0:39:22
3 443 MALBRAN MARIA JOSE 1 0:40:36
4 745 PEREZ MICAELA 1 0:40:54
5 483 PEREYRA BELEN 1 0:41:40
6 409 LESCANO TERESA 1 0:42:05
7 627 SABADIN AYELEN 1 0:45:03
8 357 SISTI MARIA JOSE 1 0:45:56
9 34 THEAUX VIRGINIA 1 0:46:24
10 335 CRISTELLE PUSSETTO 1 0:46:44
11 770 DELCRE PAOLA 1 0:47:15
12 767 MOLINA MARIA V. 1 0:47:41
13 415 SANTAMARIA ESTEFANIA 1 0:47:46
14 769 FABRETTI FLORENCIA 1 0:48:42
15 291 FAVA VERONICA 1 0:48:45
16 753 PERALTA LEANDRA 1 0:49:13
17 472 SOSA ANALIA CARLOS PAZ 1 0:49:15
18 358 CENCI GISELA 1 0:49:16
19 401 BESLICH MARIA F. 1 0:49:55
20 404 RUBINI ERICA SAN ANTONIO ARREDOND 1 0:49:58
21 9 DURAN MARIA SOL 1 0:50:46
22 253 ZENOBI LUCIA 1 0:50:49
23 381 PEREYRA ANA 1 0:50:52
24 285 MALUF CECILIA 1 0:50:55
25 488 NARETO CECILIA LA RIOJA 1 0:51:12
26 480 ALTOBELO NATALIA CORDOBA 1 0:51:22
27 408 MARTINEZ ADELAIDA 1 0:51:23
28 70 BORGELLO EUGENIA 1 0:52:13
29 486 PALA LIS CAROLINA CARLOS PAZ 1 0:52:17
30 749 ZORZIN CECILIA 1 0:52:23
31 702 GARBINI SOLEDAD 1 0:52:29
32 229 ARRIOLA GABRIELA 1 0:52:48
33 388 VIGLIANO LORENA 1 0:52:55
34 452 BIGNANTE ANAHI 1 0:53:26
35 487 GARCIA MARIA F. LA RIOJA 1 0:53:28
36 758 FERREYRA CAROLINA 1 0:54:33
37 391 TOLEDO VANINA CARLOS PAZ 1 0:55:08
38 442 CLAVERO ERICA ROSARIO 1 0:55:26
39 493 SAHAAR DANA 1 0:55:30
40 757 MORAN YANINA 1 0:55:35
41 456 JOSE MARQUEZ PATRICIA 1 0:55:57
42 771 MOREIRA CELESTE 1 0:55:59
43 760 PALADINI MALENA 1 0:56:02
44 378 STAY EMILIA 1 0:56:52
45 795 VAMINI LUCIANA 1 0:56:56
46 407 NALLIN MARIA L. 1 0:57:25
47 457 SCOZZINA ANA L. SAN LORENZO S.FE 1 0:58:26
48 754 NEYRA LUCIA 1 0:58:45
49 450 VILLAN LORENA 1 0:58:56
50 411 BODES KARINA SIQUIMAN 1 0:59:38
51 446 DOBLER MARILEN 1 0:59:43
52 434 SOUTO JENNIE 1 1:00:59
53 435 ZAHER LEILA 1 1:01:10
54 780 MOLINA MARIA P. 1 1:02:45
55 362 DRELLER JESICA 1 1:03:37
56 67 VERZENIASSI BELEN 1 1:05:14
57 251 MERLO NATALIA 1 1:05:56
58 742 BADAN NATALIA 1 1:07:16
59 4090 WINTER SOLEDAD 1 2:43:20
---------------------------------------------
CATEGORIA : DAM 40+ - 10K
1 227 CAFARO NATALIA 1 0:41:12
2 429 BOLDO VIVIANA LA FALDA 1 0:46:05
3 498 DELLAMAGGIORE CLAUDIA CARLOS PAZ 1 0:46:21
4 475 FERNANDEZ CARLA LA CALERA 1 0:47:00
5 471 GUIA GLORIA 1 0:47:39
6 102 VAIROLATTI GABRIELA 1 0:50:25
7 496 POMPOLO ALEJANDRA 1 0:53:48
8 445 QUIROGA MARIA V. 1 0:53:59
9 76 VILLORA KARINA 1 0:54:31
10 421 AVALLE MARIA C. CARLOS PAZ 1 0:55:02
11 426 ESPECHE NELLY ATAMARCA 1 0:56:50
12 431 CARDOSO SANDRA ROSARIO 1 0:57:54
13 377 GOMEZ LILIANA 1 1:00:20
14 560 REMONDA ANA 1 1:01:01
15 761 RODRIGUEZ ANGELICA 1 1:01:06
-------------------------------------------------
CATEGORIA : CABALLEROS 3K
1 448 GALLO ADRIAN 1 0:11:30
2 21 VALOR MATIAS 1 0:11:31
3 371 PEREYRA RICARDO 1 0:11:37
4 370 GIMENEZ AUGUSTO 1 0:12:34
5 105 LEMUS ALAN 1 0:12:49
6 151 GUZMAN NAHUEL 1 0:13:10
7 352 PEREA SANTIAGO SALSIPUEDES 1 0:14:07
8 3360 MALBRAN FEDERICO 1 0:14:16
9 38 GONZALEZ VERGARA TOMAS 1 0:14:50
10 739 ARGUELLO RODRIGO 1 0:14:53
11 184 RODRIGUEZ LAUTARO 1 0:15:09
12 20 ZAMBRANA JONATAN 1 0:15:29
13 369 ALASINO PEDRO 1 0:16:52
14 303 CHARRIOL ALFREDO CARLOS PAZ 1 0:18:08
15 178 DIBO LAUTARO 1 0:19:00
16 186 BEAS GASTON 1 0:19:04
17 114 OBOLO HERNAN 1 0:19:07
18 172 LASTRICO FERNANDO 1 0:19:14
19 183 DRINCOVICH JUAN 1 0:19:34
20 351 MOREIRA PABLO 1 0:20:30
21 181 DRELLER TOMAS 1 0:20:34
22 385 MARUCA JOSE 1 0:22:18
23 185 BEAS MARCOS 1 0:22:24
24 187 BEAS FEDERICO 1 0:22:39
25 155 DIBO AUGUSTO 1 0:24:50
26 301 MORALES ARIEL COSQUIN 1 0:27:22
27 908 MORALES CAMILO COSQUIN 1 0:27:24
28 336 FORLAN JUAN P 1 0:54:00
-----------------------------------------------
CATEGORIA : DAMAS 3K
1 374 MARCHISIO SILVANA 1 0:13:00
2 173 LAYUS LUCIA 1 0:15:44
3 738 COLTRINARI MARIA L. 1 0:16:04
4 189 PARISI AGOSTINA 1 0:16:10
5 35 COLTRINARI MAGALI SAN JOSE DE LA ES.SF 1 0:16:32
6 170 RABOZZI EMILSE 1 0:18:02
7 907 MENDOZA SILVINA CORDOBA 1 0:18:05
8 190 YORIO MILAGROS 1 0:18:13
9 946 DIAZ GABRIELA 1 0:19:18
10 175 MARIÑO MERCEDES 1 0:19:21
11 176 CHEHDA BELEN 1 0:19:23
12 182 STAY MARIA E. 1 0:19:32
13 373 ZOCOLA CECILIA 1 0:20:07
14 37 MARTINEZ MARINA CORDOBA 1 0:20:23
15 171 GASTALDI LAURA 1 0:20:52
16 386 ERAZO ANALIA 1 0:21:07
17 177 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA 1 0:21:46
18 18 FENOBRIO CLAUDIA 1 0:22:05
19 304 ECHEZARRETA MARIA E. CORDOBA 1 0:22:29
20 72 VERGARA DANIELA 1 0:23:08
21 338 MOREIRA DANIELA 1 0:24:31
22 179 PAZ CATALINA 1 0:24:58
23 180 DRELLER ROCIO 1 0:27:35
24 302 ZALAZAR BLANCA PQUE SIQUIMAN 1 0:28:06
25 188 TONCICH MONICA 1 0:30:46
26 39 VERA ANA 1 0:32:23
------------------------------------------------------
CATEGORIA : DISCAPACITADO
1 748 FREYRE EDUARDO 1 1:14:30
CATEGORIA : ESPECIAL
1 387 CORNET AGUSTIN 1 1:25:31
CATEGORIA : Sin Acreditar
1 5410 Corredor No Cargado 1 14:18:32
Fecha 26/05/2013

No hay comentarios: