martes, 28 de junio de 2011

MARATON ANIVERSARIO DE CORDOBA 42.K- RESULTADOS , ISHMAEL LANGAT de KENIA y VERONICA PAEZ de FAMATINA , LA RIOJA GANARON LA 1º EDICION 2011

MARATON CIUDAD DE CORDOBA ,3 DE JULIO DE 2011 ,8.30 HS PARQUE SARMIENTO,
SE REALIZO EL MARATON 42 K. CIUDAD DE CÓRDOBA .
COMO FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD,


EL INTENDENTE GIACOMINO DE LA CIUDAD DE CORDOBA COLOCA LA MEDALLA A ISHMAEL LANGAT CONSAGRADO GANADOR DE LA PRUEBA.




VERONICA PAEZ



CLASIFICACION 42 KM.

PODIO CABALLEROS



PODIO DAMAS



Gral x Sex x Cat Numero Apellido Nombre Categoria Sexo Edad 1/2 Maraton T.Neto T.Oficial Prom/Km

1 1 1 2 Langat Ishmael 20-29 M M 28 01:11:12,60 02:24:47,00 02:24:50,90 3:27
2 2 1 188 Pecorari Sergio Adrian 35-39 M M 37 01:18:20,50 02:34:12,90 02:34:17,60 3:41
3 3 1 3 Mohamed Cristian 30-34 M M 33 01:16:47,20 02:34:30,90 02:34:33,50 3:41
4 4 2 303 Llanquiman Julio Alberto 35-39 M M 35 01:17:06,20 02:34:45,10 02:34:49,30 3:41
5 5 2 462 Gomez Pedro Luis 20-29 M M 24 01:18:52,60 02:37:45,30 02:37:57,10 3:46
6 6 3 2868 Acevedo Elias 20-29 M M 26 01:14:08,00 02:39:07,30 02:39:14,50 3:47
7 7 1 119 Quintulen Hugo Nestor 40-44 M M 43 01:16:45,80 02:43:41,70 02:43:45,80 3:54
8 8 4 417 Sacco Juan Sebastian 20-29 M M 25 01:23:04,00 02:46:43,40 02:46:46,90 3:58
9 9 2 2853 Breppe Roberto 30-34 M M 34 01:24:25,80 02:47:08,90 02:47:14,10 3:59
10 10 2 445 Mansilla Felix Marcelo 40-44 M M 40 01:24:56,70 02:48:38,10 02:48:41,70 4:01
11 1 1 1 Paez Veronica 35-39 F F 37 01:29:11,10 02:55:30,00 02:55:35,70 4:10
12 11 5 2879 Ulloga Marcos 20-29 M M 22 01:29:04,50 02:56:00,20 02:56:17,10 4:12
13 12 6 2878 Cabrera Sebastian 20-29 M M 21 01:29:17,30 02:57:16,70 02:57:20,80 4:14
14 13 3 479 Fernandez Diego 30-34 M M 33 01:23:56,60 02:57:35,90 02:57:39,70 4:14
15 14 7 477 Benedeti Guido 20-29 M M 27 02:58:55,10 02:58:59,00 4:15
16 15 3 350 Morales Jose Luis 35-39 M M 36 01:23:58,10 02:59:28,20 02:59:30,80 4:17
17 16 4 2861 Pizarro Jorge Hernan 35-39 M M 38 01:21:11,90 03:00:33,90 03:00:36,20 4:18
18 17 8 413 Lucero Enrique Luis 20-29 M M 24 01:35:09,00 03:01:27,30 03:01:48,60 4:19
19 18 3 331 Waiman Osvaldo Alejandro 40-44 M M 43 01:29:17,10 03:01:51,00 03:01:57,60 4:20
20 19 1 224 Correa Alfredo Andres 45-49 M M 46 01:32:24,20 03:03:34,70 03:03:39,50 4:22
21 20 5 163 Fossati Gaston 35-39 M M 36 01:32:02,80 03:04:16,70 03:04:23,60 4:23
22 21 9 246 Susevich Martin 20-29 M M 27 03:04:31,00 03:04:40,40 4:23
23 22 2 2846 Ruiz Pablo Jose 45-49 M M 45 01:31:42,10 03:04:47,10 03:04:50,10 4:24
24 23 4 322 Galenga Mario 40-44 M M 43 01:31:01,20 03:05:31,90 03:06:11,70 4:25
25 24 6 2903 Aguero Pablo Pascual 35-39 M M 38 01:31:54,60 03:06:22,70 03:06:41,50 4:26
26 25 7 466 Ávila Iván 35-39 M M 39 01:33:19,60 03:06:45,90 03:06:50,00 4:27
27 26 8 289 Siganda Edgardo 35-39 M M 38 01:29:17,80 03:07:15,00 03:07:21,20 4:27
28 27 3 57 Novaresi Jose Bartolo 45-49 M M 47 01:25:00,50 03:08:32,40 03:08:35,00 4:29
29 2 1 311 Adriana Millaguala 20-29 F F 24 01:32:35,30 03:08:28,40 03:08:35,80 4:29
30 28 4 302 Tristan Juan Claudio 45-49 M M 47 01:32:02,00 03:08:39,50 03:08:50,60 4:30
31 3 2 2906 Cordoba Mariana 35-39 F F 38 01:30:39,40 03:08:37,10 03:09:44,20 4:30
32 29 10 267 Morales Argarate Ramiro 20-29 M M 26 01:30:12,80 03:09:49,20 03:10:26,60 4:31
33 30 4 414 Moreno Fernando Sergio 30-34 M M 33 01:30:15,30 03:10:39,90 03:10:46,50 4:32
34 31 9 349 Romero Bravo Sergio David 35-39 M M 37 01:28:56,10 03:11:26,00 03:12:02,90 4:33
35 32 5 2898 Parra Cesar David 30-34 M M 34 01:31:36,60 03:11:50,20 03:12:04,40 4:34
36 33 10 424 Paterno Martin 35-39 M M 39 01:26:27,20 03:11:52,70 03:12:13,10 4:34
37 34 5 112 Landgrebe Carlos Enrique 40-44 M M 40 01:32:39,80 03:12:59,10 03:13:01,80 4:36
38 35 11 139 Zugasti Juan Manuel 35-39 M M 39 01:36:26,70 03:13:26,30 03:13:31,20 4:37
39 36 1 473 Márquez Emilio Adrián 18-19 M M 19 01:29:13,90 03:13:10,50 03:13:33,20 4:36
40 37 1 408 Dias Carlos Ivan 50-54 M M 54 01:36:01,20 03:13:41,60 03:13:45,80 4:37
41 38 6 339 Retamal Espona Javier Oscar 40-44 M M 40 01:36:32,70 03:14:29,30 03:14:34,50 4:38
42 39 7 296 Musmano Walter 40-44 M M 40 01:29:17,80 03:14:59,90 03:15:06,50 4:38
43 40 5 2802 Brioccesi Jorge Luis 45-49 M M 49 01:33:31,70 03:15:31,60 03:16:09,40 4:40
44 41 12 117 Visintini Alberto Rodrigo 35-39 M M 39 01:36:33,60 03:15:43,20 03:16:31,50 4:40
45 42 11 247 Susevich Gabriel 20-29 M M 29 01:34:06,90 03:17:10,80 03:17:20,00 4:41
46 43 12 407 Ferrero Ignacio 20-29 M M 24 01:39:14,30 03:16:27,70 03:17:26,20 4:41
47 4 3 463 Margara Natalia 35-39 F F 38 01:38:12,80 03:18:15,20 03:18:22,30 4:43
48 5 1 2883 Manevy Marisa 45-49 F F 47 01:37:31,10 03:18:46,70 03:18:51,60 4:44
49 44 13 441 Stagnaro Yamati Francisco 20-29 M M 21 03:19:55,00 4:46
50 45 8 382 Franchi Humberto Oscar 40-44 M M 40 01:36:31,70 03:20:03,30 03:20:09,20 4:46
51 46 14 167 Bravi Martin 20-29 M M 29 01:33:56,50 03:19:42,80 03:20:31,40 4:45
52 47 6 291 Rossa Luis Alberto 45-49 M M 47 01:34:10,20 03:20:57,20 03:21:07,10 4:47
53 48 6 166 Nuñez Matias Nelson 30-34 M M 31 01:34:48,60 03:20:51,30 03:21:12,20 4:47
54 49 1 357 Massheimer Gabriel 55-59 M M 55 01:32:21,60 03:20:46,70 03:21:47,00 4:47
55 50 7 180 Tapia Juan Jose 30-34 M M 31 01:41:35,20 03:22:07,70 03:22:29,90 4:49
56 51 7 344 Bernator Alejandro 45-49 M M 45 01:38:42,10 03:23:24,40 03:23:32,50 4:51
57 52 15 202 Alemandi Leonardo Gustavo 20-29 M M 27 01:35:26,80 03:23:49,00 03:24:28,40 4:51
58 53 9 394 Oliver Flavio 40-44 M M 44 01:40:37,50 03:23:45,30 03:24:37,30 4:51
59 54 8 234 Buonamico Daniel Alfredo 45-49 M M 49 01:35:56,10 03:24:54,10 03:25:04,60 4:53
60 55 13 290 Zakowicz Juan Carlos 35-39 M M 39 01:34:15,80 03:25:31,70 03:25:33,80 4:54
61 56 9 140 Thomasset Claudio Alberto 45-49 M M 47 01:38:43,60 03:25:34,40 03:25:40,60 4:54
62 57 14 292 Gotlibas Leandro 35-39 M M 38 01:38:42,90 03:25:33,80 03:25:40,70 4:54
63 58 16 297 Godoy Emiliano Nicolás 20-29 M M 22 01:30:58,70 03:26:10,50 03:26:14,60 4:55
64 59 2 2870 Vega Eugenio 50-54 M M 54 01:38:12,00 03:25:52,50 03:26:49,80 4:54
65 60 10 301 Lasala Juan Agustin 45-49 M M 45 01:40:14,40 03:27:11,40 03:27:15,90 4:56
66 61 10 378 Moreno Marcelo Javier 40-44 M M 43 01:41:56,00 03:27:04,70 03:27:49,80 4:56
67 62 17 412 Herrera Blas Ramiro 20-29 M M 27 01:32:30,80 03:27:31,50 03:27:50,30 4:56
68 63 1 410 Vinuelli Jose Luis 60-64 M M 61 01:41:49,00 03:28:06,50 03:28:15,40 4:57
69 64 11 142 Margaria Jose Luis 45-49 M M 45 01:32:02,30 03:28:12,30 03:29:02,20 4:58
70 65 18 371 Romero Erik 20-29 M M 24 01:41:53,90 03:30:02,70 03:30:30,00 5:00
71 6 4 281 Calcagno Silvana 35-39 F F 36 01:33:00,00 03:30:19,90 03:30:31,30 5:01
72 66 11 245 Leizica Carlos Fabian 40-44 M M 42 01:45:24,70 03:30:39,60 03:30:50,40 5:01
73 67 3 207 Escudero Luis Amado 50-54 M M 50 01:43:58,10 03:31:25,60 03:31:55,90 5:02
74 68 2 310 Pacheco Alberto J 55-59 M M 59 01:42:56,70 03:32:24,40 03:32:48,70 5:03
75 69 19 175 Matheu Gonzalo 20-29 M M 26 01:41:21,50 03:33:10,40 03:33:27,30 5:04
76 7 5 449 Velez Graciela 35-39 F F 38 01:48:34,00 03:33:28,60 03:33:58,40 5:05
77 8 2 235 Swier Susan 20-29 F F 26 01:38:25,10 03:33:56,50 03:34:05,10 5:06
78 70 12 2849 Villanueva Francisco Jesus 40-44 M M 44 01:40:57,10 03:34:24,70 03:35:02,70 5:06
79 71 8 168 Herrera Pablo 30-34 M M 31 01:35:52,80 03:35:15,30 03:35:25,50 5:08
80 72 15 227 Bugallo Sebastian 35-39 M M 39 01:49:07,50 03:35:22,00 03:35:35,40 5:08
81 9 2 284 Actis Alesina Poema 45-49 F F 45 01:45:39,50 03:35:34,20 03:35:39,90 5:08
82 1 1 430 Sin Datos Sin Datos 0-0 ? 0 01:44:05,80 03:35:19,00 03:35:44,40 5:08
83 73 12 54 Pedraza Ruben 45-49 M M 49 01:42:25,40 03:35:50,70 03:35:58,00 5:08
84 74 9 490 Weber Alberto Rene 30-34 M M 31 01:48:40,60 03:35:32,80 03:36:02,10 5:08
85 75 10 2880 Vogel Franco Daniel 30-34 M M 31 01:48:42,70 03:35:34,00 03:36:02,30 5:08
86 76 13 260 Molina Diego Luis 45-49 M M 47 01:46:33,80 03:36:04,00 03:36:10,50 5:09
87 77 13 2875 Farall Carlos Antonio 40-44 M M 44 01:48:47,70 03:35:54,20 03:36:11,90 5:08
88 78 2 148 Picone Raul Oscar 60-64 M M 62 01:48:56,20 03:36:01,90 03:36:16,20 5:09
89 10 1 130 De Marzo Sandra Noemi 40-44 F F 40 01:49:11,10 03:36:05,10 03:36:20,00 5:09
90 79 16 248 Tolmasky Pablo 35-39 M M 36 01:49:09,00 03:36:11,80 03:36:21,80 5:09
91 80 3 2888 Zamo Roque Norverto 55-59 M M 57 01:42:40,20 03:36:21,10 03:36:26,50 5:09
92 81 11 262 Gonzalez Dario Sebastian 30-34 M M 30 01:29:06,80 03:36:16,70 03:36:34,10 5:09
93 82 20 184 Ambroggio Alfredo 20-29 M M 26 01:41:41,70 03:36:10,30 03:36:46,10 5:09
94 83 12 341 Mazo Mauricio 30-34 M M 31 01:48:49,70 03:36:40,50 03:36:55,00 5:09
95 84 13 309 Cingolani Matias 30-34 M M 33 01:49:03,20 03:36:57,40 03:37:33,10 5:10
96 85 4 380 Diaz Luis Misael 50-54 M M 50 01:44:40,20 03:37:30,60 03:37:38,00 5:11
97 86 17 340 Rossi Diego 35-39 M M 35 01:49:03,70 03:37:25,70 03:38:00,80 5:11
98 87 14 2809 Estefania Daniel 40-44 M M 41 01:35:44,70 03:05:36,00 03:38:04,40 4:25
99 88 14 144 Herrera Javier Hernan 30-34 M M 34 01:45:18,10 03:37:43,50 03:38:04,60 5:11
100 89 14 2850 Castellanos Jose 45-49 M M 48 01:46:49,10 03:37:44,40 03:38:06,20 5:11
101 90 18 404 Pardina Alfredo Manuel 35-39 M M 37 01:46:58,20 03:37:59,30 03:38:11,70 5:11
102 91 19 326 Rucci Mauricio 35-39 M M 35 01:42:03,80 03:38:05,80 03:38:22,90 5:11
103 92 20 353 Castracane Diego 35-39 M M 35 01:49:03,00 03:38:17,30 03:38:54,00 5:12
104 93 15 315 Amici Pablo Andres 30-34 M M 34 01:49:07,50 03:38:46,50 03:39:00,20 5:13
105 94 15 2817 Quinteros Daniel 40-44 M M 43 01:37:30,00 03:39:03,20 03:39:08,60 5:13
106 95 15 209 Alvarez Omar Enrique 45-49 M M 48 01:42:13,50 03:38:52,60 03:39:14,40 5:13
107 96 16 103 Pereyra Gustavo 40-44 M M 43 01:47:31,50 03:38:54,60 03:39:34,30 5:13
108 97 5 2852 Pastorino Roberto 50-54 M M 51 01:44:28,30 03:38:35,60 03:39:41,80 5:13
109 98 21 373 Zavala Rafael Dario 20-29 M M 27 01:35:12,00 03:40:13,60 03:40:18,40 5:14
110 99 4 2860 Oviedo Luis De Jesus 55-59 M M 55 01:43:19,70 03:40:30,70 03:40:33,90 5:15
111 100 5 2881 Zboron Juan Antonio 55-59 M M 55 01:45:51,30 03:40:29,80 03:40:57,70 5:15
112 101 21 153 Farah Gabriel Osvaldo 35-39 M M 39 01:47:14,00 03:41:03,90 03:41:07,00 5:16
113 102 16 219 Pico Hernan Andres 30-34 M M 33 01:44:24,00 03:40:44,50 03:41:08,70 5:15
114 11 1 2905 Rossi Paola 30-34 F F 30 01:48:28,90 03:40:51,20 03:41:45,40 5:16
115 103 16 370 Aguero Pablo Gustavo 45-49 M M 45 01:45:24,90 03:41:37,70 03:41:47,10 5:17
116 104 22 316 Fernandez Martin Alejandro 20-29 M M 26 01:41:41,60 03:41:22,80 03:41:58,60 5:16
117 105 17 300 Palacios Carlos Julio 40-44 M M 42 01:42:00,80 03:41:52,50 03:42:20,20 5:17
118 106 17 419 Bajinay Carlos Daniel 30-34 M M 34 01:35:10,10 03:42:21,60 03:42:26,80 5:18
119 12 3 120 Bustos Cristina Alejandra 45-49 F F 46 01:49:11,60 03:42:18,10 03:42:32,60 5:18
120 107 17 53 Cerusiso Lucas 45-49 M M 45 03:42:31,90 03:42:38,10 5:18
121 108 18 2856 Pineda Mario Guido 30-34 M M 30 01:51:35,70 03:42:28,40 03:42:42,40 5:18
122 109 18 172 Levy Marcelo Adrian 45-49 M M 45 01:48:33,60 03:42:19,00 03:42:55,30 5:18
123 110 23 2834 Schwidt Walter 20-29 M M 27 01:52:09,50 03:42:08,50 03:42:57,90 5:18
124 111 18 352 Vega Ramon Angel 40-44 M M 44 01:48:40,20 03:43:02,10 03:43:27,30 5:19
125 112 24 465 Contreras Víctor Gastón 20-29 M M 27 01:48:32,70 03:42:39,30 03:43:30,20 5:18
126 13 2 406 Magnano Gabriela 40-44 F F 42 01:49:56,30 03:42:45,30 03:43:37,40 5:18
127 113 19 173 Salinas Juan Esteban 40-44 M M 43 01:49:06,10 03:43:35,40 03:43:50,30 5:19
128 114 19 213 Toledo Leonardo Victor 45-49 M M 45 01:51:06,80 03:43:19,60 03:43:58,50 5:19
129 115 25 208 Mujica Maffassanti Luis Matias 20-29 M M 23 01:58:34,90 03:43:16,30 03:44:07,20 5:19
130 14 3 164 Serantes Andrea 40-44 F F 41 01:46:41,90 03:43:35,60 03:44:11,60 5:19
131 116 6 2805 Antonini Jose Luis 50-54 M M 51 01:46:45,00 03:43:28,70 03:44:23,40 5:19
132 117 20 312 Molina Raul Alejandro 40-44 M M 41 01:46:57,40 03:44:19,50 03:44:26,60 5:21
133 118 20 270 Claudio Martin Ibarra 45-49 M M 45 01:45:18,20 03:45:34,00 03:45:45,50 5:23
134 119 22 2857 Mercado Gonzalo Hernan 35-39 M M 36 01:36:57,80 03:45:39,90 03:45:45,80 5:23
135 120 19 2832 Rosas Gonzalo 30-34 M M 32 01:49:13,00 03:46:06,80 03:46:11,90 5:23
136 121 26 2831 Almiron Marcelo Valentin 20-29 M M 27 01:49:14,10 03:46:07,80 03:46:12,20 5:23
137 122 20 193 Escanes Alejandro 30-34 M M 30 01:44:39,20 03:46:26,00 03:46:42,90 5:24
138 123 21 133 Franco Guillermo 40-44 M M 43 01:38:29,60 03:46:41,80 03:46:46,00 5:24
139 124 21 332 Estrada Cristian Gabriel 30-34 M M 32 01:52:39,20 03:46:08,00 03:46:55,60 5:23
140 125 21 330 Kathrein Carlos Lucinio 45-49 M M 48 01:53:17,50 03:46:02,20 03:46:56,20 5:23
141 126 7 264 Torelli Marino Renato 50-54 M M 54 01:53:42,40 03:46:51,50 03:47:24,30 5:24
142 127 8 409 Leal Manuel Avelino 50-54 M M 53 01:39:11,80 03:47:42,70 03:48:00,60 5:26
143 15 1 2824 Medina Mariel 0-0 F F 0 01:48:08,80 03:47:58,10 03:48:12,40 5:26
144 128 22 268 Menendez Mariano 40-44 M M 42 01:58:13,40 03:47:48,10 03:48:22,70 5:26
145 129 9 275 Bazzuri Julio Daniel 50-54 M M 50 01:47:46,90 03:48:20,00 03:48:26,60 5:26
146 130 6 118 Acosta Horacio Alberto 55-59 M M 56 01:57:47,40 03:48:27,10 03:49:02,00 5:26
147 131 22 305 Williams John Allen 45-49 M M 48 01:56:49,50 03:48:24,10 03:49:19,50 5:26
148 132 23 183 Sosa Hector 45-49 M M 48 01:50:59,70 03:49:37,70 03:49:52,40 5:28
149 133 23 178 González Gabriel Horacio 35-39 M M 39 01:53:25,20 03:49:26,20 03:50:05,00 5:27
150 134 23 128 Huenchu Juan Lorenzo 40-44 M M 42 01:49:20,00 03:49:56,10 03:50:10,50 5:29
151 135 22 2908 Vogliotti Ignacio 30-34 M M 30 01:50:17,50 03:50:15,30 03:50:34,40 5:29
152 136 24 321 Ortiz Carlos 40-44 M M 43 01:51:04,20 03:49:58,30 03:50:38,80 5:29
153 137 24 146 Gomez Juan Manuel 35-39 M M 35 01:48:59,20 03:48:40,20 03:51:04,00 5:27
154 138 24 472 Del Castillo Raúl Horacio 45-49 M M 48 01:42:20,90 03:51:14,50 03:51:23,30 5:31
155 139 25 114 Mattera Javier 40-44 M M 42 01:49:32,50 03:51:44,50 03:51:44,50 5:31
156 140 10 254 Molina Carlos Gabriel 50-54 M M 50 01:49:26,40 03:51:39,40 03:51:45,40 5:31
157 141 23 181 Perez Federico Gaston 30-34 M M 30 01:53:25,00 03:51:59,80 03:52:38,80 5:31
158 142 11 2847 Mercado Sergio Omar 50-54 M M 50 01:54:55,50 03:52:29,70 03:52:50,20 5:32
159 143 27 420 Rios Walter Facundo 20-29 M M 24 01:52:30,50 03:52:30,50 03:52:52,10 5:32
160 16 2 228 Blanes Romina 30-34 F F 34 01:55:41,70 03:52:23,20 03:52:56,90 5:32
161 144 24 356 Espindola Jorge 30-34 M M 34 01:42:38,40 03:52:52,30 03:53:00,10 5:32
162 145 25 444 Corvalan Juan 45-49 M M 48 01:54:50,80 03:52:47,90 03:53:13,50 5:32
163 146 7 470 Aguilera Raúl 55-59 M M 55 01:47:59,70 03:52:59,70 03:53:20,20 5:33
164 147 26 2841 Contreras Alejandro 45-49 M M 45 01:48:44,60 03:52:44,00 03:53:26,00 5:32
165 148 25 416 Moreno Angel Alejandro 30-34 M M 34 01:51:29,30 03:53:06,30 03:53:27,30 5:33
166 149 12 354 Deharbe Claudio Raul 50-54 M M 50 01:45:38,70 03:53:21,10 03:53:27,50 5:33
167 150 27 421 D Alessandro Ernesto Julio 45-49 M M 45 01:53:22,10 03:53:08,30 03:53:59,30 5:33
168 151 25 259 Chiabrera Martin 35-39 M M 38 01:49:16,80 03:53:47,70 03:54:08,50 5:34
169 152 26 458 Tancco Cristian 35-39 M M 39 01:57:33,60 03:54:15,10 03:54:25,80 5:35
170 153 26 2855 Brandalizzi Diego 30-34 M M 30 01:51:01,30 03:46:48,30 03:55:01,50 5:24
171 154 13 111 Aufgang Victor Hugo 50-54 M M 52 01:56:38,50 03:55:26,10 03:55:34,00 5:36
172 155 26 2808 Lastra Esteban 40-44 M M 42 01:57:52,70 03:55:37,50 03:56:14,40 5:37
173 156 14 145 Rayeb Daniel Alejandro 50-54 M M 52 01:57:31,20 03:56:14,40 03:56:28,40 5:37
174 157 8 2864 Cabañez Hector Sofanor 55-59 M M 55 01:42:04,80 03:56:25,30 03:56:33,10 5:38
175 158 28 197 Lopez Walter Alberto 45-49 M M 48 01:51:02,80 03:56:38,30 03:56:42,10 5:38
176 159 27 162 Serra Jose Orlando 35-39 M M 35 02:03:30,60 03:55:59,20 03:56:49,80 5:37
177 160 29 2907 Moriena Ever 45-49 M M 49 01:46:41,00 03:56:49,50 03:56:55,80 5:38
178 161 15 258 Baez Alcides 50-54 M M 51 01:58:02,90 03:56:48,80 03:57:15,60 5:38
179 162 27 283 Bonorino Eduardo 30-34 M M 34 01:45:53,40 03:55:45,20 03:57:21,40 5:37
180 163 27 171 Jurado Fabian 40-44 M M 41 01:47:29,10 03:56:45,00 03:57:24,70 5:38
181 164 16 2892 Juarez Guillermo Felix 50-54 M M 50 01:50:54,50 03:57:33,40 03:57:42,30 5:39
182 165 28 2858 Picco Javier 20-29 M M 25 01:48:45,40 03:57:00,50 03:57:47,90 5:39
183 166 30 395 Cabanillas Ruben 45-49 M M 45 01:50:09,50 03:57:37,30 03:58:03,40 5:39
184 167 28 210 Oviedo Jose Luis 35-39 M M 36 01:45:37,80 03:58:06,20 03:58:27,10 5:40
185 168 3 390 Gattesco Mariano 60-64 M M 61 01:49:16,50 03:52:33,80 03:58:41,50 5:32
186 169 28 2848 Peralta Gustavo Gabriel 40-44 M M 41 01:39:45,80 03:53:41,10 03:58:48,40 5:34
187 170 9 266 Torne Belisario 55-59 M M 56 01:51:23,80 03:58:49,00 03:59:05,40 5:41
188 171 29 476 Pehuzzi Horacio Daniel 35-39 M M 38 02:03:33,50 03:58:36,70 03:59:15,90 5:41
189 172 17 484 Peralta Nicolas Alberto 50-54 M M 51 01:41:08,10 03:59:08,60 03:59:21,70 5:42
190 17 3 2867 Mendiburu Lucrecia 20-29 F F 29 01:43:07,40 03:59:20,80 03:59:25,20 5:42
191 173 30 454 Magnano Gustavo Oscar 35-39 M M 38 01:49:56,60 03:58:40,00 03:59:32,80 5:41
192 174 18 355 Sabadin Oscar Jorge 50-54 M M 53 01:53:14,50 03:59:18,90 03:59:41,90 5:42
193 175 10 448 Juncal Miguel 55-59 M M 57 02:10:07,90 03:58:13,30 03:59:45,30 5:41
194 176 29 2806 Romero Gabriel 40-44 M M 41 01:48:37,60 03:59:36,40 04:00:04,40 5:42
195 177 31 2804 Petroff Pedro 35-39 M M 36 01:48:37,20 03:59:42,20 04:00:15,70 5:42
196 178 32 2884 Merlos Claudio Alberto 35-39 M M 35 01:41:17,90 04:00:19,50 04:00:22,30 5:43
197 18 4 165 Ros Claudia 45-49 F F 46 01:57:01,50 03:59:48,50 04:00:26,30 5:42
198 179 29 2810 Lastiri Nelson Daniel 20-29 M M 21 01:46:09,20 03:59:53,50 04:00:28,40 5:43
199 180 30 265 Costa Patricio 20-29 M M 27 02:02:09,10 04:00:01,40 04:00:45,20 5:43
200 19 1 2889 Diaz Teresa Hayde 50-54 F F 53 01:53:42,10 04:00:50,10 04:00:55,50 5:44
201 181 28 2894 Rodriguez Maximiliano Ariel 30-34 M M 30 01:47:52,20 04:00:03,90 04:01:02,90 5:43
202 182 30 2877 Carranza Ricardo 40-44 M M 43 01:38:52,30 04:01:25,40 04:01:25,40 5:45
203 183 29 433 Garzon Javier 30-34 M M 34 01:52:10,30 04:01:22,90 04:01:26,80 5:45
204 184 19 251 Guercetti Claudio 50-54 M M 50 01:50:50,20 04:00:51,60 04:01:30,00 5:44
205 20 4 396 Caffaro Natalia 40-44 F F 41 02:01:48,80 04:01:02,20 04:01:46,20 5:44
206 185 31 298 Derdoy Federico Martin 40-44 M M 41 01:53:01,50 04:01:51,40 04:02:28,40 5:45
207 186 32 363 Stenberg Carlos Otto 40-44 M M 40 01:50:00,90 04:02:02,30 04:02:39,00 5:45
208 187 31 338 Chiaradia Luis Alberto 45-49 M M 45 02:02:10,00 04:01:57,00 04:02:39,40 5:45
209 188 32 194 Mollevi Ariel Eduardo 45-49 M M 49 02:02:09,50 04:01:56,10 04:02:39,40 5:45
210 189 33 471 Oviedo Alberto 45-49 M M 49 01:52:46,60 04:02:05,20 04:02:41,80 5:46
211 190 31 438 Wishkovsky Ariel 20-29 M M 24 01:46:42,90 04:03:18,50 04:03:52,90 5:47
212 191 30 427 Monqaut Leandro 30-34 M M 31 01:57:44,00 04:03:36,40 04:04:15,10 5:48
213 192 33 320 Roman Prado Fernando Matias 35-39 M M 36 02:00:30,50 04:03:54,60 04:04:17,80 5:49
214 193 34 348 Rapetti Sergio Leonardo 45-49 M M 47 01:44:21,30 04:05:04,50 04:05:12,60 5:50
215 194 35 2845 Gauna Tito Mario 45-49 M M 47 01:56:59,70 04:04:59,40 04:05:29,20 5:50
216 195 11 495 Sanchez Antonio Luis 55-59 M M 59 01:58:20,30 04:04:57,40 04:05:38,40 5:50
217 196 36 333 Mora Pablo Esteban 45-49 M M 45 01:55:56,00 04:06:09,80 04:06:16,90 5:52
218 197 31 3000 Raul Tapia 30-34 M M 33 01:43:16,40 04:06:18,60 04:06:21,60 5:52
219 198 32 306 Fujinaga Carlos Hideaki 30-34 M M 30 01:58:40,50 04:03:07,20 04:06:41,90 5:47
220 199 20 125 Hamra Nestor 50-54 M M 51 01:54:42,00 04:06:43,50 04:06:43,50 5:52
221 200 32 185 Zunino Pedro 20-29 M M 23 01:59:38,80 04:06:06,10 04:06:57,50 5:52
222 201 33 2882 Borgmann Gabriel Eduardo 30-34 M M 31 01:48:42,50 04:06:46,20 04:07:15,30 5:52
223 202 34 217 Quevedo Juan Marcelo 35-39 M M 36 01:41:27,40 04:07:06,00 04:07:37,80 5:53
224 203 37 2872 Cobo Oscar Fransisco 45-49 M M 48 01:45:07,10 04:07:15,50 04:07:39,10 5:53
225 204 34 383 Brizuela Mauro Daniel 30-34 M M 31 01:58:30,60 04:06:53,30 04:07:45,70 5:53
226 205 21 2871 Gregorietti Horacio 50-54 M M 51 01:59:21,30 04:07:27,90 04:08:11,10 5:54
227 21 5 2885 Rivelli Ramona Estela 40-44 F F 43 01:44:10,70 04:08:21,40 04:08:23,50 5:55
228 206 35 308 Gutierrez Iturre Lisandro Gonzalo 35-39 M M 35 01:48:05,90 04:08:15,30 04:08:57,70 5:55
229 207 33 455 Aguirre Martín Diógenes 40-44 M M 42 02:07:13,20 04:08:35,20 04:09:05,00 5:55
230 208 22 379 Dominio Pier Sergio 50-54 M M 50 01:50:46,50 04:09:08,80 04:09:36,50 5:56
231 209 38 2886 Taboada Javier 45-49 M M 49 02:04:10,90 04:08:59,10 04:09:47,30 5:55
232 210 23 329 Eraso Edgardo 50-54 M M 54 02:03:54,20 04:08:58,80 04:09:47,30 5:55
233 211 39 334 Garcia Moreno Walter 45-49 M M 46 02:03:51,20 04:08:56,00 04:09:47,50 5:55
234 212 40 2887 Mortarini Gustavo 45-49 M M 45 02:04:06,50 04:08:55,20 04:09:47,90 5:55
235 22 4 51 Perez Natalia 20-29 F F 27 04:09:22,40 04:10:02,40 5:56
236 213 34 147 Petersen Guillermo Federico 40-44 M M 43 01:59:23,30 04:09:31,30 04:10:13,70 5:57
