domingo, 11 de agosto de 2013

MARATON EL RIEL ALTA GRACIA RESULTADOS

SE REALIZÓ EN ALTA GRACIA LA 5º EDICIÓN DEL MARATÓN DEL RIEL. CON BUENA CONCURRENCIA DE PUBLICO ,MAS DE 50 ATLETAS DE BUEN NIVEL COMPETITIVO ESTUVIERON EN LA LINEA DE LARGADA,PARA DAR UN GRAN ESPECTÁCULO .GANO EL HOMBRE DE CAPILLA DEL MONTE GABRIEL AVILA ,SEGUIDO POR IVAN AVILA ,ADRIAN GALLO Y RODRIGO DE LA FUENTE TODOS DE ALTA GRACIA .EN DAMAS  ANABEL BELTRAMO DE LAS VARILLAS ,FUE LA GANADORA SEGUIDA POR GRACIELA VELEZ DE COSQUIN.


2K
1º AGUSTIN DE LA FUENTE ALTA GRACIA
2º LAZARO BIANCO ALTA GRACIA

6K HASTA 15 AÑOS
1º LEONEL PEREYRA ALTA GRACIA
2º LUCIANO BIANCO ALTA GRACIA

16 A 19
1º ADRIAN GALLO ALTA GRACIA
2º FERNANDO ALVAREZ ALTA GRACIA
3º VALENTIN SALOMON CORDOBA

20 A 29
1º JUAN LEONARDI ALTA GRACIA
2º MAXIMILIANO MOLINA ALTA GRACIA
3º JEROME BLOCH BELGICA
4º JAVIER TRIVELLI ALTA GRACIA
5º JUAN PABLO AMAYA ALTA GRACIA
6º GERMAN QUINTEROS ALTA GRACIA
7º PABLO SAIEG ALTA GRACIA
30 A 34
1º GABRIEL AVILA CAPILLA DEL MONTE(GANADOR DE LA GRAL.)
2º PABLO ANAS SINSACATE

35 A 39
1º RODRIGO DE LA FUENTE ALTA GRACIA
2º MARTIN MARTINAZZO CARLOS PAZ
3º RAUL RAMIREZ ALTA GRACIA
4º JOSE ROSALES ALTA GRACIA

40 A 44
1º IVAN AVILA CORRIENDO ARGENTINA(ALTA GRACIA)
2º ARIEL AMOEDO ALTA GRACIA
3º EDWIN FERNANDEZ COLOMBIA
4º JUAN PINEDA CORDOBA

45 A 49
1º MARIO GAUNA CORDOBA
2º EDUARDO PERALTA UNQUILLO
3º GABRIEL YASUKAWA JAPÓN
4º JUAN P QUINTEROS ALTA GRACIA
5º JORGE SALOMON CORDOBA
6º MIGUEL VILLARREAL ALTA GRACIA

50 A 54
1º EDUARDO SALGADO ALTA GRACIA

55 A 59
1º MANUEL LEAL CÓRDOBA
2º MIGUEL JUNCOS VILLA SERRANA
3º GERMAN ROMERO SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

60 A 64
1º JOSE VANELLI LAS VARILLAS
2º CESAR AIMINO VILLA DEL TOTORAL
3º LUIS QUINTEROS ALTA GRACIA
4º CARLOS PONCE CORDOBA
5º OMAR BELADELLI CORDOBA
6º JUAN C BUSTOS ALTA GRACIA

65 A 69
1º DANIEL VERA CÓRDOBA
2º JOSE PINEDA CÓRDOBA

70 Y+
1º JULIO GUZMAN CÓRDOBA

DAMAS HASTA 15 AÑOS 6K
1º SELENA RODRIGUEZ ALTA GRACIA

30 A 39
1º ANABEL BELTRAMO LAS VARILLAS(GANADORA GRAL MUJERES)
2º SOLEDAD ZUVIRIA CÓRDOBA

40 A 49
1º GRACIELA VELEZ COSQUIN
2º SANDRA OVIEDO ALTA GRACIA
3º ADRIANA GUZMAN CÓRDOBA

50 A 59
1º ALICIA ROMERO SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

60 Y+
1º OLGA BELADELLI CORDOBA

domingo, 4 de agosto de 2013

Maraton ; Corrida DIA DEL MARATONISTA , Pedro Gomez y Marisa Manevi 1º en la Gral, Clasificación.





RESULTADOS 15 K
HASTA 18
1º FABIAN COLAZO (RIO II)1"04"00
2º LEONEL PEREYRA(ALTA GRACIA) 1"09"55
3º IGNACIO PEREYRA(ALTA GRACIA) 1"14"21
4º JONHATAN ZAMBRANA(MENDIOLAZA)1"30"00
19 A 26
1º PEDRO GOMEZ(TUCUMAN)54"12 GANADOR DE LA GENERAL DE 15 K
2º FACUNDO PEREZ(CORDOBA)59"57
3º JUAN ZAMBRANA(MENDIOLAZA)1"08"22
4º MARIANO SUREZ(CORDOBA)1"13"00
5º GERMAN QUINTEROS(ALTA GRACIA)1"19"00
6º ANDRES LEAL(CORDOBA)1"36"00
27 A 34
1º MAURO GALLO(COL.VIGNOU)1"00"00
2º LUIS TORANZO(CORDOBA)1"05"36 
3º MAXIMILIANO MOLINA(ALTA GRACIA)1"07"35
4º CHRISTIAN FELIPE(CORDOBA)1"14"00
5º LUCIANO BUSTOS(ALTA GRACIA)1"27"33
6º FERNANDO RAMACCIONI(CORDOBA)1"30"00
7º CESAR PALACIOS(CORDOBA)1"44"00
35 A 39
1º JOSE MORALES(POZO DEL MOLLE)58"19
2º ROBERTO QUINTEROS(ALTA GRACIA)1"02"29
3º RAMIRO ROMERO(CARLOS PAZ)1"13"14
4º DANIEL ARIAS (ALTA GRACIA)1"05"03
5º FRANCISCO CAMPOS 1"05"06
6º RODRIGO DE LA FUENTE(ALTA GRACIA)1"05"13
7º HECTOR GALLARDO(ALTA GRACIA)1"06"57
8º DIEGO FERNANDEZ(VILLA ALLENDE)1"08"15
9º ADRIAN AVALOS(RIO CUARTO)1"08"30
10ºARIEL BOGADO(CORDOBA)1"08"36
11ºRAUL TAPIA(VILLA ALLENDE)1"11"37
12ºLUCAS SASSI(RIO CEBALLOS)1"14"00
13ºMARTIN MARTINAZZO(CARLOS PAZ)1"15"12
14ºCRISTIAN VOVARD(CORDOBA)1"15"19
15ºGUSTAVO VILLASANTE(1"17"26
16º ADRIAN ROBLEDO(ALTA GRACIA)1"17"29
17ºADRIAN IBARRA(CORDOBA)1"20"45
18ºRAUL RAMIREZ(ALTA GRACIA)1"20"54
19ºWALTER CEBALLOS(CORDOBA)1"26"53
20ºJUAN MAGUNA(CORDOBA)1"27"57
21ºROGER ALONSO(CORDOBA)1"30"51
22ºJOSE ROSALES(ALTA GRACIA)1"31"19
23ºJORGE GUDIÑO(CORDOBA)1"34"11
24ºMATIAS BRICCA(CORDOBA)
40 A 44
1º MARCELO TORRES(V.C.BROCHERO)58"33
2º IVAN AVILA(ALTA GRACIA58"49
3º MARIANO LA CHINA(ALTA GRACIA)59"59
4º ROBERTO TOLOSA(P H)1"01"32
5º ARIEL AMOEDO(ALTA GRACIA)1"07"22
6º ARIEL ESCAÑUELA(CORDOBA)1"11"08
7º NESTOR CHAVES(LA PARA)1"11"30
8º NORBERTO QUINTANA 1"12"06
9º ALFREDO JAIME(AIM)1"12"23
10ºLEONARDO BONAFE 1"14"12
11ºCARLOS TAPIA(JUAREZ CELMAN)1"17"22
12ºLUIS BASUALDO(CORDOBA)1"18"34
13ºCARLOS DRELER(CORDOBA)1"19"50
14ºDANIEL SANCHEZ 1"20"20
15ºRUBEN JAIME(CORDOBA)1"20"50
16ºSEGUNDO FREYTES(LA RIOJA)1"21"27
17ºFABIO GIL(CORDOBA)1"25"04
18ºBRAIAN ROMERO 1"25"30
19ºRAUL PEREYRA(CORDOBA)1"27"28
20ºALEJANDRO RUSSO(L C)1"29"29
45 A49
1º JOSE MARGARIA(ALTA GRACIA)1"01"44
2º JOSE MANSILLA(POZO DEL MOLLE)1"02"39
3º PABLO RUIZ(CORDOBA)1"03"21
4º DANIEL QUINTEROS(LA PARA)1205"49
5º RAMON VEGA(MALVINAS)1"06"26
6º MARCELINO SALAZAR 1"06"21
7º SERGIO RAPETTI(RIO II)1"07"56
8º LUIS GIMENEZ(CORDOBA)1"08"50
9º RICARDO GONZALEZ(CORDOBA)1"10"19
10ºVICTOR PEÑA(VILLA ALLENDE)1"11"22
11ºCARLOS ZARATE(ASCOCHINGA)1"11"42
12ºGUSTAVO BADO(CORDOBA)1"13"33
13ºWALTER MARCANTONI(CORDOBA)1"17"22
14ºJUAN P QUINTEROS(ALTA GRACIA)1"22"09
15ºJUAN DE DIOS ZAMBRANA (MENDIOLAZA)1"23"20
16ºEDUARDO PERALTA(UNQUILLO)1"25"35
17ºMARCOS SANCHEZ(CARLOS PAZ)1"28"12
50 A 54
1º JORGE BIROCESSI(RIO CUARTO)1"30"10
2º ORLANDO GONZALEZ(CORDOBA)1"18"21
3º JACK PRODOLLIET(CORDOBA)1"20"29
55 A 59
1º MANUEL LEAL(CORDOBA)1"08"12
2º NESTOR DUARTE(COSQUIN)1"10"34
3º ANGEL HERRERA(CORDOBA)1"17"50
4º LUIS BANEGAS(CORDOBA)1"21"11
5º PABLO FERNANDEZ(CORDOBA)1"26"23
6º LUIS AGUILERA(RG)1"29"21
7º NESTOR CASTILLO(CORDOBA)1"32"16
8º RAUL SANCHEZ(L T)CORDOBA 1"36"47
9º MIGUEL JUNCOS(VILLA SERRANA)1"42"48
10ºJUAN BROCHERO (D R)1"53"59
60 A 64
1º JOSE VANELLI(LAS VARILLAS)1"09"11
2º CESAR AIMINO( V T)1"12"55
3º LUIS QUINTEROS(ALTA GRACIA)1"16"51
4º CARLOS PONCE(CORDOBA)1"18"54
5º RAMON VILLEGAS(CORDOBA)1"20"04
6º MIGUEL CABRERA(CORDOBA)1"24"51
7º HECTOR NIEVAS(CORDOBA)1"45"41
65 Y +
1º TITAN MARTINEZ(CORDOBA)1"49"46
DAMAS 20 A 39 AÑOS
1º VERONICA BARCELO (RC)1"12"10
2º ROMINA RIGHINI(ALTA GRACIA)1"16"30
3º CLAUDIA VALOR(JUAREZ CELMAN)1"17"43
4º MARIANA BONGIOVANNI(POZO DEL MOLLE)1"19"20
5º PAOLA GONZALEZ(JUAREZ CELMAN)1"25"38
6º CARLA DE ANQUIN(CORDOBA)1"26"25
7º ANA PEREYRA(CORDOBA)1"31"26
8º DANIELA PALACIOS 1"32"23
9º NATALIA MARTINI 1"33"34
10ºJENIE SOUTO(LA FALDA)1"34"31
11ºM HERBOCIANU(CORDOBA)1"37"56
12ºGABRIELA ARRIOLA(CORDOBA)1"43"17
13ºSANDRA LOPEZ(CORDOBA)1"51"29
40 A 49
1º MARISA MANEVY(CORDOBA)1"09"34
2º ALEJANDRA MATOS(V G BELGRANO)1"09"57
3º ALEJANDRA GARCIA (SAN JUAN91"29"25
4º SANDRA LEDESMA(CORDOBA)1"38"35
5º GRACIELA SANCHEZ(CORDOBA)1"38"39
6º MARINA DURAN(CORDOBA)1"34"00
7º ANA ANDREOLI(T B)1"41"17
50 A 59
1º GRACIELA CORDERO(CORDOBA)1"41"22
2º SONIA SBACCO(T B)1"41"22
3º ANA JACKELIN(ALTA GRACIA)1"43"43

INTEGRACION VARONES 4 K
1º GASPAR CARACCIOLO(VILLA ALLENDE)12"44
2º ADRIAN GALLO(ALTA GRACIA)12"46
3º HERNAN CALIMBERG(JUAREZ CELMAN)13"07
4º CARLOS DIAZ (AGEC CBA)13"26
5º MARCOS GUARDIA(CORDOBA)13"32
6º AGUSTIN FUENTES(LUQUE)
7º FERNANDO ALVAREZ(ALTA GRACIA)14"24
8º CARLOS JUAREZ(CORDOBA)14"31
9º RICARDO PEREYRA(CORDOBA)15"11
10ºRUNI GARCIA(VILLA ALLENDE)15"13
11ºAMIR CASTILLO(CORDOBA)17"02
12ºHUGO VILLARREAL(ALTA GRACIA)17"04
13ºGABRIEL YAZUKAWA(CORDOBA)17"34
14ºJUAQUIN RAPETTI(RIO II)18"09
15ºMIGUEL VILLARREAL(ALTA GRACIA)18"50
16ºFABIO RODRIGUEZ 18"32
17ºLUCAS PRADO(CORDOBA)18"36
18ºMIGUEL CELIZ(ALTA GRACIA)18"50
19ºJUAN C BUSTOS(ALTA GRACIA)18"58
20ºLUCAS GONZALEZ 20"02
21ºALAN RACHID (VILLA DOLORES)20"09
22ºAGUSTIN DE LA FUENTE(ALTA GRACIA)20"11
23ºJULIO GUZMAN(SRT)
24ºANGEL ZARATE(ASCOCHINGA)
25ºJULIO CARMINATTI(ALTA GRACIA)29"17

INTEGRACION DAMAS 4 K
1º SELENA RODRIGUEZ (ALTA GRACIA)16"32
2º ROCIO SANCHEZ(CORDOBA)17"15
3º DANIELA GONZALEZ(CORDOBA)20"22
4º YOHANA FALCON(CORDOBA)20"44
5º VERONICA CORONEL(ALTA GRACIA) 20"48
6º NATALIA CORONEL(ALTA GRACIA)21"7
7º ADRIANA GUZMAN(CORDOBA)21"26
8º GRACIELA ROMERO 22"03
9º NANCY FARIAS(ALTA GRACIA)24"38
10ºMAIRA ARENAS(ALTA GRACIA)24"39
11ºCLAUDIA FENOGLIO(MENDIOLAZA)28"19
12ºANA SUSULIT(ALTA GRACIA)29"18
13ºLAURA GARO(ALTA GRACIA)29"19
14ºNORA BARISONZI(CORDOBA)30"19


sábado, 3 de agosto de 2013

MARATON CIUDAD DE MARCOS JUAREZ 2013 ,CLASIFICACION.JULIUS RONO Y NADIA RODRIGUEZ.

El Keniata Julius Rono se impuso en la IVº Maratón Ciudad de Marcos Juárez, celebrado este domingo 25 de agosto. Segundo puesto fue para el marcosjuarense Marcelo Peralta, tercero finalizó Carlos Balcedo oriundo de Laprida (Buenos Aires). En Danas, la ganadora fue Rosa Godoy, completaron el podio Nadia Rodríguez y María Ovejero.

General Varones
Llegada Nro Nombre y Apellido Categoria Tiempo 5k Tiempo 10k
1 72 JULIUS RON M_20 a 29 años 0:15:02 0:30:51
2 14 PERALTA MARCELO M_35 a 39 años 0:15:02 0:30:57
3 33 BALCEDO CARLOS M_30 a 34 años 0:15:28 0:31:17
4 1 PONCE RAMIRO M_20 a 29 años 0:15:37 0:31:22
5 2 IGOA ANGEL M_20 a 29 años 0:15:37 0:31:24
6 46 COSTA ENRIQUE M_35 a 39 años 0:15:28 0:31:24
7 30 STUTZ JORGE M_20 a 29 años 0:31:41
8 17 CIRONE CLAUDIO M_20 a 29 años 0:15:38 0:31:46
9 69 FRENCIA GUSTAVO M_20 a 29 años 0:15:38 0:32:00
10 71 LANGHAT ISMAEL M_30 a 34 años 0:15:38 0:32:06
11 37 POBLETE ANTONIO M_20 a 29 años 0:15:38 0:32:19
12 36 BARROSO ROSENDO M_40 a 44 años 0:16:02 0:32:57
13 187 VASIEYEV EVGENY M_30 a 34 años 0:16:00 0:33:02
14 43 ZUCCONI EZEQUIEL M_30 a 34 años 0:16:01 0:33:18
15 80 YRUSTA IGNACIO M_20 a 29 años 0:16:36 0:33:43
16 89 PALACIOS CLAUDIO M_40 a 44 años 0:16:35 0:33:50
17 159 GONELLA DARIO M_20 a 29 años 0:17:06 0:34:16
18 140 BENITEZ  DARSI ARIEL M_20 a 29 años 0:17:06 0:34:16
19 84 PEREZ MAXIMILIANO M_30 a 34 años 0:17:07 0:34:40
20 206 CASAS JORGE M_45 a 49 años 0:17:06 0:34:48
21 100 CARNEVALE AGUSTIN M_20 a 29 años 0:17:15 0:35:12
22 85 DOMINGUEZ MARCOS M_30 a 34 años 0:17:35 0:35:52
23 12 QUEVEDO GUILLERMO M_20 a 29 años 0:17:15 0:36:00
24 111 BARRERA EZEQUIEL M_20 a 29 años 0:17:32 0:36:02
25 13 HOYOS SANTIAGO M_Hasta 19 años 0:17:45 0:36:06
26 70 HERRERA ALEJANDRO M_20 a 29 años 0:36:12
27 101 PERALTA RAMON M_45 a 49 años 0:17:53 0:36:30
28 94 REYNOSO ALEJANDRO M_30 a 34 años 0:17:54 0:36:48
29 11 GALLO MAURO M_20 a 29 años 0:18:04 0:37:02
30 65 ZABALAJOSE M_Hasta 19 años 0:17:32 0:37:03
31 170 AREVALO JORGE M_20 a 29 años 0:17:45 0:37:05
32 3 REGALADO OSVALDO M_50 a 54 años 0:18:23 0:37:26
33 28 MARRERO LUIS M_30 a 34 años 0:18:05 0:37:33
34 51 LA CHINA MARIANO M_40 a 44 años 0:18:22 0:37:45
35 125 ORDOÑEZ GERMAN M_20 a 29 años 0:18:24 0:37:52
36 138 TOLOSA RODOLFO M_40 a 44 años 0:18:49 0:37:58
37 56 VERA JUAN M_45 a 49 años 0:18:57 0:38:03
38 10 COLAZO FABIAN M_Hasta 19 años 0:18:23 0:38:03
39 132 MANSILLA JOSE MANUEL M_45 a 49 años 0:18:57 0:38:04
40 126 ALVAREZ EZEQUIEL M_20 a 29 años 0:18:51 0:38:05
41 110 URQUIZA JUAN CARLOS M_45 a 49 años 0:18:38 0:38:10
42 118 SALINAS MARCELO ROBERTO M_45 a 49 años 0:18:48 0:38:27
43 79 TOLEDO ERIK M_20 a 29 años 0:18:39 0:38:32
44 147 CORREA DAMIAN ESTEBAN M_35 a 39 años 0:19:07 0:38:45
45 176 BORGHI MARIANO M_35 a 39 años 0:20:06 0:38:46
46 161 LESCANO NAHUEL M_20 a 29 años 0:20:08 0:38:47
47 59 PERALTA BRYAN M_Hasta 19 años 0:18:44 0:38:52
48 99 AGUIRRE ANTONIO M_50 a 54 años 0:19:03 0:38:55
49 105 HERRERA TITO M_45 a 49 años 0:19:26 0:39:04
50 171 LEDESMA PEDRO LUIS M_40 a 44 años 0:39:32 0:39:37
51 77 JUNCAL DAVID M_20 a 29 años 0:19:01 0:39:39
52 19 PERON GERARDO M_20 a 29 años 0:19:45 0:39:43
53 131 SPADARO LUCIANO M_20 a 29 años 0:19:24 0:39:46
54 40 RIBOTTA ROMAN M_20 a 29 años 0:19:30 0:39:49
55 157 BARGAS OSVALDO M_50 a 54 años 0:19:34 0:39:53
56 49 PEREYRA VICTOR M_45 a 49 años 0:19:23 0:39:56
57 38 OSORIO ALFREDO M_60 a 64 años 0:19:36 0:40:05
58 137 MONTENEGRO MARIO M_30 a 34 años 0:19:53 0:40:11
59 136 GRIBOTT MARIANO M_35 a 39 años 0:20:01 0:40:11
60 98 COLTRINARI WALTER M_55 a 59 años 0:19:33 0:40:18
61 166 WALKER GUSTAVO M_35 a 39 años 0:20:00 0:40:24
62 117 DELARI JUAN ALBERTO M_50 a 54 años 0:19:37 0:40:33
63 83 RODRIGUEZ LUIS EDUARDO M_45 a 49 años 0:20:03 0:40:35
64 130 CLAUSEN CARLOS M_45 a 49 años 0:40:35
65 177 ZARATE ENZO M_30 a 34 años 0:19:26 0:40:41
66 124 OJEDA LAURO M_35 a 39 años 0:19:50 0:40:49
67 145 SOTO ARIEL M_45 a 49 años 0:19:47 0:40:49
68 165 CAVALLO RICARDO M_45 a 49 años 0:20:16 0:40:50
69 135 DI RIENZO CARLOS M_50 a 54 años 0:20:04 0:40:55
70 87 NUCCELLI DANIEL ALBERTO M_35 a 39 años 0:19:58 0:40:59
71 9 JAIME ROBERTO M_45 a 49 años 0:20:15 0:41:04
72 95 SOSA JUAN M_40 a 44 años 0:19:39 0:41:06
73 102 SAN MIGUEL JORGE M_55 a 59 años 0:19:59 0:41:08
74 52 LANARI RODOLFO M_55 a 59 años 0:20:15 0:41:10
75 21 BORTULE SEBASTIAN M_30 a 34 años 0:20:32 0:41:10
76 129 SAAVEDRA ANDRES M_30 a 34 años 0:20:14 0:41:13
77 150 SAMUT JAVIER M_20 a 29 años 0:19:43 0:41:17
78 347 TREVISAN MAURICIO M_45 a 49 años 0:20:25 0:41:28
79 44 GUDIÑO HECTOR M_50 a 54 años 0:20:27 0:41:33
80 201 ARAUJO ARNALDO M_40 a 44 años 0:20:26 0:41:34
81 74 PEDRAZA RUBEN M_50 a 54 años 0:41:39
82 200 BARROS RAFAEL M_40 a 44 años 0:20:51 0:41:49
83 61 JUAREZGUSTAVO ARIEL M_40 a 44 años 0:20:37 0:41:51
84 189 LUCENTINI ALEJANDRO M_30 a 34 años 0:20:58 0:41:52
85 16 DA SILVA DE GOIAS ANTONIO ALBERTO M_55 a 59 años 0:20:50 0:41:53
86 88 AGUSTI FELIPE M_20 a 29 años 0:20:47 0:41:55
87 20 PEREZ ROBERTO M_40 a 44 años 0:21:00 0:41:57
88 57 FUNES RICARDO M_35 a 39 años 0:20:36 0:42:01
89 133 DEAMBROGGI AREIAL M_35 a 39 años 0:20:51 0:42:04
90 120 CAPOZUCA EDGARDO M_50 a 54 años 0:42:05
91 123 MARTINEZ MIGUEL ANGEL M_60 a 64 años 0:20:14 0:42:10
92 155 MILLAN ARIEL MARCELO M_35 a 39 años 0:20:49 0:42:15
93 121 ESCHONFER SIMON M_Hasta 19 años 0:20:08 0:42:28
94 202 BARRERA MANUEL GARCIA M_30 a 34 años 0:21:13 0:42:28
95 96 MARTINI JUAN CRUZ M_20 a 29 años 0:20:59 0:42:30
96 127 CESARINI MARCOS M_30 a 34 años 0:20:59 0:42:31
97 199 VEGA MIGUEL ANGEL M_20 a 29 años 0:21:01 0:42:48
98 104 ACUÑA ALEJANDRO M_35 a 39 años 0:20:37 0:42:52
99 198 SABORETTI CRISTIAN M_40 a 44 años 0:21:15 0:42:55
100 192 ATIS CLAUDIO M_45 a 49 años 0:20:43 0:42:56
101 114 SARAVIA JORGE M_65 a 69 años 0:43:01
102 193 BARROTA CARLOS M_50 a 54 años 0:20:45 0:43:17
103 58 AGÜERO LUCAS ARIEL M_30 a 34 años 0:21:29 0:43:27
104 196 MENA MARCELO M_45 a 49 años 0:21:08 0:44:12
105 149 LEMOS JOSE LUIS M_45 a 49 años 0:20:54 0:44:25
106 207 IMOLA JUAN IGNACIO M_Hasta 19 años 0:20:46 0:44:25
107 182 TASSI DIEGO M_20 a 29 años 0:21:39 0:44:26
108 86 MARITANO GUILLERMO M_55 a 59 años 0:21:51 0:44:32
109 25 MORALES OSCAR LEONARDO Silla Rueda 0:21:21 0:44:35
110 66 MASSEI STEFANO M_Hasta 19 años 0:44:37 0:44:42
111 162 PETRYSZAK ESTEBAN M_50 a 54 años 0:22:16 0:44:46
112 153 TAPPERO JOSE LUIS M_45 a 49 años 0:22:16 0:44:46
113 18 RIVAS EDUARDO M_55 a 59 años 0:21:24 0:44:57
114 191 MONACHESI DARIO EZEQUIEL M_40 a 44 años 0:21:58 0:45:06
115 179 BESSO HOSCAR DARIO M_40 a 44 años 0:22:37 0:45:23
116 29 BOLTARE CRISTIAN M_35 a 39 años 0:22:42 0:45:27
117 112 MIRANDA EUGENIO DAVID M_20 a 29 años 0:21:18 0:45:46
118 158 FISHER OSCAR M_40 a 44 años 0:21:56 0:45:50
119 194 DIANNI MARCELO M_45 a 49 años 0:22:58 0:45:52
120 197 MONQUAUT LEANDRO M_30 a 34 años 0:22:24 0:45:54
121 55 REARTESHORACIO M_50 a 54 años 0:22:37 0:45:59
122 81 VIANO RAUL OSCAR M_45 a 49 años 0:22:57 0:46:00
123 348 ZUCOTTI ARIEL M_35 a 39 años 0:23:12 0:46:12
124 82 DEARMAS MARCELO M_40 a 44 años 0:22:57 0:46:15
125 78 LAMBERTUCI FRANCISCO M_20 a 29 años 0:23:29 0:46:34
126 346 ROSA BRUNO M_20 a 29 años 0:22:03 0:46:55
127 172 ZABALA GABRIEL M_Hasta 19 años 0:24:02 0:46:57
128 190 GAMBOA GONZALO M_40 a 44 años 0:23:38 0:47:01
129 195 CARNERO EZEQUIEL M_20 a 29 años 0:23:32 0:47:42
130 97 DINAPOLI LEANDRO M_20 a 29 años 0:23:40 0:47:44
131 22 BURDULICH DIEGO M_45 a 49 años 0:24:04 0:48:21
132 163 BERMEDO LUIS M_40 a 44 años 0:24:26 0:48:22
133 107 MARINI JOSE LUIS M_45 a 49 años 0:24:26 0:48:25
134 23 GONZALEZ ALBERTO M_65 a 69 años 0:24:01 0:48:36
135 41 CHIACHIERA NICOLAS M_20 a 29 años 0:24:53 0:48:40
136 175 JUAREZ GABRIEL M_20 a 29 años 0:48:50
137 47 GIAMALVA ESTEBAN M_35 a 39 años 0:24:03 0:48:59
138 169 PERETTI JULIO CESAR M_40 a 44 años 0:23:56 0:48:59
139 63 CASTELLARO MARTIN M_20 a 29 años 0:24:08 0:49:05
140 148 LEGUIZAMON FRANCISCO M_65 a 69 años 0:24:20 0:49:12
141 64 SEGHETTA PABLO M_30 a 34 años 0:24:05 0:49:14
142 92 WALKER MIGUEL ANGEL M_65 a 69 años 0:24:13 0:49:19
143 167 GALEANO JUAN M_40 a 44 años 0:23:59 0:49:29
144 103 LUNA ANDRES M_20 a 29 años 0:24:02 0:49:49
145 178 VERGARA FRANCISCO M_40 a 44 años 0:24:28 0:50:10
146 42 TENAGLIA ESTEBAN M_20 a 29 años 0:25:06 0:50:18
147 152 BASSI JOSE LUIS M_55 a 59 años 0:25:13 0:50:44
148 113 QUIROGA ALEJANDRO DAVID M_Hasta 19 años 0:24:38 0:50:56
149 76 DANGELO GUILLERMO M_20 a 29 años 0:25:53 0:51:05
150 67 GRES DIEGO M_40 a 44 años 0:25:21 0:51:27
151 75 HEREDIA DIEGO M_40 a 44 años 0:25:10 0:51:43
152 174 AYALA JUAN RAMON M_30 a 34 años 0:24:52 0:52:02
153 62 DURANTE ANGEL M_60 a 64 años 0:25:12 0:52:03
154 349 PEREYRALUCIANO M_20 a 29 años 0:24:00 0:52:43
155 154 GONZALEZ DANIEL M_55 a 59 años 0:25:53 0:52:55
156 4 FERNANDEZ JORGE M_50 a 54 años 0:25:19 0:53:25
157 186 VALGAÑON CARLOS M_20 a 29 años 0:26:59 0:53:55
158 8 JAIME ARMANDO M_40 a 44 años 0:26:56 0:53:59
159 173 CAO SANTIAGO M_Hasta 19 años 0:24:37 0:54:44
160 188 GHIANO MARTIN M_35 a 39 años 0:26:25 0:55:05
161 184 MANTAL JUAN DOMINGO M_55 a 59 años 0:26:55 0:56:07
162 180 DEPETRIS WALTER M_45 a 49 años 0:27:51 0:57:11
163 73 GONZALEZ MARIO M_55 a 59 años 0:28:36 0:57:25
164 151 BERTRAM JUAN M_65 a 69 años 0:29:08 0:59:02
165 5 JAUREGIBERDI GUILLERMO M_55 a 59 años 0:29:03 0:59:08
166 48 CASTRO OSCAR M_60 a 64 años 0:28:36 0:59:43
167 91 JUNCAL ABEL M_60 a 64 años 0:32:38 1:07:54
168 204 SANTACREU MARIANO M_20 a 29 años 0:33:13 1:08:37
169 205 CARDOZO PABLO M_20 a 29 años 0:33:12 1:08:37
170 60 FRAYRE EDUARDO ESPECIAL 0:37:09 1:22:12
171 24 BUGLIONE MIGUEL M_70 en adelante 0:42:27 1:25:03

Generales Mujeres
Llegada Nro Nombre y Apellido Categoria Tiempo 5k Tiempo 10k
1 45 GODOY ROSA F_30 a 39 años 0:17:15 0:34:45
2 31 RODRIGUEZ NADIA F_20 a 29 años 0:17:22 0:35:20
3 34 OVEJERO MARIA F_30 a 39 años 0:17:22 0:35:43
4 35 LATAPIE ANDREA F_20 a 29 años 0:17:16 0:35:44
5 32 CHAVEZ VIVIANA F_20 a 29 años 0:17:57 0:37:18
6 115 RAMIREZ NORMA F_30 a 39 años 0:19:32 0:40:00
7 93 FERNANDEZ ANDREA F_30 a 39 años 0:20:27 0:41:36
8 168 WINZ NANCI F_50 a 54 años 0:20:49 0:41:55
9 345 GONZALEZ VICTORIA F_20 a 29 años 0:21:22 0:43:01
10 350 BELTRAMO ANABEL F_30 a 39 años 0:20:54 0:43:37
11 15 LUNA FERNANDA F_30 a 39 años 0:21:37 0:44:15
12 122 FORMAGGINI MARIEL F_40 a 49 años 0:21:20 0:44:17
13 26 RAMOS NORMA Silla Rueda 0:21:22 0:44:35
14 106 POCHETTINOJOSEFINA F_20 a 29 años 0:23:15 0:47:03
15 6 BRIENZO INES F_40 a 49 años 0:23:16 0:47:52
16 208 MONTI ANALIA F_40 a 49 años 0:23:31 0:48:26
17 134 BONGIVANNI MARIANA F_40 a 49 años 0:24:31 0:48:49
18 185 DIAZ MARTA F_50 a 54 años 0:24:19 0:48:57
19 160 TAMAGNO AGUSTINA F_Hasta 19 años 0:23:57 0:49:34
20 156 ACOSTA CRISTINA F_40 a 49 años 0:25:00 0:50:12
21 203 BONANSEAANA PATRICIA F_40 a 49 años 0:25:02 0:50:32
