domingo, 26 de enero de 2014

MARATÓN COSQUIN ,HOMENAJE A ANTONIO SOLIS:RESULTADOS

LA 19ºMARATON COSCOINA ORGANIZADA POR EL CENTRO DE MARATONISTAS DE COSQUIN EL 26 DE ENERO SE REALIZO ESTA PRUEBA,MAS DE UN CENTENAR DE ATLETAS PARTICIPARON POR CALLES DEL BALNEARIO Y ZONAS SERRANAS,E3N LA MODALIDAD DE 10 K Y 4K.
RESULTADOS:
INTEGRACION VARONES 4K
1º MARCOS GUARDIA-CBA
2º JULIAN MOLINA-COSQUIN
3º SERGIO ARCE-SAN ROQUE
4º LUCAS PRADO-CBA
5º GUSTAVO FEDRIGA-COSQUIN
7º NICOLAS DONALISIO-V.LOS LLANOS
8º OSCAR MORALES-NEUQUEN
9º CIRO GONZALEZ-COSQUIN
10ºCARLOS IGLESIAS-COSQUIN
INTEGRACION MUJERES 4K
1º SONIA STOICOFF-CBA
2º KARINA BARRERA-GYM MARINA
3º LILIANA ORTIZ-CBA
4º CAROLINA PAN Y AGUA
5º ALICIA CONTRERAS
6º GRACIELA BERON-V.BUSTOS
7º VALENTINA PRADO-COSQUIN
8º LIDIA ZAPATA-ZARATE BS.AS.
9ºPATRICIA CUESTAS-CBA
ESPECIAL 4K MUJERES
1º JEANETTE DUCRET-CBA
ESPECIAL VARONES 4K
1º GABRIEL FAILLA-APANOVI
2º LUIS VIANO-JAC
VARONES 19 A 29 AÑOS 10 K
1º JULIO CASTRO-IACC 29"03(PRIMERO DE LA GENERAL
2º MAINQUE FERRERO 29"23-JAC
3º TOMAS AGUILERA 30"39-CBA
4º MATIAS BOCANEGRA 31"38-STA.MARIA
5º MARTIN FERNANDEZ 32"34-JAC
6º MARTIN VELEZ 33"20-COSQUIN
7º MATIAS BORDESE 34"19-SAN FCO.
8º LUIS SUAREZ 34"50-CBA
9º MARCELO LUNA 36"09-COSQUIN
10ºRAFAEL ROCHIA 36"19-CBA
11ºNICOLAS CORLETO 36"24-COSQUIN
12ºENANUEL DELBELL 37"35-COSQUIN
13ºMATEO ROLDAN 38"10-COSQUIN
14ºEMILIANO BRUHLN 38"17-JAC
15ºGERARDO CORTADI 38"32-V.BUSTOS
16ºFRANCO VILLAFAÑE 38"49-CBA
17ºGUSTAVO ALAGGIA 40"11-COSQUIN
30 A 34
1º EDUARDO HURTADO 30"45-COSQUIN
2º GERMAN TREVISON 34"00-STA MARIA DE PUNILLA
3º JAVIER MARINO 35"00-CBA
4º ROBERTO GOMEZ 35"06-LA FALDA
5º CRISTIAN ZABALA 35"12-CHASIS
6º DIEGO DIAZ 37"20-STA MARIA DE PUNILLA
7º NORBERTO NOSAYA 37"33-STA MARIA DE PUNILLA
8º PABLO SANCHEZ 44"52-CBA
35 A 39
1º ENRIQUE REYES 39"19-COSQUIN
2º FERNANDO GOMEZ 36"42-V.DEL TOTORAL
3º GASTON VACCARO 37"11-COSQUIN
4º RAMIRO FUENTES 37"13-SAN LUIS
5º JOSE MONTIVERO 40"51-COSQUIN
6º JUAN GONZALEZ 41"08-COSQUIN
7º JUAN CABRERA 42"35-COSQUIN
8º MARCELO BUSOLYGOIN44"33-AT
9º SEBASTIAN BARNES 47"22-COSQUIN
10ºJOSE ROSALES 55"03-ALTA GRACIA
40 A 44
1º ARIEL AMOEDO 35"07-ALTA GRACIA
2º VICTOR ESPINDOLA 36"49-DORREGO R
3º GABRIEL GUARDIAS 38"15-CBA
4º GABRIEL CABRINI 38"19-FISICAL F
5º NORBERTO TORANZO 38"40-LA CALERA
6º WALTER PRADO 40"02-COQUIN
7º EDGARDO SILVI 46"00-CBA
45 A 49
1º RICARDO CARRANZA 33"49-CBA
2º ALFREDO JAIME 34"59-AIM
3º MARIO PALACIOS 36"12-J.CELMAN
4º RICARDO GONZALEZ 37"00-CBA
5º RICARDO LLANQUETRU37"59-CBA
6º ROBERTO MADERO 41"12-CBA
7º WALTER HERRERA 42"00-COSQUIN
8º CARLOS IGLESIAS 47"18-COSQUIN
50 A 54
1º JACINTO PRADO 36"59-LUTTI
2º RUBEN ESTERIO 37"05-V.GUTIERREZ
3º CARLOS OVIEDO 37"08-NOETHINGER
4º JUAN LISANDRELLO 38"16-CBA
5º EDGAR RODRIGUEZ 38"26-DESPEÑADEROS
6º CARLOS GUIRADO 38"30-L.LARGA
7º NESTOR OCAMPO 1"00"24-LA FALDA
55 A 59
1º CARLOS DIAZ 31"48-AGEC
2º HUGO SANCHEZ 35"36-C.PAZ
3º ANGEL HERRERA 37"29-L.V.MANSILLA
4º FERNANDO ARRIAGA 38"41-COSQUIN
5º MATEO DEMARCHI 40"10-CSP
6º MIGUEL BERON 41"10-DESPEÑADEROS
7º LUIS VANEGAS 42"13-TRANSITO
8º LUIS BARIZONE 45"05-O.TREJO
60 EN ADELANTE
1º LUIS VANELLI 36"40-LAS VARILLAS
2º VICENTE LOZADA 40"03-ROSARIO
3º RODOLFO MAIDANA 41"08-COSQUIN
4º ABEL PALACIOS 43"19-CBA
5º FRANCISCO RIOS 51"07-CBA
6º HECTOR NIEVAS 54"21-CBA
7º ROBERTO NORIEGA 55"24-CBA
DAMAS 19 A 29 AÑOS
1º FLAVIA RADICCI 42"12-UNC
2º ALEXANDRA KUPPERS 44"51-CBA
3º PAOLA RADICCI 48"49-UNC
4º VANESSA PRADO 50"41-COSQUIN
30 A 34
1º VANINA NAVARRO 41"56-COSQUIN
2º CECILIA VERA 43"57-STA.MARIA DE PUNILLA
3º CAROLINA REGGIO 46"00-STA.MARIA DE PUNILLA
4º YEMINA ZAPATA 47"16-STA.MARIA DE PUNILLA
35 A 39
1º VERONICA MARTIN 52"12-CHASIS
40 A 44
1º LAURA ZAMORA 42"44-CBA
45 A 49
1º SANDRA LEDESMA 49"44-CBA
50 A 54
1º MARTA DIAZ 44"43-LEONES
55 A 59
1º RENIGIA MAMANÍ 48"31-JUJUY

martes, 14 de enero de 2014

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA "NIGHT CROSS RUN" 2014 . Clasificación.

NIÑOS (2KM)          Clasificacion:

PUESTO NOMBRE LOCALIDAD
1 CERUTTI FRANCISCO CORDOBA
2 BOSCH LUIS IGNACIO RIO IV
3 BONFIS VALENTINO RIO IV
4 BERNABE MORENO RIO IV
5 MARSIGLIA MANUEL LA PLATA
5 KM

DAMAS 
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 RIOS TATIANA SAN LUIS 00 35´33´´
2 MANSILLA ANALIA ELIZA CORDOBA 00 38´54´´
3 GARCIA MOMPERU IVANA VILLA CARLOS PAZ 00 41´38´´
4 JORBA LOURDES RIO IV 00 43´27´´
5 BERNASCONI SUSANA RIO IV 00 43´35´´
6 AGUIRRE MONICA CORDOBA 00 45´18´´
7 GARRO CLARA RIO IV 00 46´38´´
8 JORBA JULIETA RIO IV 00 46´55´´
9 VALVERDE SOFIA RIO IV 00 47´07´´
10 DENTI JULIANA CORDOBA 00 47´18´´
11 BALZOLA CAROLINA RIO IV 00 47´27´´
12 MANZETTI STEFANI RIO IV 00 48´27´´
13 FERRERO MARIA PAULA RIO IV 00 50´12´´
14 LEIBA MORA RIO IV 00 50´13´´
15 COLA MARTINA RIO IV 00 50´42´´
16 AMAYA MARIA CORDOBA 00 50´44´´
17 VALENTINUZZI DANIELA RIO IV 00 55´50´´
CABALLEROS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 PEREYRA RICARDO CORDOBA 00 28´55´´
2 PEÑALOZA GONZALO RIO IV 00 29´11´´
3 VERA EMMANUEL SAN LUIS 00 29´58´´
4 PEREYRA MATIAS LA PUERTA 00 30´09´´
5 FUENTES RAMIRO SAN LUIS 00 31´15´´
6 BUA SAMUEL NICOLAS JESUS MARIA 00 31´59´´
7 SERDA SEBASTIAN ALMAFUERTE 00 32´27´´
8 JUNCOS JEREMIAS LA PUERTA 00 32´28´´
9 ETCHEVEST EMANUEL JESUS MARIA 00 35´22´´
10 RAMALLO RODOLFO CORDOBA 00 35´57´´
11 GORROCHATEGUI IÑAKI CORDOBA 00 36´32´´
12 MANSILLA GERARDO CORDOBA 00 36´57´´
13 BOSCH LUIS IGNACIO RIO IV 00 37´44´´
14 SANTIAGO CRAVERO RIO IV 00 38´00´´
15 GARCIA FIGUEROA OSCAR STGO. DEL ESTERO 00 38´27´´
16 VAZQUEZ SERGIO VILLA MERCEDES 00 50´43´´
17 CUCHIARA HORACIO VILLA GRAL. BELGRANO 00 58´20´´
18 PRIMO ALEJANDRO VILLA MARIA/BERROTARAN S/T
15 KM

DAMAS 18 A 29 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 ARIAS BELEN BERROTARAN 01 22´46´´
2 BATANI JOANA VENADO TUERTO 01 22´47´´
3 CARRERA AGUSTINA RIO IV 01 28´30´´
4 NIEVAS JOANA ELIZABETH SAN JAVIER 01 40´39´´
DAMAS 30 A 34 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 CARRERA MARIA RIO IV 01 28´29´´
2 MANSILLA GISELA SANTA FE 01 28´47´´
3 FERNANDZ CECILIA RIO IV 01 30´15´´
4 OTTANI JULIETA RIO IV 01 45´52´´
DAMAS 35 A 39 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 BARRERA MARIA BELEN VILLA GRAL. BELGRANO 01 17´26´´
2 AZOCAR CECILIA RIO IV 01 37´01´´
3 GODOY MARIANA BERROTARAN 01 38´38´´
DAMAS 40 A 44 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 MATOS ALEJANDRA VILLA GRAL. BELGRANO 01 12´25´´
2 GUERRERO ALEJANDRA RIO IV 01 17´04´´
3 POLIZZI CONSTANZA LA PLATA 01 32´32´´
4 CAROLA BARBARE VILLA GRAL. BELGRANO 01 45´21´´
DAMAS 45 A 49 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 AXELRAD BEATRIZ VILLA GRAL. BELGRANO 01 26´51´´
2 FANO MARIA GABRIELA RIO IV 01 36´32´´
3 MACCIO MARIA EDID RIO IV 01 37´02´´
4 GALLARDO VILMA CORDOBA 01 41´48´´
5 MARIÑO MERCEDES CORDOBA 01 54´37´´
6 GHIRARDI MARICEL HERNANDO 01 55´00´´
DAMAS 50 Y MAS AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 DIAZ TERESA AIDE VILLA GRAL. BELGRANO 01 23´21´´
2 MOLINA LIDIA LETICIA RIO IV 01 37´02´´
3 SILBERMAN VIRGINIA CORDOBA 01 45´22´´
CABALLEROS 18 A 29 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 ROMERO MAURO SANTA ROSA 00 57´19´´
2 CAMPOS NAHUEL LA PUERTA 01 03´47´´
3 RIBOIRO JULIAN ALMAFUERTE 01 04´06´´
4 LUNA JOSE MARIA LA PUERTA 01 07´34´´
5 FUNES ENZO MENDOZA 01 10´01´´
6 MENICHETTI ALFREDO ALMAFUERTE 01 11´55´´
7 AMATA PABLO RIO IV 01 12´12´´
8 COLA LUCAS 01 13´10´´
9 GONZALEZ JOSE LUIS PILAR 01 16´10´´
10 AVANZINI JONHATAN SAMPACHO 01 18´40´´
11 OCAMPO DARDO EMMANUEL JESUS MARIA 01 18´43´´
12 LARDONE BERNANDO CORDOBA 01 20´59´´
13 RAPETTI JOAQUIN RIO II 01 21´16´´
14 MERCAU SERGIO RIO IV 01 25´55´´
15 QUINTEROS GERMAN ALTA GRACIA 01 26´16´´
16 RUIZ SANTIAGO 01 26´46´´
17 GENOLET DANIEL RIO II 01 28´20´´
18 ALTAMIRANO GABRIEL SAN JAVIER 01 40´40´´
CABALLEROS 30 A 34 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 GOMEZ JULIO 01 04´06´´
2 ALTAMIRANO JOSE LUIS SAN JAVIER 01 07´00´´
3 BRUNO NUÑEZ CORDOBA 01 10´31´´
4 PEREZ FEDERICO RIO IV 01 10´44´´
5 JAIME GONZALO MARTIN RIO IV 01 16´02´´
6 TELLO DIEGO RIO IV 01 16´12´´
7 SALOTO LUCIANO MARTIN STA. ROSA DE CALAMUCHITA 01 17´02´´
8 BOGGETTI PABLO CORDOBA 01 18´43´´
9 MARCELINO PAULO CORDOBA 01 18´33´´
10 PEISINO SEBASTIAN EMBALSE 01 23´39´´
11 PAREYRA EMMANUEL RIO IV 01 28´27´´
12 MARTOGLIO RUBEN ALMAFUERTE 01 40´18´´
CABALLEROS 35 A 39 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 JOFRE CLAUDIO RIO IV 00 57´30´´
2 GHIONE DIEGO CORDOBA 01 07´33´´
3 BAZAN ROBERTO VILLA GRAL. BELGRANO 01 09´54´´
4 COLA JUAN MARTIN 01 13´10´´
5 FERNANDEZ FABIAN BERROTARAN 01 14´33´´
6 AGÜERO MARTIN MIGUEL RIO IV 01 16´18´´
7 GIMENEZ MAXIMILIANO 01 16´24´´
8 CERUTTI DARIO FEDERICO RIO IV 01 17´10´´
9 SEBASTIAN ESCUDERO RIO IV 01 23´26´´
10 PAGURA SEBASTIAN VENADO TUERTO 01 28´46´´
11 MALPASSI JAVIER BERROTARAN 01 29´39´´
12 FENOGLIO HERNAN BERROTARAN 01 38´42´´
13 SOSA FABIO VILLA MERCEDES 01 50´36´´
14 PERIONE HECTOR S/T
CABALLEROS 40 A 44 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 TORANZO ARNOLD VILLA GRAL. BELGRANO 01 05´49´´
2 AVACA DANIEL ALMAFUERTE 01 07´56´´
3 JONES ALESANDRO CORDOBA 01 10´30´´
4 LUJAN MAURICIO BERROTARAN 01 10´40´´
5 OVIEDO JAVIER RIO IV 01 12´39´´
6 CHAVEZ NESTOR 01 14´15´´
7 MARTINEZ GUSTAVO 01 15´05´´
8 JURADO FABIAN RIO III 01 17´16´´
9 FEDERICO COLA 01 19´00´´
10 TRIAY MARIANO CORDOBA 01 25´37´´
11 RUIZ SEBASTIAN 01 26´47´´
CABALLEROS 45 A 49 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 QUINTEROS DANIEL LA PUERTA 01 06´44´´
2 HERRERA TITO PORTEÑA 01 08´35´´
3 PASSETI AMADO TANCACHA 01 10´40´´
4 RATINI RICARDO RIO IV 01 15´04´´
5 FUNEZ SULVERIO TUNUYAN (MENDOZA) 01 16´33´´
6 GARAY GERMAN LAGUNA LARGA 01 17´02´´
7 CORDISCO GERMAN SAN NICOLAS 01 17´12´´
8 PANERO MARCELO 01 27´27´´
9 DIAZ MARCELO RIO IV 01 37´48´´
CABALLEROS 50 A 54 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 DELARI JUAN ALBERTO VENADO TUERTO 01 12´55´´
2 GUIRADO CARLOS LAGUNA LARGA 01 21´28´´
3 SANCHEZ MIGUEL LA PUERTA 01 30´53´´
4 SOMADOSSI HUBER SERGIO HERNANDO 01 31´56´´
5 WALTER A MUÑOZ VILLA ADELIA (BS. AS.) 01 51´47´´
6 MONSALVO JUAN MARTIN SANTA FE S/T
CABALLEROS 55 A 59 AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 EDER RODOLFO VILLA GRAL. BELGRANO 01 23´08´´
2 GIRARDI ABELA EMBALSE 01 34´17´´
3 CARRERA JUAN CARLOS RIO IV 01 39´10´´
4 ROSSATTO ROBERTO TANCACHA 01 46´02´´
CABALLEROS 60 Y MAS AÑOS
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO
1 QUINTEROS LUIS ALTA GRACIA 01 17´30´´
2 LESCANO DANIEL SANTA FE 01 22´52´´
3 TERNAVAZIO ROBERTO SANTA ROSA 01 24´38´´
4 BUSTOS JUAN ALTA GRACIA

MARATON COSCOINA 26 DE ENERO 2014 HOMENAJE A ANTONIO SOLIS

MARATON NOCTURNA LA FALDA 2014, Resultados:

RESULTADOS POR CATEGORIAS 

DORSAL CATEGORIA POSICION POR CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO DE DISPARO TIEMPO DE CHIP 



219 ESPECIALES 1 Rodrigeuz, Ramon Ricardo 20:20 20:13 4:02 Cruz Del Eje
291 2 Toledo, Miguel 20:57 20:53 4:10 La Rioja
274 3 Gonzalez, Rodrigo 37:34 37:28 7:29 Cordoba

271 1-19 Male 1 Presti, Gian 15:26 3:05 Cordoba
120 2 Ochoa, Fabio Fernando 15:47 15:46 3:09 
287 3 Baez, Matias 16:21 16:18 3:16 
171 4 Radicci, Alessio 16:33 16:32 3:18 Córdoba
189 5 Bascuñan, Alex 16:38 16:38 3:19 Comodoro RiV. Chubut
306 6 Santana, Lorenzo 17:06 17:04 3:24 La Cumbre
260 7 Guzman, Facundo 17:26 17:17 3:27 Chamical
172 8 Radicci, Stefano 17:46 17:44 3:33 Córdoba
204 9 Bustamante, Rodrigo Javier 18:02 3:36 La Falda
258 10 Guzman, Gabriel 18:08 18:06 3:37 Chamical
337 11 Rodriguez, Leandro 18:31 18:28 3:42 San Marcos
350 12 Arce Quiroga, Dayan 18:35 18:32 3:42 Capilla Del Monte
180 13 Lemos Alan, Alan 19:19 19:17 3:51 Capilla Del Monte
196 14 Dkoning Brouwer, Felipe 19:24 19:23 3:52 Carlos Paz
275 15 Ozan, Pablo 19:37 19:32 3:54 La Falda
146 16 Viti, Guillermo Brian 19:57 19:50 3:58 La Falda
167 17 Maldonado, Joaquín 19:57 19:54 3:59 Córdoba Capital
163 18 Alvarez, Lucas 19:58 19:53 3:59 La Falda
193 19 De Aubeyzan, Luis Mario 20:05 19:55 3:59 La Cumbre
297 20 Garcia, Javier 20:18 20:16 4:03 Cordoba
154 21 Ostellino, Joaquin 20:24 20:20 4:04 La Falda
288 22 Navarro, Hernan 20:25 20:14 4:03 La Falda
147 23 Ortega, Lautaro Nahuel 20:25 20:24 4:05 La Falda
298 24 Acosta, Jonatan 20:33 20:25 4:05 Cruz Del Eje
302 25 Rodriguez, Fernando 20:42 20:32 4:06 La Falda
136 26 Petersen, Franco 20:55 20:53 4:10 Capilla Del Monte
173 27 Radicci, Fabrizio 20:58 20:55 4:11 Córdoba
192 28 Lopez Tabolari, Juan Sebastian 21:08 21:05 4:13 BS. As
301 29 Dias Bazan, Ignacio 21:13 21:03 4:12 Huerta Grande
310 30 Rebaudino, Agustin 21:18 21:12 4:14 Huerta Grande
365 31 Aliendro, Roberto 21:49 21:38 4:20 
319 32 Carnero, Flavio 21:54 21:38 4:20 Valle Hermoso
130 33 Merki, Alejandro Gabriel 21:57 21:51 4:22 La Falda
313 34 Ahumada, Exequiel 23:36 23:20 4:40 La Falda
254 35 Ferreira, Jessus 23:38 23:34 4:43 Cruz Del Eje
353 36 Cobeaga, Gabriel 23:50 23:41 4:44 Cosquin
191 37 Bustamante, Rodrigo Javier 23:55 23:46 4:45 La Falda
212 38 Grabovi, Exequiel 25:07 25:03 5:01 La Falda
205 39 Bustamante, Leandro 25:23 25:15 5:03 La Falda
106 40 Dutto, Martín 25:52 25:40 5:08 Mayu Sumaj 
148 41 Ortega, Antonio Nicolas 25:58 25:57 5:11 La Falda
331 42 Forlan, Alexis Pablo 26:03 25:51 5:10 Capilla Del Monte
312 43 Algieri, Jeronimo 26:30 26:18 5:16 Carlos Paz
223 44 Diaz, Francisco 26:39 26:35 5:19 La Falda
338 45 Cultura, Santiago 27:21 27:16 5:27 La Falda
315 46 Martini, Nicolás 27:55 27:47 5:33 La Falda
101 47 Grecco, Juan Tomas 28:24 28:23 5:41 Córdoba
211 48 Fortete, Facundo 29:09 29:04 5:49 Neuquen
341 49 Whitaker, Octavio 29:36 29:18 5:52 Cordoba
323 50 Cavaglia, Francisco 29:50 29:33 5:54 Cordoba
228 51 Bazualdo, Leonel 32:23 32:20 6:28 La Falda
217 52 Portela, Julian 33:37 33:24 6:41 La Falda
311 53 Huppi, Ignacio 34:02 33:48 6:46 Carlos Paz
253 54 Lopez Becerra, Fausto 35:00 34:45 6:57 Villa Giardino
333 55 Forlan, Paulo 37:21 37:01 7:24 Capilla Del Monte
206 56 Genova, Fabricio 43:50 43:40 8:44 
165 57 Agüero, Marcos 43:50 43:38 8:44 Rosario

280 20-29 Male 1 Frencia, Gustavo 14:32 2:54 La Rioja
290 2 Schiel, Matias 14:55 14:55 2:59 Chubut
278 3 Espinoza, Emanuel 15:20 15:18 3:03 La Rioja
308 4 Barrionuevo, Alejandro 15:59 15:58 3:11 Rio Ceballos
152 5 Isa, Gaston 16:09 16:08 3:13 La Falda
119 6 Ochoa, Flavio Eric 16:11 16:09 3:14 
242 7 Agüero, Matias 16:22 3:16 La Rioja
282 8 Mauro, Cejas 16:31 16:29 3:18 Santiago Del Estero
150 9 Ceballos, Matias 16:37 16:34 3:19 La Falda
245 10 Arebalo, Jorge 16:39 16:38 3:19 Villa Maria
160 11 Burgos, Jorge Roberto 16:54 16:51 3:22 Cruz Del Eje
112 12 Buonamico, Agustin 17:09 17:06 3:25 La Falda
286 13 Valdez, Ricardo 17:26 3:29 La Rioja
218 14 Murua, Luis 17:42 17:40 3:32 La Falda
328 15 Diaz, Guillermo 18:06 18:05 3:37 Mendiolaza
329 16 Paez, Sebastian 18:07 18:06 3:37 
111 17 Bordon, Leandro 18:17 18:12 3:38 Villa Giardino
347 18 Luque, Julio 18:38 18:28 3:41 Capilla Del Monte
188 19 Martinez, Gonzalo 18:39 18:39 3:44 Córdoba
109 20 Zambrana, Juan Jesus 19:06 19:05 3:49 Mendiolaza
140 21 Moya, Alejandro 19:12 18:53 3:47 La Falda
156 22 Cavallo, Diego Alejandro 19:54 19:52 3:59 Villa Carlos Paz
198 23 Marin, Ariel 20:36 20:34 4:07 Huerta Grande
134 24 Bordon, Yasir 20:41 20:35 4:07 Villa Giardino
124 25 Mercado, Julio Alejandro 20:47 20:42 4:09 Cruz Del Eje
327 26 Carrillo Asis, Francisco 21:22 21:16 4:15 Criuz Del Eje
332 27 Olvia, Silvio 21:22 21:16 4:15 Cruz Del Eje
279 28 Rodriguez, Eduardo 21:34 21:31 4:18 La Rioja
103 29 Marin, Fernando Esteban 21:46 21:41 4:20 Cruz Del Eje
213 30 Cabadas, Rafael 21:51 21:45 4:21 Villa Giardino
226 31 Peralta Poica, German 22:00 21:50 4:22 Cordoba
358 32 Gutierrez, Gonzalo 22:04 21:55 4:23 
201 33 Bueno, Jose 22:06 22:04 4:25 Altagracia
187 34 Salas, Mauricio 22:13 22:09 4:26 Córdoba
238 35 , Bernabe 22:26 22:24 4:28 Cordoba
345 36 Jaime, Jorge Jesus 22:46 22:36 4:31 Villa Giardino
178 37 Pezzini, Leandro 23:03 22:56 4:35 La Falda
355 38 Bianco, Matias 23:12 23:01 4:36 
123 39 Gomez, Javier Nicolás 24:08 23:59 4:48 Formosa
293 40 Quinteros, Angel German 24:42 24:29 4:54 Alta Gracia
225 41 Moreno, Santiago 25:24 25:12 5:03 Cordoba
335 42 Perez, Javier 25:25 25:17 5:03 Buenos Aires
343 43 Blarduni, Gaspar 25:58 25:40 5:08 Cordoba
340 44 Whitaker, Cristian 26:05 25:48 5:09 Cordoba
244 45 Cocha, Rodrigo 26:25 26:24 5:17 La Rioja
115 46 Pastrana, Jorge Eduardo 26:39 26:29 5:18 
267 47 Borowicz, Alan 28:38 28:28 5:41 CaP. Federal
342 48 Whitaker, Javier 30:17 29:58 5:60 Cordoba

281 30-39 Male 1 Rivero, Victor 15:38 15:36 3:07 Sampacho
359 2 Avila, Gabriel 16:02 16:00 3:12 
300 3 Hidalgo, Mariano 16:07 16:05 3:13 Cordoba
289 4 Castellani, Sebastian 16:11 16:09 3:14 
272 5 Chalub, Vity 17:38 17:36 3:31 Cordoba
214 6 Romagnoli, Pablo 17:53 17:51 3:34 San Marcos Sierras
181 7 Chavez, Juan 18:14 3:39 La Falda
318 8 Delfino, Cesar 18:56 18:53 3:46 Bellville
346 9 Fabro, Cristian 19:36 19:32 3:54 
296 10 Yabale, Fernando 19:42 19:32 3:54 Cruz Del Eje
176 11 Palavecino, José A 19:55 19:49 3:57 Córdoba
128 12 Derosa, Mario 20:30 20:16 4:03 Parque Siquiman
349 13 Bordon, Jose Luis 20:32 20:26 4:05 La Cumbre
203 14 Bracamonte, Samuel 20:43 20:36 4:07 Cordoba
344 15 Gaitan, Samuel 20:58 20:47 4:09 Buenos Aires
159 16 San Martin, Julían 21:15 21:03 4:12 
324 17 Marcelino, Paulo 21:25 21:20 4:16 Cordoba
210 18 Fortete, Lucas 21:25 21:20 4:16 Neuquen
326 19 Barrera, Jorge 21:41 21:34 4:19 La Falda
285 20 Tello, Diego 21:44 21:38 4:20 Villa Giardino
155 21 Cavallo, Fernando Andres 21:47 21:46 4:21 Villa Carlos Paz
199 22 Balat, Pablo Gabriel 21:48 21:44 4:20 Cruz Del Eje
221 23 Grande, Emiliano 21:59 21:54 4:23 La Falda
127 24 Gallardo, Marcos 22:23 22:17 4:27 La Falda
361 25 Miño, Cristian 22:40 22:22 4:28 
360 26 Murua, Santiago 23:11 23:10 4:38 
118 27 Di Giglio, Ignacio 23:12 22:58 4:35 
262 28 Casadevall, Roberto 23:13 23:05 4:37 Santa Fe
232 29 Garcia, Jorge 23:36 23:28 4:41 CaP. Federal
175 30 Gomez, Ezequiel 23:39 23:35 4:43 La Falda
126 31 Cerda, Marcos Eduardo 24:13 24:09 4:50 La Falda
309 32 Suarez, Alejandro 24:14 24:00 4:48 La Falda
224 33 Ceballos, Walter 24:30 24:17 4:51 Cordoba
117 34 Marques, Moran 25:17 25:03 5:01 
261 35 Molina, Guillermo 25:18 25:10 5:02 Bs As
284 36 Paolini, Alberto 25:18 25:11 5:02 La Falda
250 37 Bracamonte, Ivan 25:29 25:21 5:04 La Falda
166 38 Arce, Humberto 25:37 25:29 5:06 GraL. Deheza Cba
276 39 Zorzi, Christian 25:56 25:52 5:10 Buenos Aires
255 40 Obolo, Hernan 27:21 27:05 5:25 Cordoba
132 41 Alvarez, Fernando Daniel 27:38 27:26 5:29 Cordoba
141 42 Lopez, Alejandro 31:23 31:07 6:13 Cruz Del Eje
104 43 Huppi, Lucas 34:02 33:48 6:45 Villa Carlos Paz
330 44 Forlan, Juan Pablo 37:24 37:04 7:25 Capilla Del Monte

114 40-49 Male 1 Lopez, Victor 15:32 15:30 3:06 Cruz Del Eje
195 2 Carnelutti, Victor José 17:36 17:35 3:31 Rio Ceballos
266 3 Dentesano, Jose 18:09 18:08 3:37 La Cumbre
299 4 Toranzo, Arnaldo 18:31 18:29 3:42 Villa Gral Belgrano
158 5 Gauna, Tito Mario 18:44 18:41 3:44 JuV.AtlE.Cordobesa
230 6 Lachina, Mariano 19:01 18:59 3:47 Alta Gracia
354 7 Mercado, Luis 19:43 3:57 La Cumbre
200 8 Navarro, Luis 19:49 19:43 3:56 La Falda
157 9 Contreras, Daniel Alejandro 20:22 20:18 4:04 JuV. AtlE. Corobesa
351 10 Pineda, Juan Manuel 20:46 20:36 4:07 Cordoba
336 11 Villanueva, Francisco 20:46 20:43 4:09 La Falda
268 12 Ravazzini, Diego 21:20 21:11 4:14 Bs As
170 13 Moriones, Carlos 21:20 21:13 4:15 La Falda
316 14 Mogni, Guillermo 21:27 21:17 4:15 Lomas De Zamora
216 15 Portela, Fernando 21:46 21:36 4:19 La Falda
321 16 Tesoriero, Alejandro 21:47 21:45 4:21 La Falda
164 17 Alvarez, Sergio 21:52 21:47 4:21 La Cumbre
102 18 Gonzalez, Ariel 21:59 21:53 4:23 La Cumbre
184 19 Carnevale, Antonio 23:00 22:54 4:35 Rosario
153 20 Sobh, José Alejandro 23:07 22:50 4:34 S. Fer Va Catamarca
208 21 Gomez, Raùl 23:13 23:04 4:37 Villa Giardino
356 22 Jacobi, Daniel 23:14 23:05 4:37 
295 23 Garcia, Juan Carlos 23:29 23:20 4:40 Cordoba
