Hospital Nacional de Clínicas: 100 años de historia
DIAZ , CHECA Y HERRERA, CAT: VET .
Resultados Varones 5,5 km GENERAL
Puesto Nº Apellido y Nombre Edad Categoria Tiempo
1 19 Caminos Marcos 24 17,27
2 7 Presti Gianfranco 18 17,41
3 29 Lucero Orlando 28 18,53
4 31 Castro Julio 25 19,19
5 6 Hoyos Santiago 19 19,5
6 48 Sanchez Rodrigo 24 19,59
7 10 Saravia Gustavo 31 20,11
8 1 Pereyra Ricardo 28 20,18
9 45 Sobrero Emiliano 26 20,26
10 47 Juncos Roque 35 20,3
11 72 Diaz Carlos 57 20,37
12 90 Yantorno Damian 27 21,13
13 9 Ruiz Pablo 46 21,19
14 14 Chalub Victor Sebastian 34 21,22
15 122 Brendolice Ismael 26 21,26
16 88 Saavedra Alejo 39 21,28
17 5 Hoyos Joaquin 22 21,31
18 59 Arrieta Mariano 19 21,43
19 95 Gerbaldo Agustin 16 21,49
20 66 Rinaldino Sergio 30 21,57
21 103 Diaz Cristian 22 22
22 18 Garzon Javier 36 22,07
23 91 Lopez Pablo 20 22,07
24 46 Cugat Gaston 26 22,1
25 52 Amarilla Rolando 36 22,17
26 30 Bruhn Emiliano 28 22,24
27 53 Fernandez Esteban 30 22,35
28 69 Contreras Daniel 47 22,4
29 27 Palavecino Jose 38 22,47
30 32 Crespo Francisco 19 22,48
31 34 Furik Gabriel 20 22,54
32 116 Fernandez Edwin 42 22,58
33 108 Contreras Gaston 29 22,59
34 77 Castro Kevin 21 23
35 21 Nievas Greiff David 18 23,01
36 96 Raimondi Agustin 15 23,26
37 75 Nadal Facundo 19 23,34
38 60 Magallanes Gonzalo 19 23,35
39 22 Araya Facundo 24 23,37
40 33 Noriega Alfredo 31 23,44
41 36 Magris Juan Martin 24 23,46
42 102 Chade Hernan 25 23,46
43 38 Checa Daniel 50 23,56
44 105 Bado Gustavo 46 24,14
45 62 Rapetti Sergio 49 24,19
46 87 Soria Matias 26 24,24
47 26 Magra Franco Fabricio 19 24,26
48 41 Diaz Juan 42 24,3
49 83 Haisama Rodrigo 24 24,49
50 80 Prada Manuel 22 24,57
51 109 Pavon Daniel 43 24,58
52 106 Rolih Marco 23 25,09
53 101 Malbran Federico 20 25,1
54 49 Herrera Angel 59 25,21
55 81 Guimenez Ezequiel 34 25,23
56 85 Buzzi Esteban 26 25,24
57 11 Yasukawa Gabriel 47 25,26
58 15 Avila Ortega Fabian 37 25,29
59 119 Bolzi Sebastian 23 25,4
60 74 Valenzuela Gabriel 21 25,5
61 40 Viglianti Luis 45 25,52
62 73 Villanueva Kelvin 19 25,59
63 39 Checa Nicolas 22 26
64 56 Moyano Gabriel 42 26,06
65 68 Vera Santos Estanislao 23 26,07
66 64 Muzevch Oscar 51 26,09
67 17 Peralta Eduardo 47 26,19
68 99 De Prado Andres 31 26,26
69 118 Ramos Franco 22 26,34
70 37 Salas Emiliano 27 26,48
71 58 Rubio Walter 50 26,48
72 8 Scolaris Octavio 22 26,52
73 67 Ferrari Adrian Alejandro 27,06
74 44 Manzanares Agustin 15 27,09
75 94 Nieto Nicolas 34 27,15
76 76 Conen Francisco 19 27,16
77 23 Fernandez Limia Juan 48 27,22
78 84 Rios Centeno Manuel 28 27,33
79 114 Villagorria Alvaro 14 27,34
80 112 Luceno Guillermo 47 27,47
81 117 Acosta Alejandro 29 28,1
82 78 Ramos Vila Alejandro 39 28,19
83 43 Mieres Carlos 43 28,31
84 3 Zambrano Jonathan 18 28,33
85 71 Jodar Acosta Leandro 28 28,41
86 97 Raimondi Juan 14 28,43
87 2 Zambrano Juan 49 28,56
88 98 Raimondi Fabricio 13 29,37
89 120 Aparicio Javier 41 29,38
90 93 Alonso Santiago 26 29,52
91 63 Leal Andres 24 30,48
92 12 Juncos Miguel 60 31,11
93 20 Sanchez Hector 55 31,21
94 65 Greiff Fernando 53 32,2
95 16 Ishuiza Haroldo Segundo 28 32,21
96 107 Toledo Luis 58 32,24
97 100 Mendrieta Diaego 34 32,26
98 57 Galvan Sebastian Carlos 33 32,27
99 92 Donalisio Nicolas 21 32,29
100 25 Helmbrecht Enrique 44 32,3
101 113 Gomez Matias 33 32,31
102 115 Espeche Ignacio 25 33,31
103 55 Madera Ignacio 33,52
104 86 Gutierres Nestor 42 33,57
105 111 Toleda Cesar 44 34,42
106 124 Figueroa Sergio 21 34,55
107 54 Santamaria Carlos Pablo 47 36,09
108 70 Acevedo Daniel 30 36,13
109 89 Gaite Edgar Fernando 56 36,21
110 24 Cecchel Marcelo 46 36,42
111 13 Castro Correa Sebastian 18 Discapac 36,51
112 123 Guerrero Ariel 26 36,56
113 104 Aranda Edgardo 42 37
114 28 Barrio Alvarez Gabriel 26 40
115 42 Arevalo Roman Orve 72 Discapac 46
Clasificacion hasta 19 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 7 Presti Gianfranco 18 17,41
2 6 Hoyos Santiago 19 19,5
3 59 Arrieta Mariano 19 21,43
4 95 Gerbaldo Agustin 16 21,49
5 32 Crespo Francisco 19 22,48
6 21 Nievas Greiff David 18 23,01
7 96 Raimondi Agustin 15 23,26
8 75 Nadal Facundo 19 23,34
9 60 Magallanes Gonzalo 19 23,35
10 26 Magra Franco Fabricio 19 24,26
11 73 Villanueva Kelvin 19 25,59
12 44 Manzanares Agustin 15 27,09
13 76 Conen Francisco 19 27,16
14 114 Villagorria Alvaro 14 27,34
15 3 Zambrano Jonathan 18 28,33
16 97 Raimondi Juan 14 28,43
17 98 Raimondi Fabricio 13 29,37
18 13 Castro Correa Sebastian 18 36,51
Clasificacion de 20 a 29 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 19 Caminos Marcos 24 17,27
2 29 Lucero Orlando 28 18,53
3 31 Castro Julio 25 19,19
4 48 Sanchez Rodrigo 24 19,59
5 1 Pereura Ricardo 28 20,18
6 45 Sobrero Emiliano 26 20,26
7 90 Yantorno Damian 27 21,13
8 122 Brendolice Ismael 26 21,26
9 5 Hoyos Joaquin 22 21,31
10 103 Diaz Cristian 22 22
11 91 Lopez Pablo 20 22,07
12 46 Cugat Gaston 26 22,1
13 30 Bruhn Emiliano 28 22,24
14 34 Furik Gabriel 20 22,54
15 108 Contreras Gaston 29 22,59
16 77 Castro Kevin 21 23
17 22 Araya Facundo 24 23,37
18 36 Magris Juan Martin 24 23,46
19 102 Chade Hernan 25 23,46
20 87 Soria Matias 26 24,24
21 83 Haisama Rodrigo 24 24,49
22 80 Prada Manuel 22 24,57
23 106 Rolih Marco 23 25,09
24 101 Malbran Federico 20 25,1
25 85 Buzzi Esteban 26 25,24
26 119 Bolzi Sebastian 23 25,4
27 74 Valenzuela Gabriel 21 25,5
28 39 Checa Nicolas 22 26
29 68 Vera Santos Estanislao 23 26,07
30 118 Ramos Franco 22 26,34
31 37 Salas Emiliano 27 26,48
32 8 Scolaris Octavio 22 26,52
33 67 Ferrari Adrian Alejandro 27,06
34 84 Rios Centeno Manuel 28 27,33
35 117 Acosta Alejandro 29 28,1
36 71 Jodar Acosta Leandro 28 28,41
37 93 Alonso Santiago 26 29,52
38 63 Leal Andres 24 30,48
39 16 Ishuiza Haroldo Segundo 28 32,21
40 92 Donalisio Nicolas 21 32,29
41 115 Espeche Ignacio 25 33,31
42 124 Figueroa Sergio 21 34,55
43 123 Guerrero Ariel 26 36,56
44 28 Barrio Alvarez Gabriel 26 40
Clasificacion de 30 a 39 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 10 Saravia Gustavo 31 20,11
2 47 Juncos Roque 35 20,3
3 14 Chalub Victor Sebastian 34 21,2
4 88 Saavedra Alejo 39 21,28
5 66 Rinaldino Sergio 30 21,57
6 18 Garzon Javier 36 22,07
7 52 Amarilla Rolando 36 22,17
8 53 Fernandez Esteban 30 22,35
9 27 Palavecino Jose 38 22,47
10 33 Noriega Alfredo 31 23,44
11 81 Guimenez Ezequiel 34 25,23
12 15 Avila Ortega Fabian 37 25,29
13 99 De Prado Andres 31 26,26
14 94 Nieto Nicolas 34 27,15
15 78 Ramos Vila Alejandro 39 28,19
16 100 Mendrieta Diaego 34 32,26
17 57 Galvan Sebastian Carlos 33 32,27
18 113 Gomez Matias 33 32,31
19 70 Acevedo Daniel 30 36,13
Clasificacion de 40 a 49 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 9 Ruiz Pablo 46 21,19
2 69 Contreras Daniel 47 22,4
3 116 Fernandez Edwin 42 22,58
4 105 Bado Gustavo 46 24,14
5 62 Rapetti Sergio 49 24,19
6 41 Diaz Juan 42 24,3
7 109 Pavon Daniel 43 24,58
8 11 Yasukawa Gabriel 47 25,26
9 40 Viglianti Luis 45 25,52
10 56 Moyano Gabriel 42 26,06
11 17 Peralta Eduardo 47 26,19
12 23 Fernandez Limia Juan 48 27,22
13 112 Luceno Guillermo 47 27,47
14 43 Mieres Carlos 43 28,31
15 2 Zambrano Juan 49 28,56
16 120 Aparicio Javier 41 29,38
17 25 Helmbrecht Enrique 44 32,3
18 86 Gutierres Nestor 42 33,57
19 111 Toleda Cesar 44 34,42
20 54 Santamaria Carlos Pablo 47 36,09
21 24 Cecchel Marcelo 46 36,42
22 104 Aranda Edgardo 42 37
Clasificacion de 50 a 59 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 72 Diaz Carlos 57 20,37
2 38 Checa Daniel 50 23,56
3 49 Herrera Angel 59 25,21
4 64 Muzevch Oscar 51 26,09
5 58 Rubio Walter 50 26,48
6 20 Sanchez Hector 55 31,21
7 65 Greiff Fernando 53 32,2
8 107 Toledo Luis 58 32,24
9 89 Gaite Edgar Fernando 56 36,21
Clasificacion de 60 y más
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 12 Juncos Miguel 60 31,11
Discapacitados
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 1 Pereyra Ricardo 28 20,18
2 13 Castro Correa Sebastian 18 36,51
3 42 Arevalo Roman Orve 72 46
Resultados Mujeres 5,5 km GENERAL
Puesto Nº Apellido y Nombre Edad Categoria Tiempo
1 263 Marchisio Silvana 33 22,27
2 260 Arndt Brenda 16 24,51
3 308 Malbran Maria Jose 18 24,51
4 301 Ferreira Ana 20 24,54
5 296 Pochetino Josefina 22 24,59
6 282 Gauna Maria del Carmen 43 26,22
7 270 Catalan Irma 50 26,46
8 274 Moine Luciana 25 26,52
9 257 Sanchez Rocio 12 27,25
10 310 Roldan Luciana 22 27,37
11 254 Leizica Nadia Marisa 22 27,51
12 312 Villa Garcia Mariana 24 27,54
13 259 Russo Marcia 40 27,56
14 309 Meyer Tissera Nancy 31 28,27
15 297 Radicci Flavia 28 28,52
16 295 Mildenberger Clarisa 26 28,56
17 284 Aguilera Sofia 20 29,05
18 283 Ledesma Sandra 44 29,08
19 307 Palacios Daniela 27 29,17
20 306 Solohaga Debora 22 29,19
21 267 Carrizo Lorena 36 29,22
22 289 Villavicencio Rocio 24 29,43
23 299 Aranda Maria 14 29,43
24 287 Fadda Liana 21 29,58
25 253 Avila Nathalie 23 30,02
26 290 Auadt Maria Emilia 27 30,09
27 262 Romero Adriana 51 30,13
28 273 Hernandez Maiten Soledad 24 30,16
29 294 Laves Laura 33 30,23
30 311 Roldan Ericka 28 30,46
31 305 Rossi Cynthia 24 31,12
32 304 Llanqueleo Denise Anabel 22 31,15
33 303 Llampa Saida Ivanna 27 31,16
34 288 Fadda Yamila 21 31,19
35 272 Sanchez Graciela 45 31,32
36 269 Muscarello Alicia 26 31,53
37 275 Dinia Mariel Analia 46 31,54
38 261 Castillo Agustina 26 32,13
39 276 Leyria Claudia 39 32,26
40 293 Gaido Agostina 25 32,53
41 298 Porro Eliana 43 32,53
42 266 Bustos Marisel 39 33,18
43 300 Barrozo Maria 40 33,25
44 292 De Juan Maria Jose 24 34,17
45 251 Saravia Maria 37 34,41
46 264 Paniagua Carolina 32 34,53
47 279 Lezcano Daniela 35 35,07
48 280 Ranzuglia Silvina 38 35,42
49 277 Garrone Andrea 39 35,47
50 278 Lerda Alejandra 42 35,5
51 268 Muñoz Gabriela 25 36,41
52 318 Heredia Alicia 25 36,57
53 255 Dominguez Florencia 23 37,09
54 302 Assis Analia 27 40,54
55 252 Fenoglio Claudia 48 40,55
56 258 Gomez Maria 62 41,33
57 281 Acosta Maria 61 42
Clasificacion hasta 19 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 260 Arndt Brenda 16 24,51
2 308 Malbran Maria Jose 18 24,51
3 257 Sanchez Rocio 12 27,25
4 299 Aranda Maria 14 29,43
Clasificacion de 20 a 29 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 301 Ferreira Ana 20 24,54
2 296 Pochetino Josefina 22 24,59
3 274 Moine Luciana 25 26,52
4 310 Roldan Luciana 22 27,37
5 254 Leizica Nadia Marisa 22 27,51
6 312 Villa Garcia Mariana 24 27,54
7 297 Radicci Flavia 28 28,52
8 295 Mildenberger Clarisa 26 28,56
9 284 Aguilera Sofia 20 29,05
10 307 Palacios Daniela 27 29,17
11 306 Solohaga Debora 22 29,19
12 289 Villavicencio Rocio 24 29,43
13 287 Fadda Liana 21 29,58
14 253 Avila Nathalie 23 30,02
15 290 Auadt Maria Emilia 27 30,09
16 273 Hernandez Maiten Soledad 24 30,16
17 311 Roldan Ericka 28 30,46
18 305 Rossi Cynthia 24 31,12
19 304 Llanqueleo Denise Anabel 22 31,15
20 303 Llampa Saida Ivanna 27 31,16
21 288 Fadda Yamila 21 31,19
22 269 Muscarello Alicia 26 31,53
23 261 Castillo Agustina 26 32,13
24 293 Gaido Agostina 25 32,53
25 292 De Juan Maria Jose 24 34,17
26 268 Muñoz Gabriela 25 36,41
27 318 Heredia Alicia 25 36,57
28 255 Dominguez Florencia 23 37,09
29 302 Assis Analia 27 40,54
Clasificacion de 30 a 39 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 263 Marchisio Silvana 33 22,27
2 309 Meyer Tissera Nancy 31 28,27
3 267 Carrizo Lorena 36 29,22
4 294 Laves Laura 33 30,23
5 276 Leyria Claudia 39 32,26
6 266 Bustos Marisel 39 33,18
7 251 Saravia Maria 37 34,41
8 264 Paniagua Carolina 32 34,53
9 279 Lezcano Daniela 35 35,07
10 280 Ranzuglia Silvina 38 35,42
11 277 Garrone Andrea 39 35,47
Clasificacion de 40 a 49 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 282 Gauna Maria del Carmen 43 26,22
2 259 Russo Marcia 40 27,56
3 283 Ledesma Sandra 44 29,08
4 272 Sanchez Graciela 45 31,32
5 275 Dinia Mariel Analia 46 31,54
6 298 Porro Eliana 43 32,53
7 300 Barrozo Maria 40 33,25
8 278 Lerda Alejandra 42 35,5
9 252 Fenoglio Claudia 48 40,55
Clasificacion de 50 a 59 años
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 270 Catalan Irma 50 26,46
2 262 Romero Adriana 51 30,13
Clasificacion de 60 y más
Puesto Nº Apellido y Nombre edad Tiempo
1 258 Gomez Maria 62 41,33
2 281 Acosta Maria 61 42
No hay comentarios:
Publicar un comentario