DORSAL CATEGORIA POSICION POR CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO DE DISPARO TIEMPO DE CHIP
219 ESPECIALES 1 Rodrigeuz, Ramon Ricardo 20:20 20:13 4:02 Cruz Del Eje
291 2 Toledo, Miguel 20:57 20:53 4:10 La Rioja
274 3 Gonzalez, Rodrigo 37:34 37:28 7:29 Cordoba
271 1-19 Male 1 Presti, Gian 15:26 3:05 Cordoba
120 2 Ochoa, Fabio Fernando 15:47 15:46 3:09
287 3 Baez, Matias 16:21 16:18 3:16
171 4 Radicci, Alessio 16:33 16:32 3:18 Córdoba
189 5 Bascuñan, Alex 16:38 16:38 3:19 Comodoro RiV. Chubut
306 6 Santana, Lorenzo 17:06 17:04 3:24 La Cumbre
260 7 Guzman, Facundo 17:26 17:17 3:27 Chamical
172 8 Radicci, Stefano 17:46 17:44 3:33 Córdoba
204 9 Bustamante, Rodrigo Javier 18:02 3:36 La Falda
258 10 Guzman, Gabriel 18:08 18:06 3:37 Chamical
337 11 Rodriguez, Leandro 18:31 18:28 3:42 San Marcos
350 12 Arce Quiroga, Dayan 18:35 18:32 3:42 Capilla Del Monte
180 13 Lemos Alan, Alan 19:19 19:17 3:51 Capilla Del Monte
196 14 Dkoning Brouwer, Felipe 19:24 19:23 3:52 Carlos Paz
275 15 Ozan, Pablo 19:37 19:32 3:54 La Falda
146 16 Viti, Guillermo Brian 19:57 19:50 3:58 La Falda
167 17 Maldonado, Joaquín 19:57 19:54 3:59 Córdoba Capital
163 18 Alvarez, Lucas 19:58 19:53 3:59 La Falda
193 19 De Aubeyzan, Luis Mario 20:05 19:55 3:59 La Cumbre
297 20 Garcia, Javier 20:18 20:16 4:03 Cordoba
154 21 Ostellino, Joaquin 20:24 20:20 4:04 La Falda
288 22 Navarro, Hernan 20:25 20:14 4:03 La Falda
147 23 Ortega, Lautaro Nahuel 20:25 20:24 4:05 La Falda
298 24 Acosta, Jonatan 20:33 20:25 4:05 Cruz Del Eje
302 25 Rodriguez, Fernando 20:42 20:32 4:06 La Falda
136 26 Petersen, Franco 20:55 20:53 4:10 Capilla Del Monte
173 27 Radicci, Fabrizio 20:58 20:55 4:11 Córdoba
192 28 Lopez Tabolari, Juan Sebastian 21:08 21:05 4:13 BS. As
301 29 Dias Bazan, Ignacio 21:13 21:03 4:12 Huerta Grande
310 30 Rebaudino, Agustin 21:18 21:12 4:14 Huerta Grande
365 31 Aliendro, Roberto 21:49 21:38 4:20
319 32 Carnero, Flavio 21:54 21:38 4:20 Valle Hermoso
130 33 Merki, Alejandro Gabriel 21:57 21:51 4:22 La Falda
313 34 Ahumada, Exequiel 23:36 23:20 4:40 La Falda
254 35 Ferreira, Jessus 23:38 23:34 4:43 Cruz Del Eje
353 36 Cobeaga, Gabriel 23:50 23:41 4:44 Cosquin
191 37 Bustamante, Rodrigo Javier 23:55 23:46 4:45 La Falda
212 38 Grabovi, Exequiel 25:07 25:03 5:01 La Falda
205 39 Bustamante, Leandro 25:23 25:15 5:03 La Falda
106 40 Dutto, Martín 25:52 25:40 5:08 Mayu Sumaj
148 41 Ortega, Antonio Nicolas 25:58 25:57 5:11 La Falda
331 42 Forlan, Alexis Pablo 26:03 25:51 5:10 Capilla Del Monte
312 43 Algieri, Jeronimo 26:30 26:18 5:16 Carlos Paz
223 44 Diaz, Francisco 26:39 26:35 5:19 La Falda
338 45 Cultura, Santiago 27:21 27:16 5:27 La Falda
315 46 Martini, Nicolás 27:55 27:47 5:33 La Falda
101 47 Grecco, Juan Tomas 28:24 28:23 5:41 Córdoba
211 48 Fortete, Facundo 29:09 29:04 5:49 Neuquen
341 49 Whitaker, Octavio 29:36 29:18 5:52 Cordoba
323 50 Cavaglia, Francisco 29:50 29:33 5:54 Cordoba
228 51 Bazualdo, Leonel 32:23 32:20 6:28 La Falda
217 52 Portela, Julian 33:37 33:24 6:41 La Falda
311 53 Huppi, Ignacio 34:02 33:48 6:46 Carlos Paz
253 54 Lopez Becerra, Fausto 35:00 34:45 6:57 Villa Giardino
333 55 Forlan, Paulo 37:21 37:01 7:24 Capilla Del Monte
206 56 Genova, Fabricio 43:50 43:40 8:44
165 57 Agüero, Marcos 43:50 43:38 8:44 Rosario
280 20-29 Male 1 Frencia, Gustavo 14:32 2:54 La Rioja
290 2 Schiel, Matias 14:55 14:55 2:59 Chubut
278 3 Espinoza, Emanuel 15:20 15:18 3:03 La Rioja
308 4 Barrionuevo, Alejandro 15:59 15:58 3:11 Rio Ceballos
152 5 Isa, Gaston 16:09 16:08 3:13 La Falda
119 6 Ochoa, Flavio Eric 16:11 16:09 3:14
242 7 Agüero, Matias 16:22 3:16 La Rioja
282 8 Mauro, Cejas 16:31 16:29 3:18 Santiago Del Estero
150 9 Ceballos, Matias 16:37 16:34 3:19 La Falda
245 10 Arebalo, Jorge 16:39 16:38 3:19 Villa Maria
160 11 Burgos, Jorge Roberto 16:54 16:51 3:22 Cruz Del Eje
112 12 Buonamico, Agustin 17:09 17:06 3:25 La Falda
286 13 Valdez, Ricardo 17:26 3:29 La Rioja
218 14 Murua, Luis 17:42 17:40 3:32 La Falda
328 15 Diaz, Guillermo 18:06 18:05 3:37 Mendiolaza
329 16 Paez, Sebastian 18:07 18:06 3:37
111 17 Bordon, Leandro 18:17 18:12 3:38 Villa Giardino
347 18 Luque, Julio 18:38 18:28 3:41 Capilla Del Monte
188 19 Martinez, Gonzalo 18:39 18:39 3:44 Córdoba
109 20 Zambrana, Juan Jesus 19:06 19:05 3:49 Mendiolaza
140 21 Moya, Alejandro 19:12 18:53 3:47 La Falda
156 22 Cavallo, Diego Alejandro 19:54 19:52 3:59 Villa Carlos Paz
198 23 Marin, Ariel 20:36 20:34 4:07 Huerta Grande
134 24 Bordon, Yasir 20:41 20:35 4:07 Villa Giardino
124 25 Mercado, Julio Alejandro 20:47 20:42 4:09 Cruz Del Eje
327 26 Carrillo Asis, Francisco 21:22 21:16 4:15 Criuz Del Eje
332 27 Olvia, Silvio 21:22 21:16 4:15 Cruz Del Eje
279 28 Rodriguez, Eduardo 21:34 21:31 4:18 La Rioja
103 29 Marin, Fernando Esteban 21:46 21:41 4:20 Cruz Del Eje
213 30 Cabadas, Rafael 21:51 21:45 4:21 Villa Giardino
226 31 Peralta Poica, German 22:00 21:50 4:22 Cordoba
358 32 Gutierrez, Gonzalo 22:04 21:55 4:23
201 33 Bueno, Jose 22:06 22:04 4:25 Altagracia
187 34 Salas, Mauricio 22:13 22:09 4:26 Córdoba
238 35 , Bernabe 22:26 22:24 4:28 Cordoba
345 36 Jaime, Jorge Jesus 22:46 22:36 4:31 Villa Giardino
178 37 Pezzini, Leandro 23:03 22:56 4:35 La Falda
355 38 Bianco, Matias 23:12 23:01 4:36
123 39 Gomez, Javier Nicolás 24:08 23:59 4:48 Formosa
293 40 Quinteros, Angel German 24:42 24:29 4:54 Alta Gracia
225 41 Moreno, Santiago 25:24 25:12 5:03 Cordoba
335 42 Perez, Javier 25:25 25:17 5:03 Buenos Aires
343 43 Blarduni, Gaspar 25:58 25:40 5:08 Cordoba
340 44 Whitaker, Cristian 26:05 25:48 5:09 Cordoba
244 45 Cocha, Rodrigo 26:25 26:24 5:17 La Rioja
115 46 Pastrana, Jorge Eduardo 26:39 26:29 5:18
267 47 Borowicz, Alan 28:38 28:28 5:41 CaP. Federal
342 48 Whitaker, Javier 30:17 29:58 5:60 Cordoba
281 30-39 Male 1 Rivero, Victor 15:38 15:36 3:07 Sampacho
359 2 Avila, Gabriel 16:02 16:00 3:12
300 3 Hidalgo, Mariano 16:07 16:05 3:13 Cordoba
289 4 Castellani, Sebastian 16:11 16:09 3:14
272 5 Chalub, Vity 17:38 17:36 3:31 Cordoba
214 6 Romagnoli, Pablo 17:53 17:51 3:34 San Marcos Sierras
181 7 Chavez, Juan 18:14 3:39 La Falda
318 8 Delfino, Cesar 18:56 18:53 3:46 Bellville
346 9 Fabro, Cristian 19:36 19:32 3:54
296 10 Yabale, Fernando 19:42 19:32 3:54 Cruz Del Eje
176 11 Palavecino, José A 19:55 19:49 3:57 Córdoba
128 12 Derosa, Mario 20:30 20:16 4:03 Parque Siquiman
349 13 Bordon, Jose Luis 20:32 20:26 4:05 La Cumbre
203 14 Bracamonte, Samuel 20:43 20:36 4:07 Cordoba
344 15 Gaitan, Samuel 20:58 20:47 4:09 Buenos Aires
159 16 San Martin, Julían 21:15 21:03 4:12
324 17 Marcelino, Paulo 21:25 21:20 4:16 Cordoba
210 18 Fortete, Lucas 21:25 21:20 4:16 Neuquen
326 19 Barrera, Jorge 21:41 21:34 4:19 La Falda
285 20 Tello, Diego 21:44 21:38 4:20 Villa Giardino
155 21 Cavallo, Fernando Andres 21:47 21:46 4:21 Villa Carlos Paz
199 22 Balat, Pablo Gabriel 21:48 21:44 4:20 Cruz Del Eje
221 23 Grande, Emiliano 21:59 21:54 4:23 La Falda
127 24 Gallardo, Marcos 22:23 22:17 4:27 La Falda
361 25 Miño, Cristian 22:40 22:22 4:28
360 26 Murua, Santiago 23:11 23:10 4:38
118 27 Di Giglio, Ignacio 23:12 22:58 4:35
262 28 Casadevall, Roberto 23:13 23:05 4:37 Santa Fe
232 29 Garcia, Jorge 23:36 23:28 4:41 CaP. Federal
175 30 Gomez, Ezequiel 23:39 23:35 4:43 La Falda
126 31 Cerda, Marcos Eduardo 24:13 24:09 4:50 La Falda
309 32 Suarez, Alejandro 24:14 24:00 4:48 La Falda
224 33 Ceballos, Walter 24:30 24:17 4:51 Cordoba
117 34 Marques, Moran 25:17 25:03 5:01
261 35 Molina, Guillermo 25:18 25:10 5:02 Bs As
284 36 Paolini, Alberto 25:18 25:11 5:02 La Falda
250 37 Bracamonte, Ivan 25:29 25:21 5:04 La Falda
166 38 Arce, Humberto 25:37 25:29 5:06 GraL. Deheza Cba
276 39 Zorzi, Christian 25:56 25:52 5:10 Buenos Aires
255 40 Obolo, Hernan 27:21 27:05 5:25 Cordoba
132 41 Alvarez, Fernando Daniel 27:38 27:26 5:29 Cordoba
141 42 Lopez, Alejandro 31:23 31:07 6:13 Cruz Del Eje
104 43 Huppi, Lucas 34:02 33:48 6:45 Villa Carlos Paz
330 44 Forlan, Juan Pablo 37:24 37:04 7:25 Capilla Del Monte
114 40-49 Male 1 Lopez, Victor 15:32 15:30 3:06 Cruz Del Eje
195 2 Carnelutti, Victor José 17:36 17:35 3:31 Rio Ceballos
266 3 Dentesano, Jose 18:09 18:08 3:37 La Cumbre
299 4 Toranzo, Arnaldo 18:31 18:29 3:42 Villa Gral Belgrano
158 5 Gauna, Tito Mario 18:44 18:41 3:44 JuV.AtlE.Cordobesa
230 6 Lachina, Mariano 19:01 18:59 3:47 Alta Gracia
354 7 Mercado, Luis 19:43 3:57 La Cumbre
200 8 Navarro, Luis 19:49 19:43 3:56 La Falda
157 9 Contreras, Daniel Alejandro 20:22 20:18 4:04 JuV. AtlE. Corobesa
351 10 Pineda, Juan Manuel 20:46 20:36 4:07 Cordoba
336 11 Villanueva, Francisco 20:46 20:43 4:09 La Falda
268 12 Ravazzini, Diego 21:20 21:11 4:14 Bs As
170 13 Moriones, Carlos 21:20 21:13 4:15 La Falda
316 14 Mogni, Guillermo 21:27 21:17 4:15 Lomas De Zamora
216 15 Portela, Fernando 21:46 21:36 4:19 La Falda
321 16 Tesoriero, Alejandro 21:47 21:45 4:21 La Falda
164 17 Alvarez, Sergio 21:52 21:47 4:21 La Cumbre
102 18 Gonzalez, Ariel 21:59 21:53 4:23 La Cumbre
184 19 Carnevale, Antonio 23:00 22:54 4:35 Rosario
153 20 Sobh, José Alejandro 23:07 22:50 4:34 S. Fer Va Catamarca
208 21 Gomez, Raùl 23:13 23:04 4:37 Villa Giardino
356 22 Jacobi, Daniel 23:14 23:05 4:37
295 23 Garcia, Juan Carlos 23:29 23:20 4:40 Cordoba
142 24 Sosa, Carlos Alfredo 23:42 23:37 4:43 G. Roca Rio Negro
265 25 Villaruel, Sebastian 23:50 23:44 4:45 Bs As
264 26 Sznaiderberg, Daniel 24:33 24:26 4:53 Bs As
108 27 Zambrana Hervas, Juan De Dios 25:10 25:03 5:00 Mendiolaza
352 28 Cobeaga, Fabian 25:16 25:07 5:01 Cosquin
197 29 Martinez, Sergio 25:52 25:34 5:07 Valle Hermoso
227 30 Arnedo, Raul Oscar 25:53 25:49 5:09 La Falda
220 31 Picech, Ariel Gustavo 25:55 25:50 5:10 Santa Fe
105 32 Dutto, Adrian 26:30 26:17 5:15 Mayu Sumaj
135 33 Campos, Sergio 26:31 26:20 5:16 Capilla Del Monte
233 34 Fernandez Magallanes, Fabian 26:58 26:47 5:21 La Plata
133 35 Bordon, Roberto 26:59 26:48 5:21 La Cumbre
215 36 Villareal, Marcelo 27:28 27:23 5:29 Buenos Aires
202 37 Ibarra, Adrian 28:06 27:55 5:35 Cordoba
209 38 Bustamante, Walter 28:38 28:28 5:42 La Falda
320 39 Fareleira, Raul 28:52 28:45 5:45 Bellville
100 40 Grecco, Juan Daniel 30:38 30:30 6:06 Córdoba
222 41 Valles, Jorge Gustavo 33:10 33:03 6:36 Capilla Del Monte
252 42 Lopez, Mariano 35:03 34:48 6:58 Villa Giardino
325 50-59 Male 1 Rubiolo, Jorge 17:59 3:36 Carlos Paz
243 2 Villafañe, Fransisco 18:21 18:17 3:39 Aimogasta
174 3 Radicci, Luis 18:55 18:51 3:46 Córdoba
145 4 Abala, Julio Eduardo 20:45 20:43 4:09 Tigre Bs As
190 5 Cataccio, Luis Angel 21:35 21:28 4:17 Cruz Del Eje
125 6 Perez, Araoz Rafael 21:54 21:50 4:22 La Cumbre
231 7 Sala, Ernesto 22:47 22:46 4:33 Cordoba
236 8 Bustos, Fernando 23:18 23:06 4:37 Tucuman
110 9 Bordon, Sergio 23:25 23:19 4:40 Villa Giardino
334 10 Perez, Aldo 25:08 25:01 5:00 Buenos Aires
283 11 Sanchez, Hector 26:24 26:24 5:17 Cordoba
240 12 Diaz E, Esteban 27:43 27:30 5:30 La Rioja
317 13 Depetris, Walter 30:27 30:21 6:04 Bellville
182 14 Galipo, Luis Alberto 32:19 32:02 6:24 Villa Giardino
322 15 Cavaglia, Eduardo 33:50 33:32 6:43 Cordoba
314 60-69 Male 1 Villegas, Ramon 20:07 20:01 3:60 Cordoba
229 2 Gomez Percivale, Roberto 20:58 20:54 4:10 La Falda
339 3 Aimino, Cesar 22:00 21:50 4:22 Totoral
362 4 Ureta, Demetrio 22:27 22:22 4:28
292 5 Quinteros, Luis Angel 22:43 22:41 4:32 Alta Gracia
259 6 Guzman, Antonio 24:25 24:19 4:51 Chamical
294 7 Bustos, Juan Carlos 24:59 24:50 4:58 Alta Gracia
303 8 Juncos, Miguel 25:16 25:12 5:03 Cordoba
139 9 Rivadeneida, Santos 25:53 25:45 5:09 Cordoba Capital
177 10 Nieto, Norberto 26:27 26:19 5:16 Huerta Grande
235 11 Rodriguez, Alberto 31:31 6:18 La Falda
257 12 Elaskar, Carlos 32:26 32:14 6:27 La Falda
273 70-99 Male 1 Gonzalez, Roberto 27:58 27:55 5:35 Cordoba
348 2 Bordon, Jose 28:35 28:29 5:42 La Cumbre
169 3 Tarifa, Raul Maximo 30:59 30:44 6:08 BS. As
363 4 Dandeu, Carmelo 33:16 33:07 6:37
482 1-19 Female 1 Caro, Daiana 21:46 21:43 4:20 La Rioja
481 2 Rodriguez, Laura 22:25 22:21 4:28 Neuquèn
478 3 Sanchez, Rocio 22:30 4:30 Cordoba
484 4 Ozan, Carolina 25:57 25:54 5:11 La Falda
410 5 Fernandez, Navina 27:33 27:20 5:28
490 6 Navarro, Catalina 37:18 37:03 7:24 La Falda
483 20-29 Female 1 Chavez, Viviana 17:26 17:24 3:29 San Juan
508 2 Biagioli, Romina 17:43 3:33 Cordoba
479 3 Diaz, Celeste 18:44 18:40 3:44 La Rioja
510 4 Asselborn, Rayen 19:46 3:57 Cordoba
423 5 Martinez, Sabrina Gabriela 19:52 19:51 3:58 Tigre Bs As
429 6 Zarate, Carla Valeria 21:36 21:31 4:18 Cruz Del Eje
507 7 Sosa, Karina 22:15 22:08 4:25 Cruz Del Eje
414 8 Sabadin, Ayelen 24:06 23:57 4:47 Villa Giardino
402 9 Aguirre, Carla 24:51 24:45 4:57 Los Cocos
499 10 Melano, Florencia 24:51 24:43 4:56 Rio Ceballos
449 11 Pacha, Luciana 25:30 25:22 5:04 La Falda
454 12 Peralta Frías, Cecilia 25:32 25:24 5:04 Córdoba
408 13 Petroccio, Georgina Noelia 26:26 26:14 5:14
411 14 Rodriguez, Jessica Ivon 27:29 27:18 5:27
416 15 Mansilla Gerez, Maria Milagros 28:00 27:43 5:32 La Falda
502 16 Martini, Noelia 28:16 28:07 5:37 La Falda
409 17 Bonino, Barbara 28:57 28:44 5:45
494 18 Tidona, Sofia 30:41 30:34 6:07 Bs As
445 19 Grazano, Sofía 32:26 32:19 6:28 Córdoba
443 20 Pinedo, Meyzhu 32:31 32:23 6:28 Córdoba
486 21 Criado, Tamara 32:51 32:48 6:33 Rosario
488 22 Santillan, Soledad 33:33 33:29 6:41 Rafaela
425 23 Aguirre, Sofia 34:03 33:52 6:46 La Cumbre
495 24 Tidona, Florencia 39:39 39:33 7:55 Bs As
489 30-39 Female 1 Luna, Silvia 20:36 20:33 4:07 Rio Cuarto
509 2 Catala, Gisela 21:11 21:11 4:14 Cordoba
472 3 Montellano, Ruth 21:35 21:21 4:16 La Cumbre
459 4 Candussi, Graciela 22:12 22:10 4:26 La Falda
460 5 Bracamonte, Carolina 23:09 23:00 4:36 La Cumbre
471 6 Rivero, Marcia 23:34 23:29 4:41 Valle Hermoso
505 7 Polanco, Florencia 24:55 24:52 4:58 Villa C.Paz
436 8 Ariza, Marcela 25:02 24:52 4:58 La Falda
431 9 Ponce, Marta 25:08 25:00 5:00 La Falda
504 10 Mansilla, Analia 25:17 25:12 5:02 Cordoba
424 11 Rodriguez, Laura 25:35 25:32 5:06 Villa Angela Chaco
415 12 Deuz, Laura 25:45 25:37 5:08 Capilla Del Monte
506 13 Diaz, Gabriela 25:55 25:43 5:09 Capilla Del Monte
453 14 Soto, Lucía 26:17 26:08 5:14 Córdoba
452 15 Guerra, Maria José 26:30 26:22 5:16 Córdoba
496 16 Saravia, Soledad 26:59 5:24 Cordoba
467 17 Nicolay, Mariana 27:01 26:47 5:21 Cordoba
413 18 Zoccola, Cecilia 27:16 27:06 5:25 Parque Siquiman
450 19 Sosa, Roxana 27:42 27:34 5:31 La Falda
434 20 Loyola, Analia 29:19 29:09 5:50 La Falda
438 21 Picón, Carolina 30:51 30:49 6:10 Valle Hermoso
401 22 Olguín, Valeria Alejandra 31:26 31:20 6:16 Córdoba Capital
503 23 Genova, Rosa 32:27 32:18 6:28 La Falda
511 24 Longo, Andrea 33:28 33:11 6:38 La Falda
407 25 Anife, Yanina Andrea 42:51 42:40 8:32
480 40-49 Female 1 Diaz Moreno, Mercedes 19:37 19:35 3:55 La Rioja
427 2 Francos, Nora Silvina 20:37 20:33 4:07 La Falda - Team Spor
455 3 Matos, Maria Alejandra 20:42 20:39 4:08 Villa General Belgra
464 4 Velez, Graciela 21:04 21:02 4:12 Cosquin
442 5 Guevara, Silvia 23:42 23:41 4:44 La Falda
487 6 Boldo, Viviana 23:47 23:43 4:45 La Falda
430 7 Rincon, Rosana 24:29 24:26 4:53 La Plata
441 8 Alberich, Viviana 24:49 24:44 4:57 Córdoba Capital
513 9 Lopez, Graciela 25:49 25:40 5:08 Capilla Del Monte
417 10 Juri, Monica Patricia 25:53 25:49 5:09 La Falda
473 11 Diaz, Diana 26:08 26:02 5:12 Bs As
475 12 Gonzales, Sandra 26:58 5:24 Cordoba
433 13 Hofstetter, Andrea 27:54 27:47 5:33 La Falda
485 14 Nieto, Alejandra 28:33 28:22 5:41 La Falda
428 15 Duran, Marina 28:56 28:42 5:44 Cordoba
476 16 Neira, Silvia 29:25 29:21 5:52 Bell Ville
474 17 Oviedo, Sandra 29:37 29:35 5:55 Alta Gracia
466 18 Ravale, Graciela 30:31 30:25 6:05 Buenos Aires
469 19 Navarro, Eliana 30:39 30:23 6:05 La Falda
439 20 Saffores, Adriana 31:34 31:30 6:18 Valle Hermoso
440 21 Luffi, Karina 32:27 32:23 6:28 Valle Hermoso
437 22 Abecasis, Debora 32:50 32:35 6:31 Rosario
468 23 Leontino, Gabriela 33:39 33:24 6:41 La Falda
448 24 Paris, Silvina 36:37 36:26 7:17 Córdoba
406 25 Fenoglio De Zambran, Claudia Monica 37:08 36:51 7:22 Mendiolaza
400 26 Gomez, Glady 43:56 43:45 8:45 La Falda
493 50-59 Female 1 Diaz, Teresa 24:14 24:11 4:50 Villa General Belgra
419 2 Otto, Maria Ema 26:43 26:36 5:19 La Falda
500 3 Cantero, Elena 27:33 27:22 5:28 Bs As
456 4 Virginia Ana, Silberman 27:49 27:44 5:32 Villa General Belgra
405 5 Nogueroles, Alicia 28:40 28:30 5:42 Pcia Bs As Avellaned
498 6 Jacquelin, Ana 29:37 29:33 5:54 Alta Gracia
435 7 Triguero, Rosa 30:06 29:56 5:59 La Falda
491 8 Mamonde, Marcela 33:35 33:22 6:40 Alta Gracia
458 9 Berrone, Lorraini 33:43 33:31 6:42 La Cumbre
418 10 Maidana, Ana Iris 35:38 35:34 7:07 Asuncion Paraguay
451 11 Fuentes, Graciela 39:27 39:12 7:50 Catamarca
501 60-69 Female 1 Salvagno, Mirtha 26:35 26:23 5:16 Cordoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario