martes, 9 de julio de 2013

Maraton 440 Aniversario de la Ciudad de Cordoba, Marcos Camino y Cecilia Biagioli fueron los ganadores, Clasificación x categoría .

4K Masculino

1 - Presti Gianfranco - 3051
2 - Gonella Dario - 3551
3 - Paez Jorge - 4212
4 - Maldonado Bernardo - 3773
5 - Hoyos Santiago - 2622

4K Femenino

1 - Velazquez Andrea - 2261
2 - Bravo Yolanda - 2201
3 - Pereyra Belen - 6547
4 - Oviedo Selena - 4788
5 - Martinez Paola - 4977


N°DORSAL CATEGORIA POSICION POR CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO DE DISPARO TOEMPO DE CHIP PASO PARA 10,4K 
167 Ciegos Caballeros 
1 Verna, Gustavo Daniel 51:06 4:55 
349 Ciegos Caballeros 2 Jose Luis, Peloso 1:06:59 6:27 
----------------------------------------------------------------
25 Ciegos Damas 
1 Macharelli, Maria Jose 58:22 5:37 
-----------------------------------------------------------------
 17-19 -AÑOS
 448 1 Ferrero, Mainque 36:27 36:26 3:30 
186 2 Ochoa, Fabio 37:20 37:16 3:35 
746 3 Caracciolo, Gaspar 38:16 38:15 3:41 
1056 4 Galindez, Thomas 41:02 40:59 3:56 
1324 5 Callejo, Marcos Mauricio 43:18 43:14 4:09 
433 6 Peralta, Brian Alejandro 43:54 43:49 4:13 
295 7 Rojo, Manuel 44:09 44:03 4:14 
318 8 Lopez Becker, Julian 44:53 44:50 4:19 
388 9 Guardias, Marcos Nicolas 46:42 46:09 4:26 
1310 10 La Nasa Ferreiro, Jonas 46:56 46:51 4:30 
1076 11 Joaquin, Ilario 47:03 46:59 4:31 
1775 12 Gomez, Jonatan Alejandro 47:54 47:47 4:36 
374 13 Belfiori, Leandro 48:08 47:56 4:37
523 14 Quiroga, Axel Dayan 48:37 48:28 4:40
1557 15 Brobjerg, Gaston Andres 48:41 48:18 4:38
1559 16 Moyano, Franco 48:47 48:23 4:39
1564 17 Campos, Ezequiel Nicolas 48:56 48:48 4:41
119 18 Magra, Franco 49:22 49:16 4:44
1127 19 Trucco, Facundo Martin 49:34 49:20 4:45
1446 20 Carbone, Gabriel 49:50 49:37 4:46
218 21 Arrieta, Mariano 51:33 51:07 4:55
1656 22 Prieto, Daniel 51:59 51:44 4:58
84 23 Zambrana, Jonatan 52:37 52:02 5:00
1654 24 Vignoli, Marcos Martín 53:09 51:59 4:60
1046 25 Vega, Matias Agustin 53:43 53:40 5:09
1532 26 Sanchez, Cristian 54:01 53:56 5:11
1708 27 Santillan, Esteban 54:34 54:00 5:11
669 28 Corral, Emiliano 54:35 54:08 5:12
134 29 Visconti, Santiago 54:42 54:15 5:13
1249 30 Meyer, Lisandro 55:13 54:51 5:16
1511 31 Eguia Diaz, Ignacio 55:17 55:08 5:18
797 32 Abínzano, Facundo 55:28 54:56 5:17
1541 33 Reartes, Diego Emiliano 55:30 55:23 5:19
1098 34 Huaman Vasquez, Gerson 56:15 56:09 5:24
66 35 Castellano, Fabricio 56:34 55:40 5:21
273 36 Stieben, Hans 56:48 55:18 5:19
1461 37 Martinez, Agustin 56:55 56:51 5:28
923 38 Zabala, Agustin 58:08 57:56 5:34
1579 39 Helmbrecht, Pablo 58:48 58:32 5:37
1714 40 Garro, Franco Alejandro 58:59 58:35 5:38
1005 41 Dabinovic, Nicolas 1:01:06 1:00:22 5:48
1525 42 Romero Diaz, Jorge Nicolas 1:02:19 1:02:13 5:59
1125 43 Gorostiaga, Lucas 1:03:06 1:02:31 6:00
841 44 Mori Recchia, Cesar Eduardo Andres 1:04:26 1:04:14 6:10
799 45 Van Megroot, Maximiliano Federico 1:05:25 1:04:39 6:13
1269 46 Piedra, Rodrigo 1:05:38 1:04:55 6:15
650 47 Ocampo, Juan Manuel 1:05:56 1:05:11 6:16
510 48 Moreira, Celeste 1:06:13 6:22
1684 49 Medina, Esteban Francisco 1:08:21 1:07:43 6:31
667 50 Pithart, Gonzalo 1:12:55 1:12:11 6:56
1319 51 Corral Arias, Gustavo Hugo 1:15:57 1:15:50 7:17
1692 52 Martinez, Claudio 1:16:31 1:16:20 7:21
-------------------------------------------------------------------
 20-34 AÑOS 
 74 1 Camino, Marcos 33:28 33:27 3:13
714 2 Gómez, Pedro Luis 33:57 33:55 3:16
709 3 Escudero, Mariano 33:58 33:57 3:16
281 4 Lucero, Jesus Orlando 34:22 34:22 3:18
99 5 Acevedo, Elias Alberto 34:35 34:34 3:19
11 6 Da Silva, Leonardo 35:26 3:24
1031 7 Benitez, Darsi Ariel 36:21 36:18 3:29
1123 8 Villarruel, Ignacio 36:48 36:47 3:32
1523 9 Sosa, Daniel 36:54 36:32 3:31
630 10 Sobrero, Emiliano 37:18 37:15 3:35
992 11 Carrizo, Carlos 37:30 37:28 3:36
422 12 Gonzalez, Dario Sebastian 37:33 37:31 3:36
16 13 Avila, Gabriel 37:39 37:36 3:37
855 14 Farías, Pablo 39:08 39:00 3:45
935 15 Alemandi, Leonardo Gustavo 39:13 39:12 3:46
1196 16 Mujica Maffassanti, Matías 39:17 39:15 3:46
278 17 Saravia, Gustavo Americo 39:51 39:46 3:49
86 18 Rodriguez, Mauricio 40:11 40:11 3:52
1389 19 Abratte, Néstor Emanuel 40:14 40:11 3:52
1185 20 Blanco, Jorge 40:15 40:13 3:52
617 21 Fernández, Martín Alejandro 40:27 40:23 3:53
61 22 Brendolise, Ismael 40:58 40:55 3:56
1507 23 Gallo, Mauro 41:18 41:16 3:58
1763 24 Perez Costa, Facundo 41:23 41:23 3:59
1443 25 Toranzo, Luis David 41:30 41:28 3:59
1524 26 Carnero, Diego Cesar 41:47 41:12 3:57
15 27 Pereyra, Daniel 41:57 41:55 4:02
1082 28 Rinaudo, Juan Ignacio 41:57 41:52 4:02
1066 29 Heitmann, Florian 42:04 39:14 3:46
56 30 Nievas, Ignacio 42:43 42:42 4:06
437 31 Rinaldini, Sergio 42:49 42:43 4:06
1361 32 Chaparro, Alejandro Leonel 42:52 42:48 4:07
1447 33 Alonso, Javier Oscar 43:00 42:47 4:07
961 34 Vaccari, Nicolas 43:08 42:38 4:06
624 35 Polanco, Federico 43:15 43:04 4:09
711 36 Picco, Javier 43:17 43:12 4:09
208 37 Galli, Hector Federico 43:18 43:15 4:09
436 38 Bruhn, Emiliano 43:19 43:15 4:09
1136 39 Cordoba, Roberto Martin 43:20 43:17 4:10
228 40 Proietti, Matias 43:31 43:29 4:11
107 41 Molina Peralta, Alexis Maximiliano 43:34 43:28 4:10
1029 42 Quiroz, Matias Alberto 44:16 43:38 4:12
1278 43 Marquez, Emilio 44:24 44:18 4:15
1500 44 Najle, Luis Nicolas 44:39 43:57 4:14
1331 45 Navarro, Andres 44:50 44:36 4:17
1037 46 López, Pablo Daniel 44:56 44:45 4:18
974 47 Mira, Martín 45:00 44:46 4:19
522 48 Urrutia, Gabriel 45:06 45:01 4:20
317 49 Palacios, Martin Eduardo 45:10 45:00 4:20
1178 50 Landa, Enrique Oscar 45:11 45:01 4:20
1535 51 Ergo, José María 45:12 44:59 4:20
305 52 Suarez, Mariano 45:25 45:20 4:22
464 53 Spadaro, Luciano 45:26 44:46 4:19
353 54 Rodriguez, Mauricio Miguel 45:26 45:14 4:21
1290 55 Menichetti, Diego Martin 45:30 45:27 4:22
1163 56 Manzur, Yamil 45:32 45:25 4:22
392 57 Trivelli, Javier 45:54 45:50 4:24
1526 58 Van-asten, Guillermo 46:08 45:27 4:22
1575 59 Marin, Alejo 46:29 46:24 4:28
345 60 Zambrana, Juan Jesus 46:30 45:57 4:25
311 61 Olivares, Alejandro 46:31 44:51 4:19
717 62 Gonzalez, Andrés 46:32 46:10 4:27
513 63 Paz, Claudio 46:32 45:59 4:25
1011 64 Rodriguez, Maximiliano 46:37 46:20 4:27
715 65 Machado Ribles, Julian 46:38 46:31 4:28
682 66 Sanchez, Eduardo Alejandro 46:38 46:06 4:26
376 67 Cabral, Mariano 46:43 46:39 4:29
879 68 Marquez, Matias 46:50 46:27 4:28
245 69 Vega, Miguel Angel 46:51 4:30
1175 70 Urrea, Gerardo Damian 47:07 47:01 4:31
481 71 Bertero Paz, Francisco 47:09 46:46 4:30
1274 72 Mincoff, Gaston 47:15 47:06 4:32
362 73 Pedraza, Damian 47:29 47:16 4:33
1729 74 Boggetti, Fabian Omar 47:29 47:24 4:33
1688 75 Cabaña, Juan Imanol 47:35 47:11 4:32
90 76 Bonetto, Marcos 47:36 47:30 4:34
79 77 Rabanal, Matias 47:47 47:42 4:35
1358 78 Barrera, Emmanuel 47:54 47:13 4:32
590 79 Olivero, Juan Carlos 47:58 47:46 4:35
92 80 Sigifredo, Sebastian 47:58 47:46 4:35
908 81 Romero, Emanuel Mauro 47:58 47:52 4:36
1047 82 Miotti, Emiliano 48:03 47:55 4:37
724 83 Vaccaro, Gaston Federico 48:09 48:04 4:37
747 84 Martinez, Gerardo Román 48:10 48:01 4:37
598 85 Quevedo, Maximiliano 48:10 48:06 4:37
121 86 Vázquez, Eugenio 48:11 48:06 4:37
1779 87 Arballo, Facundo 48:30 48:22 4:39
758 88 Martinez, Mariano 48:33 48:23 4:39
970 89 Sanchez, Federico Ezequiel 48:34 47:41 4:35
1153 90 Soria, Matias Nicolas 48:38 48:36 4:40
1805 91 Barrera, Juan Manuel 48:46 48:17 4:38
1349 92 Nitri, Emiliano 49:02 48:51 4:42
1818 93 Blati, Nicolás 49:10 48:52 4:42
1539 94 Cognigni Bacile, Juan Francisco 49:10 48:42 4:41
561 95 Colminares, Marcos 49:19 48:30 4:40
1403 96 Rivarola, David 49:21 48:07 4:38
1392 97 Sauchelli, Franco 49:21 48:07 4:38
592 98 Escalante, Pablo 49:26 49:25 4:45
1734 99 Meloni, Gustavo 49:31 49:07 4:43
1440 100 Campos, Lucas 49:32 49:24 4:45
1482 101 Estallo, Noé Benjamín 49:34 49:31 4:46
1258 102 Acha, Gastón 49:36 4:46
698 103 Brondo, Joaquin 49:46 49:23 4:45
391 104 Amaya, Juan Pablo 49:53 49:43 4:47
154 105 Cravero, Marcos 49:54 49:35 4:46
956 106 Cunibertti, Lucas 49:57 49:50 4:48
1041 107 Ibanez, Carlos Hernan 49:57 49:48 4:47
535 108 Besso, Bruno 50:03 49:36 4:46
530 109 Palomeque, Gabriel 50:04 49:34 4:46
1484 110 Lobo Alurralde, Juan Martin 50:08 50:02 4:48
1456 111 Arias, Nicolas 50:08 50:04 4:49
1108 112 Rosa, Bruno 50:09 50:01 4:48
1635 113 Piedracueva, Matias 50:10 49:20 4:45
556 114 Bucar, Alejandro Ernesto 50:11 49:40 4:46
1117 115 Cabrera, Guillermo 50:12 50:04 4:49
781 116 Haisama, Rodrigo 50:14 49:35 4:46
1517 117 Cussi, Nestor Damian 50:23 49:45 4:47
1529 118 Cussi, Nestor Damian 50:24 49:46 4:47
1380 119 Pereyra, Jonás Hugo 50:28 4:51
1608 120 Luna, Leandro Maximiliano 50:33 50:24 4:51
479 121 Dominguez, Emiliano Danile 50:34 50:30 4:51
48 122 Suarez Cajal, Pablo 50:37 50:36 4:52
705 123 Bossa, Nestor Alejandro 50:39 49:10 4:43
804 124 Barrera, Marcos 50:41 50:26 4:51
270 125 Soloa, Luis 50:45 50:43 4:53
560 126 Macció, Francisco 50:51 50:32 4:51
224 127 Ladron De Guevara, Felipe 50:53 50:32 4:51
1054 128 Osman, Matias 50:53 50:30 4:51
1649 129 Gonzalez, Jorge 51:00 50:45 4:53
1376 130 Cruz, Nestor Ivan 51:10 50:34 4:51
977 131 Santamaria, Jorge 51:16 51:04 4:55
1383 132 Mondino, Gabriel Alberto 51:16 51:05 4:55
1457 133 Lasala, Pablo 51:23 51:12 4:55
1295 134 Ahumada, Lucas 51:31 51:27 4:57
1382 135 Colombo, Lucas 51:32 51:22 4:56
490 136 Riva, Luciano 51:36 51:02 4:55
707 137 Maison, Maximiliano 51:45 51:26 4:56
1083 138 Gomez, Gustavo 51:47 51:38 4:58
578 139 Perez, Pablo Matias 51:51 51:07 4:55
254 140 De Prado, Andrés Ignacio 51:55 51:03 4:55
1781 141 Cisneros, Martin Enrique 51:57 51:45 4:58
1164 142 Kreiman, Francisco 52:04 51:45 4:58
1266 143 Piedra, Maximiliano 52:05 51:22 4:56
1421 144 Lo Duca, Franco 52:11 52:00 5:00
1368 145 Mabres, Pablo 52:15 51:07 4:55
734 146 Trecco, Alejandro 52:17 51:55 4:60
1832 147 Fachinetti, Diego 52:21 52:16 5:01
670 148 Gomez, Juan Manuel 52:24 52:08 5:01
280 149 Lopez, Sebastian 52:28 52:23 5:02
1132 150 Payges, Agustin 52:29 51:57 4:60
708 151 Marquez, Christian Andres 52:31 51:20 4:56
505 152 Paredes, Juan Andres 52:38 51:39 4:58
1510 153 Buonamico, Agustinla 52:39 51:40 4:58
1821 154 Beltramino, Adrian 52:43 52:27 5:03
843 155 Cortabarria, Joaquin 52:44 52:42 5:04
1243 156 Izquierdo, Juan Manuel 52:46 5:04
1233 157 Correa, Luis Emanuel 52:48 52:22 5:02
1000 158 Pina, Leonardo 52:54 52:01 5:00
1528 159 Angelucci, Nicolas 52:56 52:37 5:03
1084 160 Villafañe, Gaston Uriel 52:56 5:05
1790 161 Lescano, Leandro Ezequiel 52:58 52:51 5:05
677 162 Moyano, Sebastian 52:59 51:59 5:00
829 163 Colazo, Nicolas 53:00 52:21 5:02
1549 164 Bahamonde, Marcelo 53:01 52:32 5:03
1797 165 Avila, Tomas 53:01 52:31 5:03
990 166 Koltino, Rodolfo 53:04 52:56 5:05
1086 167 Groppo, Matias 53:12 52:49 5:04
1212 168 Blanco, Leandro 53:20 52:54 5:05
678 169 Leguizamón, Nicolás 53:22 52:10 5:01
722 170 Gomez, Gustavo Manuel 53:22 53:02 5:06
607 171 Palacio, Carlos María 53:23 53:07 5:06
1384 172 Ferreyra, Mariano Willams 53:25 53:07 5:06
1283 173 Ledesma, Walter 53:25 52:42 5:04
39 174 Flores, Mario Daniel 53:26 52:43 5:04
1332 175 Navarro, Guillermo 53:28 53:14 5:07
1648 176 Marini, Leonel 53:40 52:48 5:04
323 177 Aguilera Capra, Emanuel Alejandro 53:42 53:32 5:09
911 178 Rizzotti, Pablo 53:47 53:24 5:08
692 179 Bosio, Fernando 53:49 53:33 5:09
798 180 Salas, Nahuel 53:49 53:44 5:10
1370 181 Ibarguren, Axel 53:49 53:37 5:09
569 182 Villanueba, Juan Denis 53:57 51:22 4:56
882 183 Osman, Joaquin 53:57 53:33 5:09
1282 184 Valeriano, Rodrigo 54:00 53:42 5:09
1235 185 Gallardo, Gabriel David 54:05 53:34 5:09
423 186 Pedernera, Claudio 54:07 52:51 5:05
546 187 Corral, Ezequiel 54:07 53:40 5:09
827 188 Castro, Juan Manuel 54:09 53:36 5:09
1099 189 Rosa, Bruno 54:10 53:51 5:11
792 190 Soto, Gustavo 54:13 53:46 5:10
508 191 Crispens, Jonatan 54:18 53:39 5:09
1008 192 Patiño Vanegas, Leonardo 54:21 54:07 5:12
1544 193 Capó, Santiago David 54:24 53:49 5:11
135 194 Getar, Guillermo Ariel 54:25 53:55 5:11
916 195 Acuña, Pedro 54:25 54:17 5:13
619 196 Gonzalez Dondo, Diego 54:35 54:00 5:11
1561 197 Moyano, Ivan Cesar 54:42 54:21 5:14
1001 198 Palaver, Jorge 54:55 54:49 5:16
1134 199 Figueroa, Marcelo Gaston 54:57 53:42 5:09
1273 200 Guevara, Gonzalo 55:02 53:49 5:11
987 201 Aguada, Marcos 55:02 53:56 5:11
1377 202 Arteaga, Orlando 55:06 54:25 5:14
188 203 Calleja, Gerardo 55:13 54:29 5:14
30 204 Leal, Andres 55:13 54:48 5:16
768 205 Llosa, Robinson 55:18 5:19
874 206 Diehl, Fernando 55:24 54:40 5:16
139 207 López, José 55:29 54:57 5:17
1791 208 Brasca, Hector Ariel 55:30 55:19 5:19
794 209 Jais, Fernando 55:32 55:08 5:18
1112 210 Ferrero, Leonardo Javier 55:32 54:31 5:14
657 211 Ramos, Fernando Luis 55:34 55:15 5:19
1321 212 Rodriguez, Edgardo Pablo Dario 55:34 55:08 5:18
1090 213 Alvarez, Marcelo Andres 55:42 54:32 5:14
1095 214 Najle, Matias 55:45 53:38 5:09
1051 215 Troyano, Joaquin 55:58 55:30 5:20
532 216 Heredia, Matias 55:59 55:03 5:18
1067 217 Morales, Gonzalo Jose 56:02 55:08 5:18
631 218 Rosales, Fabian Alberto 56:03 55:51 5:23
519 219 Aguirre, Elías 56:06 55:39 5:21
1146 220 Ramirez, Alberto 56:06 55:26 5:20
884 221 Spitale, Gabriel 56:25 55:54 5:23
748 222 Salas, Emiliano 56:28 55:48 5:22
1709 223 Mejia, Marcos 56:32 56:16 5:24
729 224 Donnet, Matias 56:36 56:22 5:25
694 225 Nievas, Martin Julian 56:37 55:22 5:19
445 226 Celi, Emilio 56:40 55:49 5:22
1023 227 Gioda, Bruno 56:42 56:20 5:25
1467 228 Balbo, Santiago Adrián 56:49 55:58 5:23
536 229 Martinez, Franco 57:03 56:53 5:28
1224 230 Carranza, Tomas 57:04 56:07 5:24
51 231 Yunes Mor, Juan Manuel 57:08 56:38 5:27
838 232 Alonso, Santiago 57:13 56:34 5:26
64 233 Guarino, Román Andrés 57:14 55:56 5:23
885 234 Ubios Bustamante, Telesforo Jose 57:19 56:05 5:24
1661 235 Cieri, Marcos 57:19 57:00 5:29
1816 236 Scorza, Facundo 57:19 56:30 5:26
1592 237 Carabajal, Jorge Alejandro 57:20 57:14 5:30
1643 238 Ivanoff, Alejandro 57:27 56:54 5:28
1369 239 Burgos, Marcelo 57:28 56:56 5:28
1738 240 Moises, Alberto Daniel 57:32 57:20 5:31
502 241 Chungara, Cristian 57:40 57:02 5:29
1488 242 Ramaccioni, Fernando Angel 57:40 56:39 5:27
1458 243 Gilotta, Marcos 57:48 57:20 5:31
1026 244 Schneider, Enrique 57:50 57:39 5:32
1473 245 Latzke, Juan Tomás 57:55 56:49 5:27
601 246 Vega Reynoso, Cesar Franco 58:01 56:56 5:29
899 247 Canelo, Emiliano 58:13 57:39 5:32
1741 248 Sensi, Antoine 58:15 57:44 5:33
357 249 Sánchez, Pablo 58:17 57:14 5:30
21 250 Garcia, Juan Cruz 58:17 57:09 5:29
315 251 Weibel, Ignacio 58:18 57:51 5:34
1038 252 Gongora, Julian 58:18 57:41 5:32
364 253 Zenere, Mauricio 58:19 57:23 5:31
853 254 Guevara, Fernando Javier 58:20 57:05 5:29
1576 255 Abel, Rodriguez 58:26 56:55 5:28
1226 256 Fontana, Lucio 58:42 57:32 5:32
1371 257 Vangel, Matias 58:42 58:29 5:37
828 258 Galindez, Eric 58:58 58:24 5:37
1325 259 Roldan, Roman 59:03 56:14 5:24
1725 260 Destefanis, Matías Manuel 59:05 58:14 5:36
484 261 Ferreyra, Juan Manuel 59:05 57:51 5:34
975 262 Abatedaga, Juan Pablo 59:08 58:37 5:38
875 263 Campos, Rafael Matias 59:13 57:55 5:34
993 264 Bianchi, Emiliano 59:24 58:21 5:37
539 265 Loza, Franco 59:27 59:06 5:41
951 266 Barahona, Raith 59:28 58:50 5:39
366 267 Arrrieta, Roberto 59:40 59:24 5:42
1131 268 Pautasso, Juan Blas 59:44 58:47 5:39
1673 269 Ortolani, Jorge 59:44 59:33 5:44
960 270 Cuello, Roberto 59:49 59:29 5:43
1683 271 Destefanis, Juan Antonio 59:54 5:45
1402 272 Coraglia, Santiago Andres 1:00:20 59:20 5:42
1096 273 Naselli, Sebastián Ariel 1:00:32 59:35 5:44
1815 274 Albarracin, Juan Manuel 1:00:38 59:17 5:42
250 275 Toledo, Nicolas 1:00:39 59:34 5:44
1555 276 Chiban, Gerardo 1:00:40 59:23 5:42
927 277 Fiocca Vernengo, Facundo 1:00:45 1:00:11 5:47
940 278 Fernandez, Agustin Rodrigo 1:00:47 1:00:14 5:47
1696 279 Montivero, Rodrigo 1:00:54 1:00:22 5:48
917 280 Bielochercovzky, Fernando 1:00:57 1:00:28 5:49
227 281 Cordoba, Mariano 1:01:06 1:00:01 5:46
548 282 Quevedo Monsalve, Alejandro Jesus 1:01:12 1:00:49 5:50
1170 283 Basel, Manuel 1:01:17 1:00:52 5:51
1315 284 Lozano, Álvaro 1:01:37 1:01:03 5:52
1638 285 Clavero, Mariano 1:01:38 1:00:47 5:50
573 286 Amenábar, Jonathan Micael 1:01:39 1:01:13 5:53
1752 287 Bianchi, Julián 1:01:51 1:00:48 5:50
1242 288 Noves, Gaston 1:02:14 1:02:01 5:58
972 289 Bellido, Gonzalo 1:02:15 1:01:57 5:57
900 290 Messner, Thomas 1:02:16 1:01:46 5:56
1697 291 Santolin, Marcio 1:02:20 1:01:44 5:56
1088 292 Soaje, Mauricio Alfredo 1:02:25 1:02:10 5:59
1719 293 Espinoza, Elbio Sebastian 1:02:26 1:02:14 5:59
1431 294 Ramirez, Esteban Luis 1:02:29 1:02:15 5:59
1593 295 Rodiguez, Nahuel 1:02:31 1:02:16 5:59
1053 296 Torelli, Ignacio 1:02:35 1:01:29 5:55
1637 297 Banega, Rodrigo 1:02:43 1:02:18 5:59
652 298 Monteros, Victor 1:02:47 1:02:37 6:01
665 299 Rivero, Mariana 1:02:48 1:02:28 6:00
1016 300 Clavijo Padilla, Jorge Alberto 1:02:52 1:02:37 6:01
153 301 Godoy ArgiZ., Silvio 1:02:53 1:02:34 6:01
767 302 Rodriguez, Martín 1:02:55 1:01:31 5:55
63 303 Olivera, Paulo Cesar 1:02:56 1:02:37 6:01
1614 304 Jadra, Daniel 1:03:09 1:01:43 5:56
952 305 Zarate, Mauro 1:03:16 1:02:30 6:00
861 306 Lascano, Carlos 1:03:16 1:03:00 6:04
287 307 Vidal, Ricardo 1:03:22 1:03:00 6:04
1802 308 Chiesa, Enzo Alejandro 1:03:58 1:03:42 6:07
239 309 Whitaker, Cristian Arturo 1:04:48 1:03:44 6:08
226 310 Blarduni, Gaspar 1:04:49 1:03:46 6:08
700 311 Meana, Adrian Jorge 1:04:49 1:04:07 6:10
1619 312 Rodriguez, Martin 1:05:03 1:04:09 6:10
341 313 Bergero, Hernán Rafael 1:05:07 1:04:02 6:09
1621 314 Mildenberger, Federico 1:05:13 1:04:57 6:15
1598 315 Ceballo, Lisandro Hernan 1:06:16 1:05:20 6:17
1246 316 Tolosa, Martin Federico 1:06:19 1:06:07 6:22
627 317 Pueyrredon, Gabriel Maximiliano 1:06:20 1:05:32 6:18
835 318 Moreno, Santiago 1:06:35 1:06:23 6:23
312 319 Gimenez, Daniel 1:06:41 1:05:25 6:17
1415 320 Salto Brajcich, Horacio Miguel 1:07:02 6:27
1401 321 Mari, Emiliano Julio 1:07:03 6:27
754 322 Moyano, Martin Manuel 1:07:19 1:06:41 6:25
1183 323 Ellena, Fernando 1:07:42 1:06:38 6:24
1326 324 Quevedo Monsalve, David 1:08:05 1:07:03 6:27
1050 325 Ayala, Fernando Nicolas 1:09:05 1:06:25 6:23
1411 326 Genesio, Sebastian Nicolas 1:09:13 1:08:37 6:36
1043 327 Marquez, Lucas Daniel 1:10:05 1:09:33 6:41
268 328 Getar, Esteban 1:10:05 1:09:36 6:41
501 329 Donalisio, Nicolas 1:11:03 6:50
489 330 Checa, Nicolas 1:11:04 1:10:12 6:45
1771 331 Martos, Facundo 1:11:16 1:10:54 6:49
1216 332 Fernandez, Federico Gustavo 1:12:35 1:11:26 6:52
201 333 Herrera, Pablo 1:13:06 1:12:24 6:58
1546 334 Guzmán, Manuel Alejandro 1:14:45 1:14:36 7:11
1658 335 Roldan, Walter 1:16:34 1:16:03 7:19
244 336 Whitaker, Javier Nicolas 1:18:08 1:17:04 7:24
1417 337 Gandía, Francisco Antonio 1:18:37 1:17:22 7:26
1565 338 Mustafa, Damian Oscar 1:18:38 1:17:24 7:27
1776 339 Torelli, Facundo 1:19:39 1:18:32 7:33
347 340 Palacios, Cesar Andres 1:25:45 8:15
891 341 Rodriguez, Denis 1:31:47 8:49
906 342 Rodriguez, Maximiliano 1:31:47 8:49
537 343 Aliaga Marull, Fernando 1:35:19 1:35:05 9:09
1359 344 Cornet, Agustín 1:37:00 1:36:09 9:15
-----------------------------------------------------------------------
 35-39 AÑOS 
 1430 1 Yanzon, Christian 38:07 38:05 3:39
1777 2 Breppe, Roberto Nelson 40:01 39:56 3:51
373 3 Saavedra, Alejo María 41:33 41:29 3:59
478 4 Castro, Martin 41:35 41:28 3:59
689 5 De La Fuente, Aldo Rodrigo 41:41 41:34 3:60
602 6 Garayoa, Facundo Manuel 42:04 41:57 4:02
591 7 Becerra, Joaquin 42:27 42:25 4:05
274 8 Ghione, Diego 42:52 42:23 4:04
1188 9 Tapia, Raul Alberto 43:23 43:19 4:10
766 10 Becerra, Sebastian 44:03 43:59 4:14
1013 11 Amarilla, Rolando 44:08 43:37 4:12
839 12 Gallardo, Hector Gustavo 44:31 43:49 4:13
1731 13 Allasino, Claudio Miguel 44:33 43:59 4:14
1409 14 Cusatti, Mauro 44:38 44:26 4:16
299 15 Dichiara, Mauricio 44:45 44:40 4:18
111 16 Deambroggi, Ariel 44:58 44:52 4:19
405 17 Palavecino, Jose Augusto 45:47 45:21 4:22
1215 18 Vaccaro, Ariel 45:55 45:49 4:24
182 19 Gomez, Fernando 46:18 46:18 4:27
934 20 Juarez, Gustavo 46:34 46:30 4:28
606 21 Dieser, Pablo Marcelo 46:48 46:41 4:29
1827 22 Jolivot, Jorge Cristian 47:06 47:02 4:32
219 23 Gerbaudo, Lucas Sebastian 47:18 47:05 4:32
605 24 Acuña, Federico Agustín 48:44 48:17 4:38
1410 25 Toranzo, Pablo Salvador 48:48 48:30 4:40
1344 26 Acosta, Rolando Daniel 49:02 48:52 4:42
655 27 Cantoni, Sebastian 49:14 49:04 4:43
1272 28 Malvica, José Mario 49:15 49:03 4:43
91 29 Ramírez, Raúl 49:28 49:26 4:45
1289 30 Almada, Andres 49:37 49:10 4:43
1259 31 Balderrama, Juan Antonio 49:58 49:56 4:48
177 32 Higo, Ricardo Ariel 50:03 49:58 4:48
1130 33 Cano, Martin Alejandro 50:20 49:50 4:48
1305 34 Vovard, Cristian 50:39 49:49 4:47
267 35 Luna, Fabricio 51:12 51:04 4:55
46 36 Oñatibia, Diego 51:27 50:34 4:51
241 37 Orfila, Fabricio 52:23 52:11 5:01
1607 38 Vega, Victor Alcides 52:36 52:33 5:03
1809 39 Ferreyra, Mauricio Ariel 52:40 52:23 5:02
189 40 Herrero, Marcelo Javier 52:45 52:35 5:03
563 41 Avila Ortega, Fabian Horacio 53:07 52:54 5:05
426 42 Mohamnad, Ariel Enrique 53:27 53:11 5:07
1302 43 Sargiotti, Sergio Marcelo 53:34 52:54 5:05
210 44 Demaria, Federico 53:45 53:26 5:08
1285 45 Ranz, Rodrigo 54:02 53:32 5:09
1045 46 Vega, Hugo Marcelo 54:09 54:05 5:12
684 47 Santos, Sebastian Manuel 54:24 54:02 5:12
277 48 Baños Trujillo, Pablo Ricardo 55:02 54:32 5:14
1366 49 Ferreyra, Fernando Mario 55:31 54:31 5:14
1594 50 Uberti, Ismael 55:34 54:55 5:17
1311 51 Rivero, Carlos Alberto 55:36 55:11 5:18
140 52 Ceballos, Walter 56:24 56:08 5:24
676 53 Gimenez, Mariano 56:29 55:30 5:20
1069 54 Ibarra, José Augusto 56:44 56:37 5:27
93 55 Aguilar, Luis 57:07 55:59 5:23
1202 56 Ferrer, Marcos 57:13 55:50 5:22
1711 57 Herrera, Christian 57:19 57:05 5:29
1486 58 Caballero, Jose Miguel 57:40 56:39 5:27
749 59 Sosa, Martin 57:41 57:25 5:31
1428 60 Juarez, Maximiliano Anibal 57:41 57:21 5:31
266 61 Alonso, Roger Martin 57:46 57:32 5:32
