martes, 13 de noviembre de 2012

MARATON A PURA SANGRE : CLASIFICACION.

10/11/2012


4 Km Libres GENERAL



Nº Apellido y Nombre Tiempo Edad

512 Gomez Pedro 1252 25

291 Lucero Orlando 1257 28

390 Paez Jorge 1328 27

249 Contreras Franco 1407 18

202 Gallo Adrian 1419 16

490 Gonzalez Dario 1431 32

516 Perez Fernando 1433 22

530 Diaz Carlos 1435 55

251 Ruiz Pablo 1440 46

216 Gutierrez Ignacio 1458 24

156 Fernandez Martin 1508 25

279 Arias Daniel 1513 34

567 1515

166 Andres Oscar Pablos 1516 20

198 Garcia Ezequiel 1520 25

416 Sucerich Martin 1523 28

542 Laves Nazareno 1525 29

359 Pablo Lopez 1536 19

485 Nassaro Juan 1539 19

195 Ledesma Ines 1550 34

192 Sabadin Yamil 1550 19

526 Batistuta Julio 1551 29

350 Flores Ordoñez Jorge 1555 33

14 Carpios Sebastian 1600 16

58 Oviedo Ariel 1603 14

402 Zambrana Juan 1604 23

492 Cam Jorge Antonio 1604 29

212 Leal Andres Alfredo 1608 34

205 Contreras Daniel 1608 46

83 Roque Erik Kevin 1611 15

81 Ahumada Lucas 1617 21

380 Martiñena Andres 1621 20

66 Kassis Belardi Ezequiel 1626 19

505 Mercado Javier 1634 40

511 Scarola Franco 1635 21

454 Londero Jose Ignacio 1636 15

449 Zarate Carlos 1636 46

563 Forni Julian 1641 29

295 Liniker Tolentino Atencia 1645 26

49 Torre Valentin 1648 20

157 Romero Gabriel 1656 42

5 Vazquez Nova Guilermo 1727 21

200 Velez Mauro Sebastian 1730 33

313 Lazarte Dario 1731

555 Juarez David Marcelo 1744 17

464 Bargas Raul Andres 1802 31

194 Manevis Marisa 1807 47

424 Paredes Juan 1807 22

370 Suarez Cajal Pablo 1812 27

425 Demordu Martin Oscar 1815 22
305 Viana Jorge 1821 24

330 Salguero Carla 1834 25

261 Fuente Claudio 1835 34

69 Jaime Alfredo 1836 44

367 Schram Gunter 1837 18

421 Barcelo Veronica 1838 38

314 Fonceca Ramiro 1841 31

404 Monzon Lucio Federico 1841 41

215 Medina Mariel 1849 25

557 Vega Hugo 1853 37

98 Farias Juan Carlos 1855 48

268 Pucheta Nicolas 1858 19

534 Bas Ivan Alexis 1938 21

372 Balderrama Ronan 1952 34

395 Levin Guido Javier 1954 23

497 Martinez Liliana 2002 23

440 Parra Dante Gerardo 2003 35

422 Mateos Roberto 2006 52

495 Vacaflor Juan 2017 23

44 Galliardi Diego 2030 26

559 Luarte Diego 2038 30

507 Amaranto Ricardo 2046 49

271 Quiroga Noelia 2048 25

286 Soler Luis 2049 26

455 Buar Alejandro Ernesto 2051 25

36 Avila Ortega Fabian 2055 36

281 Osorio Santiago 2056 11

376 Cortez Nicolas 2058 17

368 Solohaga Elias 2100 33

206 Peralta Elizabeth 2101 39

326 Viotti Matias 2104 26

418 Cuellar Leonardo 2110 27

188 Ascó Yonathan 2112 19

417 Tico Maria Daniela 2116 25

120 Vega Fillon Martin 2117 23

554 Juarez Eduardo 2119 61

463 Ochoa Veronica 2121 27

488 Madero Jorge 2123 56

260 Anachuri Sebastian Alberto 2124 30

96 Toledo Maximiliano 2125 26

294 Mansilla Eda Susana 2126 46

13 Fernandez Maria Nazaret 2127 28

163 Gallardo Gabriel 2129 22

378 Baigorri Javier 2131 17

341 Molina Gustavo 2131 44

280 Osorio David 2132 42

217 Perrinelle Gustavo 2133 45

283 Monge Cristian 2134 36

419 Gauna 2135

397 Getar Guillermo 2136 26

244 Carrizo Luis 2137 37

71 Giannanone Maria 2137,2 22

78 Brisuela Claudia 2138 43

284 Zapata Jose 2140 41

214 Rosales Jorge 2141 23

562 Mendietta Diego 2141 34

462 Kairus Carlos 2142 58

428 Palacios Martin 2143 29

304 Maldonado Luciana 2144 20

451 Zehindes Viviana 2146 46

453 Londero Gabriel 2147 43

348 Luna Gloria 2148 30

190 Bogarin Miguel 2148,9 32

406 Zambrano Juan 2149,1 48

409 Diaz Maria 2149,3 30

70 Alarcon Valeria 2149,4 26

173 Tillard Luna 2149,6 15

429 Palacios Cesar 2150 33

561 Motyka Mauricio 2152 25

394 Ruiz Nestor Daniel 2153 31

565 Reggy Nancy 2155 42

496 Cruz Elizabeth 2157 32

170 Tovifght Ana 2159 16

159 Bognano Jose Claudio 2200 34

250 Micolini Gustavo 2201 43

320 Tonelli Roberto 2201,3 38

550 2202

230 Avila Lila 2203 54

167 Rivero Analia 2205 24

459 Astudillo Rocio 2207 15

560 Amaranto Melina 2208 17

527 Andreoli Ana 2209 47

436 Albarracin Veronica 2209,3 25

240 Tita Silvia Lorena 2209,5 35

506 Amaranto Marilla 2209,9 21

203 Martos Gabriel Eduardo 2211 43

472 Almada Gustavo 2213 46

458 Fernandez Abel 2215 51

401 Equivar Lucia 2216 15

432 Hernandez Andrea 2217 39

399 Getar Esteban 2219 33

82 Roque Pablo Gabriel 2221 34

289 Sanchez Juan Carlos 2240 61

197 Olivera Paulo Cesar 2242 32

443 Novaira Hector 2245 56

403 Tapia Alicia 2250 35

707 Cortez Emanuel 2252 14

712 Romero Franco Ezequiel 2255 14

183 Rodriguez Juan 2300 32

134 Bean Agustin 2302 12

273 Pucheta Gustavo Cesar 2310 46

439 Sara Belanger 2315 17

452 Tunello Victor 2319 57

213 Ceballos Agustin 2325 15

80 De Jesus Joselin 2328 39

72 Garagiola Mariano 2329 22

461 Gutvay Santiago 2335 24

73 Tappa Piukeyen 2339 22

501 Almada Elisa 2343 69

3 Rios Emiliano 2348 32

239 Diaz Sonia 2350 47

546 Pedernera Diego 2353 34

545 Alanis Celia Virginia 2358 34

420 Quesada Eliana 2359 24

415 Demarchi Mariana 2400 25

396 Zenozain Carlos 2410 40

547 Nieva Daniel Alejandro 2412 19

293 Martinez Luis 2415 59

232 Bringos Federico 2419

321 ??? 2430

184 Gaspar Carlo Ramon 2433 62

539 Heredia Tomas 2438 13

513 Bejar Jahan Aldo 2441 43

487 Zambrana Amado 2453 34

191 Gareca Leanardo 2459 21

483 Monteagudo Georgina 2503 32

538 Heredia Matias Federico 2510 16

481 Moyano Alejo 2512 38

482 Palacios Maria Eugenia 2518 29

520 Coirini Araceli 2523 22

158 Barabani Eladio 2530 60

437 Avelin Cesco Maria 2532 24

414 Montoro Mauro 2539 30

189 Bocco Fernando 2542 19

493 Pagnutti Maria Cristina 2547 48

186 Bague Daniel 2550 56

319 Diaz Walter 2555 50

469 Andrada Adriana 2559 41

711 Romero Santiago Daniel 2607 12

74 Belloti Mariana 2620 19

154 Torres Daiana 2621 21

478 Colotto Carina 2630 25

479 Amatte Siria Maria 2643 24

528 Alvarez Raquel 2656 60

107 Blanco Leslie 2703 19

678 Peralta Jose Alejandro 2712 21

297 Chiavassa Carlos 2721 47

298 Correa Mirta 2732 47

498 Rodrigues Edith 2735 27

427 Bulacio Federico 2741 29

4 Garcia Natalia 2747 32

467 Velazco Maria d ls Angeles 2751 25

262 Sosa Rosa 2759 38

259 Reina Maria Luciana 2810 34

353 Suarez Zulma 2846 44

540 Heredia Elizabeth 2901 32

111 Menendez Norberto 2912 32

476 Gomez Sanchez Ma Eugenia 2916 25

430 Palacios Daniela 2931 26

431 Palacios Marcela 2935 33

426 Matheu Juana 2946 58

209 Viano Luis 2952 23

199 Mercado Virginia 3334 31

226 GELPI Isidoro 5000 82

704 Ferreyra Manuel s/t 29

365 Vega Jorge s/t 32

502 Vivani Mauro s/t 35

705 Conci Gabriel s/t 37
4,7 km MUJERES de 12 a 29 años



295 Liniker Tolentino Atencia 1645 26

330 Salguero Carla 1834 25

215 Medina Mariel 1849 25

497 Martinez Liliana 2002 23

271 Quiroga Noelia 2048 25

417 Tico Maria Daniela 2116 25

463 Ochoa Veronica 2121 27

13 Fernandez Maria Nazaret 2127 28

71 Giannanone Maria 2137,2 22

304 Maldonado Luciana 2144 20

70 Alarcon Valeria 2149,4 26

173 Tillard Luna 2149,6 15

170 Tovifght Ana 2159 16

167 Rivero Analia 2205 24

459 Astudillo Rocio 2207 15

560 Amaranto Melina 2208 17

436 Albarracin Veronica 2209,3 25

401 Equivar Lucia 2216 15

439 Sara Belanger 2315 17

420 Quesada Eliana 2359 24

415 Demarchi Mariana 2400 25

482 Palacios Maria Eugenia 2518 29

520 Coirini Araceli 2523 22

437 Avelin Cesco Maria 2532 24

74 Belloti Mariana 2620 19

154 Torres Daiana 2621 21

478 Colotto Carina 2630 25

479 Amatte Siria Maria 2643 24

107 Blanco Leslie 2703 19

498 Rodrigues Edith 2735 27

467 Velazco Maria d ls Angeles 2751 25

476 Gomez Sanchez Ma Eugenia 2916 25

430 Palacios Daniela 2931 26



de 30 a 49 años



195 Ledesma Ines 1550 34

194 Manevis Marisa 1807 47

421 Barcelo Veronica 1838 38

206 Peralta Elizabeth 2101 39

294 Mansilla Eda Susana 2126 46

78 Brisuela Claudia 2138 43

451 Zehindes Viviana 2146 46

348 Luna Gloria 2148 30

565 Reggy Nancy 2155 42

496 Cruz Elizabeth 2157 32

527 Andreoli Ana 2209 47

240 Tita Silvia Lorena 2209,5 35

432 Hernandez Andrea 2217 39

403 Tapia Alicia 2250 35

239 Diaz Sonia 2350 47

545 Alanis Celia Virginia 2358 34

483 Monteagudo Georgina 2503 32

493 Pagnutti Maria Cristina 2547 48


469 Andrada Adriana 2559 41

298 Correa Mirta 2732 47

4 Garcia Natalia 2747 32

262 Sosa Rosa 2759 38

259 Reina Maria Luciana 2810 34

353 Suarez Zulma 2846 44

540 Heredia Elizabeth 2901 32

431 Palacios Marcela 2935 33

199 Mercado Virginia 3334 31



Mas de 50 años



230 Avila Lila 2203 54

501 Almada Elisa 2343 69

528 Alvarez Raquel 2656 60

426 Matheu Juana 2946 58



4,7 km VARONES de 12 a 29 años



512 Gomez Pedro 1252 25

291 Lucero Orlando 1257 28

390 Paez Jorge 1328 27

249 Contreras Franco 1407 18

202 Gallo Adrian 1419 16

516 Perez Fernando 1433 22

216 Gutierrez Ignacio 1458 24

156 Fernandez Martin 1508 25

166 Andres Oscar Pablos 1516 20

198 Garcia Ezequiel 1520 25

416 Sucerich Martin 1523 28

542 Laves Nazareno 1525 29

359 Pablo Lopez 1536 19

485 Nassaro Juan 1539 19

192 Sabadin Yamil 1550 19

526 Batistuta Julio 1551 29

14 Carpios Sebastian 1600 16

58 Oviedo Ariel 1603 14

402 Zambrana Juan 1604 23

492 Cam Jorge Antonio 1604 29

83 Roque Erik Kevin 1611 15

81 Ahumada Lucas 1617 21

380 Martiñena Andres 1621 20

66 Kassis Belardi Ezequiel 1626 19

511 Scarola Franco 1635 21

454 Londero Jose Ignacio 1636 15

563 Forni Julian 1641 29

49 Torre Valentin 1648 20

5 Vazquez Nova Guilermo 1727 21

555 Juarez David Marcelo 1744 17

424 Paredes Juan 1807 22

370 Suarez Cajal Pablo 1812 27

425 Demordu Martin Oscar 1815 22

305 Viana Jorge 1821 24

367 Schram Gunter 1837 18

268 Pucheta Nicolas 1858 19


534 Bas Ivan Alexis 1938 21

395 Levin Guido Javier 1954 23

495 Vacaflor Juan 2017 23

44 Galliardi Diego 2030 26

286 Soler Luis 2049 26

455 Buar Alejandro Ernesto 2051 25

281 Osorio Santiago 2056 11

376 Cortez Nicolas 2058 17

326 Viotti Matias 2104 26

418 Cuellar Leonardo 2110 27

188 Ascó Yonathan 2112 19

120 Vega Fillon Martin 2117 23

96 Toledo Maximiliano 2125 26

163 Gallardo Gabriel 2129 22

378 Baigorri Javier 2131 17

397 Getar Guillermo 2136 26

214 Rosales Jorge 2141 23

428 Palacios Martin 2143 29

561 Motyka Mauricio 2152 25

506 Amaranto Marilla 2209,9 21

707 Cortez Emanuel 2252 14

712 Romero Franco Ezequiel 2255 14

134 Bean Agustin 2302 12

213 Ceballos Agustin 2325 15

72 Garagiola Mariano 2329 22

461 Gutvay Santiago 2335 24

73 Tappa Piukeyen 2339 22

547 Nieva Daniel Alejandro 2412 19

539 Heredia Tomas 2438 13

191 Gareca Leanardo 2459 21

538 Heredia Matias Federico 2510 16

189 Bocco Fernando 2542 19

711 Romero Santiago Daniel 2607 12

678 Peralta Jose Alejandro 2712 21

427 Bulacio Federico 2741 29

209 Viano Luis 2952 23

704 Ferreyra Manuel 29



de 30 a 49 años



490 Gonzalez Dario 1431 32

251 Ruiz Pablo 1440 46

279 Arias Daniel 1513 34

350 Flores Ordoñez Jorge 1555 33

212 Leal Andres Alfredo 1608 34

205 Contreras Daniel 1608 46

505 Mercado Javier 1634 40

449 Zarate Carlos 1636 46

157 Romero Gabriel 1656 42

200 Velez Mauro Sebastian 1730 33

464 Bargas Raul Andres 1802 31

261 Fuente Claudio 1835 34

69 Jaime Alfredo 1836 44

314 Fonceca Ramiro 1841 31

404 Monzon Lucio Federico 1841 41

557 Vega Hugo 1853 37

98 Farias Juan Carlos 1855 48

372 Balderrama Ronan 1952 34

440 Parra Dante Gerardo 2003 35

559 Luarte Diego 2038 30

507 Amaranto Ricardo 2046 49

36 Avila Ortega Fabian 2055 36

368 Solohaga Elias 2100 33

260 Anachuri Sebastian Alberto 2124 30

341 Molina Gustavo 2131 44

280 Osorio David 2132 42

217 Perrinelle Gustavo 2133 45

283 Monge Cristian 2134 36

244 Carrizo Luis 2137 37

284 Zapata Jose 2140 41

562 Mendietta Diego 2141 34

453 Londero Gabriel 2147 43

190 Bogarin Miguel 2148,9 32

406 Zambrano Juan 2149,1 48

409 Diaz Maria 2149,3 30

429 Palacios Cesar 2150 33

394 Ruiz Nestor Daniel 2153 31

159 Bognano Jose Claudio 2200 34

250 Micolini Gustavo 2201 43

320 Tonelli Roberto 2201,3 38

203 Martos Gabriel Eduardo 2211 43

472 Almada Gustavo 2213 46

399 Getar Esteban 2219 33

82 Roque Pablo Gabriel 2221 34

197 Olivera Paulo Cesar 2242 32

183 Rodriguez Juan 2300 32

273 Pucheta Gustavo Cesar 2310 46

80 De Jesus Joselin 2328 39

3 Rios Emiliano 2348 32

546 Pedernera Diego 2353 34

396 Zenozain Carlos 2410 40

513 Bejar Jahan Aldo 2441 43

487 Zambrana Amado 2453 34

481 Moyano Alejo 2512 38

414 Montoro Mauro 2539 30

297 Chiavassa Carlos 2721 47

111 Menendez Norberto 2912 32

365 Vega Jorge 32

502 Vivani Mauro 35

705 Conci Gabriel 37


Mas de 50 años



530 Diaz Carlos 1435 55

422 Mateos Roberto 2006 52

554 Juarez Eduardo 2119 61

488 Madero Jorge 2123 56

462 Kairus Carlos 2142 58

458 Fernandez Abel 2215 51

289 Sanchez Juan Carlos 2240 61

443 Novaira Hector 2245 56

452 Tunello Victor 2319 57

293 Martinez Luis 2415 59

184 Gaspar Carlo Ramon 2433 62

158 Barabani Eladio 2530 60

186 Bague Daniel 2550 56

319 Diaz Walter 2555 50

226 GELPI Isidoro 5000 82



Sin datos de edad
567 1515

313 Lazarte Dario 1731

419 Gauna 2135

550 2202

232 Bringos Federico 2419

321 ??? 2430



No hay comentarios: