jueves, 21 de junio de 2012

ANGEL HERRERA, DE REGRESO AL PODIO, 10 km .Maraton Dia de la Bandera Mision DXT. Clasificacion.

Cat: Veteranos "H"   Ganador; Carlos Diaz, 2º Angel Herrera,3º Jorge Madero,4º kleinermam Miguel, 5º Rodriguez , Hector.



Clasificacion 10 km.
 
 CABALLEROS A CABALLEROS A
 
1211 Ochoa, Flavio Eric 36:27.4 36:25.0 3:39 7 7


6162 CABALLEROS A 2 Donoso Perez, Benjamin 38:00.1 37:58.3 3:48 10 10

6153 CABALLEROS A 3 Bocanegra, Carlos Matias 38:05.5 38:01.7 3:48 11 11

6160 CABALLEROS A 4 Ferrero, Mainque 38:06.6 38:03.1 3:48 12 12

123 CABALLEROS A 5 Donoso Perez, Hasgad 39:33.9 39:30.9 3:57 20 20

125 CABALLEROS A 6 Ochoa, Fabio Fernando 39:55.0 39:51.7 3:59 24 24

6161 CABALLEROS A 7 Lopez, Pablo 41:03.9 41:01.0 4:06 27 27

5468 CABALLEROS A 8 Sabadin, Yamil 41:43.0 41:37.9 4:10 36 36

122 CABALLEROS A 9 Quiroga, Axel 42:04.4 42:02.1 4:12 40 40

263 CABALLEROS A 10 Gallo, Adrian 42:04.5 42:03.1 4:12 41 41

313 CABALLEROS A 11 Coletti, Pablo Nicolas 47:48.7 47:35.8 4:46 102 102

6156 CABALLEROS A 12 Carrion, Ramiro Nicolas 49:48.4 49:44.9 4:58 128 128

5463 CABALLEROS A 13 Rua, Francisco 50:19.8 50:15.5 5:01 132 132

245 CABALLEROS A 14 Peralta, Federico 54:32.1 54:16.3 5:26 180 180

289 CABALLEROS A 15 Guillen, Gerson 59:16.5 58:41.5 5:52 201 201

 CABALLEROS B CABALLEROS B

5465. 1 Gomez, Pedro Luis 34:51.2 34:50.1 3:29 2 2

257 CABALLEROS B 2 Alonso, Fernando 34:57.5 34:56.1 3:29 3 3

5473 CABALLEROS B 3 Sobrero, Emiliano 36:51.7 36:51.1 3:41 8 8

6107 CABALLEROS B 4 Paci Horno, Hernan 37:15.7 37:14.6 3:44 9 9

346 CABALLEROS B 5 Cuevas, Emanuel Alejandro 38:24.9 38:20.8 3:50 14 14

6152 CABALLEROS B 6 Pastor, Luciano 38:39.7 38:34.8 3:52 15 15

6131 CABALLEROS B 7 Ferrari, Lucas 39:31.5 39:30.6 3:57 19 19

195 CABALLEROS B 8 Buonamico, Agustin 39:34.6 3:57 22 22

6135 CABALLEROS B 9 Spadaro, Luciano 40:15.8 39:46.4 3:59 25 25

5452 CABALLEROS B 10 Vasccari, Nicolas 41:34.7 41:02.9 4:06 33 33

86 CABALLEROS B 11 Córdoba, Davis Elias 41:56.3 4:12 38 38

5443 CABALLEROS B 12 Peralta, Agustin 42:24.8 42:14.2 4:14 43 43

226 CABALLEROS B 13 Gallardo, Gabriel 43:24.0 43:17.6 4:20 49 49

5436 CABALLEROS B 14 Businello, Franco 43:31.6 43:16.5 4:20 50 50

271 CABALLEROS B 15 Aniceto, Mariano Gabriel 45:15.1 45:09.1 4:31 64 64

267 CABALLEROS B 16 Romero, Erik 45:15.3 45:09.9 4:31 65 65

6108 CABALLEROS B 17 Velez, Juan Manuel 45:44.6 45:36.1 4:33 71 71

6197 CABALLEROS B 18 Palacios, Martin Eduardo 45:48.7 45:26.4 4:33 72 72

6175 CABALLEROS B 19 Cherioni, Leandro 45:49.1 45:31.2 4:33 73 73

293 CABALLEROS B 20 Boudet, Emanuel 45:49.5 45:36.4 4:33 74 74

319 CABALLEROS B 21 Herrero, Guillermo 45:55.4 45:51.4 4:35 76 76

116 CABALLEROS B 22 Ozuacic, Francisco 46:50.8 46:35.4 4:40 90 90

300 CABALLEROS B 23 Aguilera, Alfonso 47:20.0 47:12.7 4:43 95 95

6179 CABALLEROS B 24 Doppler, Johannes 47:26.1 46:39.0 4:40 97 97

6145 CABALLEROS B 25 Garcia, Fernando 47:26.7 47:19.4 4:44 98 98

93 CABALLEROS B 26 Ferreyra, Nestor Felix 47:37.3 47:26.4 4:45 100 100

224 CABALLEROS B 27 Peña, Ivan Eduardo 47:44.3 47:30.0 4:45 101 101

6115 CABALLEROS B 28 Ortiz, Damian Matias 48:19.2 47:50.0 4:47 108 108

6114 CABALLEROS B 29 Chungara, Cristian 48:34.3 48:06.0 4:48 114 114

294 CABALLEROS B 30 Pincin, Santiago Javier 48:39.6 48:04.6 4:48 115 115

115 CABALLEROS B 31 Otero, Manuel 48:48.3 48:14.6 4:50 118 118

96 CABALLEROS B 32 Martinez, Ignacio 49:34.7 48:58.2 4:54 126 126

306 CABALLEROS B 33 Armas, Arrieta Maximiliano 50:11.7 49:53.2 4:60 129 129

336 CABALLEROS B 34 Peschel, 22 Años 51:13.4 50:51.0 5:05 137 137

5448 CABALLEROS B 35 Canargo Gonzalez, Gabriel 51:23.7 51:03.6 5:06 139 139

301 CABALLEROS B 36 Scarafia, Mateo 51:47.7 51:40.0 5:10 143 143

215 CABALLEROS B 37 Gimenez Ocaño, Santiago 51:57.4 51:21.2 5:08 149 149

253 CABALLEROS B 38 Macció, Francisco 52:21.2 51:43.4 5:10 152 152

203 CABALLEROS B 39 Kleiner, Fernando 52:44.3 49:39.7 4:58 155 155

6103 CABALLEROS B 40 Semeria, Leonardo 52:55.9 52:27.8 5:15 158 158

92 CABALLEROS B 41 Martos, Facundo 52:59.8 52:37.1 5:16 159 159

229 CABALLEROS B 42 Porcel, Diego 53:59.9 53:24.0 5:21 173 173

255 CABALLEROS B 43 Martel, Jonathan 54:51.4 54:13.7 5:26 181 181

281 CABALLEROS B 44 Prignoni, Lucas 54:57.9 54:25.6 5:27 183 183

266 CABALLEROS B 45 Sabalza, Jeremias 54:59.5 54:42.8 5:28 184 184

204 CABALLEROS B 46 Marenco, Diego Martin 56:06.6 52:38.8 5:16 187 187

6149 CABALLEROS B 47 Etienot, Carlos Facundo 56:43.1 56:11.9 5:37 191 191

228 CABALLEROS B 48 Marquez, Jose 58:03.7 57:57.9 5:48 194 194

5438 CABALLEROS B 49 Coraglio, Alejandro 58:10.6 57:51.0 5:47 196 196

5428 CABALLEROS B 50 Aguirre, Eduardo 58:14.8 57:55.1 5:47 197 197

310 CABALLEROS B 51 Bertea, Gerardo 58:53.6 58:21.6 5:50 199 199

5446 CABALLEROS B 52 Daimico, Pedro 59:16.3 59:12.5 5:55 200 200

6148 CABALLEROS B 53 Malat, Roman Leandro 59:48.0 59:17.1 5:55 203 203

95 CABALLEROS B 54 Angeletti, Angel 59:53.3 59:43.6 5:59 204 204

5456 CABALLEROS B 55 Cilla, Jose Ignacio 59:56.4 59:44.7 5:59 205 205

250 CABALLEROS B 56 Martinez, Manuel 1:00:09.0 59:30.6 5:57 208 208

249 CABALLEROS B 57 Bianchi, Julian 1:00:20.6 59:56.6 5:60 210 210

5486 CABALLEROS B 58 Troyano, Joaquin 1:00:30.7 1:00:13.5 6:02 213 213

291 CABALLEROS B 59 Herrera, Mario Ruben 1:00:48.1 1:00:31.9 6:03 215 215

252 CABALLEROS B 60 Paz, Alejandro 1:02:02.9 1:01:32.0 6:09 218 218

322 CABALLEROS B 61 Pucheta, Federico 1:03:44.2 1:02:43.0 6:17 220 220

681 CABALLEROS B 62 Castellano, Diego 1:03:44.7 6:23 221 221

5487 CABALLEROS B 63 Garcia, Juan Ignacio 1:03:53.9 1:03:38.4 6:22 223 223

5437 CABALLEROS B 64 Soria, Martin Nicolas 1:03:59.9 1:03:40.2 6:22 224 224

118 CABALLEROS B 65 Boiero, Ezequiel 1:06:26.3 1:06:17.7 6:38 229 229

CABALLEROS C CABALLEROS C

 258 1 Rivero, Victor 33:27.3 33:26.2 3:21 1 1

349 CABALLEROS C 2 Toranzo, Luis 39:09.3 39:05.9 3:55 17 17

5482 CABALLEROS C 3 Milan, Jerman 40:49.5 40:32.8 4:04 26 26

285 CABALLEROS C 4 Barrera, Jorge Martin 41:59.6 41:38.9 4:10 39 39

284 CABALLEROS C 5 Gauna, Marcos 44:19.7 44:00.7 4:24 56 56

320 CABALLEROS C 6 Luna, Fabricio Matias 44:55.6 44:53.4 4:29 62 62

5416 CABALLEROS C 7 Fiad, Farid Fernando 45:19.4 45:06.8 4:31 67 67

230 CABALLEROS C 8 Sigifredo, Sebastian 45:21.7 45:09.5 4:31 68 68

327 CABALLEROS C 9 Guzman, Cesar Luis 45:24.8 45:04.6 4:30 69 69

114 CABALLEROS C 10 Velez, Mauro 46:17.7 45:56.0 4:36 83 83

6146 CABALLEROS C 11 Llados, Sergio Martin 46:54.3 46:44.1 4:40 91 91

5427 CABALLEROS C 12 Luque Colombres, Santiago 47:01.3 46:45.8 4:41 92 92

223 CABALLEROS C 13 Schvindt, Juan 47:23.8 46:52.0 4:41 96 96

99 CABALLEROS C 14 Fernandez, Gonzalo 47:49.1 47:45.3 4:46 103 103

334 CABALLEROS C 15 Ozan, Cristian Adrian 48:50.1 48:47.9 4:53 120 120

212 CABALLEROS C 16 Valsagna, Nicolas 48:58.1 48:44.1 4:53 121 121

201 CABALLEROS C 17 Dilena, Marcelo 49:16.2 48:52.3 4:53 123 123

268 CABALLEROS C 18 Beltran, Leonardo 49:21.2 49:06.4 4:55 125 125

113 CABALLEROS C 19 Zalazar, Sebastian 50:59.7 50:38.6 5:04 136 136

200 CABALLEROS C 20 Cantone, Nicolas 51:35.5 50:59.2 5:06 141 141

5493 CABALLEROS C 21 Segretti, Agustin 51:53.5 51:30.2 5:09 144 144

6199 CABALLEROS C 22 Caruso, Martin 51:54.1 51:28.8 5:09 146 146

5434 CABALLEROS C 23 Ilario, Mario 51:54.3 51:29.3 5:09 147 147

219 CABALLEROS C 24 Teggi, Emiliano 51:55.0 51:18.3 5:08 148 148

222 CABALLEROS C 25 Ardut, Eduardo 52:00.9 51:28.6 5:09 150 150

273 CABALLEROS C 26 Cichero, Andres 52:09.3 49:59.5 5:00 151 151

6195 CABALLEROS C 27 Teran, Ramiro 53:00.1 52:41.9 5:16 160 160

6170 CABALLEROS C 28 Ruiz, Diego Nicolas 53:18.6 52:42.6 5:16 163 163

232 CABALLEROS C 29 Bogni, Jorge 53:31.9 53:19.9 5:20 165 165

5470 CABALLEROS C 30 Viqueira, Sebastian 53:35.6 53:05.3 5:19 166 166

5426 CABALLEROS C 31 Carreras Dann, Luis Alberto 53:57.9 53:33.9 5:21 171 171

213 CABALLEROS C 32 Ramirez, Raul 54:10.6 53:56.5 5:24 176 176

6137 CABALLEROS C 33 Romero, Mauro 56:33.8 56:02.2 5:36 190 190

6106 CABALLEROS C 34 Veccari, Luciano 56:46.8 56:15.1 5:37 192 192

5417 CABALLEROS C 35 Gomez, Gustavo 58:49.1 58:29.2 5:51 198 198

343 CABALLEROS C 36 Salas, David Ceferino 1:00:22.4 1:00:14.9 6:02 211 211

248 CABALLEROS C 37 Bianchi, Emiliano 1:00:28.1 1:00:05.0 6:00 212 212

6196 CABALLEROS C 38 Palacios, Cesar Andrés 1:00:42.9 1:00:21.1 6:02 214 214

6105 CABALLEROS C 39 Ledesma, Horacio Adelmar 1:02:00.3 1:01:48.4 6:11 217 217

298 CABALLEROS C 40 Sangoi, Adrian 1:04:04.6 1:03:35.9 6:22 225 225

6172 CABALLEROS C 41 Getar, Esteban Gabriel 1:05:57.8 1:05:45.6 6:35 228 228

312 CABALLEROS C 42 Rodriguez, Maximiliano 1:08:44.3 1:08:26.6 6:51 230 230

 CABALLEROS D CABALLEROS D

6112 1 Yanzon, Christian 36:10.7 36:08.3 3:37 5 5

6142 CABALLEROS D 2 Pedernera, Ricardo Ariel 41:23.4 41:16.1 4:07 30 30

89 CABALLEROS D 3 Ambrosino, Martin 41:35.3 41:31.3 4:09 34 34

106 CABALLEROS D 4 Fernandez, Diego 41:50.1 41:48.1 4:11 37 37

6113 CABALLEROS D 5 Herrera, Ariel 42:11.5 42:01.3 4:12 42 42

247 CABALLEROS D 6 Becerra, Sebastian 42:40.4 42:36.3 4:15 45 45

5431 CABALLEROS D 7 Parisi, Diego 43:15.6 43:02.3 4:19 48 48

5424 CABALLEROS D 8 Sereno, Sebastian 44:06.8 44:04.8 4:25 55 55

309 CABALLEROS D 9 Rey Corbalan, Alejandro 46:24.0 46:14.1 4:37 85 85

316 CABALLEROS D 10 Gonzalez, Pablo Andres 47:02.6 46:48.8 4:41 93 93

207 CABALLEROS D 11 Herrero, Marcelo Javier 47:16.7 47:11.6 4:43 94 94

90 CABALLEROS D 12 Villasante, Gustavo 47:52.9 47:51.4 4:47 104 104

6130 CABALLEROS D 13 Vergara, Fernando 47:55.1 47:28.4 4:45 105 105

295 CABALLEROS D 14 Palavecino, Jose Augusto 48:20.9 47:51.7 4:47 111 111

6171 CABALLEROS D 15 Kouchoumpos, Jesus 48:24.5 48:19.7 4:50 112 112

338 CABALLEROS D 16 Alvarez, Roberto 50:58.8 50:40.5 5:04 135 135

87 CABALLEROS D 17 Dreller, Carlos 51:16.9 51:06.8 5:07 138 138

5422 CABALLEROS D 18 Moya, Gabriel 51:53.9 51:30.6 5:09 145 145

91 CABALLEROS D 19 Bricca, Matias 52:35.1 52:32.5 5:15 154 154

5472 CABALLEROS D 20 Bettega, Christian 53:00.3 52:33.7 5:16 161 161

5471 CABALLEROS D 21 Bocalon, Diego 53:25.1 52:58.0 5:18 164 164

341 CABALLEROS D 22 Borgonovo, Pablo 53:59.4 53:37.5 5:22 172 172

350 CABALLEROS D 23 Nieto, Juan 54:04.2 53:30.9 5:21 174 174

6166 CABALLEROS D 24 Maldonado, Axel 54:06.1 53:33.1 5:21 175 175

6143 CABALLEROS D 25 Duarte, Pablo German 54:11.6 53:55.0 5:24 177 177

5439 CABALLEROS D 26 Coraglio, Adrian 58:10.2 57:50.0 5:47 195 195

242 CABALLEROS D 27 Tula, Gabriel 59:57.9 59:39.8 5:58 206 206

211 CABALLEROS D 28 Sapag, Julo 1:00:07.3 59:52.7 5:59 207 207

127 CABALLEROS D 29 Forlan, Juan Pablo 1:03:32.9 1:03:01.0 6:18 219 219

243 CABALLEROS D 30 Mongi, Gabriel Omar 1:05:39.1 1:05:09.4 6:31 227 227

 CABALLEROS E CABALLEROS E

246 1 Avila, Ivan 35:52.3 35:48.7 3:35 4 4

6118 CABALLEROS E 2 Ricci, Dario 39:02.3 38:52.2 3:53 16 16

6181 CABALLEROS E 3 Paterno, Martin 39:31.4 39:30.0 3:57 18 18

88 CABALLEROS E 4 Conci, Angel 41:24.3 41:16.8 4:08 31 31

264 CABALLEROS E 5 Peralta, Gustavo 41:29.9 41:18.0 4:08 32 32

6141 CABALLEROS E 6 Edwin Fernandez, 42:27.4 42:18.1 4:14 44 44

126 CABALLEROS E 7 Perez, Victor Javier 43:08.6 43:02.8 4:19 47 47

209 CABALLEROS E 8 Lujan, Mauricio Daniel 43:36.0 43:32.9 4:21 51 51

326 CABALLEROS E 9 Mejia, Gustavo 43:59.9 43:57.8 4:24 54 54

261 CABALLEROS E 10 Pereyra, Gustavo 44:29.2 44:15.2 4:25 57 57

6157 CABALLEROS E 11 Lastra, Esteban 44:31.4 44:25.3 4:27 58 58

6155 CABALLEROS E 12 Alguacil, Carlos 44:33.3 44:23.8 4:27 59 59

237 CABALLEROS E 13 Cornso, Marcelo 45:04.6 45:00.2 4:30 63 63

5440 CABALLEROS E 14 Mendoza, Marcelo 45:18.5 45:08.0 4:31 66 66

6189 CABALLEROS E 15 Sanchez, Daniel 46:00.9 45:50.9 4:35 78 78

5459 CABALLEROS E 16 Pucheta, Matias 46:08.3 45:53.0 4:35 79 79

317 CABALLEROS E 17 Colazo, Javier 46:10.7 46:08.4 4:37 80 80

6126 CABALLEROS E 18 Celario, Jose Maria 46:22.0 46:19.1 4:38 84 84

208 CABALLEROS E 19 Fernandez, Raul Oscar 46:31.9 46:27.8 4:39 87 87

6177 CABALLEROS E 20 Dura, Daniel 46:32.5 46:20.5 4:38 88 88

342 CABALLEROS E 21 Viglianti, Luis 47:29.8 47:15.4 4:43 99 99

193 CABALLEROS E 22 Bazan, Marcelo Gustavo 48:19.5 47:51.7 4:47 109 109

6122 CABALLEROS E 23 Biasuto, Diego 48:47.6 47:24.3 4:45 117 117

6180 CABALLEROS E 24 Kouchoumpos, Pantaleon Constantin 49:41.0 49:37.3 4:58 127 127

6188 CABALLEROS E 25 Ferreira, Claudio 50:12.2 50:10.6 5:01 130 130

340 CABALLEROS E 26 Barrera, Osvaldo 50:12.5 49:51.2 4:59 131 131

337 CABALLEROS E 27 Pugnetti, Marcelo 50:58.8 50:36.5 5:04 134 134

292 CABALLEROS E 28 Jaime, Alfredo 52:46.6 52:42.8 5:16 156 156

6200 CABALLEROS E 29 López Novotny, Santiago 54:20.1 54:02.2 5:24 178 178

303 CABALLEROS E 30 Auil, Jorge 56:31.9 55:59.2 5:36 189 189

5474 CABALLEROS E 31 Agazani, Pedro 57:29.4 57:13.3 5:44 193 193

321 CABALLEROS E 32 Cuestas, Mariano 1:03:46.0 6:23 222 222

5479 CABALLEROS E 33 Gomez, Carlos Eduardo 1:12:53.6 1:12:14.1 7:13 232 232

 CABALLEROS F CABALLEROS F

 6192 1 Mcduglas, Sergio 36:15.4 36:13.8 3:37 6 6

304 CABALLEROS F 2 Ruiz, Pablo Jose 38:10.1 38:09.5 3:49 13 13

272 CABALLEROS F 3 Vega, Ramon 41:36.7 41:27.8 4:09 35 35

6140 CABALLEROS F 4 Gauna, Mario 42:41.1 42:33.5 4:15 46 46

280 CABALLEROS F 5 Savoretti, Cristian 43:42.5 43:40.6 4:22 52 52

6139 CABALLEROS F 6 Sanchez, Marcelo 43:46.2 43:43.1 4:22 53 53

308 CABALLEROS F 7 Mena, Marcelo 46:11.9 46:09.0 4:37 81 81

5441 CABALLEROS F 8 Ohanian, Juan 46:15.1 46:09.3 4:37 82 82

6191 CABALLEROS F 9 Escudero, Juan 46:24.8 46:19.4 4:38 86 86

6164 CABALLEROS F 10 Murua, Sergio Oscar 48:01.5 47:55.7 4:48 106 106

6163 CABALLEROS F 11 Davies, Guillermo 48:19.6 48:02.8 4:48 110 110

6109 CABALLEROS F 12 Ramos, Rodolfo 48:58.9 48:29.2 4:51 122 122

117 CABALLEROS F 13 Yasukawa, Gabriel 50:48.0 50:24.4 5:03 133 133

314 CABALLEROS F 14 Goldman, Javier Eduardo 51:25.9 51:17.7 5:08 140 140

5445 CABALLEROS F 15 Almeida, Fabian 51:47.5 51:40.6 5:10 142 142

5429 CABALLEROS F 16 Vergelli, Gustavo 52:22.6 52:17.3 5:14 153 153

231 CABALLEROS F 17 Zambrano, Sergio 54:51.9 54:40.9 5:28 182 182

299 CABALLEROS F 18 Bosco, Carlos Gabriel 55:36.5 55:17.2 5:32 186 186

94 CABALLEROS F 19 Argañaras, Jose Luis 1:00:12.6 59:43.6 5:59 209 209

217 CABALLEROS F 20 Galoppo, Jose Luis 1:01:10.4 1:00:52.9 6:05 216 216

 CABALLEROS G CABALLEROS G

221 1 Buonamico, Daniel 39:44.6 39:40.7 3:58 23 23

5464 CABALLEROS G 2 Escudero, Luis 41:07.5 41:06.2 4:07 28 28

6167 CABALLEROS G 3 Antonini, Jose Luis 41:09.4 40:57.4 4:05 29 29

6169 CABALLEROS G 4 Diaz, Luis Misael 44:37.4 44:33.0 4:27 60 60

240 CABALLEROS G 5 Dominio, Pier Sergio 45:50.8 45:47.0 4:35 75 75

262 CABALLEROS G 6 Dominguez, Carlos 45:57.4 45:51.1 4:35 77 77

5467 CABALLEROS G 7 Sabadin, Oscar 46:36.7 46:22.0 4:38 89 89

307 CABALLEROS G 8 Mateos, Roberto Armando 48:07.0 47:56.3 4:48 107 107

235 CABALLEROS G 9 Fernandez, Pablo 48:46.2 48:35.8 4:51 116 116

6144 CABALLEROS G 10 Miules, Daniel 49:20.8 49:11.7 4:55 124 124

296 CABALLEROS G 11 Costantino, Gabriel 53:05.3 52:46.0 5:17 162 162

287 CABALLEROS G 12 Castillo, Nestor Guillermo 53:41.7 53:36.6 5:22 168 168

276 CABALLEROS G 13 Gonzales, Orlando 53:42.0 53:14.9 5:19 169 169

335 CABALLEROS G 14 Peschel, 52 Años 53:47.1 53:23.7 5:21 170 170

6154 CABALLEROS G 15 Gear, Eduardo 54:25.3 54:06.0 5:24 179 179

198 CABALLEROS G 16 Sanchez, Hector Raul 56:28.8 56:23.8 5:39 188 188

244 CABALLEROS G 17 Jones, Lloyd 1:05:38.6 1:05:08.9 6:31 226 226

 CABALLEROS H CABALLEROS H 1

5460 1 Diaz, Carlos 39:34.0 3:57 21 21

5461 CABALLEROS H 2 Herrera, Angel 48:33.8 48:30.8 4:51 113 113

5476 CABALLEROS H 3 Madro, Jorge 48:50.0 48:43.7 4:53 119 119

286 CABALLEROS H 4 Kleinerman, Miguel Alberto 53:40.5 53:38.0 5:22 167 167

241 CABALLEROS H 5 Rodriguez, Hector Oscar 59:36.6 59:09.0 5:55 202 202

 CABALLEROS I CABALLEROS I

274 1 Percivale, Roberto 44:39.2 44:27.0 4:27 61 61

330 CABALLEROS I 2 Ibarra, Ruben David 45:33.4 45:32.0 4:33 70 70

236 CABALLEROS I 3 Vanadia, Alfredo 52:48.9 52:29.2 5:15 157 157

302 CABALLEROS I 4 Parodi, Horacio Raul 55:19.5 55:15.5 5:32 185 185

5450 CABALLEROS I 5 Martinez, Titan 1:11:42.3 1:11:27.6 7:09 231 231

259 CABALLEROS I 6 Gelpi, Isidro 1:20:44.8 1:20:11.9 8:01 233 233

RESULTADOS DAMAS 10 KM.
 
DAMAS A DAMAS A
 
6147  1 Merlos, Paula Andrea 44:28.1 44:17.7 4:26 3 3


97 DAMAS A 2 Fernandez, Maria Cecilia 52:28.7 52:22.0 5:14 13 13

199 DAMAS A 3 Sanchez, Rocio Micaela 52:52.4 52:47.8 5:17 16 16

305 DAMAS A 4 Decca, Lorena 53:11.5 52:58.4 5:18 17 17

6186 DAMAS A 5 Gonzales Paz, Mariana 53:36.6 53:31.5 5:21 18 18

6187 DAMAS A 6 Solari, Natalia 53:36.6 53:31.5 5:21 19 19

119 DAMAS A 7 Chamale, Maria Virginia 53:53.3 53:45.6 5:23 21 21

5481 DAMAS A 8 Chialva, Silvina 53:58.0 53:24.1 5:21 22 22

339 DAMAS A 9 Córdoba, Celeste 53:59.6 53:38.9 5:22 23 23

254 DAMAS A 10 Loforte, Lala 54:18.7 53:42.5 5:23 24 24

329 DAMAS A 11 Pivotto Barón, Florencia 54:21.7 53:47.0 5:23 25 25

6165 DAMAS A 12 Rosano, Maria Paula 54:42.4 54:06.0 5:24 27 27

5488 DAMAS A 13 Arndt, Brenda 54:59.2 54:44.8 5:29 28 28

5444 DAMAS A 14 Cerezo, Gabriela 55:02.0 54:50.6 5:29 29 29

6136 DAMAS A 15 Diaz, Noelia 55:14.0 54:42.5 5:28 30 30

347 DAMAS A 16 Pereyra, Sofia 56:45.4 56:10.8 5:37 35 35

233 DAMAS A 17 Moyano, Natalia 56:54.8 56:38.8 5:40 36 36

5489 DAMAS A 18 Malbran, Maria Jose 57:03.0 56:48.7 5:41 39 39

5430 DAMAS A 19 Palacios, Daniela Beatriz 59:11.2 58:49.8 5:53 45 45

6174 DAMAS A 20 Nicolai, Nadia 59:43.3 58:37.1 5:52 46 46

5458 DAMAS A 21 Torres, Mariana 59:53.1 59:41.5 5:58 48 48

6104 DAMAS A 22 Monasterolo, Carolina 1:00:04.5 59:33.6 5:57 50 50

318 DAMAS A 23 Asis, Dana 1:01:43.2 1:01:11.5 6:07 62 62

6176 DAMAS A 24 Pons, Mariangeles 1:02:29.8 1:02:13.9 6:13 64 64

5485 DAMAS A 25 Fattor, Julieta 1:03:36.6 1:03:18.8 6:20 69 69

297 DAMAS A 26 Zorzin, Cecilia 1:04:04.5 1:03:37.5 6:22 70 70

325 DAMAS A 27 Barreda, Luciana 1:04:55.3 6:30 71 71

6117 DAMAS A 28 Magrin, Juliana Luz 1:08:16.6 1:07:35.8 6:46 73 73

6158 DAMAS A 29 Anun, Paula Andrea 1:09:41.2 1:09:01.3 6:54 74 74

 DAMAS B DAMAS B

6116 1 Quinzaños, Isabel 42:41.8 42:36.1 4:15 1 1

5491 DAMAS B 2 Catala, Gisela 42:56.1 42:54.6 4:17 2 2

6138 DAMAS B 3 Luna, Silvia Rita 47:24.2 47:05.3 4:43 4 4

6150 DAMAS B 4 Gambacorta, Florencia 47:53.4 47:36.7 4:46 6 6

6193 DAMAS B 5 Fossatti, Daniela 48:20.3 48:11.1 4:49 7 7

315 DAMAS B 6 Romero, Ana Valeria 48:54.0 48:39.8 4:52 8 8

332 DAMAS B 7 Restivo, Fabiola 49:30.3 49:15.2 4:56 9 9

5492 DAMAS B 8 Matio, Ana 51:39.7 51:38.0 5:10 12 12

256 DAMAS B 9 Capello, Vanesa 54:41.0 54:03.9 5:24 26 26

202 DAMAS B 10 Barrios, Valentina 55:40.6 55:33.8 5:33 32 32

98 DAMAS B 11 Posada, Laura 55:52.4 55:45.5 5:34 33 33

220 DAMAS B 12 Sansanelli, Claudia Rosana 56:39.5 56:19.9 5:38 34 34

6127 DAMAS B 13 Sosa, Analia 56:55.8 56:47.0 5:41 38 38

6151 DAMAS B 14 Agüero, Leticia 57:09.6 56:52.4 5:41 40 40

6128 DAMAS B 15 Ceballos, Patricia 57:54.5 57:46.2 5:47 41 41

333 DAMAS B 16 Smania, Maria Noel 58:22.2 58:14.2 5:49 42 42

288 DAMAS B 17 Cusatti, Ana Clara 58:40.2 58:29.0 5:51 43 43

283 DAMAS B 18 Tissera, Natalia 59:58.3 59:40.7 5:58 49 49

6134 DAMAS B 19 Rodriguez, Maria Emilia 1:00:19.0 1:00:12.6 6:01 52 52

331 DAMAS B 20 Rubiolo, Daniela 1:00:22.7 1:00:06.5 6:00 53 53

6159 DAMAS B 21 Calomarde, Viviana 1:00:29.1 1:00:00.4 5:60 55 55

6111 DAMAS B 22 Mayer, Desiree 1:00:49.5 1:00:15.6 6:02 56 56

6182 DAMAS B 23 Perondi, Carla 1:00:52.6 1:00:35.5 6:04 57 57

6132 DAMAS B 24 Alvarez, Sara 1:00:59.1 1:00:51.5 6:05 58 58

5483 DAMAS B 25 Ullan, Laura 1:02:29.5 1:02:08.8 6:13 63 63

275 DAMAS B 26 Curvino, Paulina 1:02:55.6 1:02:27.7 6:15 67 67

5484 DAMAS B 27 Varela, Yanina 1:10:15.3 1:09:57.9 7:00 76 76

210 DAMAS B 28 Lopez, Carolina 1:11:29.9 1:11:23.1 7:08 78 78

5478 DAMAS B 29 Avendaño, Carina 1:12:53.5 1:12:14.1 7:13 81 81

 DAMAS C DAMAS C

5442 1 Caffaro, Natalia 47:40.0 47:34.5 4:45 5 5

6110 DAMAS C 2 Conci, Mariela 49:46.6 49:36.7 4:58 10 10

6133 DAMAS C 3 Catalan, Irma 50:42.0 50:32.4 5:03 11 11

5457 DAMAS C 4 Romero, Viviana 52:43.9 52:21.6 5:14 14 14

6194 DAMAS C 5 Fernández, Carla 52:51.8 52:50.3 5:17 15 15

5466 DAMAS C 6 Amuchastegui, Carolina 53:51.6 53:23.2 5:20 20 20

239 DAMAS C 7 Astrada, Adelina 55:25.1 54:54.4 5:29 31 31

6129 DAMAS C 8 Guia, Gloria 56:55.5 56:47.9 5:41 37 37

328 DAMAS C 9 Castellanos, Veronica 59:10.9 58:55.6 5:54 44 44

197 DAMAS C 10 Sturich, Ana Gabriela 59:49.0 59:11.2 5:55 47 47

277 DAMAS C 11 Gariboti, Carola 1:00:13.8 59:44.9 5:59 51 51

278 DAMAS C 12 Smania, Andrea 1:00:25.8 59:57.0 5:60 54 54

345 DAMAS C 13 Andreoli, Ana 1:01:02.7 1:00:29.3 6:03 59 59

238 DAMAS C 14 Porro, Eliana Inés 1:01:19.7 1:00:49.1 6:05 60 60

