domingo, 20 de noviembre de 2011
MARATON ONCATIVO :MARCOS CAMINO IMPUSO SU JERARQUIA.
CLASIFICACIÓN
10 KM.
APELLIDO Y NOMBRE EDAD PUESTO TIEMPO
10 A 15
FERREYRA TOMAS 15 1º 48"12
BOCOLINO LEANDRO 15 2º 54"54
MURATURE RAMIRO 15 3º 1"01"54
16 A 19
ESPEJO MATIAS 19 1º 35"05
BUONAMICO AGUSTIN 19 2º 41"48
MARCHEGIANI MATEO 16 3º 45"30
GALLO PABLO 16 4º 47"25
SCHARFF MATIAS 18 5º 48"27
MAZZONI JULIAN 17 6º 49"23
GAMBINO ALEXIS 18 7º 49"58
CAVALLO AGUSTIN 18 8º 49"36
IDORIA MARIANO 19 9º 52"24
TRUCCO FEDERICO 18 10º 52"43
SANCHEZ PABLO 19 11º 56"03
FERREYRA RONALD 18 12º 58"45
OLDINI LUCAS 16 13º 1"02"54
CHAMORRO ALEXIS 16 14º 1"02"55
SOLANO SILVA 19 15º 1"07"28
BORTOLANI JULIAN 16 16º 1"08"05
20 A 24
CAMINO MARCOS 22 1º 34"00
GOMEZ PEDRO 24 2º 34"16
KALIMBERG FRANCO 20 3º 39"04
GODOY EMILIANO 20 4º 40"23
LONDO ENRIQUE 21 5º 43"12
NASI EMANUEL 20 6º 44"37
SAVORETTI SILVESTRE 23 7º 45"29
SOLIZ FERNANDO 23 8º 48"57
VEGA FERNANDO 22 9º 48"58
MALDONADO PABLO 24 10º 50"25
PALACIOS RENZO 20 11º 50"29
SAVORETTI EMILIANO 20 12º 52"12
LIENDO ALAN 20 13º 52"37
TORTO EMANUEL 24 14º 52"42
COMBA EXEQUIEL 24 15º 54"12
SALA JOSE 24 16º 58"08
SOSA CHRISTIAN 23 17º 58"10
25 A 29
DIAZ DIEGO 27 1º 42"30
MONTENEGRO MARIO 28 2º 42"52
CASTRO JULIO 28 3º 42"53
ROMERO ERIK 25 4º 43"53
MABRES PABLO 26 5º 45"05
FERREYRA GUILLERMO 29 6º 45"15
SECCO PABLO 25 7º 45"27
BROGACHINI MARCOS 25 8º 46"49
ZORZONI GERARDO 28 9º 47"27
ZABALA GABRIEL 25 10º 47"42
ZENTENO ISMAEL 27 11º 48"23
LOPEZ MATIAS 28 12º 53"55
BERTEA GERARDO 28 13º 1"04"59
PRIGIONI LUCAS 26 14º 1"04"59
ROMERO MARCOS 29 15º 1"05"05
30 a 34
CASTELLANI SEBASTIAN 32 1º 38"18
ARCE ALBERTO 31 2º 38"51
CORDOBA MARTIN 32 3º 41"05
HERRERA PABLO 32 4º 42"18
DONOLATTO DANIEL 33 5º 44"50
GRIBOT MARIANO 34 6º 48"36
VIANO PABLO 32 7º 49"34
SALUSSO MARIANO 32 8º 51"00
DE LEON FRANCISCO 31 9º 52"35
DOLAS SANTIAGO 32 10º 52"44
OCHETTI ALEXIS 31 11º 53"04
BECHIO JOSE 32 12º 53"15
GIROTTI PABLO 32 13º 56"52
PAEZ MARIANO 33 14º 57"22
35 A 39
MORALES JOSE 37 1º 35"53
PATERNO MARTIN 39 2º 37"35
GUERRERO ARIEL 35 3º 41"25
GUZMAN ROBERTO 38 4º 42"00
GIOVANETTI PABLO 38 5º 42"52
SANCHEZ JOSE 39 6º 43"01
GIOVANETTI SERGIO 35 7º 44"02
ZAPPOCOSTA FERNANDO 39 8º 44"30
CELLENZA JOSE 35 9º 44"56
MONTENEGRO HUGO 38 10º 46"21
MUSICA LEANDRO 37 11º 47"37
SANCHEZ MARCELO 37 12º 48"41
CARABONTE GUILLERMO 35 13º 52"05
QUINTANA HORACIO 39 14º 52"49
IBARRA OCTAVIO 37 15º 54"14
DIEGUEZ DANIEL 39 16º 55"31
SALAS SEBASTIAN 36 17º 57"32
40 A 45
GARAY GERMAN 43 1º 36"56
CONCI ANGEL 42 2º 41"12
GON NESTOR 40 3º 41"20
CHIALVO MARCELO 42 4º 42"42
MORILLA GUILLERMO 40 5º 45"17
POSSETTI FERNANDO 40 6º 47"23
POSSATTI AMADO 44 7º 47"24
MARCHEGIANI ARIEL 40 8º 48"19
CRAVAREZZA CARLOS 44 9º 49"18
MASSEI ROMAN 40 10º 50"13
SCORPETTA GUSTAVO 40 11º 52"28
PERRINELLE GUSTAVO 44 12º 52"39
RODRIGUEZ JUAN 40 13º 52"46
FRIGERIO GUSTAVO 41 14º 58"36
ONTIVERA DARIO 41 15º 1"00"23
RE JOSE 40 16º 1"02"10
BOSSIO DIEGO 41 17º 1"06"16
45 A 49
BUONAMICO DANIEL 49 1º 40"10
PEREYRA VICTOR 47 2º 41"24
MANSILLA JOSE 47 3º 42"06
RAPETTI SERGIO 48 4º 42"56
GIROTTI GUILLERMO 48 5º 43"14
CAVALLO RICARDO 45 6º 43"19
GONZALEZ ROBERTO 48 7º 44"08
SANCHEZ MARCELO 46 8º 44"10
MENA MARCELO 45 9º 52"05
BUSTOS ROBERT 46 10º 56"13
FERREYRA DANIEL 47 11º 59"48
ASCORTI RAUL 47 12º 1"00"50
50 A 54
MERCADO SERGIO 51 1º 42"35
PASTORINO ROBERTO 51 2º 43"00
LISSANDRELLO JUAN 50 3º 45"48
THIONE RAUL 51 4º 46"00
GUIRADO CARLOS 51 5º 48"59
MÜLLER DANIEL 52 6º 54"39
BIGLIA JOSE 50 7º 54"43
CUADRADO GUSTAVO 51 8º 1"00"10
55 y más
VEGA EUGENIO 55 1º 41"50
VANNELLI JOSE 59 2º 43"09
MOLINA CARLOS 59 3º 48"28
GARCIA ANTONIO 55 4º 50"01
BELADELLI OMAR 61 5º 50"10
RIVADENEIRA SANTOS 64 6º 52"30
LIONE ELVIO 62 7º 52"38
VARELA HUMBERTO 63 8º 52"41
GONZALEZ ROBERTO 68 9º 55"11
GIROTTI PABLO 55 10º 57"08
LOPEZ CARLOS 59 11º 1"03"17
CLASIFICACIÓN
10 KM.
APELLIDO Y NOMBRE EDAD PUESTO TIEMPO
16 A 19
DE FRANCISCO GIULIANA 18 1º 42"58
BUSTOS MAGALI 19 2º 58"48
GAREKA MICAELA 19 3º 1"09"59
20 A 24
OZAN PAOLA 21 1º 50"50
RIVEROS BARUD AISA 23 2º 1"03"46
ROSSATTO GISELLA 24 3º 1"12"13
25 A 29
ARRIETA CECILIA 28 1º 50"58
CHOMALE VIRGINIA 28 2º 57"39
DIAZ NOELIA 27 3º 57"43
FERNANDEZ CECILIA 29 4º 57"58
ZORZONI MARIA 26 5º 1"00"03
SILVA LAURA 28 6º 1"09"59
30 A 34
CAPDEVILA TELMA 32 1º 48"52
RIVA JORGELINA 31 2º 57"15
GONZALEZ ADRIANA 32 3º 1"03"19
35 A 39
CIMA ALDANA 36 1º 50"53
VERDICHIO LORENA 35 2º 57"34
MARCHEGIANI MILVIA 37 3º 1"02"13
SILEONI FERNANDA 38 4º 1"09"50
40 A 44
RUFAIL JULIANA 40 1º 46"27
STURICH GABRIELA 43 2º 54"44
DAMIANI SILVINA 42 3º 58"25
45 A 49
MARTINATTO MARIA 49 1º 1"08"37
50 A 54
LARA ISABEL 51 1º 54"56
BELADELLI OLGA 59 2º 58"56
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario