lunes, 26 de septiembre de 2011

2º MARATON ECCO , 2011 , CORDOBA, resultados



ECCO MARATON 10K

Clasificación por Categorías

MUJERES DE 18 A 29
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 621 CECILIA LACONI 00:47:53 00:47:52
2º 698 MARINA RODRIGUEZ DEL BARCO 00:50:01 00:49:46
3º 704 ANAHI NOVAIRA 00:51:45 00:51:42
4º 793 SOLEDAD MONSERRAT 00:52:41 00:52:36
5º 807 NATALIA TORRES PACETTI 00:53:25 00:53:22
6º 819 GUADALUPE GIRELA 00:54:01 00:53:43
7º 818 NADIA MORALES 00:56:55 00:56:36
8º 709 MARIA SIVINA CHIALVA 00:57:08 00:56:54
9º 619 YANINA REYNOSO 00:57:15 00:57:11
10º 710 YAZMIN CENICEROS HERNANDEZ 00:59:21 00:59:04
11º 763 CINTIA CENRPA 01:01:13 01:00:59
12º 773 MARIA ALVAREZ 01:01:27 01:01:13
13º 742 CONSTANZA GARCIA FAURE 01:01:54 01:01:51
14º 715 PAULA DOMINGUEZ TONELLI 01:03:22 01:03:02
15º 734 FLORENCIA GHIONE 01:04:17 01:04:12
16º 631 NANCY NADIA MEYER TISSERA 01:04:23 01:04:15
17º 671 DANA LICHTENSZTEIN 01:05:09 01:05:07
18º 640 ROMINA VALLE VULCAO 01:06:06 01:06:00
19º 697 ANDREA CALDERON 01:07:04 01:06:57
20º 644 MARIA CUELLO 01:11:39 01:11:33
21º 735 DOLORES GOMEZ JENSEN 01:14:20 01:14:15
22º 636 MARIA VELASCO 01:14:30 01:14:19

MUJERES DE 30 A 34
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 747 INES LEDESMA 00:44:11 00:44:11
2º 730 TELMA CABDEVILA 00:51:33 00:51:32
3º 708 LAURA POSADA 00:58:30 00:58:25
4º 661 YANINA LABORDE 00:58:30 00:58:09
5º 764 LIA ANDREANI 01:00:16 01:00:02
6º 679 MARIA ADELINA MARTELLOTO 01:02:42 01:02:26
7º 681 RUTH MARICEL BARRIOS 01:03:58 01:03:50
8º 743 CAROLINA ALMADA 01:15:45 01:15:43
9º 675 FLAVIA LANZETTI 01:26:29 01:26:26

MUJERES DE 35 A 39
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 736 VERONICA BARCELO 00:48:01 00:48:01
2º 753 MARIA CARLA DE ANQUIN 00:51:31 00:51:31
3º 672 ALDANA CIMA 00:55:39 00:55:38
4º 682 CARLA PERONDI 01:07:43 01:07:39
5º 659 KARINA CARDOZO 01:08:55 01:08:54

MUJERES DE 40 A 44
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 663 ANALIA GRAMAGLIA 00:46:41 00:46:29
2º 664 ANDREA MARIMON 00:56:48 00:56:36
3º 616 ANA GABRIELA STURICH 00:58:02 00:57:55
4º 694 CLAUDIA PAVAN 01:17:48 01:17:36
5º 626 MARIA ALEJANDRA VAZQUEZ 01:28:54 01:28:49

MUJERES DE 45 A 49
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 754 MARCELA FABIANA LESCANO 00:58:15 00:58:12
2º 629 CLAUDIA MAYA 01:02:30 01:02:18
3º 624 MARIA BUSTOS 01:11:05 01:10:51
4º 726 ESTER DEMYDE 01:12:50 01:12:45

MUJERES DE 50 A 54
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 801 SUSANA ROTONDA 01:15:46 01:15:42

HOMBRES DE 18 A 29
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 718 MARCOS CAMINO 00:35:17 00:35:17
2º 799 JULIO CASTRO 00:37:38 00:37:38
3º 650 GUSTAVO BARCHIESI 00:42:45 00:42:44
4º 622 MATIAS BOCANEGRA 00:43:11 00:43:01
5º 751 JULIAN FORNI 00:44:01 00:43:58
6º 722 LUCIANO SPODARO 00:44:22 00:44:19
7º 669 FRANCISCO STAGNARO 00:45:12 00:44:44
8º 668 CESAR STAGNARO 00:45:12 00:44:43
9º 684 CESAR HEREDIA 00:45:47 00:45:44
10º 632 LUCAS SOLARI 00:45:50 00:45:42
11º 798 JUAN PABLO ROCHA 00:45:51 00:45:49
12º 660 LUIS MARIO SANCHEZ CUEVAS 00:46:09 00:46:02
13º 721 MARTIN ROSALES 00:46:10 00:45:56
14º 611 FACUNDO GONZALEZ 00:46:13 00:46:09
15º 662 PABLO MABRES 00:47:47 00:47:29
16º 652 ALEJANDRO BUCAR 00:48:04 00:47:52
17º 811 ALEJANDRO PAZ 00:48:11 00:47:52
18º 655 PABLO KARPOWICZ 00:48:14 00:48:10
19º 814 MARCOS CALLIGARIS 00:49:01 00:48:50
20º 646 NILL CORNEJO 00:49:02 00:49:01
21º 601 MAURICIO GARELLI 00:49:09 00:49:00
22º 615 FRANCISCO BORIS 00:50:35 00:50:33
23º 812 JAVIER ASINARI 00:51:13 00:50:54
24º 810 ANDRES GARETO 00:51:24 00:51:05
25º 701 JOSE MARIA PEIRANO 00:51:30 00:51:01
26º 603 JUAN RAMON EZCURDIA 00:52:10 00:51:41
27º 815 GONZALO URIOSTE 00:52:11 00:51:54
28º 816 DIEGO ARTINO 00:52:11 00:51:51
29º 809 MARTIN COLOCCINI 00:52:11 00:51:52
30º 755 IGNACIO PONS CARUSO 00:52:18 00:52:15
31º 748 JAVIER EDUARDO BOSC 00:53:04 00:52:46
32º 738 NICOLAS TORRES ALVAREZ 00:53:40 00:53:35
33º 637 NAHUEL ESCOBAR 00:53:40 00:53:34
34º 604 MARCOS ESTEBAN VILLABLANCA 00:54:02 00:53:55
35º 651 FRANCISCO MASSANELLA 00:54:47 00:54:33
36º 795 LUCAS REQUENA 00:55:15 00:55:15
37º 768 JOSE IGNACIO RUIZ 00:55:57 00:55:48
38º 772 LUIS CARERAS DANN 00:56:05 00:55:51
39º 757 MAXIMO CANDELERO 00:56:37 00:56:09
40º 820 FACUNDO BOVE 00:56:55 00:56:36
41º 737 FABRICIO CEJAS 00:57:24 00:57:18
42º 630 LUCAS RODRIGUEZ 01:01:00 01:00:41
43º 723 DAMIAN SILVESTRI 01:02:42 01:02:19
44º 670 PABLO HERNAN ROSSI 01:05:09 01:05:07
45º 607 AGUSTIN MOLOCHNIK 01:05:41 01:05:34
46º 635 GUILLERMO GETAR 01:05:53 01:05:42
47º 623 JOSE FERNANDEZ PORTAL 01:06:56 01:06:39
48º 731 ROBERTO ARRIETA 01:08:29 01:08:20
49º 813 MATIAS CALLIGARIS 01:08:56 01:08:44

HOMBRES DE 30 A 34
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 689 PABLO HERRERA 00:42:24 00:42:20
2º 749 MARIANO CABRAL 00:43:32 00:43:26
3º 608 GERMAN MILAN 00:44:05 00:44:04
4º 739 LUIS TORANZO 00:45:20 00:45:13
5º 674 ROBERTO GOMEZ 00:45:31 00:45:28
6º 687 SEBASTIAN SARAZOTTI 00:45:32 00:45:31
7º 712 FRANCO ORLANDO CARDETTI 00:46:35 00:46:30
8º 645 MIKE CAMASTRA 00:47:07 00:47:06
9º 733 ALEJANDRO LESCANO 00:47:41 00:47:27
10º 778 PABLO ECHEVERRIA 00:48:14 00:48:10
11º 779 JORGE MARTIN BARRERA 00:48:37 00:48:32
12º 610 GASTON ZENOBI 00:49:10 00:48:51
13º 711 NICOLAS DEVITO 00:49:25 00:49:20
14º 766 ERIC EDUARDO ELSNER 00:49:40 00:49:38
15º 686 AGUSTIN FERNANDEZ 00:50:26 00:50:24
16º 794 JUAN PABLO DI PINTO 00:51:09 00:51:04
17º 724 PABLO TORANZO 00:51:23 00:51:16
18º 641 ANDRES DE PRADO 00:53:16 00:53:03
19º 716 JORGE GARCIA VILLAGROY 00:54:47 00:54:23
20º 707 LUCAS PAEZ 00:55:01 00:55:00
21º 656 LUCAS PEPINO 00:56:32 00:56:29
22º 680 MARTIN MALDONADO CASTRO 01:00:17 01:00:01
23º 642 JOSE FEDERICO REYNOSO 01:00:58 01:00:38
24º 647 ESTEBAN GETAR 01:16:41 01:16:29

HOMBRES DE 35 A 39
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 653 CHRISTIAN YANZON 00:38:08 00:38:07
2º 696 MAURICIO RUCCI 00:44:31 00:44:27
3º 677 HORACIO PETRUZZI 00:47:16 00:47:03
4º 728 JUAN PINEDA 00:47:22 00:47:04
5º 808 FERNANDO PASSETTI 00:48:02 00:48:00
6º 649 JOSE PALAVECINO 00:49:56 00:49:33
7º 732 LEANDRO RUBEN MUSICA 00:51:04 00:50:48
8º 756 LUCAS BATTISTONI 00:51:52 00:51:38
9º 676 SEBASTIAN SERENO 00:52:36 00:52:33
10º 678 SEBASTIAN CANTONI 00:52:58 00:52:51
11º 627 DIEGO BROCANELLI 00:55:14 00:55:02

HOMBRES DE 40 A 44
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 744 AMADO PASSETTI 00:44:47 00:44:44
2º 614 GUSTAVO JULIAN MEJIA 00:45:30 00:45:28
3º 750 GUILLERMO FRANCO 00:46:01 00:45:55
4º 706 EDUARDO ILLBELE 00:46:13 00:46:13
5º 613 GUSTAVO PEREYRA 00:46:36 00:46:25
6º 805 CRISTIAN SAVORETTI 00:47:34 00:47:32
7º 657 GUSTAVO BADO 00:53:43 00:53:22
8º 634 OSVALDO BARRERA 00:54:06 00:53:50
9º 770 ENRIQUE OMAR ENTISNE 00:54:11 00:54:06
10º 759 GUSTAVO PERRINELLE 00:54:50 00:54:46
11º 638 NELSON ALCALDE 00:56:11 00:55:54
12º 673 SERGIO JUNCOS 00:56:29 00:56:21
13º 762 SERGIO GUSTAVO LATORRE 00:57:03 00:56:50
14º 702 JAVIER FINKELSTEIN 00:57:17 00:57:11
15º 693 ENRIQUE ONTIVERO 01:01:57 01:01:49
16º 618 CARLOS MIERES 01:03:33 01:03:32
17º 688 MARCELO HERRAN 01:04:35 01:04:22
18º 658 GUSTAVO ALASINO 01:06:35 01:06:18
19º 633 JUAN CARLOS MAGUNA 01:07:49 01:07:40
20º 767 WALTER ALFONZO 01:09:43 01:09:22

HOMBRES DE 45 A 49
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 617 PABLO RUIZ 00:38:53 00:38:53
2º 685 MARCELO ZULETA 00:41:05 00:41:04
3º 780 TITO MARIO GAUNA 00:44:52 00:44:51
4º 703 ALEJANDRO CONTRERAS 00:46:49 00:46:23
5º 717 WALTER MARCANTONI 00:49:12 00:49:03
6º 643 GABRIEL YASUKAWA 00:49:49 00:49:28
7º 765 JORGEN LUGANO 00:56:51 00:56:35
8º 700 GUSTAVO VILLAGRA 00:57:38 00:57:15
9º 758 PABLO BIGI 01:10:42 01:10:27

HOMBRES DE 50 A 54
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 667 LUIS DIAZ 00:44:56 00:44:54
2º 628 PABLO GONZALEZ 00:45:35 00:45:32
3º 741 SERGIO DOMINIO PIER 00:49:38 00:49:36
4º 760 DANIEL MIULES 00:51:13 00:51:02
5º 699 GUILLERMO MALDONADO 00:57:38 00:57:15
6º 625 GERARDO GONZALEZ 01:02:42 01:02:28

HOMBRES DE 55 A 59
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 683 ROBERTO GOMEZ PERCIBALE 00:44:28 00:44:24
2º 752 REMIGIO VILLEGAS 00:50:16 00:50:06
3º 719 JERONIMO OLIVA 00:51:00 00:51:00
4º 804 MARIO BORDON 01:02:17 01:02:15
5º 705 MIGUEL ALBERTO KLEINERMAN 01:03:29 01:03:13
6º 761 JORGE LUIS BARRIOS 01:03:33 01:03:21
7º 720 CARLOS LOPEZ 01:06:59 01:06:55

HOMBRES DE 60 A 64
PUESTO DORSAL NOMBRES Y APELLIDOS T.OFICIAL T.NETO
1º 796 RIBANEDEIRA SANTOS 00:57:49 00:57:38
2º 612 HORACIO RAUL PARODI 01:05:39 01:05:39
3º 648 CARLOS ALBERTO CAVALLI 01:19:34 01:19:24

sábado, 24 de septiembre de 2011

2º MARATON 10 KM. DE VILLA MARIA , CORDOBA , clasificacion.


1 20-29 M 20-29 M 1 Ismael, Langate 30:24 30:24 3:02 1 1 Kenia
7 20-29 M 2 Rono, Julius 30:40 30:40 3:04 3 3 Kenia
12 20-29 M 3 Videla, Wilson 31:37 31:36 3:10 6 6 Cordoba
233 20-29 M 4 Acevedo, Elias 34:12 34:11 3:25 8 8 Carlos Paz
58 20-29 M 5 Benitez, Daris Ariel 35:14 35:13 3:31 13 11 Villa Maria
39 20-29 M 6 Guillen, Joel 36:24 36:20 3:38 14 12 Villa Maria
285 20-29 M 7 Perez, Maximiliano 37:22 37:20 3:44 18 14 Rio Cuarto
225 20-29 M 8 Godoy, Emiliano Nicolas 40:53 40:49 4:05 35 28 Pozo Del Molle
226 20-29 M 9 Rodriguez, Ricardo 41:49 41:48 4:10 40 33 Pozo Del Molle
168 20-29 M 10 Landa, Enrique Oscar 43:15 43:03 4:19 54 45 Etruria
31 20-29 M 11 Mondino, Mariano 43:58 43:49 4:23 66 57 Villa Maria
235 20-29 M 12 Cabalero, Gonzalo 44:47 44:46 4:28 73 63 Villa Maria
66 20-29 M 13 Cornaglia, Lucas 45:01 44:57 4:30 76 66 Villa Maria
258 20-29 M 14 Ortiz, Damian Matias 45:15 45:10 4:31 78 68 Cordoba
35 20-29 M 15 Montenegro, Mario Enrique 46:38 46:24 4:38 89 77 Pozo Del Molle
65 20-29 M 16 Reartes, Carlos Fabio 47:13 47:09 4:43 95 83 Villa Nueva
86 20-29 M 17 Peralta, Horacio 47:27 47:16 4:43 97 84 Villa Maria
85 20-29 M 18 Bonzi, Franco 47:32 47:20 4:44 99 86 Villa Maria
208 20-29 M 19 Andrea, Emanuel Ezechiel 47:40 47:33 4:45 100 87 Villa Maria
172 20-29 M 20 Vallejos, Brain 47:41 47:38 4:46 102 89 Villa Maria
217 20-29 M 21 Abratti, Diego 47:43 47:26 4:45 103 90 Laboulalle
234 20-29 M 22 Caballero, Alexis Yoel 48:02 48:00 4:48 107 93 Villa Maria
220 20-29 M 23 Soliz, Fernando Ezequiel 49:10 48:59 4:54 113 99 Hernando
32 20-29 M 24 Lopez, Cristian 49:58 49:50 4:59 123 106 Villa Maria
115 20-29 M 25 Borri, Matias 50:29 50:14 5:01 131 113 Villa Maria
257 20-29 M 26 Chungara, Cristian Jesus 50:29 50:24 5:03 133 115 Cordoba
95 20-29 M 27 Vicco, Juan Eduardo 50:42 50:27 5:03 134 116 Villa Maria
121 20-29 M 28 Brutos, Sebastian 50:59 50:55 5:05 137 119 Entre Rios
73 20-29 M 29 Gagliesi, Juan Jose 51:06 50:56 5:06 140 122 Villa Maria
263 20-29 M 30 Morello, Diego 51:37 51:31 5:09 141 123 Bell Ville
221 20-29 M 31 Zabala, Gabriel 51:38 51:27 5:09 142 124 Hernando
264 20-29 M 32 Ruani, Nicolas 51:44 51:37 5:09 143 125 Monte Buey
215 20-29 M 33 Molas, Jorge 51:46 51:40 5:10 145 127 Cordoba
174 20-29 M 34 Garofino, Pablo 52:33 52:23 5:14 156 136 Villa Maria
105 20-29 M 35 Colombano, Emiliano 53:14 53:00 5:18 164 144 Villa Maria
103 20-29 M 36 Romero, Walter Alejandro 53:25 53:14 5:19 168 147 Villa Maria
45 20-29 M 37 Mosquera, Martin Andres 54:24 54:18 5:26 179 158 Villa Maria
278 20-29 M 38 Conrero, Cesar 55:46 55:44 5:34 195 172 Villa 151 20-29 M 39 Peñaloza, Mariano Nicolas 59:15 59:07 5:55 222 191 Villa Maria
136 20-29 M 40 Bustamante, Marcos 59:16 59:01 5:54 223 192 Villa Maria
281 20-29 M 41 Angelino, Santiago 1:00:57 1:00:53 6:05 231 197 Cordoba
14 30-34 M 30-34 M 1 Jesus, Jose 30:53 30:52 3:05 4 4 Brasil
15 30-34 M 2 Da Silva, Leo 31:14 31:14 3:07 5 5 Brasil
130 30-34 M 3 Barrera, Daniel Cristian 37:54 37:51 3:47 20 15 Rio Cuarto
113 30-34 M 4 Porcari, Favio Leonardo 40:02 39:56 3:60 29 23 Villa Maria
155 30-34 M 5 Mena, Cristian Alberto 40:03 40:01 3:60 30 24 Rio Tercero
232 30-34 M 6 Gomez, Federico 42:33 42:30 4:15 47 38 Villa Maria
201 30-34 M 7 Gimenez, Walter 43:23 43:21 4:20 57 48 Villa Maria
255 30-34 M 8 Villaruel, Pablo 48:36 48:31 4:51 110 96 Bell Ville
216 30-34 M 9 Gellert, Edgardo 48:39 48:22 4:50 111 97 Laboulalle
253 30-34 M 10 Di Santo, Matias 49:44 49:25 4:56 117 101 Santiago Del Estero
30 30-34 M 11 Braun, Sebastian 50:26 50:16 5:01 130 112 Villa Maria
48 30-34 M 12 Bosch, Walter Adrian 50:58 50:46 5:04 136 118 Villa Maria
99 30-34 M 13 Massel, Marcelo 51:59 51:51 5:11 146 128 Villa Maria
250 30-34 M 14 Barrera, Juan Manuel 52:22 52:10 5:13 150 131 Leones
36 30-34 M 15 Quevedo, Hugo Omar 52:24 52:15 5:13 151 132 Villa Maria
248 30-34 M 16 Isola, Franco 52:26 52:15 5:13 152 133 Villa Maria
182 30-34 M 17 Mirgone, Luis Francisco 53:50 53:37 5:22 173 152 Villa Maria
91 30-34 M 18 Diaz, Marcelo Daniel 56:28 56:11 5:37 205 177 Villa Nueva
190 30-34 M 19 Carta, Alejo 57:49 57:43 5:46 216 185 Cordoba
92 30-34 M 20 Gigena, Juan Pablo 58:06 57:51 5:47 220 189 Villa Maria
183 30-34 M 21 Frischilig, Guillermo David 1:02:12 1:01:57 6:12 240 203 Villa Maria
181 30-34 M 22 Carlstrom, Federico 1:03:09 1:02:53 6:17 247 208 Villa Maria
6 35-39 M 35-39 M 1 Luna, Jose Luis 30:30 30:30 3:03 2 2 Bahia Blanca
10 35-39 M 2 Rotich, Paul 34:51 34:50 3:29 10 9 Kenia
57 35-39 M 3 Morales, Jose Luis 34:53 34:52 3:29 12 10 Pozo Del Molle
223 35-39 M 4 Guerrero, Ariel 41:48 41:44 4:10 39 32 Rio Tercero
54 35-39 M 5 Sanchez, Jose Luis 42:06 42:04 4:12 43 34 Villa Maria
94 35-39 M 6 Gimenez, Oscar Alberto 42:39 42:37 4:15 48 39 Villa Maria
244 35-39 M 7 Merlos, Claudio Alberto 43:40 43:40 4:22 60 51 Villa Nueva
288 35-39 M 8 Vera, Cristian 43:46 43:43 4:22 62 53 Villa Maria
124 35-39 M 9 Sarmiento, Julian Daniel 43:52 43:43 4:22 64 55 Villa Maria
156 35-39 M 10 Zucotti, Ariel 44:40 44:37 4:28 70 61 Villa Maria
138 35-39 M 11 Druetta, Nelson Fabian 45:01 44:58 4:30 75 65 Villa Maria
61 35-39 M 12 Moscariello, Pablo Antonio 48:22 48:16 4:50 108 94 Villa Maria
111 35-39 M 13 Rubiolo, Fernando Gabriel 48:30 48:22 4:50 109 95 Villa Maria
16 35-39 M 14 Farah, Gabriel Osvaldo 49:04 49:03 4:54 112 98 Cordoba
128 35-39 M 15 Mercadal, Pablo Sebastian 49:56 49:40 4:58 121 104 Villa Maria
104 35-39 M 16 Carlstrom, Gustavo 52:51 52:34 5:16 159 139 Villa Nueva
269 35-39 M 17 Abratti, Gustavo 52:52 52:50 5:17 160 140 Villa Maria
259 35-39 M 18 Ceballos, Adrian German 53:07 52:56 5:18 162 142 Villa Maria
93 35-39 M 19 Debiasi, Fernando 53:22 53:15 5:19 166 145 Villa Maria
267 35-39 M 20 Cattani, Roberto Hugo 53:43 53:39 5:22 171 150 Laguna
55 35-39 M 21 Cabrera, Carlos 54:24 54:18 5:26 180 159 Villla Maria
68 35-39 M 22 Ranz, Rodrigo Javier 54:37 54:29 5:27 182 161 Villa Maria
137 35-39 M 23 Re, Diego Leandro 54:37 54:25 5:26 183 162 Villa Maria
102 35-39 M 24 Garcia Rosso, Luciano 54:38 54:32 5:27 184 163 Justiniano Posse
129 35-39 M 25 Tuninetti, Luis Enrique 54:51 54:36 5:27 185 164 Villa Maria
194 35-39 M 26 Ferrero, Pablo 55:25 55:19 5:32 190 168 Villa Maria
80 35-39 M 27 Riera, Lucas 56:16 55:48 5:35 200 174 Villa Maria
81 35-39 M 28 Riera, Alfonso 56:17 55:50 5:35 201 175 Villa Maria
5 40-44 M 40-44 M 1 Barroso, Rosendo 32:55 32:54 3:18 7 7 San Luis
17 40-44 M 2 Avila, Ivan 36:32 36:30 3:39 15 13 Cordoba
173 40-44 M 3 Vera, Juan Francisco 38:47 38:46 3:52 24 18 Chason
275 40-44 M 4 Martin, Marcelo 39:34 39:33 3:57 26 20 Villa Maria
254 40-44 M 5 Bringas, Leonardo Daniel Enri 39:59 39:57 3:60 28 22 Rio Tercero
196 40-44 M 6 Ferrero, Walter 40:10 40:08 4:01 31 25 Cintra
246 40-44 M 7 Altamirano, Alejandro 40:39 40:33 4:04 33 26 Villa Maria
266 40-44 M 8 Ledesma, Pedro Luis 40:41 40:36 4:04 34 27 Bell Ville
270 40-44 M 9 Conci, Angel 41:06 41:00 4:06 36 29 Cordoba
279 40-44 M 10 Guajardo, Juan 41:18 41:13 4:07 37 30 Bell Ville
9 40-44 M 11 Saboreti, Cristian 43:10 43:09 4:19 51 42 Oncativo
107 40-44 M 12 Chialvo, Marcelo 43:15 43:10 4:19 53 44 Villa Maria
277 40-44 M 13 Moreno, Cesar Ruben 43:22 43:19 4:20 56 47 Villa Maria
245 40-44 M 14 Peracha, Jose 43:25 43:23 4:20 58 49 Villa Maria
219 40-44 M 15 Sosa, Daniel 43:41 43:39 4:22 61 52 Villa Maria
37 40-44 M 16 Gherardi, Federico 43:56 43:55 4:23 65 56 Villa Nueva
153 40-44 M 17 Passetti, Fernando Gabriel 45:47 45:45 4:35 81 70 Rio Tercero
146 40-44 M 18 Longo, Pablo 46:27 46:20 4:38 87 75 Villa Maria
63 40-44 M 19 Barrionuevo, Miguel Angel 46:40 46:38 4:40 90 78 Villa Maria
24 40-44 M 20 Zabala, Arcelo Sandro 46:49 46:45 4:40 91 79 Villa Maria
144 40-44 M 21 Ramirez, Sergio 47:31 47:26 4:45 98 85 Villa Maria
268 40-44 M 22 Vogler, Henry Augusto 49:46 49:31 4:57 118 102 Villa Maria
43 40-44 M 23 Cravarezza, Carlos Gustavo 49:57 49:49 4:59 122 105 Villla Maria
67 40-44 M 24 Carrier, Daniel Antonio Marti 50:11 50:06 5:01 127 109 Villa Maria
140 40-44 M 25 Quintana, Jose Luis 50:21 50:15 5:01 129 111 Villa Maria
87 40-44 M 26 Guruchaga, Sergio 50:50 50:48 5:04 135 117 Villa Maria
108 40-44 M 27 Ceballos, Roberto 51:02 50:53 5:05 138 120 Villa Maria
222 40-44 M 28 Vincenti, German 52:30 52:19 5:14 155 135 Villa Maria
89 40-44 M 29 Boetto, Eduardo 52:42 52:26 5:14 157 137 Villa Maria
75 40-44 M 30 Latorre, Sergio Gustavo 53:23 53:16 5:19 167 146 Cordoba
42 40-44 M 31 Peretti, Julio Cesar 54:05 54:00 5:24 175 154 Villa Nueva
195 40-44 M 32 Bernardi, Fabian 54:25 54:16 5:26 181 160 Villa Maria
256 40-44 M 33 Agazzani, Pedro David 55:12 55:08 5:31 187 166 Cordoba
50 40-44 M 34 Perez, Antonio Del Valle 55:34 55:27 5:32 191 169 Villa Maria
120 40-44 M 35 Salomon, Marcelo 55:35 55:21 5:32 193 171 Carlos Paz
28 40-44 M 36 Becerra, Francisco Javier 56:08 56:01 5:36 198 173 Villa Maria
125 40-44 M 37 Baselica, Nicolas 56:51 56:37 5:40 209 179 Las Perdices
260 40-44 M 38 Ontivero, Dario 1:00:06 59:53 5:59 228 195 Cordoba
97 40-44 M 39 Macagno, Benito 1:01:41 1:01:34 6:09 237 201 Villa Maria
218 40-44 M 40 Fowler, Gustavo 1:03:02 1:02:47 6:17 243 206 Villa Maria
110 40-44 M 41 Bernardi, Danian 1:03:06 1:02:59 6:18 244 207 Villa Maria
188 40-44 M 42 Ferrero, Horacio Javier 1:05:53 1:05:46 6:35 251 211 Cordoba
82 45-49 M 45-49 M 1 Puebla, Mario 38:53 38:50 3:53 25 19 Villa Maria
170 45-49 M 2 Bernardi, Jose Maria 39:42 39:40 3:58 27 21 Ucacha
134 45-49 M 3 Pereira, Milton 41:19 41:17 4:07 38 31 James Craik
224 45-49 M 4 Mansilla, Jose 42:09 42:09 4:13 44 35 Pozo Del Molle
161 45-49 M 5 Duarte, Emilio Jose 42:09 42:04 4:12 45 36 Bell Ville
171 45-49 M 6 Marcle, Ivan 43:20 43:15 4:20 55 46 Bengolea
206 45-49 M 7 Gimenez, Luis 43:51 43:47 4:23 63 54 Cordoba
78 45-49 M 8 Armano, Carlos 44:38 44:33 4:27 69 60 Villa Maria
26 45-49 M 9 Tappero, Jose Luis 44:54 44:49 4:29 74 64 Carrilobo
141 45-49 M 10 Martini, Ramon Ricardo 46:21 46:20 4:38 85 73 Carrilobo
52 45-49 M 11 Morales, Julio Cesar 46:31 46:28 4:39 88 76 Villa Maria
193 45-49 M 12 Comugnaro, Flavio Walter 50:08 50:04 5:00 126 108 Ucacha
118 45-49 M 13 Salomon, Jorge 50:16 50:02 5:00 128 110 Carlos Paz
60 45-49 M 14 Españon, Marcelo 53:08 53:03 5:18 163 143 Villa Maria
158 45-49 M 15 Madero, Roberto 55:17 55:11 5:31 189 167 Cordoba
271 45-49 M 16 Tejerina, Carlos 57:24 57:14 5:44 212 182 Cordoba
228 45-49 M 17 Romielli, Fabio Daniel 1:02:33 1:02:17 6:13 242 205 Villa Maria
59 45-49 M 18 Alleman, Horacio 1:14:03 1:13:56 7:24 253 212 Villa Maria
18 50-54 M 50-54 M 1 Diaz, Carlos 38:06 38:05 3:49 21 16
127 50-54 M 2 Leal, Manuel 42:15 42:13 4:14 46 37 Cordoba
177 50-54 M 3 Martinez, Ramon Abel 43:10 43:09 4:19 50 41 Bell Ville
283 50-54 M 4 Gonzalez, Pablo 44:29 44:26 4:27 67 58 Cordoba
112 50-54 M 5 Thione, Raul Jose 45:07 45:06 4:30 77 67 Villa Maria
38 50-54 M 6 Balussi, Horacio 46:03 46:00 4:36 84 72 Villa Maria
83 50-54 M 7 Petryszan, Esteban Pedro 47:02 46:58 4:41 94 82 Villa Maria
280 50-54 M 8 Guirado, Carlos 47:50 47:43 4:46 104 91 Laguna Larga
164 50-54 M 9 Miules, Daniel 49:21 49:14 4:55 114 100 Cordoba
49 50-54 M 10 Gonzalez, Daniel 53:06 52:58 5:18 161 141 Villa Maria
229 50-54 M 11 Ferrari, Jose Ignacio 54:12 54:02 5:24 177 156 Cordoba
167 50-54 M 12 Tejeda, Enzo Daniel 55:02 54:57 5:29 186 165 Ucacha
22 50-54 M 13 Berton, Carlos Alberto 57:40 57:19 5:44 214 183 Villa Maria
27 50-54 M 14 Racca, Eduardo Hugo 57:44 57:43 5:46 215 184 Alicia
29 50-54 M 15 Celiz, Guillermo Jorge 57:57 57:49 5:47 217 186 Villa Nueva
176 55-59 M 55-59 M 1 Escudero, Carlos 44:32 44:28 4:27 68 59 Cordoba
179 55-59 M 2 Sanchez, Antonio Luis 46:26 46:22 4:38 86 74 Cordoba
205 55-59 M 3 Bassi, Jose Luis 47:02 46:57 4:41 93 81 Villa Nueva
84 55-59 M 4 Acosta, Alberto 49:53 49:48 4:59 119 103 Villa Maria
231 55-59 M 5 Molina, Carlos Alberto 50:02 49:53 4:60 124 107 Villa Maria
