martes, 6 de septiembre de 2011

MARATON INTERNACIONAL DE MENDOZA, CRISTIAN MOHAMED y BETIANA GUZZETA ,CAMPEONES DE LOS 42 KM, CLASIFICACION.


1 306 MOHAMED, Cristian Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:14:58 03:34 02:29:31 03:33 02:29:31 03:33
2 168 MALGIOGLIO, cristian daniel Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:14:58 03:34 02:31:15 03:36 02:31:15 03:36
3 400 DIAZ, Cesar Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:16:10 03:37 02:37:27 03:44 02:37:27 03:44
4 10 ALI, sergio Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:18:32 03:44 02:42:33 03:52 02:42:33 03:52
5 307 AGUILERA, ANTONIO Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:18:21 03:43 02:43:42 03:53 02:43:42 03:53
6 201 NUÑER, Facundo Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:27:42 04:10 02:49:07 04:01 02:49:09 04:01
7 305 MOISES, Juan Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:24:41 04:01 02:49:28 04:02 02:49:28 04:02
8 25 AUGERI, daniel Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:22:20 03:55 02:53:21 04:07 02:53:21 04:07
9 280 VILLALOBOS, KEVIN DIEGO Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:27:40 04:10 02:53:58 04:08 02:53:59 04:08
10 111 GAUNA, miguel Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:23:14 03:57 02:55:13 04:10 02:55:13 04:10
11 60 CASTELLANOS, jesus Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:22:42 03:56 02:55:27 04:10 02:55:30 04:10
12 223 QUILL, John Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:23:49 03:59 02:56:24 04:12 02:56:27 04:12
13 114 GIL, DANIEL OSCAR Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:27:39 04:10 02:56:37 04:12 02:56:37 04:12
14 169 MANONI, Miguel Angel Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:30:20 04:18 03:00:41 04:18 03:00:41 04:18
15 294 GUZZETTA, Betiana Femenino 42K_F 42K_F_30_A_34 01:28:33 04:13 03:01:13 04:18 03:01:24 04:19
16 186 MESA, ANTONIO RICARDO Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:28:31 04:12 03:03:39 04:22 03:03:40 04:22
17 284 WALDBILLIG, cesar Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:27:43 04:10 03:04:39 04:23 03:04:39 04:23
18 283 WAIMAN, osvaldo alejandro Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:31:31 04:21 03:04:36 04:23 03:04:39 04:23
19 235 ROLLÁN, HECTOR RAFAEL Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:30:09 04:17 03:04:42 04:23 03:04:44 04:23
20 191 MORALES, eduardo Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:27:39 04:10 03:05:01 04:24 03:05:02 04:24

21 123 GONZALEZ, JAVIER RAMON Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:27:40 04:10 03:06:51 04:26 03:06:52 04:26
22 51 BURGOS, martin Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:29:00 04:14 03:07:07 04:27 03:07:23 04:27
23 13 ALVAREZ, jose luis Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:32:42 04:24 03:08:59 04:29 03:09:09 04:30
24 65 CHOQUE MARINO, JOSE INDALICIO Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:38:35 04:41 03:10:44 04:32 03:10:50 04:32
25 50 BUONAMICO, Daniel Alfredo Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:34:26 04:29 03:11:42 04:33 03:11:45 04:33
26 231 RIOS, marcelo Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:34:30 04:30 03:11:55 04:34 03:12:12 04:34
27 122 GONZALEZ, marcelo r. Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:35:17 04:32 03:13:08 04:35 03:13:19 04:36
28 62 CASTRO, ISMAEL ROBERTO Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:32:46 04:25 03:13:24 04:36 03:13:43 04:36
29 286 ZALAZAR, Carlos Tomas Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:39:39 04:44 03:14:37 04:38 03:14:39 04:38
30 97 FARRUCHI, gustavo f. Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:32:00 04:22 03:14:54 04:38 03:14:55 04:38
31 93 ESTRELLA, pedro anibal Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:37:39 04:39 03:15:12 04:38 03:15:15 04:38
32 293 PALUMBO CONTE, Mara Veronica Femenino 42K_F 42K_F_30_A_34 01:32:35 04:24 03:16:44 04:41 03:16:44 04:41
33 57 CAPELLADES, cristian alejandro Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:33:33 04:27 03:16:54 04:41 03:16:56 04:41
34 256 SUAREZ, luciano Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:39:50 04:45 03:16:56 04:41 03:17:13 04:41
35 73 COSTA, osvaldo Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:31:48 04:22 03:17:17 04:41 03:17:17 04:41
36 7 AGUERO, Pablo Pacual Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:30:10 04:17 03:17:06 04:41 03:17:20 04:41
37 79 DARRUIZ, José María Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:41:44 04:50 03:17:09 04:41 03:17:21 04:41
38 85 DELGADO, Mariano Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:33:45 04:27 03:17:23 04:41 03:17:23 04:41
39 299 ROS, Walter Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:39:38 04:44 03:17:18 04:41 03:17:29 04:42
40 222 QUEVEDO MENDOZA, ramiro Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:33:52 04:28 03:17:28 04:42 03:17:37 04:42

41 184 MEREA LLANOS, julio Alberto Masculino 42K_M 42K_M_65_A_70 01:37:46 04:39 03:17:59 04:42 03:18:01 04:42
42 153 LANDGREBE, Carlos Enrique Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:34:09 04:29 03:18:10 04:43 03:18:10 04:43
43 221 QUADRI, jimena Femenino 42K_F 42K_F_35_A_39 01:39:50 04:45 03:17:54 04:42 03:18:12 04:43
44 21 ARENAS, german Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:39:50 04:45 03:18:08 04:43 03:18:26 04:43
45 87 DONOSO, verónica carmen Femenino 42K_F 42K_F_45_A_49 01:35:30 04:32 03:18:47 04:43 03:18:49 04:44
46 166 MALDONADO, roman Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:38:21 04:41 03:20:23 04:46 03:20:32 04:46
47 313 TORO, Jorge Daniel Masculino 42K_M 42K_M_NN 01:40:32 04:47 03:20:48 04:46 03:20:58 04:47
48 70 CORONEL, JULIO CESAR Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:39:21 04:43 03:21:17 04:47 03:21:20 04:47
49 245 SCHNELL, Katharina Femenino 42K_F 42K_F_30_A_34 01:38:25 04:41 03:21:14 04:47 03:21:25 04:47
50 277 VIAL, Rafael Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:41:18 04:49 03:21:37 04:48 03:21:45 04:48
51 45 BOSSIO, Valentino Eduardo Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:42:13 04:52 03:21:37 04:48 03:21:46 04:48
52 103 FIOQUETTA, federico Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:42:09 04:51 03:22:38 04:49 03:22:40 04:49
53 232 RIOS, roberto Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:41:10 04:49 03:22:45 04:49 03:22:55 04:49
54 310 PUELPAN ESMITT, Juan Carlos Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:35:52 04:33 03:22:57 04:49 03:23:00 04:50
55 259 TEMPESTINI, Miguel Andrés Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:39:56 04:45 03:23:14 04:50 03:23:30 04:50
56 167 MALDONADO, Ignacio Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:35:39 04:33 03:23:26 04:50 03:23:34 04:50
57 272 VELASQUEZ, juan carlos Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:43:38 04:56 03:23:46 04:51 03:23:53 04:51
58 302 CARPA, Joaquin Andres Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:39:45 04:45 03:23:43 04:51 03:23:53 04:51
59 181 MARTINEZ UGALDE, Hector Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:38:23 04:41 03:24:09 04:51 03:24:09 04:51
60 289 ZELIGUETA, mario Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:39:50 04:45 03:24:29 04:52 03:24:46 04:52

163 LIVELLARA, FABIAN Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:34:11 04:29 03:25:29 04:53 03:25:29 04:53
62 47 BUDA, alejandro Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:37:41 04:39 03:25:33 04:53 03:25:40 04:53
63 315 ALBA POSSE, Jose Tomas Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:37:32 04:38 03:25:34 04:53 03:25:54 04:54
64 132 GULDBERG, Enrique Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:44:08 04:57 03:26:18 04:54 03:26:24 04:54
65 324 AROSTICA, Javier Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:34:49 04:30 03:26:29 04:54 03:26:31 04:55
66 288 ZAMORANO, carlos Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:38:11 04:40 03:26:33 04:55 03:26:43 04:55
67 182 MATTIAZZI, juan pablo Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:46:44 05:04 03:27:55 04:57 03:28:14 04:57
68 29 BALDINI, Mauro Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:46:35 05:04 03:28:13 04:57 03:28:34 04:57
69 251 SOSA, hipólito elías Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:47:03 05:05 03:28:31 04:57 03:28:48 04:58
70 120 GOMEZ, Norman David Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:42:06 04:51 03:29:26 04:59 03:29:50 04:59
71 141 IBAÑEZ, SANDRA VIVIANA Femenino 42K_F 42K_F_40_A_44 01:42:46 04:53 03:32:34 05:03 03:32:36 05:03
72 95 ETEPA, juan alberto Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:46:17 05:03 03:32:18 05:03 03:32:36 05:03
73 175 MARQUES, daniel Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:49:35 05:13 03:32:42 05:03 03:32:45 05:03
74 220 PONCE, Clara Rosa Femenino 42K_F 42K_F_35_A_39 01:43:06 04:54 03:32:54 05:04 03:33:00 05:04
75 161 LEIVA, juan a Masculino 42K_M 42K_M_60_A_64 01:47:57 05:08 03:33:03 05:04 03:33:07 05:04
76 49 BUGGE, Leonardo Rogelio Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:41:26 04:49 03:33:17 05:04 03:33:32 05:05
77 219 PODESTA, DALMIRO Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:44:24 04:58 03:33:38 05:05 03:33:50 05:05
78 261 TISSERA, jorge Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:47:56 05:08 03:34:13 05:06 03:34:13 05:06
79 26 BERENGUER, marcelo Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:43:37 04:56 03:34:12 05:06 03:34:20 05:06
80 274 VERON, fabian a. Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:39:30 04:44 03:34:24 05:06 03:34:25 05:06
81 112 GERVILLA, luis Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:45:43 05:02 03:34:15 05:06 03:34:25 05:06
82 252 SOSA DAROLD, Fausto Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:42:37 04:53 03:34:37 05:06 03:34:50 05:06
83 81 DE LA ROSA, gustavo Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:40:08 04:46 03:34:50 05:06 03:34:54 05:07
84 215 PEREZ CATON, RAMIRO CESAR Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:47:57 05:08 03:34:55 05:07 03:35:00 05:07
85 9 ALBERTO, VIDAL ALDECO Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:47:23 05:06 03:35:35 05:07 03:35:40 05:08
86 71 CORREA, jose luis Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:42:37 04:53 03:35:46 05:08 03:36:02 05:08
87 194 MORSELLA , guillermo adolfo Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:49:21 05:12 03:36:28 05:09 03:36:44 05:09
88 230 RICHARDI, andrea Femenino 42K_F 42K_F_35_A_39 01:48:38 05:10 03:37:19 05:10 03:37:32 05:10
89 209 ORUE, marcelo Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:46:15 05:03 03:37:23 05:10 03:37:33 05:10
90 193 MORENO, Fernanda Femenino 42K_F 42K_F_18_A_29 01:43:20 04:55 03:37:23 05:10 03:37:33 05:10
91 279 VILLACORTA, Paulo Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:44:46 04:59 03:37:35 05:10 03:37:42 05:11
92 262 TOLEDO, hugo dante Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:44:02 04:57 03:37:46 05:11 03:37:55 05:11
93 265 TRILLA, oscar mario Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:39:57 04:45 03:38:14 05:11 03:38:16 05:11
94 164 LOPEZ, MARIO GUSTAVO Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:49:20 05:12 03:38:46 05:12 03:39:10 05:13
95 31 BARBER, maria cecilia Femenino 42K_F 42K_F_35_A_39 01:49:51 05:13 03:39:14 05:13 03:39:20 05:13
96 74 CREMADES, Pablo Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:51:55 05:19 03:39:06 05:13 03:39:29 05:13
97 264 TOLLEMACHE, TIMOTHY MILES SAXON Masculino 42K_M 42K_M_60_A_64 01:53:22 05:23 03:39:20 05:13 03:39:39 05:13
98 96 FARAH, GABRIEL OSVALDO Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:46:04 05:03 03:39:40 05:13 03:39:40 05:13
99 159 LEE, jun Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:44:39 04:59 03:39:42 05:13 03:39:43 05:13
100 291 ZEVALLOS, eduardo r. Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:47:58 05:08 03:39:48 05:14 03:39:53 05:14

101 4 ABIHAGGLE, lucas Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:53:20 05:23 03:39:49 05:14 03:39:54 05:14
102 301 CHAMBI, Pedro Juan Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:44:39 04:59 03:40:11 05:14 03:40:18 05:14
103 72 CORREA, Matias Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:52:29 05:21 03:40:10 05:14 03:40:19 05:14
104 63 CHAMPAGNA, Pablo Alejandro Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:52:39 05:21 03:40:20 05:14 03:40:41 05:15
105 156 LE DONNE, arnaldo Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:44:52 04:59 03:40:46 05:15 03:40:46 05:15
106 205 OLMEDO, Martin Patricio Masculino 42K_M 42K_M_60_A_64 01:47:10 05:06 03:40:53 05:15 03:40:53 05:15
107 241 SALAS, marta Femenino 42K_F 42K_F_18_A_29 01:46:56 05:05 03:40:53 05:15 03:41:02 05:15
108 152 LABIANO, MARIA BEATRIZ Femenino 42K_F 42K_F_50_A_54 01:49:57 05:14 03:41:32 05:16 03:41:37 05:16
109 225 QUIROGA, ruben Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:49:31 05:12 03:41:36 05:16 03:41:37 05:16
110 102 FIGUEROA, Rodolfo Alejandro Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:45:50 05:02 03:42:20 05:17 03:42:31 05:17
111 58 CARRIZO LUCERO, Gustavo Mauricio Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:49:19 05:12 03:42:28 05:17 03:42:46 05:18
112 16 AMBROSIO, fernando Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:49:19 05:12 03:43:00 05:18 03:43:01 05:18
113 172 MARCOS, enrique Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:49:34 05:13 03:42:49 05:18 03:43:12 05:18
114 228 RAMONDA, Pedro Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:49:32 05:12 03:43:17 05:18 03:43:17 05:18
115 83 DE MARCO, FABIAN Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:46:18 05:03 03:43:40 05:19 03:43:48 05:19
116 208 ORTIZ MALDONADO, alberto Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:52:29 05:21 03:43:45 05:19 03:43:54 05:19
117 177 MARTINEZ, rodrigo Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:43:36 04:56 03:43:49 05:19 03:43:56 05:19
118 285 YANZON, EDUARDO Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:39:48 04:45 03:44:03 05:20 03:44:07 05:20
141 146 JOHNSON, alicia Femenino 42K_F 42K_F_18_A_29 01:59:00 05:40 03:49:12 05:27 03:49:12 05:27
142 145 JOFRE, Alejandro A. Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:56:02 05:31 03:49:21 05:27 03:49:33 05:27
143 183 MEDRANO RODRIGUEZ, oscar matias Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:40:43 04:47 03:49:57 05:28 03:50:13 05:28
144 319 RODRIGUEZ, Miguel Angel Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:55:00 05:28 03:50:30 05:29 03:50:34 05:29
145 198 MUSSE, Gustavo Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:52:08 05:20 03:51:04 05:30 03:51:10 05:30
146 190 MINUCHIN, Gabriel Alejandro Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:52:08 05:20 03:51:05 05:30 03:51:11 05:30
147 282 VILLEGAS, NOELIA Femenino 42K_F 42K_F_30_A_34 01:50:59 05:17 03:51:06 05:30 03:51:21 05:30
148 173 MARI, silvia Femenino 42K_F 42K_F_50_A_54 01:56:02 05:31 03:51:12 05:30 03:51:23 05:30
149 238 ROUZES, Marcelo Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:50:08 05:14 03:51:48 05:31 03:51:52 05:31
150 117 GOMEZ, soledad Femenino 42K_F 42K_F_18_A_29 01:58:25 05:38 03:51:44 05:31 03:51:57 05:31
151 36 BENITEZ, Alfredo Javier Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:58:55 05:39 03:51:35 05:30 03:51:58 05:31
152 249 SOLAR FUCHSLOCHER, Tomas Enrique Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:49:54 05:14 03:52:09 05:31 03:52:17 05:31
153 107 FUJINAGA, Carlos Hideaki Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:58:52 05:39 03:52:17 05:31 03:52:30 05:32
154 17 AMSTUTZ, Emilio Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:46:04 05:03 03:52:55 05:32 03:52:56 05:32
155 48 BUGGATTI, pedro Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:51:56 05:19 03:53:06 05:33 03:53:09 05:33
156 243 SANTONI, rolando Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:56:59 05:34 03:53:22 05:33 03:53:22 05:33
157 195 MORTIGLIENGO, YOLANDA Femenino 42K_F 42K_F_50_A_54 01:57:18 05:35 03:53:23 05:33 03:53:35 05:33
158 151 LABARTHE, JORGE Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:57:50 05:36 03:54:25 05:34 03:54:37 05:35
159 199 NAÑEZ, Marcelo Antonio Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:57:24 05:35 03:54:27 05:34 03:54:38 05:35
160 115 GIMENEZ, Ruben Eduardo Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:51:30 05:18 03:54:18 05:34 03:54:44 05:35
161 118 GOMEZ, Jorge Javier Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:49:20 05:12 03:55:17 05:36 03:55:40 05:36
162 3 ABDALA, Ramón Masculino 42K_M 42K_M_60_A_64 01:50:05 05:14 03:55:51 05:36 03:55:52 05:36
163 131 GUIGNET, Diego Francisco Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:53:18 05:23 03:55:55 05:37 03:56:13 05:37
164 18 AQUISTAPACE, Nicolas Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:48:37 05:10 03:56:23 05:37 03:56:40 05:38
165 113 GESSLER, Cristian Ernesto Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:59:55 05:42 03:57:47 05:39 03:58:09 05:40
166 174 MARIANI, paolo Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:52:56 05:22 03:58:04 05:40 03:58:12 05:40
167 144 IULIANO, DIEGO JUAN Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:56:41 05:33 03:58:01 05:40 03:58:21 05:40
168 312 GARCIA , Norberto Santiago Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:44:28 04:58 03:59:07 05:41 03:59:10 05:41
169 125 GRINFELD, federico Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:56:41 05:33 03:58:54 05:41 03:59:15 05:41
170 155 LARRIQUETA, tomas Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:57:00 05:34 03:59:24 05:42 03:59:41 05:42
171 80 DAVALLOPULOS, adriana Femenino 42K_F 42K_F_35_A_39 01:57:35 05:35 04:00:03 05:42 04:00:03 05:42
172 212 OZCOIDI, Juan Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:58:57 05:39 04:00:07 05:43 04:00:16 05:43
173 66 CIA, cristian dario Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:54:35 05:27 04:00:55 05:44 04:01:05 05:44
174 76 CREMASCHI, GUSTAVO DANIEL Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:52:25 05:21 04:02:10 05:45 04:02:15 05:46
175 42 BLAY, Lysiane Femenino 42K_F 42K_F_45_A_49 01:55:59 05:31 04:02:49 05:46 04:02:55 05:47
176 82 DE LOS RIOS, Pablo Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:48:49 05:10 04:02:58 05:47 04:03:16 05:47
177 255 SUAREZ, rodrigo Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:54:32 05:27 04:03:05 05:47 04:03:30 05:47
178 260 TETTAMANTI, Gabriel Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:41:52 04:51 04:03:47 05:48 04:03:57 05:48
179 269 VANESCHI, gustavo Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:52:56 05:22 04:04:41 05:49 04:04:47 05:49
180 77 CUCHIETTI, hugo gerardo Masculino 42K_M 42K_M_65_A_70 01:56:43 05:33 04:04:58 05:49 04:04:58 05:49
181 196 MULA, Vicente Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 02:03:16 05:52 04:04:38 05:49 04:05:02 05:50
182 323 GOMO, Pedro Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:36:36 04:36 04:05:32 05:50 04:05:46 05:51
183 136 HERRERA, Sergio Humberto Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:45:45 05:02 04:05:54 05:51 04:05:58 05:51
184 210 OSTROPOLSKY, federico Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 01:58:29 05:38 04:06:29 05:52 04:06:46 05:52
185 52 CABAÑAS, carlos Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:56:58 05:34 04:07:18 05:53 04:07:24 05:53
186 206 ONTIVERO, gerardo Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:58:53 05:39 04:07:12 05:53 04:07:24 05:53
187 211 OTAMENDI, Luis Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:59:18 05:40 04:07:59 05:54 04:08:22 05:54
188 248 SOHM, Guillermo Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:57:04 05:34 04:08:46 05:55 04:08:46 05:55
189 158 LEE, Lorenzo Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 01:57:04 05:34 04:08:44 05:55 04:08:47 05:55
190 290 ZEMINO, luis alejandro Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:57:06 05:34 04:08:23 05:54 04:08:47 05:55
191 246 SEGURA, alfredo Masculino 42K_M 42K_M_65_A_70 02:02:40 05:50 04:08:36 05:55 04:08:51 05:55
192 126 GUAJARDO, Emmanuel Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:56:38 05:33 04:09:11 05:55 04:09:14 05:56
193 14 ALVAREZ, VIRGINIA Femenino 42K_F 42K_F_35_A_39 02:05:08 05:57 04:09:05 05:55 04:09:18 05:56
194 214 PEREZ, Santiago Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 02:01:12 05:46 04:09:09 05:55 04:09:30 05:56
195 185 MERETTA, gabriel Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:53:44 05:24 04:09:31 05:56 04:09:40 05:56
196 139 HULTEN, LUIS IGNACIO Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 02:01:43 05:47 04:09:48 05:56 04:09:50 05:56
197 233 RODRIGUEZ, Arturo Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:57:01 05:34 04:10:08 05:57 04:10:25 05:57
198 5 ABUCET, YAMIL CESAR Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:54:08 05:26 04:10:20 05:57 04:10:32 05:57
199 55 CAMPAGNA, salvador Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 02:02:30 05:50 04:10:36 05:58 04:10:40 05:58
200 273 VERGARA, guillermo Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 02:02:30 05:50 04:10:40 05:58 04:10:40 05:58
Pos. # Nombre Sexo Grupo Categoria 21K NETO TIEMPO OFICIAL
Tiempo min/Km Tiempo min/Km Tiempo min/Km
201 234 ROGÉ, Ignacio Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 02:05:59 05:59 04:10:30 05:57 04:10:55 05:58
202 1 ABBANEO, Sandra Elizabeth Femenino 42K_F 42K_F_40_A_44 02:01:03 05:45 04:10:57 05:58 04:11:05 05:58
203 239 RUBIO, armando eduardo Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 02:01:31 05:47 04:11:27 05:59 04:11:35 05:59
204 129 GUERRERO, Luis Hernàn Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:59:34 05:41 04:11:37 05:59 04:11:44 05:59
205 88 ECHENIQUE, jose antonio Masculino 42K_M 42K_M_50_A_54 01:58:31 05:38 04:11:39 05:59 04:11:56 05:59
206 24 ATENCIO, paula Femenino 42K_F 42K_F_40_A_44 02:04:26 05:55 04:12:49 06:01 04:12:57 06:01
207 37 BERGER, graciela Femenino 42K_F 42K_F_40_A_44 02:04:26 05:55 04:12:49 06:01 04:12:57 06:01
208 59 CASAL, laura Femenino 42K_F 42K_F_55_A_59 02:30:02 07:08 04:13:38 06:02 04:13:38 06:02
209 121 GONZÁLEZ, Gerardo Daniel Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 02:00:37 05:44 04:13:50 06:02 04:13:55 06:02
210 154 LARA SANCHEZ, agustin ernesto Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 02:07:13 06:03 04:13:34 06:02 04:13:56 06:02
211 68 CONSTANT, Jerome Masculino 42K_M 42K_M_35_A_39 01:55:59 05:31 04:15:11 06:04 04:15:11 06:04
212 180 MARTINEZ RISSO, mariela Femenino 42K_F 42K_F_45_A_49 02:03:54 05:54 04:15:15 06:04 04:15:29 06:04
213 178 MARTINEZ, Javier Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 02:02:48 05:50 04:15:22 06:04 04:15:37 06:05
214 86 DIAZ, Facundo Masculino 42K_M 42K_M_18_A_29 01:52:24 05:21 04:16:51 06:06 04:16:55 06:07
215 149 KIMURA, SATIE Femenino 42K_F 42K_F_50_A_54 02:07:26 06:04 04:17:10 06:07 04:17:20 06:07
216 200 NOVARO, jorge Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 02:00:10 05:43 04:17:42 06:08 04:17:56 06:08
217 27 BALAGNA, GABRIEL Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 02:03:43 05:53 04:18:53 06:09 04:19:04 06:10
218 247 SISTERÓ ASENSIO, Alicia Femenino 42K_F 42K_F_35_A_39 02:06:09 06:00 04:19:21 06:10 04:19:24 06:10
219 309 OZOLLO, Diego Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 01:57:27 05:35 04:19:33 06:10 04:19:54 06:11
220 162 LEONHART, Jorge Alberto Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 02:07:25 06:04 04:20:07 06:11 04:20:29 06:12
221 316 MONTELLO, Guido Masculino 42K_M 42K_M_40_A_44 01:54:01 05:25 04:20:36 06:12 04:20:40 06:12
222 213 PASSARDI, federico Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 02:05:58 05:59 04:21:01 06:12 04:21:26 06:13
223 143 IRUSTA, gabriel Masculino 42K_M 42K_M_45_A_49 02:08:39 06:07 04:21:35 06:13 04:21:51 06:14
224 61 CASTRO, elsa Femenino 42K_F 42K_F_45_A_49 02:08:39 06:07 04:21:34 06:13 04:21:51 06:14
225 69 CORIA, Jorge Francisco Masculino 42K_M 42K_M_55_A_59 02:03:30 05:52 04:21:40 06:13 04:22:02 06:14
226 250 SOPPELSA, Luis Augusto Masculino 42K_M 42K_M_30_A_34 02:07:20 06:03 04:21:42 06:13 04:22:04 06:14
