martes, 5 de enero de 2010

MARATON DE LOS DOS AÑOS DE RIO CUARTO, ROBERTO BALCEDO Y ROSA GODOY GANADORES DE LA EDICION 2009-2010.

Balcedo se quedó con toda la gloriaEl hombre de Laprida le ganó en el final al uruguayo Osvaldo De los Santos. La riocuartense Rosa Godoy ganó entre las damas.

Roberto Balcedo se quedó con la trigésimosegunda edición de la Corrida Atlética de los Dos Años al superar en los tramos finales de la competencia al uruguayo Osvado de Los Santos, que quería repetir el éxito alcanzado en la edición anterior.

En la tercera colocación quedó Wilson Videla. En damas, el triunfo fue para la riocuartense Rosa Godoy.

La lluvia fue gran protagonista ya que impidió que la tradicional prueba se largara a las 23.45 del 31 de diciembre. La competencia se puso en marcha a la 1 de hoy y en la línea de largada estuvieron unos 600 atletas ya que muchos se retiraron antes de la largada debido a las inclemencias climáticas.

CLASIFICACION GENERAL

1 658 BALCEDO ROBERTO 00:29:12 VC Varones 20-29 años 1 24/06/1981 AG. UNION Y ESPERANZA
2 722 UBALDO DE LOS SANTOS 00:29:13 VC Varones 20-29 años 2 22/09/1985 CAMPUS MUNIC. MALDONADO - URU
3 621 VIDELA WILSON RAMON 00:29:35 VC Varones 20-29 años 3 10/02/1984 REEBOK
4 897 CASTRO DANIEL 00:29:58 VE Varones 35-39 años 1 11/07/1970 FC MAX, ADIDAS
5 903 COMBA GUSTAVO 00:30:04 VE Varones 35-39 años 2 22/12/1972 ALMIRANTE BROWN
6 655 ROTH MATIAS J. 00:30:09 VC Varones 20-29 años 4 10/10/1985 PATAGONIA
7 620 RONO JULIUS 00:30:10 VC Varones 20-29 años 5 07/09/1985 LIBRE
8 919 FERNANDEZ DIEGO CRISTIAN 00:30:13 VE Varones 35-39 años 3 28/01/1972 LIBRE
9 806 PERALTA MARCELO 00:31:04 VD Varones 30-34 años 1 04/10/1977 ROSSETTI SPORTLANDIA
10 672 CASCO SANTIAGO 00:31:07 VC Varones 20-29 años 6 29/10/1984 CAMPUS. MUNIC. MALDONADO - URU
11 791 NUÑEZ MIGUEL AMADO 00:31:16 VD Varones 30-34 años 2 27/07/1979 AG.A.G. LA MADRID
12 692 POBLETE JESUS ANTONIO 00:31:35 VC Varones 20-29 años 7 08/02/1988 LIBRE
13 674 BARRETO OSVALDO 00:31:47 VC Varones 20-29 años 8 04/12/1981 agrup. atlética villegas
14 634 HOSCH JOSE DARIO 00:31:50 VC Varones 20-29 años 9 06/03/1981 UNL (SANTA FE)
15 931 BARROSO ROSENDO 00:31:56 VE Varones 35-39 años 4 16/06/1971 MUNICIPALIDAD JUSTO DARACT
16 811 MOHAMED ALCIDES CRISTIAN 00:31:57 VD Varones 30-34 años 3 08/12/1977 LIBRE
17 686 LINDT JORGE 00:32:04 VC Varones 20-29 años 10 03/07/1983 LIBRE
18 685 JACOBO MARCELO 00:32:07 VC Varones 20-29 años 11 09/06/1989 EMPRESA FELICE Y MAGNO
19 633 PEREA HOSER JORGE 00:32:17 VC Varones 20-29 años 12 12/02/1983 MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO
20 729 RIVERO VICTOR PATRICIO 00:32:22 VC Varones 20-29 años 13 09/04/1982 LIBRE
21 624 VELITHEY DAVID EMANUEL 00:33:04 VC Varones 20-29 años 14 11/11/1982 chubut
22 578 BECERRA CARLOS 00:33:09 VB Varones 16-19 años 1 20/12/1990 MALARGUE
23 723 IMENSON EMANUEL ALEJANDRO 00:33:10 VC Varones 20-29 años 15 25/03/1986 MUNICIPALIDAD DE LAS ACEQUIAS
24 1063 PALACIOS RICARDO LUIS 00:33:12 VG Varones 45-49 años 1 25/12/1961 MUNICIPALIDAD VILLA DOLORES
25 813 CARRANZA JOSE CAYETANO 00:33:15 VD Varones 30-34 años 4 07/09/1976 ATLETAS UNIDOS
26 96 GODOY ROSA 00:33:30 DC Damas 20-29 años 1 19/03/1982 VILLA CARLOS PAZ
27 564 MOREIRA HUGO EZEQUIEL 00:34:00 VB Varones 16-19 años 2 23/11/1990 ATLETAS UNIDOS DE RIO CUARTO
28 75 AMARILLO SANDRA 00:34:04 DC Damas 20-29 años 2 15/03/1984 chubut
29 914 AGUILERA ANTONIO 00:45:14 VE Varones 35-39 años 5 09/04/1974 LIBRE
30 732 GALLI HECTOR FEDERICO 00:34:24 VC Varones 20-29 años 17 05/10/1984 CLUB ATENAS
31 595 DIAZ SEBRANO LAUTARO 00:34:30 VB Varones 16-19 años 3 22/01/1993 LIBRE
32 590 GONZALEZ JOSE 00:34:32 VB Varones 16-19 años 4 31/08/1991 LIBRE
33 916 MORALES JOSE LUIS 00:34:34 VE Varones 35-39 años 6 24/08/1974 municipalidad de pozo del moll
34 819 PALACIOS GABRIEL EDUARDO 00:34:35 VD Varones 30-34 años 5 21/04/1975 CIRCULO DE SUB. FUERZA AEREA
35 85 RODRIGUEZ NADIA 00:34:37 DC Damas 20-29 años 3 02/01/1984 UNION Y ESPERANZA
36 1047 NOVARESI JOSE 00:34:40 VG Varones 45-49 años 2 01/05/1964 LIBRE
37 1056 SOSA VICTOR 00:34:50 VG Varones 45-49 años 3 25/06/1964 SUPERMERCADO ATOMO
38 878 ARTAZA CARLOS ALBERTO 00:34:57 VE Varones 35-39 años 7 25/05/1971 LAIRECUIX
39 932 AVILA IVAN 00:35:03 VE Varones 35-39 años 8 18/08/1971 PALESTRA
40 785 DEL PETRE JUAN PABLO 00:35:08 VD Varones 30-34 años 6 22/01/1979 CIUDAD AGUILARES
41 789 ROMERO DARIO GERMAN 00:35:10 VD Varones 30-34 años 7 10/06/1978 LIBRE
42 961 VERA JUAN FRANCISCO 00:35:14 VF Varones 40-44 años 1 08/09/1967 ucacha
43 1033 GUTIERREZ JOSE RAMON 00:35:15 VG Varones 45-49 años 4 07/12/1962 JUNIN
44 733 GONZALEZ EDUARDO 00:35:19 VC Varones 20-29 años 18 27/12/1985 SUCO
45 883 LOSER DIEGO DAMIAN 00:35:28 VE Varones 35-39 años 9 17/07/1971 LIBRE
46 227 COBANEA ELISA 00:35:29 DF Damas 40-44 años 1 20/05/1966 LIBRE
47 741 BRAVI ABEL MARTIN 00:35:32 VC Varones 20-29 años 19 05/05/1982 LIBRE
48 560 MILLAN VARGAS JORGE DANIEL D 00:35:34 VB Varones 16-19 años 5 26/01/1990 MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO
49 917 YANZON CHRISTIAN 00:35:36 VE Varones 35-39 años 10 06/08/1974 LIBRE
50 627 PEREYRA DANIEL 00:35:36 VC Varones 20-29 años 20 18/05/1980 club atlanta
51 887 FERNANDEZ ELBIO 00:35:40 VE Varones 35-39 años 11 20/10/1971 LIBRE
52 552 QUEVEDO ALDO 00:35:42 VB Varones 16-19 años 6 07/12/1990 AUDIO CARD
53 593 ROMERO MAURO 00:35:53 VB Varones 16-19 años 7 31/01/1993 LIBRE
54 591 NAVARRO RICARDO JESUS 00:35:55 VB Varones 16-19 años 8 02/05/1993 MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO
55 1131 DIAZ CARLOS IVAN 00:35:59 VH Varones 50-54 años 1 01/04/1957 AGEC
56 802 PARRA CESAR 00:35:59 VD Varones 30-34 años 8 01/11/1976 FM 100.3 IMPACTO POPULAR
57 906 PIZARRO JORGE HERNAN 00:36:05 VE Varones 35-39 años 12 21/10/1972 SANTA ROSA
58 777 BARRERA DANIEL CRISTIAN 00:36:09 VD Varones 30-34 años 9 06/09/1977 LIBRE
59 644 DIEZ MARTIN JAVIER 00:36:10 VC Varones 20-29 años 21 26/05/1989 LIBRE
60 768 PEREYRA JUAN DARIO 00:36:11 VD Varones 30-34 años 10 19/01/1977 MUNICIPALIDAD DE CARNERILLO
61 86 LATAPIE ANDREA NOELIA 00:36:30 DC Damas 20-29 años 4 20/04/1987 UNION Y ESPERANZA
62 1163 OLIVERA ADOLFO CESAR 00:36:33 VI Varones 55-59 años 1 14/07/1950 agrup. olivera
63 97 VIDAL MARCELA 00:36:45 DC Damas 20-29 años 5 28/01/1982 F C MAX
64 199 CORDOBA MARIANA ELIZABETH 00:36:47 DE Damas 35-39 años 1 20/01/1973 MUNICIPALIDAD VILLA DOLORES
65 1027 PALACIO MIGUEL ANGEL 00:36:51 VG Varones 45-49 años 5 06/07/1962 LIBRE
66 767 PEREYRA JAVIER 00:36:53 VD Varones 30-34 años 11 03/12/1975 MUNICIPALIDAD DE CARNERILLO
67 703 PONCE CRISTIAN EZEQUIEL 00:37:06 VC Varones 20-29 años 22 22/04/1984 BICICLETERIA BLUA COMPETICION
68 797 MUÑOZ RODRÍGUEZ ESTEBAN 00:37:12 VD Varones 30-34 años 12 14/11/1979 PARQUE AVELLANEDA
69 573 GALLEGOS GUSTAVO 00:37:13 VB Varones 16-19 años 9 31/03/1991 LIBRE
70 983 URQUIZA JUAN CARLOS 00:37:15 VF Varones 40-44 años 2 30/08/1967 calzado malú
71 984 ANGELI MARCELO FABIAN 00:37:16 VF Varones 40-44 años 3 15/09/1967 COMPAÑIA DE DEPORTES
72 960 BERNARDI JOSE MARÍA 00:37:22 VF Varones 40-44 años 4 21/01/1965 Ucacha
73 584 YSAGUIRRE GABRIEL ADOLFO 00:37:25 VB Varones 16-19 años 10 10/08/1991 MUNICIP. PASO GRANDE
74 913 LABORET SILVIO FABIAN 00:37:26 VE Varones 35-39 años 13 18/01/1971 COMISION ATLETICA ROJAS
75 877 NICORA MIGUEL ANGEL 00:37:28 VE Varones 35-39 años 14 05/08/1971 LIBRE
76 193 PAEZ VERONICA 00:37:30 DE Damas 35-39 años 2 17/04/1974 LIBRE
77 945 SOSA RAMON RUBEN 00:37:32 VF Varones 40-44 años 5 19/10/1969 MUNICIPALIDAD DE ADELIA MARIA
78 814 TORRES CARLOS 00:37:33 VD Varones 30-34 años 13 13/04/1977 ATLETAS UNIDOS
79 714 REREYRA RICARDO FABIAN 00:37:45 VC Varones 20-29 años 23 08/11/1983 LIBRE
80 979 POISES JUAN 00:37:50 VF Varones 40-44 años 6 17/02/1965 LIBRE
81 44 BORELLI FLORENCIA 00:37:51 DB Damas 16-19 años 1 30/10/1992 MALGOR
82 1104 MAGALLANES JOSE 00:37:51 VH Varones 50-54 años 2 01/01/1959 SINDICATO PANADERON ENTRE RIOS
83 970 GARRO JORGE ALFREDO 00:37:55 VF Varones 40-44 años 7 17/02/1967 UNIVERSIDAD DE PUNTA ALTA
84 1156 OSORIO ALFREDO JORGE 00:38:01 VI Varones 55-59 años 2 19/03/1953 BOCA JUNIORS
85 150 ALVAREZ MERCEDES 00:38:06 DD Damas 30-34 años 1 24/12/1976 LOS ÑANDUES
86 551 QUEVEDO RAMON 00:38:08 VB Varones 16-19 años 11 17/04/1992 AUDIO CARD
87 604 GUZMAN ALVARO FACUNDO 00:38:10 VC Varones 20-29 años 24 17/12/1989 FOTOCOPIADORA GÜEMES
88 512 ASI JORGE IVAN 00:38:13 VA Varones 13-15 Años 1 27/12/1994 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
89 737 IRUSTA CRISTIAN SEBASTIAN 00:38:15 VC Varones 20-29 años 25 15/11/1982 FM 107.1
90 691 FRINA LEONARDO 00:38:17 VC Varones 20-29 años 26 09/10/1989 OSFATUN
91 902 CARRANZA WALTER 00:38:23 VE Varones 35-39 años 15 26/10/1971 ATLETAS UNIDOS
92 1123 BARROSO JUAN ANTONIO 00:38:25 VH Varones 50-54 años 3 23/02/1958 PIE GRANDE DEPORTES
93 786 FERNANDEZ FACUNDO 00:38:31 VD Varones 30-34 años 14 21/02/1979 ZAPATERIA THUNDER
94 190 CASTRO MARIA LUCRES 00:38:36 DE Damas 35-39 años 3 27/06/1974 LIBRE
95 766 BECKER GUSTAVO ADOLFO 00:38:42 VD Varones 30-34 años 15 12/07/1979 LIBRE
96 982 LEYRIA MARCELO FABIAN 00:38:44 VF Varones 40-44 años 8 11/04/1967 AGROPECUARIA FAGINO
97 1061 GUTIERREZ JOSE IGNACIO 00:38:47 VG Varones 45-49 años 6 31/07/1963 ELT
98 673 GOMEZ GASTON HUMBERTO 00:38:54 VC Varones 20-29 años 27 19/03/1980 TALLER EL AVE
99 1124 BIDART ANGEL RICARDO 00:39:00 VH Varones 50-54 años 4 22/09/1959 BLANQUIER
100 904 SANABRIA GUILLERMO 00:39:04 VE Varones 35-39 años 16 19/02/1973 PIZZA PIOLA
101 571 MANSILLA ALVARO LUCIANO 00:39:10 VB Varones 16-19 años 12 25/11/1991 BANDA NORTE
102 705 TORRES NIEVAS JULIO ALBERTO 00:39:15 VC Varones 20-29 años 28 04/08/1982 FEDERACION CORDOBESA DE TRIAT
103 76 MORLIO SOLEDAD 00:39:28 DC Damas 20-29 años 6 24/03/1985 UNL
104 1116 CARDOZO ABELARDO 00:39:31 VH Varones 50-54 años 5 06/08/1955 A. DE ATLETISMO DE FEDERALENCE
105 1048 GAUNA ROBERTO 00:39:33 VG Varones 45-49 años 7 21/02/1961 LIBRE
106 1111 ZALAZAR LUIS ESTEBAN 00:39:39 VH Varones 50-54 años 6 18/11/1957 BARRIO LAS FERIAS
107 143 BENITEZ MARIA SUSANA 00:39:42 DD Damas 30-34 años 2 11/05/1978 LIBRE
108 506 DHO FEDERICO 00:39:45 VA Varones 13-15 Años 2 23/01/1995 club deportivo rio cuarto
109 976 PLANI CARDENAS HORACIO 00:39:47 VF Varones 40-44 años 9 12/07/1965 LIBRE
110 1069 PEREYRA VICTOR HUGO 00:39:53 VG Varones 45-49 años 8 22/01/1964 LIBRE
111 1093 MUJICA DIEGO 00:39:57 VH Varones 50-54 años 7 17/09/1956 LIBRE
112 876 OVIEDO JAVIER OMAR 00:40:00 VE Varones 35-39 años 17 10/05/1973 LIBRE
113 42 BORELLI MARIANA 00:40:03 DB Damas 16-19 años 2 30/10/1992 MALGOR
114 1041 CAPOZUCCA EDGARDO 00:40:05 VG Varones 45-49 años 9 20/06/1961 COMUNA AREQUITO
115 927 REYNOSO JOSE LUIS 00:40:06 VE Varones 35-39 años 18 15/05/1971 LIBRE
116 771 RODRIGUEZ PAULO CESAR 00:40:11 VD Varones 30-34 años 16 28/04/1978 LIBRE
117 678 MARRERO LUIS ALBERTO 00:40:19 VC Varones 20-29 años 29 14/03/1981 MUNICIPALIDAD MARCOS JUAREZ
118 559 BARRERA FACUNDO NICOLAS 00:40:19 VB Varones 16-19 años 13 24/08/1992 LIBRE
119 140 LOBO MARIA EUGENIA 00:40:20 DD Damas 30-34 años 3 19/12/1978 LIBRE
120 581 ZABALA GERARDO MARIA 00:40:20 VB Varones 16-19 años 14 27/03/1992 LIBRE
121 566 SALEGA MARCOS L 00:40:26 VB Varones 16-19 años 15 03/05/1992 ESC. DE ATL. LA GACELA
122 1064 VARGAS OSVALDO MAXIMILIANO 00:40:28 VG Varones 45-49 años 10 11/11/1961 LIBRE
123 637 PEREZ GASTON ANDRES 00:40:31 VC Varones 20-29 años 30 07/08/1989 LIBRE
124 606 BOSSIO VALENTINO EDUARDO 00:40:36 VC Varones 20-29 años 31 30/05/1983 MUNICIPALIDAD DE ADELIA MARIA
125 1051 BARRIOS VICTOR SAMUEL 00:40:37 VG Varones 45-49 años 11 16/01/1962 VETERANOS DE GUERRA
126 1154 FLORES JORGE 00:40:37 VI Varones 55-59 años 3 29/08/1954 TIERRA DE GREDA
127 1074 DUARTE RICARDO LUIS 00:40:37 VG Varones 45-49 años 12 12/09/1962 ASOC. ELBA LABBATE
128 730 FASANO LEANDRO ALBERTO 00:40:37 VC Varones 20-29 años 32 28/06/1989 SAMPACHO
129 142 LUNA SILVIA 00:40:38 DD Damas 30-34 años 4 06/10/1975 SINDICATO DE LA CARNE
130 805 DIAZ CARLOS ALBERTO 00:40:40 VD Varones 30-34 años 17 22/09/1975 LIBRE
131 1174 VILLEGAS REMIGIO RAMON 00:40:41 VI Varones 55-59 años 4 07/03/1953 LIBRE
132 557 BUCCIARELLI NICOLAS ALEJANDRO 00:40:41 VB Varones 16-19 años 16 22/12/1990 LIBRE
133 1072 ORTIZ JUAN CARLOS 00:40:47 VG Varones 45-49 años 13 08/08/1962 LIBRE
134 995 VALLEJOS RAMON ANGEL 00:40:51 VF Varones 40-44 años 10 12/05/1966 ESCOBAR
135 1187 SARAVIA JORGE 00:40:51 VJ Varones 60-64 años 1 06/01/1948 SAENZ SUPERMERCADO
136 589 GARROTE ALARCON MARCOS HUGO 00:40:51 VB Varones 16-19 años 17 10/06/1991 LIBRE
137 1195 VERA DANIEL 00:40:52 VJ Varones 60-64 años 2 14/01/1947 TORTUGAS Y LENTEJAS
138 987 FISSOLO JUAN JORGE 00:40:59 VF Varones 40-44 años 11 03/04/1968 VILLA MERCEDES
139 652 SANCHEZ LEANDRO 00:41:00 VC Varones 20-29 años 33 07/02/1987 LIBRE
140 867 MARGARIA RICARDO ANTONIO 00:41:00 VE Varones 35-39 años 19 06/11/1972 TUA COCINA
141 616 BARCHIRESI PATRICIO IVAN 00:41:05 VC Varones 20-29 años 34 26/07/1989 LIBRE
142 921 ALARCON JULIO MARTIN 00:41:09 VE Varones 35-39 años 20 20/10/1971 MUNICIPALIDAD ALPA CORRAL
143 1066 RAPETTI SERGIO 00:41:11 VG Varones 45-49 años 14 20/12/1963 LIBRE
144 1148 MANTANOS MIGUEL ANGEL 00:41:19 VI Varones 55-59 años 5 04/01/1953 LIBRE
145 1067 MERCADO SERGIO OMAR 00:41:20 VG Varones 45-49 años 15 16/07/1960 TRES SPOT
146 918 JOLIVOT JORGE 00:41:23 VE Varones 35-39 años 21 05/11/1972 san luis
147 682 MEDINA GONZALO 00:41:23 VC Varones 20-29 años 35 15/02/1985 rio cuarto paddle
148 947 NUÑEZ LUIS ANDRES 00:41:23 VF Varones 40-44 años 12 22/04/1965 LIBRE
149 743 LALOMIA MARCOS ARIEL 00:41:24 VC Varones 20-29 años 36 22/08/1989 LIBRE
150 763 AVALOS ANDRES 00:41:24 VD Varones 30-34 años 18 17/06/1977 LIBRE
151 659 PRIZZON ADRIAN 00:41:24 VC Varones 20-29 años 37 29/03/1982 SP. MUNICIPAL
152 716 PALACIO OSVALDO DAVID 00:41:29 VC Varones 20-29 años 38 21/06/1981 GALETTO PORTONES
153 1023 BUTIQUE NESTOR 00:41:30 VG Varones 45-49 años 16 28/10/1961 URU CURE
154 37 GONZÁLEZ VIRGINIA 00:41:32 DB Damas 16-19 años 3 06/04/1992 LIBRE
155 975 HERRERA JUAN 00:41:37 VF Varones 40-44 años 13 10/05/1968 charata chaco porteña cba.
156 1102 MASSACCESI VICTOR HUGO 00:41:39 VH Varones 50-54 años 8 15/09/1956 CLAUDIO COMPETICION
157 1150 VIDELA MIGUEL 00:41:40 VI Varones 55-59 años 6 13/03/1953 vecinal nueva argentina
158 619 GENTILE RODOLFO FRANCO 00:41:41 VC Varones 20-29 años 39 07/09/1989 CUERVOS DEL IMPERIO
159 920 ALVAREZ JUAN PABLO 00:41:42 VE Varones 35-39 años 22 07/08/1974 LIBRE
160 292 CELIS GRISELDA 00:41:44 DH Damas 50-54 años 1 03/01/1959 FUNDEMUR
161 891 CORRALES RUBEN ALBERTO 00:41:45 VE Varones 35-39 años 23 07/01/1972 ucacha
162 192 SALERNO CINTHIA 00:41:48 DE Damas 35-39 años 4 11/03/1971 C.ARGENTINO DE ATLETISMO
163 154 LEDESMA INES ISABEL 00:41:50 DD Damas 30-34 años 5 04/04/1978 LIBRE
164 1057 MALDONADO IGNACIO 00:41:53 VG Varones 45-49 años 17 29/09/1961 LIBRE
165 607 PANIEGO GERMAN 00:41:55 VC Varones 20-29 años 40 04/05/1981 GRAVAS ARGENTINA
166 625 LOPEZ JUAN PATRICIO 00:41:55 VC Varones 20-29 años 41 02/08/1981 LIBRE
167 1162 PEREZ MILLAN 00:41:56 VI Varones 55-59 años 7 17/06/1951 LIBRE
168 735 RINAUDO SANTIAGO GUSTAVO 00:41:57 VC Varones 20-29 años 42 06/06/1988 LIBRE
169 1100 FERNANDEZ JORGE ANTONIO 00:41:57 VH Varones 50-54 años 9 18/02/1959 LIBRE
170 654 SANCHEZ PABLO 00:41:58 VC Varones 20-29 años 43 15/09/1983 LIBRE
171 1107 LUJAN HECTOR 00:41:58 VH Varones 50-54 años 10 18/11/1958 LA ITALIANA
172 1149 ZAMO ROQUE 00:41:58 VI Varones 55-59 años 8 30/10/1953 FARMACIA SAN LUCAS
173 820 CABAÑEZ HERNAN 00:41:58 VD Varones 30-34 años 19 27/05/1979 LIBRE
174 1073 PRADO JACINTO ANTONIO 00:41:59 VG Varones 45-49 años 18 27/11/1961 MISION DXT
175 952 RATTINI RICARDO ERNESTO 00:42:02 VF Varones 40-44 años 14 19/04/1967 LIBRE
176 865 MANCHADO JORGE ALBERTO 00:42:05 VE Varones 35-39 años 24 10/07/1970 LIBRE
177 510 SGRAZZUTTI ALEXIS 00:42:07 VA Varones 13-15 Años 3 26/10/1995 MUNICIPALIDAD DE LAS ACEQUIAS
178 660 PRIZZON GUILLERMO 00:42:11 VC Varones 20-29 años 44 11/05/1985 LIBRE
179 985 NICOLAY MARCELO FABIAN 00:42:11 VF Varones 40-44 años 15 22/02/1967 MUNICIPALIDAD
180 638 JUANENA PABLO 00:42:13 VC Varones 20-29 años 45 06/03/1985 A.A.B.N
181 562 ALANIZ IGNACIO 00:42:16 VB Varones 16-19 años 18 16/02/1990 A.A.B.N
182 662 BUSTOS CLAUDIO 00:42:18 VC Varones 20-29 años 46 01/08/1984 LIBRE
183 188 LUDUEÑA NORA 00:42:18 DE Damas 35-39 años 5 15/06/1973 GIM FUERZA VITAL
184 962 FERRARI ALEJANDRO HUGO 00:42:19 VF Varones 40-44 años 16 27/09/1965 LA PALESTRA
185 790 LEDESMA ARIEL RICARDO 00:42:19 VD Varones 30-34 años 20 30/09/1975 LIBRE
186 572 CARDOZO ESTEBAN 00:42:19 VB Varones 16-19 años 19 04/04/1992 FEDERAL
187 911 PEREZ CARLOS 00:42:20 VE Varones 35-39 años 25 04/02/1972 LIBRE
188 629 GHIGO FERNANDO 00:42:22 VC Varones 20-29 años 47 23/06/1981 LIBRE
189 958 MARCLE IVAN SANDRO FABIO 00:42:23 VF Varones 40-44 años 17 12/01/1966 LIBRE
190 888 ALBA JORGE ALBERTO 00:42:24 VE Varones 35-39 años 26 08/05/1972 FIAMBRERIA EL PARQUE
191 1152 MUÑOZ CARLOS ALBERTO 00:42:24 VI Varones 55-59 años 9 06/11/1954 LIBRE
192 628 TEBE PEDRO JORGE 00:42:25 VC Varones 20-29 años 48 04/08/1981 LIBRE
193 1142 LUNETTA CARLOS VICENTE 00:42:26 VI Varones 55-59 años 10 15/04/1952 MUNICIPALIDAD DE ADELIA MARIA
194 225 ACOSTA CLAUDIA MONICA 00:42:29 DF Damas 40-44 años 2 29/01/1967 UEPC RIO CUARTO
195 617 PALLONI CLAUDIO ALEJANDRO 00:42:30 VC Varones 20-29 años 49 07/07/1980 GIMNASIO PULSO
196 1095 MARTINEZ JOSE LUIS 00:42:30 VH Varones 50-54 años 11 19/03/1956 JUMALA
197 570 QUIROGA MARIANO GABRIEL 00:42:45 VB Varones 16-19 años 20 18/02/1993 LIBRE
198 1189 ROBLES ESTEBAN 00:42:47 VJ Varones 60-64 años 3 03/08/1945 LIBRE
199 1231 MANEGLIA LUIS PEDRO 00:42:49 VK Varones 65 en adelante 1 18/04/1944 LIBRE
200 597 VALLEJOS SANTIAGO TOMAS 00:42:50 VB Varones 16-19 años 21 06/05/1991 LIBRE
201 826 VISCA GERMAN ALEJANDRO 00:42:51 VD Varones 30-34 años 21 14/08/1976 LIBRE
202 553 TOSCO AGUSTIN 00:42:52 VB Varones 16-19 años 22 28/05/1992 LIBRE
203 547 GAMBA FEDERICO 00:42:53 VB Varones 16-19 años 23 26/08/1991 LIBRE
204 106 GARZARELLA YANINA 00:42:54 DC Damas 20-29 años 7 18/09/1983 LIBRE
205 558 LOPEZ ISMAEL 00:42:54 VB Varones 16-19 años 24 12/05/1990 LIBRE
206 608 DELGADO FRANCISCO JOSE 00:42:55 VC Varones 20-29 años 50 11/08/1987 LIBRE
207 718 REARTES LEANDRO MARTIN 00:42:55 VC Varones 20-29 años 51 11/05/1987 LIBRE
208 615 SOSA GUILLERMO EZEQUIEL 00:43:03 VC Varones 20-29 años 52 25/02/1988 LIBRE
209 548 IBARRA DARIO LUCIANO 00:43:10 VB Varones 16-19 años 25 06/01/1990 LIBRE
210 233 NICOLOSI CLAUDIA 00:43:11 DF Damas 40-44 años 3 27/01/1967 LIBRE
211 4 OROZCO SOFIA LILIANA 00:43:16 DA Damas 13-15 años 1 13/06/1994 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
212 803 MONTERO SEBASTIAN 00:43:20 VD Varones 30-34 años 22 18/09/1979 A. A. BANDA NORTE
213 592 PRADO FERNANDO 00:43:21 VB Varones 16-19 años 26 06/03/1992 MISION DXT
214 696 CARRANZA RAUL ERNESTO 00:43:23 VC Varones 20-29 años 53 29/06/1987 LIBRE
215 1147 BARRIONUEVO LUIS ANGEL 00:43:23 VI Varones 55-59 años 11 01/04/1951 LIBRE
216 653 SANCHEZ FRANCO 00:43:24 VC Varones 20-29 años 54 14/12/1988 LIBRE
217 569 DICHIARA ALESSIO GABRIEL 00:43:25 VB Varones 16-19 años 27 31/01/1993 LIBRE
218 688 GREMIGER GASPAR 00:43:29 VC Varones 20-29 años 55 20/01/1984 LIBRE
219 720 PEREZ ESTEBAN 00:43:30 VC Varones 20-29 años 56 07/11/1989 A.A.BANDA NORTE
220 810 GREMIGER ALVARO 00:43:34 VD Varones 30-34 años 23 29/10/1976 LIBRE
221 713 PEDERNERA MAXIMILIANO 00:43:35 VC Varones 20-29 años 57 26/01/1984 COMPLEJO DEPORTIVO
222 588 ARGÜELLO MAXIMILIANO XAVIER 00:43:36 VB Varones 16-19 años 28 14/09/1993 FLIA. ARGÜELLO
223 1183 OLGUIN ALEJANDRO 00:43:37 VJ Varones 60-64 años 4 05/06/1949 LIBRE
224 930 PULLARELLO MARCELO ANTONIO 00:43:37 VE Varones 35-39 años 27 16/06/1974 MISION DXT
225 618 ARBALLO FRANCO MTIAS 00:43:38 VC Varones 20-29 años 58 27/04/1987 LIBRE
226 736 RIVERO NICOLAS MARCELO 00:43:38 VC Varones 20-29 años 59 21/06/1988 LIBRE
227 824 GORAZZINI DARIO EDUARDO 00:43:39 VD Varones 30-34 años 24 05/10/1976 NABORS. INTERN. ARG. SRL
228 40 SUAREZ MARIA MERCEDES 00:43:39 DB Damas 16-19 años 4 05/10/1991 LIBRE
229 582 IBAÑES FEDERICO ANGEL 00:43:39 VB Varones 16-19 años 29 08/01/1992 LIBRE
230 676 MARZARI CORMICK LEONARDO 00:43:40 VC Varones 20-29 años 60 05/06/1982 LIBRE
231 996 DIAZ EDUARDO 00:43:42 VF Varones 40-44 años 18 15/03/1967 LIBRE
232 801 PUCA CARLOS 00:43:47 VD Varones 30-34 años 25 18/03/1977 LIBRE
233 1185 DIPASAVAL LUIS 00:43:51 VJ Varones 60-64 años 5 10/10/1948 PARQUE ALEM
234 191 CAPELARI CRISTINA ANDREA 00:43:57 DE Damas 35-39 años 6 06/10/1973 GYM LA PALESTRA
235 870 QUINTEROS GUSTAVO 00:44:03 VE Varones 35-39 años 28 22/03/1974 LIBRE
236 567 RUFINO ANGEL BENITEZ 00:44:03 VB Varones 16-19 años 30 13/02/1990 LIBRE
237 693 DAVON CLAUDIO 00:44:04 VC Varones 20-29 años 61 24/11/1982 LIBRE
238 636 PEREZ MATIAS NICOLAS 00:44:04 VC Varones 20-29 años 62 07/08/1989 LIBRE
239 1075 GAUNA TITO MARIO 00:44:05 VG Varones 45-49 años 19 10/02/1964 JUVENTUD ATLETICA CORDOBESA
240 709 FERRARO ALEJANDRO RUBEN 00:44:05 VC Varones 20-29 años 63 04/05/1984 LIBRE
