Diego Fernandez , Lang´at y Dario Nuñez
CABALLEROS GENERAL
1º Fernandez Diego - nº 533 - en 1:12:06
2º Lang'at Ishmael nº 534 - 1:13:01 ----------( representante de Kenia)
3º Nuñez Dario nº 531 - 1:13:40
DAMAS GENERAL
Godoy Rosa - nº 532 en 1:24:05
Cordoba Mariana - nº 160 1:26:12
Luna Silvia - nº 395 1:31:12
SILLA DE RUEDAS CABALLEROS
1º Roldan Esteban - nº 37 en 1:03:29
2º Castro Raul - nº 16 1:03:31
3º Martinez Ruben - nº 35 1:09:27
CIEGOS
1º Gustavo Verna - nº 211 1:35:40
2º Calachi Carlos - nº 194 1:55:03
-------unicos inscriptos----------
CIEGAS
1º Macharelli Maria Jose nº 280 en 2:17:28---------(Ciudad de la Plata)
---------unica inscripta-------------------
Luego, a las 11:00 hs. se largo la prueba participativa con una distancia de 5 km con mas de 1500 inscriptos.
Logrando arribar a la meta en:
CABALLEROS 5KM.
1º Escudero Mariano - nº 147
2º Segovia Ruben nº 787
3º Rodriguez Jose nº 818
DAMAS 5KM.
1º Kyte Laura - nº 693 ---------------(representante de Inglaterra)
2º Loaiza Monica - nº 790
3º Bazan Virginia nº 1040
CLASIFICACION 21 KM.
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA SILLAS DE RUEDA
1 37 ROLDAN ESTEBAN 01:03:29 01:03:29 SILLAS CABALLEROS
2 16 CASTRO RAUL FERNANDO 01:03:30 01:03:30 SILLAS CABALLEROS
3 35 MARTINEZ RUBEN 01:09:29 01:09:29 SILLAS CABALLEROS
4 34 PLACIDO DANIEL 01:42:47 01:42:47 SILLAS CABALLEROS
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA CIEGAS
1 280 MACHARELLI MARIA 02:17:26 02:17:26 CIEGAS
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA SIEGOS
1 30 VERNA GUSTAVO 01:47:48 01:47:48 CIEGOS
1 194 CALACHI CARLOS 01:55:03 01:55:03 CIEGOS
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 18 a 19 Años
1 8 GONZALEZ NAHUEL 01:55:04 01:55:02 HOMBRES DE 18 A 19
2 462 TESTA OCTAVIO 02:00:16 01:59:56 HOMBRES DE 18 A 19
3 318 JURCZYSZYN SANTIAGO 02:07:25 02:07:10 HOMBRES DE 18 A 19
4 541 CALLES FACUNDO 02:28:58 02:28:45 HOMBRES DE 18 A 19
5 136 DELEU EZEQUIEL 02:46:12 02:45:51 HOMBRES DE 18 A 19
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 20 a 29 Años
1 534 LANG'AT ISHMAEL 01:13:01 01:13:00 HOMBRES DE 20 A 29
2 537 AVILA GABRIEL 01:14:52 01:14:50 HOMBRES DE 20 A 29
3 159 PAEZ JORGE 01:20:24 01:20:23 HOMBRES DE 20 A 29
4 327 SANCHEZ RODRIGO 01:22:40 01:22:34 HOMBRES DE 20 A 29
5 24 GOMEZ PEDRO 01:23:22 01:23:18 HOMBRES DE 20 A 29
6 18 PUEBLA NATALIO 01:26:26 01:26:23 HOMBRES DE 20 A 29
7 374 RINAUDO JUAN 01:26:46 01:26:44 HOMBRES DE 20 A 29
8 307 ZAVALA RAFAEL 01:32:37 01:32:35 HOMBRES DE 20 A 29
9 504 CASTRO JULIO 01:34:12 01:34:11 HOMBRES DE 20 A 29
10 250 FERRERO IGNACIO 01:35:09 01:34:53 HOMBRES DE 20 A 29
11 558 CARRIZO CARLOS 01:35:16 01:35:15 HOMBRES DE 20 A 29
12 526 NADALEZ PABLO 01:35:32 01:35:27 HOMBRES DE 20 A 29
13 451 VALENZUELA NELSA 01:36:32 01:36:23 HOMBRES DE 20 A 29
14 454 NAZAR IGNACIO 01:36:33 01:36:24 HOMBRES DE 20 A 29
15 111 BOSSIO VALENTINO 01:36:56 01:36:49 HOMBRES DE 20 A 29
16 192 FERNANDEZ MARTIN 01:39:00 01:38:53 HOMBRES DE 20 A 29
17 291 ALEMANDI LEONARDO 01:40:13 01:40:10 HOMBRES DE 20 A 29
18 123 BRUHN MAURO 01:40:16 01:40:08 HOMBRES DE 20 A 29
19 49 WERNER FEDERICO 01:42:35 01:42:28 HOMBRES DE 20 A 29
20 540 ESPINDOLA JUAN 01:42:54 01:42:35 HOMBRES DE 20 A 29
21 320 MORRA PABLO 01:43:44 01:43:35 HOMBRES DE 20 A 29
22 116 AMBROGGIO ALFREDO 01:43:53 01:43:45 HOMBRES DE 20 A 29
23 304 FLORES MARTIN 01:47:03 01:46:50 HOMBRES DE 20 A 29
24 527 MELONI GUSTAVO 01:47:04 01:47:02 HOMBRES DE 20 A 29
25 326 BUTELER GONZALO 01:52:03 01:51:53 HOMBRES DE 20 A 29
26 23 MONQAUT LEANDRO 01:52:34 01:52:15 HOMBRES DE 20 A 29
27 552 ORTIZ GUSTAVO 01:52:57 01:52:55 HOMBRES DE 20 A 29
28 444 MAIZEL LUCAS 01:53:17 01:53:03 HOMBRES DE 20 A 29
29 419 PRINGLES DIEGO 01:53:37 01:53:27 HOMBRES DE 20 A 29
30 517 WEBER ALBERTO 01:53:39 01:53:28 HOMBRES DE 20 A 29
31 168 MASSARELLI FABRICIO 01:54:53 01:54:36 HOMBRES DE 20 A 29
32 429 BUENO FLAVIO 01:56:33 01:56:29 HOMBRES DE 20 A 29
33 538 SPESOT ALFREDO 01:57:53 01:57:47 HOMBRES DE 20 A 29
34 52 PEREZ JOSE 01:58:30 01:58:29 HOMBRES DE 20 A 29
35 17 QUINTAR DAVID 02:00:10 02:00:02 HOMBRES DE 20 A 29
36 314 SANCHEZ JUAN 02:00:35 02:00:21 HOMBRES DE 20 A 29
37 56 LUDUEÑA ROBERTO 02:00:57 02:00:52 HOMBRES DE 20 A 29
38 528 MACHADO JULIAN 02:00:58 02:00:50 HOMBRES DE 20 A 29
39 31 CANESSINI PABLO 02:02:43 02:02:35 HOMBRES DE 20 A 29
40 543 CALISTRO CHRISTIAN 02:02:44 02:02:27 HOMBRES DE 20 A 29
41 508 COPELLO AGUSTIN 02:04:35 02:04:23 HOMBRES DE 20 A 29
42 459 MORENO RICARDO 02:11:07 02:10:57 HOMBRES DE 20 A 29
43 325 SANTODOMINGO LUIS 02:12:05 02:11:51 HOMBRES DE 20 A 29
44 154 MORENO SANTIAGO 02:14:47 02:14:26 HOMBRES DE 20 A 29
45 45 CONTRERAS VICTOR 02:15:19 02:15:15 HOMBRES DE 20 A 29
46 112 PAEZ LUCAS 02:15:25 02:15:16 HOMBRES DE 20 A 29
47 514 BELTRAN SANTIAGO 02:15:43 02:15:32 HOMBRES DE 20 A 29
48 181 MOLINARI BRUNO 02:17:58 02:17:45 HOMBRES DE 20 A 29
49 203 VIQUEIRA SEBASTIAN 02:18:07 02:17:53 HOMBRES DE 20 A 29
50 245 CARBERY ADRIAN 02:21:11 02:21:07 HOMBRES DE 20 A 29
51 322 BRANDAN GABRIEL 02:24:35 02:24:19 HOMBRES DE 20 A 29
52 196 TRISANO EZEQUIEL 02:27:10 02:26:52 HOMBRES DE 20 A 29
53 308 SCORZA FRANCISCO 02:27:34 02:27:20 HOMBRES DE 20 A 29
54 321 MORRA SANTIAGO 02:30:43 02:30:28 HOMBRES DE 20 A 29
55 216 CHIRINO JORGE 02:33:47 02:33:37 HOMBRES DE 20 A 29
56 38 TOLEDO FERNANDO 02:38:59 02:38:47 HOMBRES DE 20 A 29
57 190 RAMOS DAVID 02:43:19 02:42:57 HOMBRES DE 20 A 29
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 30 a 39 Años
1 531 NUÑEZ DARIO 01:13:40 01:13:40 HOMBRES DE 30 A 34
2 557 MOECKEL JAMES 01:28:47 01:28:46 HOMBRES DE 30 A 34
3 502 MIRANDA ALBERTO 01:30:27 01:30:23 HOMBRES DE 30 A 34
4 199 PEREZ MARCELO 01:34:24 01:34:12 HOMBRES DE 30 A 34
5 60 MARTELOTO JAVIER 01:35:32 01:35:27 HOMBRES DE 30 A 34
6 185 ABALOS CARLOS 01:35:41 01:35:39 HOMBRES DE 30 A 34
7 513 MANZOTTI JORGE 01:36:08 01:36:04 HOMBRES DE 30 A 34
8 3 AMBROSINO MARTIN 01:36:46 01:36:12 HOMBRES DE 30 A 34
9 292 TURCO WALTER 01:38:17 01:38:15 HOMBRES DE 30 A 34
10 146 MERCADO GONZALO 01:38:38 01:38:35 HOMBRES DE 30 A 34
11 150 LEVI ARIEL 01:39:04 01:39:01 HOMBRES DE 30 A 34
12 545 AM AGUSTIN 01:39:30 01:39:29 HOMBRES DE 30 A 34
13 283 BECERRA SEBASTIAN 01:42:16 01:41:57 HOMBRES DE 30 A 34
14 420 FIGUEROA EDUARDO 01:42:27 01:42:19 HOMBRES DE 30 A 34
15 522 JUAREZ ADOLFO 01:42:40 01:42:35 HOMBRES DE 30 A 34
16 157 CHAVES LUIS 01:46:35 01:46:19 HOMBRES DE 30 A 34
17 209 LOMELLO CLAUDIO 01:48:53 01:48:44 HOMBRES DE 30 A 34
18 376 RAMASSOTTO ALEJANDRO 01:49:36 01:49:28 HOMBRES DE 30 A 34
19 505 TISSERA FERNANDO 01:49:55 01:49:48 HOMBRES DE 30 A 34
20 507 CABRAL MARIANO 01:50:13 01:50:05 HOMBRES DE 30 A 34
21 119 SANTILLAN FERNANDO 01:50:29 01:50:12 HOMBRES DE 30 A 34
22 137 MORGADO ISMAEL 01:55:45 01:55:33 HOMBRES DE 30 A 34
23 418 LONGOBARDI MARIANO 01:57:25 01:57:15 HOMBRES DE 30 A 34
24 506 AMAYA HUMBERTO 01:58:08 01:58:08 HOMBRES DE 30 A 34
25 242 ACTIS JUAN 01:58:13 01:57:58 HOMBRES DE 30 A 34
26 163 MICATROTTO EFRAIN 02:06:08 02:05:47 HOMBRES DE 30 A 34
27 323 GARZON OTERO 02:06:25 02:06:20 HOMBRES DE 30 A 34
28 461 ZABALA CRISTIAN 02:07:24 02:07:17 HOMBRES DE 30 A 34
29 182 IGLESIAS JOAQUIN 02:07:57 02:07:44 HOMBRES DE 30 A 34
30 509 MONTAÑANA JORGE 02:09:48 02:09:46 HOMBRES DE 30 A 34
31 47 BORGONOVO PABLO 02:10:24 02:10:16 HOMBRES DE 30 A 34
32 244 PIERINI MARIANO 02:10:33 02:10:22 HOMBRES DE 30 A 34
33 117 MOREIRA PABLO 02:12:30 02:12:23 HOMBRES DE 30 A 34
34 524 CARONNI LISANDRO 02:14:07 02:13:55 HOMBRES DE 30 A 34
35 221 GOMEZ JUAN 02:14:23 02:14:02 HOMBRES DE 30 A 34
36 562 JUAREZ JULIO 02:14:32 02:14:27 HOMBRES DE 30 A 34
37 559 BAHAMONDE MARCELO 02:14:32 02:14:26 HOMBRES DE 30 A 34
38 227 GIORDANO AUGUSTO 02:16:46 02:16:39 HOMBRES DE 30 A 34
39 222 VILLARREAL FERNANDO 02:16:54 02:16:42 HOMBRES DE 30 A 34
40 236 AGÜERO NELSON 02:25:00 02:24:41 HOMBRES DE 30 A 34
41 149 CAPUANO BRUNO 02:27:17 02:27:04 HOMBRES DE 30 A 34
42 143 TEICHER MOISES 02:40:29 02:40:11 HOMBRES DE 30 A 34
43 263 PALACIO AGUSTIN 02:46:08 02:45:47 HOMBRES DE 30 A 34
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 35 a 39 Años
1 533 FERNANDEZ DIEGO 01:12:17 01:12:17 HOMBRES DE 35 A 39
2 536 BARROSO ROSENDO 01:15:49 01:15:48 HOMBRES DE 35 A 39
3 364 ZUGASTI JUAN 01:21:54 01:21:52 HOMBRES DE 35 A 39
4 421 YANZON CHRISTIAN 01:25:28 01:25:28 HOMBRES DE 35 A 39
5 312 FRANCUCCI VICTOR 01:25:33 01:25:26 HOMBRES DE 35 A 39
6 332 CABRERA FABIAN 01:28:07 01:28:05 HOMBRES DE 35 A 39
7 187 GELVEZ DANTE 01:31:45 01:31:26 HOMBRES DE 35 A 39
8 61 FERNANDEZ BERNAL 01:33:12 01:33:02 HOMBRES DE 35 A 39
9 189 RUBIOLO JERONIMO 01:33:49 01:33:41 HOMBRES DE 35 A 39
10 193 SOSA RAMON 01:35:32 01:35:25 HOMBRES DE 35 A 39
11 390 PEREZ JOSE 01:35:52 01:35:51 HOMBRES DE 35 A 39
12 191 DELSERI CRISTIAN 01:36:51 01:36:43 HOMBRES DE 35 A 39
13 368 ROMERO SERGIO 01:36:55 01:36:53 HOMBRES DE 35 A 39
14 40 TARICO CRISTIAN 01:38:05 01:38:04 HOMBRES DE 35 A 39
15 397 QUICHI EDUARDO 01:38:25 01:38:10 HOMBRES DE 35 A 39
16 29 ALVAREZ JOSE 01:40:41 01:40:29 HOMBRES DE 35 A 39
17 259 PINEDA JUAN 01:42:40 01:42:33 HOMBRES DE 35 A 39
18 265 BONASERA ALFREDO 01:43:34 01:43:21 HOMBRES DE 35 A 39
19 54 DIAZ GUSTAVO 01:43:58 01:43:54 HOMBRES DE 35 A 39
20 550 PETRUZZI HORACIO 01:44:28 01:44:20 HOMBRES DE 35 A 39
21 226 PULLARELLO MARCELO 01:45:00 01:44:59 HOMBRES DE 35 A 39
22 120 GARAY RAMIRO 01:45:39 01:45:35 HOMBRES DE 35 A 39
23 255 PARDINA ALFREDO 01:45:51 01:45:44 HOMBRES DE 35 A 39
24 410 MONTALDO FERNANDO 01:47:02 01:46:45 HOMBRES DE 35 A 39
25 386 ABASTO RICARDO 01:49:04 01:49:01 HOMBRES DE 35 A 39
26 183 RAMIREZ WALTER 01:49:28 01:49:23 HOMBRES DE 35 A 39
27 127 SUAREZ OMAR 01:50:16 01:50:10 HOMBRES DE 35 A 39
28 144 GONZALEZ JOSE MARIA 01:51:47 01:51:41 HOMBRES DE 35 A 39
29 309 FARAH GABRIEL 01:52:17 01:52:13 HOMBRES DE 35 A 39
30 254 NIESTEIN CRISTIAN 01:52:31 01:52:29 HOMBRES DE 35 A 39
31 340 GASTAUDO DARIO 01:54:40 01:54:37 HOMBRES DE 35 A 39
32 466 DOBRO MARTIN 01:54:47 01:54:40 HOMBRES DE 35 A 39
33 449 DE FRANCESCO PABLO 01:55:04 01:54:59 HOMBRES DE 35 A 39
34 179 UEMA DIEGO 01:55:09 01:55:07 HOMBRES DE 35 A 39
35 27 ABRIHAM HECTOR 01:56:48 01:56:33 HOMBRES DE 35 A 39
36 415 AUCHERLONIE CHRISTIAN 01:57:02 01:56:58 HOMBRES DE 35 A 39
37 399 LE BIHAN FABIAN 01:58:19 01:58:03 HOMBRES DE 35 A 39
38 518 FORESI NICOLAS 01:58:24 01:58:13 HOMBRES DE 35 A 39
39 212 LOESCHBOR ROBERTO 02:00:17 02:00:06 HOMBRES DE 35 A 39
40 434 MACHADO JUAN 02:00:56 02:00:35 HOMBRES DE 35 A 39
41 147 ARAYA JOSE 02:01:56 02:01:49 HOMBRES DE 35 A 39
42 262 BONELLI PABLO 02:04:42 02:04:38 HOMBRES DE 35 A 39
43 232 MOLINA CARLOS 02:04:55 02:04:44 HOMBRES DE 35 A 39
44 198 MUÑOZ JUAN 02:05:53 02:05:46 HOMBRES DE 35 A 39
45 330 PANZARINI CRISTIAN 02:06:05 02:06:02 HOMBRES DE 35 A 39
46 158 SALVATIERRA MARTIN 02:10:09 02:10:08 HOMBRES DE 35 A 39
47 145 MUNGI DANIEL 02:12:10 02:11:50 HOMBRES DE 35 A 39
48 423 TERUEL ADOLFO 02:12:34 02:12:28 HOMBRES DE 35 A 39
49 560 CAPDEVILA GUILLERMO 02:14:13 02:14:00 HOMBRES DE 35 A 39
50 135 ZAPATA JOSE 02:18:01 02:17:50 HOMBRES DE 35 A 39
51 554 BARINBOIN PABLO 02:21:17 02:21:01 HOMBRES DE 35 A 39
52 336 BRICCA DIEGO 02:22:45 02:22:41 HOMBRES DE 35 A 39
53 155 GALLEGOS RAMON 02:24:29 02:24:28 HOMBRES DE 35 A 39
54 231 ALCALDE NESTOR 02:25:32 02:25:19 HOMBRES DE 35 A 39
55 425 NINCI ALEJANDO 02:28:09 02:28:03 HOMBRES DE 35 A 39
56 129 BILLONI HECTOR 02:37:39 02:37:31 HOMBRES DE 35 A 39
57 202 KAPLAN JOSUE 02:48:51 02:48:38 HOMBRES DE 35 A 39
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 40 a 49 Años
1 266 ALLIO SANTIAGO 01:25:23 01:25:23 HOMBRES DE 40 A 44
2 380 ZAPPE ALEJANDRO 01:25:45 01:25:37 HOMBRES DE 40 A 44
3 113 RUIZ PABLO 01:30:12 01:30:11 HOMBRES DE 40 A 44
4 32 OLIVERA LEONARDO 01:31:18 01:31:14 HOMBRES DE 40 A 44
5 131 MORENO MARCELO 01:31:24 01:31:19 HOMBRES DE 40 A 44
6 448 BRIZUELA VICTOR 01:37:41 01:37:36 HOMBRES DE 40 A 44
7 2 PALACIOS CARLOS 01:37:59 01:37:42 HOMBRES DE 40 A 44
8 125 CONTRERAS ALEJANDRO 01:38:25 01:38:19 HOMBRES DE 40 A 44
9 339 GEAR CARLOS 01:39:35 01:39:24 HOMBRES DE 40 A 44
10 455 FERRERO RICARDO 01:39:44 01:39:32 HOMBRES DE 40 A 44
11 438 INTILI GUSTAVO 01:39:50 01:39:44 HOMBRES DE 40 A 44
12 224 CABANILLAS RUBEN 01:40:44 01:40:38 HOMBRES DE 40 A 44
13 464 GOMEZ ESTEBAN 01:42:56 01:42:51 HOMBRES DE 40 A 44
14 402 PEREYRA GUSTAVO 01:43:23 01:43:14 HOMBRES DE 40 A 44
15 253 PUCHETA MARCELO 01:44:04 01:44:00 HOMBRES DE 40 A 44
16 465 GUERRA MARCELO 01:44:51 01:44:46 HOMBRES DE 40 A 44
17 446 OLMEDO JOSE 01:45:06 01:45:00 HOMBRES DE 40 A 44
18 289 URQUIA LUIS 01:45:51 01:45:48 HOMBRES DE 40 A 44
19 48 GARAY GERMAN 01:45:59 01:45:58 HOMBRES DE 40 A 44
20 218 ALBERIONE FRANCISCO 01:48:53 01:48:42 HOMBRES DE 40 A 44
21 556 CHAMALE OSCAR 01:49:51 01:49:47 HOMBRES DE 40 A 44
22 366 BAUDINO ALEJANDRO 01:50:15 01:50:01 HOMBRES DE 40 A 44
23 525 CAVALLO RICARDO 01:50:19 01:50:15 HOMBRES DE 40 A 44
24 141 VEGA RAMON 01:50:40 01:50:26 HOMBRES DE 40 A 44
25 219 BIRN RICARDO 01:54:46 01:54:28 HOMBRES DE 40 A 44
26 162 CONCI ANGEL 01:57:41 01:57:30 HOMBRES DE 40 A 44
27 233 SCHRODER EDUARDO 01:57:59 01:57:42 HOMBRES DE 40 A 44
28 328 ARIAS JULIO 01:58:07 01:57:59 HOMBRES DE 40 A 44
29 329 ARIAS JULIO 01:58:07 01:57:59 HOMBRES DE 40 A 44
30 334 OLMOS GABRIEL 01:58:15 01:57:54 HOMBRES DE 40 A 44
31 409 CAJAL CARLOS 02:00:56 02:00:49 HOMBRES DE 40 A 44
32 43 PORPORATTO GUSTAVO 02:01:20 02:01:20 HOMBRES DE 40 A 44
33 424 RAPOSO DANILO 02:03:12 02:03:07 HOMBRES DE 40 A 44
34 180 STRADA GUILLERMO 02:07:20 02:07:00 HOMBRES DE 40 A 44
35 393 SANMARTINO JORGE 02:07:30 02:07:12 HOMBRES DE 40 A 44
36 426 BALLATORE JAVIER 02:07:48 02:07:42 HOMBRES DE 40 A 44
37 55 JIMENEZ LUIS 02:11:46 02:11:38 HOMBRES DE 40 A 44
38 206 ALLIO PABLO 02:12:27 02:12:23 HOMBRES DE 40 A 44
39 553 ENTISNE ENRIQUE 02:13:52 02:13:48 HOMBRES DE 40 A 44
40 177 FARIAS GONZALO 02:14:52 02:14:32 HOMBRES DE 40 A 44
41 57 MOLINA ROBERTO 02:20:05 02:19:50 HOMBRES DE 40 A 44
42 463 GOMEZ GUSTAVO 02:22:41 02:22:28 HOMBRES DE 40 A 44
43 153 INFANTE DAMIAN 02:25:13 02:25:07 HOMBRES DE 40 A 44
44 26 ALANIZ GUSTAVO 02:36:31 02:36:15 HOMBRES DE 40 A 44
45 234 ARGAÑARAZ SERGIO 02:41:52 02:41:51 HOMBRES DE 40 A 44
46 503 PARSI ADRIAN 02:45:04 02:44:51 HOMBRES DE 40 A 44
47 200 CAVATORTA ALDO 02:46:08 02:45:53 HOMBRES DE 40 A 44
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 45 a 49 Años
1 343 CORSINI GUSTAVO 01:14:57 01:14:56 HOMBRES DE 45 A 49
2 161 PALACIOS RICARDO 01:17:46 01:17:45 HOMBRES DE 45 A 49
3 20 PUEBLA MARIO 01:27:51 01:27:49 HOMBRES DE 45 A 49
4 186 TRISTAN JUAN 01:30:52 01:30:48 HOMBRES DE 45 A 49
5 453 RAPETTI SERGIO 01:35:15 01:35:13 HOMBRES DE 45 A 49
6 435 PASTORINO ROBERTO 01:36:41 01:36:37 HOMBRES DE 45 A 49
7 511 ANOTNINI JOSE 01:37:00 01:36:49 HOMBRES DE 45 A 49
8 220 PRADO JACINTO 01:37:37 01:37:36 HOMBRES DE 45 A 49
9 5 CABALLERO GUSTAVO 01:38:44 01:38:23 HOMBRES DE 45 A 49
10 411 DEL COASTILLO RAUL 01:40:16 01:40:11 HOMBRES DE 45 A 49
11 28 BALDERRAMA JUAN 01:40:32 01:40:26 HOMBRES DE 45 A 49
12 239 LUNA JOSE 01:41:07 01:41:01 HOMBRES DE 45 A 49
13 256 BARROS ANDRES 01:41:19 01:41:16 HOMBRES DE 45 A 49
14 452 MERCADO SERGIO 01:41:49 01:41:38 HOMBRES DE 45 A 49
15 102 LUGANO JORGE 01:44:55 01:44:52 HOMBRES DE 45 A 49
16 539 CORVALAN JUAN 01:44:59 01:44:47 HOMBRES DE 45 A 49
17 134 BIROCCESI JORGE 01:45:10 01:39:10 HOMBRES DE 45 A 49
18 439 CALLEJAS CARLOS 01:46:00 01:45:56 HOMBRES DE 45 A 49
19 44 AHUMADA LUIS ALBERTO 01:46:53 01:46:53 HOMBRES DE 45 A 49
20 271 CORSINI GUSTAVO 01:49:02 01:48:56 HOMBRES DE 45 A 49
21 432 OÑA CLAUDIO 01:50:40 01:50:21 HOMBRES DE 45 A 49
22 215 ZARATE DIEGO 01:52:46 01:52:25 HOMBRES DE 45 A 49
23 229 AMBROSINI MARIO 01:53:14 01:53:11 HOMBRES DE 45 A 49
24 51 TAROPPIO MARIO 01:54:48 01:54:41 HOMBRES DE 45 A 49
25 230 DOMINIO PIER 01:57:53 01:57:41 HOMBRES DE 45 A 49
26 383 IBARRA ALDO 01:57:54 01:57:43 HOMBRES DE 45 A 49
27 549 MUZEVICH ENRIQUE 01:59:12 01:58:54 HOMBRES DE 45 A 49
28 197 RUIZ GABRIEL 01:59:29 01:59:22 HOMBRES DE 45 A 49
29 59 DIAS LUIS 02:00:39 02:00:34 HOMBRES DE 45 A 49
30 521 JALIL JORGE 02:01:52 02:01:41 HOMBRES DE 45 A 49
31 373 GHIBERTO DARIO 02:03:25 02:03:09 HOMBRES DE 45 A 49
32 195 BALTAZAR MARIO 02:10:53 02:10:42 HOMBRES DE 45 A 49
33 338 REGINATTO SERGIO 02:12:29 02:12:15 HOMBRES DE 45 A 49
34 381 YACOB NESTOR 02:15:15 02:14:57 HOMBRES DE 45 A 49
35 387 SANMARTINO ADRIAN 02:16:33 02:16:14 HOMBRES DE 45 A 49
36 405 FERNANDEZ PABLO 02:17:18 02:17:06 HOMBRES DE 45 A 49
37 544 MEDICI ENRIQUE 02:18:09 02:18:03 HOMBRES DE 45 A 49
38 442 MAGRIS GERARDO 02:18:33 02:18:13 HOMBRES DE 45 A 49
39 324 MONTAÑEZ CARLOS 02:19:33 02:19:24 HOMBRES DE 45 A 49
40 188 COHEN EDUARDO 02:19:48 02:19:31 HOMBRES DE 45 A 49
41 414 NAVARRO HECTOR 02:25:58 02:25:40 HOMBRES DE 45 A 49
42 563 BIVILLI MARCELO 02:26:13 02:26:06 HOMBRES DE 45 A 49
43 437 GAITANI PABLO 02:29:25 02:29:07 HOMBRES DE 45 A 49
44 138 MATGOS ROBERTO 02:30:28 02:30:17 HOMBRES DE 45 A 49
45 217 BERTOLA JORGE 02:33:49 02:33:39 HOMBRES DE 45 A 49
46 450 BERETTA LEONARDO 02:37:26 02:37:10 HOMBRES DE 45 A 49
47 252 ALBRISI JULIO 02:41:28 02:41:15 HOMBRES DE 45 A 49
48 316 TOLEDO GABRIEL 02:45:06 02:44:54 HOMBRES DE 45 A 49
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 50 a 54 Años
1 176 DIAZ CARLOS 01:22:31 01:22:30 HOMBRES DE 50 A 54
2 515 VEGA RAMON 01:35:43 01:35:42 HOMBRES DE 50 A 54
3 363 MASSHEIMER GABRIEL 01:35:52 01:35:35 HOMBRES DE 50 A 54
4 248 LEAL MANUEL 01:43:49 01:43:47 HOMBRES DE 50 A 54
5 301 GONZALEZ PABLO 01:45:24 01:45:20 HOMBRES DE 50 A 54
6 210 BANEGAS LUIS 01:51:13 01:51:10 HOMBRES DE 50 A 54
7 46 STUARDI OSCAR 01:52:03 01:52:01 HOMBRES DE 50 A 54
8 510 TOLOZA OSCAR 01:53:48 01:53:38 HOMBRES DE 50 A 54
9 128 ILLBELE EDUARDO 01:53:50 01:53:44 HOMBRES DE 50 A 54
10 213 BENEDETTI MARIO 01:54:16 01:54:05 HOMBRES DE 50 A 54
11 251 FERRERO FRANCISCO 01:54:54 01:54:41 HOMBRES DE 50 A 54
12 21 SUAREZ RICARDO 01:57:31 01:57:31 HOMBRES DE 50 A 54
13 201 LAVROFF HORACIO 01:59:40 01:59:33 HOMBRES DE 50 A 54
14 468 GONZALEZ DANIEL 02:03:07 02:02:54 HOMBRES DE 50 A 54
15 370 VELIZ EDGARDO 02:08:19 02:08:05 HOMBRES DE 50 A 54
16 443 SCAVUZZO HUGO 02:15:32 02:15:14 HOMBRES DE 50 A 54
17 166 AGOSTINI MIGUEL 02:19:36 02:19:31 HOMBRES DE 50 A 54
18 317 CASTILLO NESTOR 02:19:37 02:19:21 HOMBRES DE 50 A 54
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 55 a 59 Años
1 240 HERRERA ANGEL 01:35:34 01:35:33 HOMBRES DE 55 A 59
2 15 MONTERSINO MIGUEL 01:46:38 01:46:32 HOMBRES DE 55 A 59
3 369 ROMERO ELIO 01:51:38 01:51:23 HOMBRES DE 55 A 59
4 389 OVIEDO MANUEL 01:56:05 01:55:47 HOMBRES DE 55 A 59
5 36 JOFRE ALFREDO 01:56:21 01:56:12 HOMBRES DE 55 A 59
6 211 MARCELO OSCAR 02:06:48 02:06:38 HOMBRES DE 55 A 59
7 169 RAMIREZ FERNANDO 02:06:48 02:06:38 HOMBRES DE 55 A 59
