20 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Domingo 20 de Setiembre
Resultados
Varones Mayores Mujeres Mayores
Atleta Club Tiempo Promedio p/ Km Atleta Club Tiempo Promedio p/ Km
Paez Jorge J.A.C. 18' 34" Bazan Daniela J.A.C. 24' 58"
Laves Nazareno E.C. 20' 12" Guzman Marina Libre 30' 17"
Zavala Rafael Libre 20' 28" Gil Fernanda Libre 37' 23"
Merlo Claudio La Playosa 21' 19"
Cabral Mariano J.A.C. 22' 03"
Bruhn Emiliano J.A.C. 22' 16"
Fernandez Martín J.A.C. 22' 35"
Salas Pablo Libre 25' 54"
Zibota Mauro Libre 35' 51"
Varones Juveniles Mujeres Veteranas 40 / 49 años
Atleta Club Tiempo Promedio p/ Km Atleta Club Tiempo Promedio p/ Km
Pablos Andrès Libre 24' 37" Mesas María Libre 26' 38"
Misca Eugenio Libre 25' 10"
Varones Pre- Veteranos 35 / 39 años Mujeres Veteranas 50 en + Años
Ponce Cesar Panad. Juv. 21' 26" Aquino Aidee J.A.C. 33' 12"
Toranzo Norberto Calera Team 22' 17"
Garay Ramiro San Agustin 22' 36"
Ribotta Pablo Libre 27' 43"
Varones Veteranos 40 / 44 años
Ruiz Pablo Va. Azalais 20' 21"
Gil Carlos Libre 21' 34"
Carranza Ricardo S.E.P. 21' 41"
Contreras Daniel J.A.C. 21' 54"
Franco Guillermo Libre 23' 53"
Rueda Elvio Libre 44' 40"
Varones Veteranos 45 / 49 años
Gauna Mario J.A.C. 24' 49"
Gimenez Luis Cba. 27' 20"
Varones Veteranos 50 / 54 años
Escudero Carlos Libre 23' 36"
Tarifa Fredi Libre 29' 25"
Varones Veteranos 55 / 59 años
Juncos Miguel Libre 25' 42"
Patricio Nestor C.A.V.C. 26' 11"
Beladelli Omar Libre 27' 18"
Vanadia Alfredo Libre 28' 24"
Barabani Eladio Mision Dptes 33' 25"
Varones Veteranos 60 / 64 años
Vera Daniel Tort. Y Lent. 22' 49"
Varones Veteranos 65 / 69 años
Pedernera José SUOEM 26' 21"
Guzman Julio Libre 27' 36"
Varones Veteranos 70 en Más años
Solaligue Héctor Salta 27' 45"
FOTOS ENVIADAS POR ARIEL ESPAÑON
Publicado por Gabriel Galan , Hugo Molina Y Alejandra Ortiz
viernes, 25 de septiembre de 2009
MARATON; CIUDAD DE LA CALERA CORDOBA :DARIO NUÑES y ROSA GODOY FUERON LOS TRIUNFADORES
martes, 22 de septiembre de 2009
miércoles, 16 de septiembre de 2009
ULTRASPORT LLEGO CON LA AVENTURA A NONO,CLASIFICACION
5ª FECHA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2009
LUGAR : NONO, VALLE DE TRAS LAS SIERRAS, CORDOBA
Extreme Race - 24 km
Or Equipo Cat Integrantes Tiempo Procedencia C.cat
1 Hijos del Viento C Ricci D / Altamirano D 2:17:49 Cordoba 1º
2 Alma de Montaña C Amuchastegui H / Hernandez M 2:18:35 Carlos Paz 2º
3 Endurance +80 Estefania D / Brizuela V 2:20:30 C Caroya / Saldan 1º
4 Pancho y Kankin +80 Villanueva F / Eslava j 2:38:51 C.Monte / La Falda 2º
5 De Jesus CbaTeam C Garcia M / Traversaro A 2:40:58 J Maria / Cordoba 3º
6 Alti y Bajo +80 Ayala G / Galan H 2:42:05 Cordoba / Unquillo 3º
7 - 200
+80 Corvalan J / Cabanillas R 2:42:50 Cordoba 4º
8 Los Galgos Gordos C Cardetti F / Cardetti G 2:45:37 C.Caroya / R. Cuarto 4º
9 Peladilla C Tantera M / Gonzalez Segura 2:47:34 Carlos Paz 5º
10 Tressport Team C Pringles D / Lazo Figueroa 2:48:57 Cordoba 6º
11 Aguantala C Florensa P / Loyola A 2:50:04 Cordoba 7º
12 Atletas Independientes M Montersino M / Montersino M 2:56:07 Cordoba / Hernando 1º
13 Andino Team +80 Arias G / Cavallo R 2:58:55 V. Nueva / V Maria 5º
14 Salud y Deporte I +80 Giosue N / Marzari R 3:00:59 Rio Cuarto 6º
15 La Prueba C Kopp P / Duhalde H 3:04:53 Carlos Paz 8º
16 Pimienta M Campos L / Monguillot S 3:07:03 Cordoba 2º
17 Blanco y Negro C Gaitan J / Petroff P 3:11:09 Cordoba 9º
18 Los Audaces C Graziano M / Bañuelos G 3:12:43 S.Alberto / Nono 10º
19 Endurance Ladies D Claeys C / Morro A 3:18:00 C. Caroya / J. Maria 1º
20 Salud y Deporte 3 +80 Gallardo H / Tosco G 3:21:40 V.Valeria / R. Cuarto 7º
21 Teo Team C Massarelli F /Ballari S 3:23:10 Cordoba 11º
22 Los Pampeanos +80 Lambert O / Moran D 3:25:30 La Pampa 8º
23 Gaturros 09 M Lescano P / Ponzio J 3:29:51 La Pampa 3º
24 Salud y Deporte II +80 Vesco A / Paglialunga M 3:30:41 R. Cuarto 9º
25 Los Dinosaurios +80 Frias R / Greiff F 3:30:57 Cordoba 10º
26 Salud y Deporte IV C Mainardi C / Zavala N 3:31:17 R. Cuarto / Cordoba 12º
27 Pampa Boxtel C Paez P / Van Opzceland W 3:36:45 Cordoba / Holanda 13º
28 Blumentogf M Di Carlo A / Weiser J 3:37:02 Cordoba / USA 4º
29 Diclofenac a Full D Sbacco S / Ghigo G 3:38:57 Cordoba 2º
30 Baires C Ardini C / Alaniz J 3:41:13 Cordoba / C. Paz 14º
31 Legionarios C Sanchez Olguin F / Astesano E 3:43:59 Cordoba / C. Paz 15º
32 Ecorruners I +80 Borgonovo P / Lavroff H 3:57:45 Cordoba 11º
33 Ecorruners II M Cordoba C / Alasino G 4:10:52 Cordoba 5º
34 Ecorruners III M Aguirre V / Baltazar M 4:25.10 Cordoba 6º
35 Temperamentales C Juez S / Brandalise N Descalif San Luis /
36 La Gloria C Mendez P / Mendez A Descalif Cordoba /
37 Agrandaditos C Arce M / Oriola H Descalif La Rioja /
38 Super Saurios M Romero L / Di Luca P Descalif San Luis /
39 A Fondo C Menseguez R / Salerni D Descalif Cordoba /
Short Race - 12 km
Or Equipo Cat Integrantes Tiempo Procedencia C.cat
1 La Libertadora C Gimenez J / Gimenez A 0:56:20 Córdoba 1º
2 Casub C Abraham H / Suarez O 0:56:37 Cosquin / Saldan 2º
3 Calera Team C Toranzo N / Carrasco J 0:57:32 La Calera 3º
4 Los Caraduras C Teglia L / Gomez L 0:58:29 Rosario 4º
5 Nirvana +80 Rama L / Ocaña R 0:59:35 Cordoba / Rio Cuarto 1º
6 Fusión C Micheli B / Rubiolo J 1:00:06 Cordoba / Carlos Paz 5º
7 Los Amigos C Vega R / Sabolo E 1:00:35 Malvinas Argentinas 6º
8 Atletas Independientes M Benso G / Gastaudo D 1:00:42 Hernando 1º
9 Pichones C Gauna T / Nieto F 1:00:55 Cordoba 7º
10 Feos pero Limpitos C Montañana J / Rodriguez D 1:01:55 Cordoba 8º
11 Las Aguilas +80 Elstein E / Elstein P 1:02:30 Cordoba 2º
12 Juli-Foli M Nocetti C / Noya P 1:02:35 Cosquin 2º
13 Xanaes C Larrosa R / Rasano G 1:02:47 Despeñaderos 9º
14 Power Mix M Celis G / Gitto D 1:02:53 Rio Cuarto 3º
15 Luz Mala C Ricci C / Biasutto D 1:04:05 Cordoba / La Granja 10º
16 Rafler C Pucheta A / Pucheta L 1:04:35 Unquillo 11º
17 Tiempo de Correr +80 Barzabal R / Robles J 1:05:32 Carlos Paz 3º
18 Los Callejeros +80 Oviedo M / Oviedo M 1:06:06 Las Calles 4º
19 Solido Team M Diaz T / Contreras D 1:07:00 V G Belgrano / Cba 4º
20 Vamos por Mas C Bernardi D / Caronni L 1:07:50 Villa Maria 12º
21 Ojotas D Vasquez I / Tarantino C 1:08:05 Cordoba 1º
22 Chuchua C Gaggio G / Arque-Latour J 1:09:35 R Cuarto / L Higueras 13º
23 Gaviotas C Mammi R / Palacio Laje C 1:10:06 M Clavero / Cordoba 14º
24 Penquita M Moyano S / Rodriguez M 1:10:37 Cordoba 5º
25 Ambar M Comba A / Guzman M 1:11:43 Cordoba 6º
26 Las Quemadas D Armolla G / Villagra C 1:11:55 Cordoba 2º
27 Las Groupis D Cisneros C / Lorandi F 1:12:17 Cordoba 3º
28 Kux 2 +80 Villasuso A / Prieto F 1:13:17 Cba / Mendiolaza 5º
29 Chapato C Schapiro A / Stella A 1:13:28 Cordoba 15º
30 Peripateticos C Beretta L / Gei I 1:14:58 Cordoba 16º
31 Cartagena Team M De Mora F / Castellano S 1:15:31 Cordoba 7º
32 Los Friolentos M Monasterolo V / Cocautti D 1:15:39 Villa Maria 8º
33 E y R C Sella E / Paz R 1:15:43 Jesus Maria 17º
34 Aguash Freshcash M Arrieta C / Morales M 1:15:50 Mendoza / Cordoba 9º
35 Chumeichu C Ferreyra F / Ferreyra G 1:16:32 Cordoba 18º
36 Franca Decadencia M Gaitan L / Tini M 1:17:08 Cordoba 10º
37 Solo porque Quiero +80 Ortiz F / Molina R 1:17:43 Cordoba 6º
38 Tango M Martinez P / Castellanos P 1:18:03 Cordoba 11º
39 Las Inconcientes II D Saldivar A / Vilche P 1:18:45 Cordoba / Carlos Paz 4º
40 Los Flanders C Castañeda J / Cebrero L 1:19:35 Cordoba 19º
41 Las Traviesas D Morend L / Damiani S 1:20:05 Villa Maria 5º
42 Ferremitre Sport C Carnicero L / Machuez L 1:21:35 Mina Clavero 20º
43 Rogelio Team D Curvino P / Garibotti C 1:23:28 Cordoba 6º
44 Warcalde Sport C Ortiz F / Chemes D 1:25:19 Cordoba 21º
45 De Casualidad D Gervasi N / Muller F 1:25:52 Alta Gracia 7º
46 Los Albatros C Gonzalez F / Beretta R 1:26:08 Cordoba / Arroyito 22º
47 Matadores de Alberdi +80 Serra J / Pinto W 1:27:04 Cordoba 7º
48 Sport-Adicas D Altamirano P / Alonso M 1:27:35 Mina Clavero 8º
49 Los Talarcitos M Remonda A / Brarda L 1:28:34 Mendiolaza 12º
50 Espiritu de Sacrificio +80 Berra A / Baltolina C 1:30:20 Cordoba 8º
51 Invencibles +80 Rojas B / Camilo A 1:30:45 San Luis 9º
52 Correcaminos C Vasquez D / Acuña S 1:30:48 Cordoba 23º
53 Boquitas C Arce J / Palermo S 1:31:01 San Luis 24º
54 Los Coyotes +80 Antonio R / Rossi A 1:31:09 La Rioja 10º
55 Kamikase C Marin M / Acuña M 1:31:15 Cordoba 25º
56 Rojo y Blanco M Gallardo V / Sanchez F 1:31:20 Rosario 13º
57 Los Puntanos C Martin J / Martin A 1:32:40 San Luis 26º
58 Tortuguitas D Molina C / Peralta B 1:32:48 San Luis 9º
59 Coca Y Fernet M Tosso R / Oviedo P 1:32:55 Cordoba 14º
60 Las Diablitas D Gil S / Bernardi A 1:33:05 Cordoba 10º
61 Cocacoleros C Rosas P / Bracamonte J 1:33:15 Laguna Larga 27º
62 Las Monas D Fernandez M / Viatti R 1:33:20 Cordoba 11º
63 Mi Profe y Yo +80 Avila L / Soria P 1:33:29 Cordoba 11º
64 Poca Soda C Segura N / Pucheta J 1:34:10 Oncativo 28º
65 Elegantisimas D Rubiolo A / Amuchastegui A 1:34:25 Cordoba 12º
66 Muscle World M Lanfranchi E / Albrisi S Descalif Cordoba /
67 Adidas Cordoba C Bressan D / Arato J Descalif Cordoba /
68 Arruabarrenas C Arruabarrena P / Arruabarrena S Descalif Cordoba /
69 Matadores C Marti P / Murua E Descalif Cordoba /
LUGAR : NONO, VALLE DE TRAS LAS SIERRAS, CORDOBA
Extreme Race - 24 km
Or Equipo Cat Integrantes Tiempo Procedencia C.cat
1 Hijos del Viento C Ricci D / Altamirano D 2:17:49 Cordoba 1º
2 Alma de Montaña C Amuchastegui H / Hernandez M 2:18:35 Carlos Paz 2º
3 Endurance +80 Estefania D / Brizuela V 2:20:30 C Caroya / Saldan 1º
4 Pancho y Kankin +80 Villanueva F / Eslava j 2:38:51 C.Monte / La Falda 2º
5 De Jesus CbaTeam C Garcia M / Traversaro A 2:40:58 J Maria / Cordoba 3º
6 Alti y Bajo +80 Ayala G / Galan H 2:42:05 Cordoba / Unquillo 3º
7 - 200
+80 Corvalan J / Cabanillas R 2:42:50 Cordoba 4º
8 Los Galgos Gordos C Cardetti F / Cardetti G 2:45:37 C.Caroya / R. Cuarto 4º
9 Peladilla C Tantera M / Gonzalez Segura 2:47:34 Carlos Paz 5º
10 Tressport Team C Pringles D / Lazo Figueroa 2:48:57 Cordoba 6º
11 Aguantala C Florensa P / Loyola A 2:50:04 Cordoba 7º
12 Atletas Independientes M Montersino M / Montersino M 2:56:07 Cordoba / Hernando 1º
13 Andino Team +80 Arias G / Cavallo R 2:58:55 V. Nueva / V Maria 5º
14 Salud y Deporte I +80 Giosue N / Marzari R 3:00:59 Rio Cuarto 6º
15 La Prueba C Kopp P / Duhalde H 3:04:53 Carlos Paz 8º
16 Pimienta M Campos L / Monguillot S 3:07:03 Cordoba 2º
17 Blanco y Negro C Gaitan J / Petroff P 3:11:09 Cordoba 9º
18 Los Audaces C Graziano M / Bañuelos G 3:12:43 S.Alberto / Nono 10º
19 Endurance Ladies D Claeys C / Morro A 3:18:00 C. Caroya / J. Maria 1º
20 Salud y Deporte 3 +80 Gallardo H / Tosco G 3:21:40 V.Valeria / R. Cuarto 7º
21 Teo Team C Massarelli F /Ballari S 3:23:10 Cordoba 11º
22 Los Pampeanos +80 Lambert O / Moran D 3:25:30 La Pampa 8º
23 Gaturros 09 M Lescano P / Ponzio J 3:29:51 La Pampa 3º
24 Salud y Deporte II +80 Vesco A / Paglialunga M 3:30:41 R. Cuarto 9º
25 Los Dinosaurios +80 Frias R / Greiff F 3:30:57 Cordoba 10º
26 Salud y Deporte IV C Mainardi C / Zavala N 3:31:17 R. Cuarto / Cordoba 12º
27 Pampa Boxtel C Paez P / Van Opzceland W 3:36:45 Cordoba / Holanda 13º
28 Blumentogf M Di Carlo A / Weiser J 3:37:02 Cordoba / USA 4º
29 Diclofenac a Full D Sbacco S / Ghigo G 3:38:57 Cordoba 2º
30 Baires C Ardini C / Alaniz J 3:41:13 Cordoba / C. Paz 14º
31 Legionarios C Sanchez Olguin F / Astesano E 3:43:59 Cordoba / C. Paz 15º
32 Ecorruners I +80 Borgonovo P / Lavroff H 3:57:45 Cordoba 11º
33 Ecorruners II M Cordoba C / Alasino G 4:10:52 Cordoba 5º
34 Ecorruners III M Aguirre V / Baltazar M 4:25.10 Cordoba 6º
35 Temperamentales C Juez S / Brandalise N Descalif San Luis /
36 La Gloria C Mendez P / Mendez A Descalif Cordoba /
37 Agrandaditos C Arce M / Oriola H Descalif La Rioja /
38 Super Saurios M Romero L / Di Luca P Descalif San Luis /
39 A Fondo C Menseguez R / Salerni D Descalif Cordoba /
Short Race - 12 km
Or Equipo Cat Integrantes Tiempo Procedencia C.cat
1 La Libertadora C Gimenez J / Gimenez A 0:56:20 Córdoba 1º
2 Casub C Abraham H / Suarez O 0:56:37 Cosquin / Saldan 2º
3 Calera Team C Toranzo N / Carrasco J 0:57:32 La Calera 3º
4 Los Caraduras C Teglia L / Gomez L 0:58:29 Rosario 4º
5 Nirvana +80 Rama L / Ocaña R 0:59:35 Cordoba / Rio Cuarto 1º
6 Fusión C Micheli B / Rubiolo J 1:00:06 Cordoba / Carlos Paz 5º
7 Los Amigos C Vega R / Sabolo E 1:00:35 Malvinas Argentinas 6º
8 Atletas Independientes M Benso G / Gastaudo D 1:00:42 Hernando 1º
9 Pichones C Gauna T / Nieto F 1:00:55 Cordoba 7º
10 Feos pero Limpitos C Montañana J / Rodriguez D 1:01:55 Cordoba 8º
11 Las Aguilas +80 Elstein E / Elstein P 1:02:30 Cordoba 2º
12 Juli-Foli M Nocetti C / Noya P 1:02:35 Cosquin 2º
13 Xanaes C Larrosa R / Rasano G 1:02:47 Despeñaderos 9º
14 Power Mix M Celis G / Gitto D 1:02:53 Rio Cuarto 3º
15 Luz Mala C Ricci C / Biasutto D 1:04:05 Cordoba / La Granja 10º
16 Rafler C Pucheta A / Pucheta L 1:04:35 Unquillo 11º
17 Tiempo de Correr +80 Barzabal R / Robles J 1:05:32 Carlos Paz 3º
18 Los Callejeros +80 Oviedo M / Oviedo M 1:06:06 Las Calles 4º
19 Solido Team M Diaz T / Contreras D 1:07:00 V G Belgrano / Cba 4º
20 Vamos por Mas C Bernardi D / Caronni L 1:07:50 Villa Maria 12º
21 Ojotas D Vasquez I / Tarantino C 1:08:05 Cordoba 1º
22 Chuchua C Gaggio G / Arque-Latour J 1:09:35 R Cuarto / L Higueras 13º
23 Gaviotas C Mammi R / Palacio Laje C 1:10:06 M Clavero / Cordoba 14º
24 Penquita M Moyano S / Rodriguez M 1:10:37 Cordoba 5º
25 Ambar M Comba A / Guzman M 1:11:43 Cordoba 6º
26 Las Quemadas D Armolla G / Villagra C 1:11:55 Cordoba 2º
27 Las Groupis D Cisneros C / Lorandi F 1:12:17 Cordoba 3º
28 Kux 2 +80 Villasuso A / Prieto F 1:13:17 Cba / Mendiolaza 5º
29 Chapato C Schapiro A / Stella A 1:13:28 Cordoba 15º
30 Peripateticos C Beretta L / Gei I 1:14:58 Cordoba 16º
31 Cartagena Team M De Mora F / Castellano S 1:15:31 Cordoba 7º
32 Los Friolentos M Monasterolo V / Cocautti D 1:15:39 Villa Maria 8º
33 E y R C Sella E / Paz R 1:15:43 Jesus Maria 17º
34 Aguash Freshcash M Arrieta C / Morales M 1:15:50 Mendoza / Cordoba 9º
35 Chumeichu C Ferreyra F / Ferreyra G 1:16:32 Cordoba 18º
36 Franca Decadencia M Gaitan L / Tini M 1:17:08 Cordoba 10º
37 Solo porque Quiero +80 Ortiz F / Molina R 1:17:43 Cordoba 6º
38 Tango M Martinez P / Castellanos P 1:18:03 Cordoba 11º
39 Las Inconcientes II D Saldivar A / Vilche P 1:18:45 Cordoba / Carlos Paz 4º
40 Los Flanders C Castañeda J / Cebrero L 1:19:35 Cordoba 19º
41 Las Traviesas D Morend L / Damiani S 1:20:05 Villa Maria 5º
42 Ferremitre Sport C Carnicero L / Machuez L 1:21:35 Mina Clavero 20º
43 Rogelio Team D Curvino P / Garibotti C 1:23:28 Cordoba 6º
44 Warcalde Sport C Ortiz F / Chemes D 1:25:19 Cordoba 21º
45 De Casualidad D Gervasi N / Muller F 1:25:52 Alta Gracia 7º
46 Los Albatros C Gonzalez F / Beretta R 1:26:08 Cordoba / Arroyito 22º
47 Matadores de Alberdi +80 Serra J / Pinto W 1:27:04 Cordoba 7º
48 Sport-Adicas D Altamirano P / Alonso M 1:27:35 Mina Clavero 8º
49 Los Talarcitos M Remonda A / Brarda L 1:28:34 Mendiolaza 12º
50 Espiritu de Sacrificio +80 Berra A / Baltolina C 1:30:20 Cordoba 8º
51 Invencibles +80 Rojas B / Camilo A 1:30:45 San Luis 9º
52 Correcaminos C Vasquez D / Acuña S 1:30:48 Cordoba 23º
53 Boquitas C Arce J / Palermo S 1:31:01 San Luis 24º
54 Los Coyotes +80 Antonio R / Rossi A 1:31:09 La Rioja 10º
55 Kamikase C Marin M / Acuña M 1:31:15 Cordoba 25º
56 Rojo y Blanco M Gallardo V / Sanchez F 1:31:20 Rosario 13º
57 Los Puntanos C Martin J / Martin A 1:32:40 San Luis 26º
58 Tortuguitas D Molina C / Peralta B 1:32:48 San Luis 9º
59 Coca Y Fernet M Tosso R / Oviedo P 1:32:55 Cordoba 14º
60 Las Diablitas D Gil S / Bernardi A 1:33:05 Cordoba 10º
61 Cocacoleros C Rosas P / Bracamonte J 1:33:15 Laguna Larga 27º
62 Las Monas D Fernandez M / Viatti R 1:33:20 Cordoba 11º
63 Mi Profe y Yo +80 Avila L / Soria P 1:33:29 Cordoba 11º
64 Poca Soda C Segura N / Pucheta J 1:34:10 Oncativo 28º
65 Elegantisimas D Rubiolo A / Amuchastegui A 1:34:25 Cordoba 12º
66 Muscle World M Lanfranchi E / Albrisi S Descalif Cordoba /
67 Adidas Cordoba C Bressan D / Arato J Descalif Cordoba /
68 Arruabarrenas C Arruabarrena P / Arruabarrena S Descalif Cordoba /
69 Matadores C Marti P / Murua E Descalif Cordoba /
martes, 15 de septiembre de 2009
martes, 8 de septiembre de 2009
MEDIO MARATON DE CORDOBA, 600 PARTICIPANTE,GANARON :DIEGO FERNANDEZ y ROSA GODOY, Clasificacion
Diego Fernandez , Lang´at y Dario Nuñez
CABALLEROS GENERAL
1º Fernandez Diego - nº 533 - en 1:12:06
2º Lang'at Ishmael nº 534 - 1:13:01 ----------( representante de Kenia)
3º Nuñez Dario nº 531 - 1:13:40
DAMAS GENERAL
Godoy Rosa - nº 532 en 1:24:05
Cordoba Mariana - nº 160 1:26:12
Luna Silvia - nº 395 1:31:12
SILLA DE RUEDAS CABALLEROS
1º Roldan Esteban - nº 37 en 1:03:29
2º Castro Raul - nº 16 1:03:31
3º Martinez Ruben - nº 35 1:09:27
CIEGOS
1º Gustavo Verna - nº 211 1:35:40
2º Calachi Carlos - nº 194 1:55:03
-------unicos inscriptos----------
CIEGAS
1º Macharelli Maria Jose nº 280 en 2:17:28---------(Ciudad de la Plata)
---------unica inscripta-------------------
Luego, a las 11:00 hs. se largo la prueba participativa con una distancia de 5 km con mas de 1500 inscriptos.
Logrando arribar a la meta en:
CABALLEROS 5KM.
1º Escudero Mariano - nº 147
2º Segovia Ruben nº 787
3º Rodriguez Jose nº 818
DAMAS 5KM.
1º Kyte Laura - nº 693 ---------------(representante de Inglaterra)
2º Loaiza Monica - nº 790
3º Bazan Virginia nº 1040
CLASIFICACION 21 KM.
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA SILLAS DE RUEDA
1 37 ROLDAN ESTEBAN 01:03:29 01:03:29 SILLAS CABALLEROS
2 16 CASTRO RAUL FERNANDO 01:03:30 01:03:30 SILLAS CABALLEROS
3 35 MARTINEZ RUBEN 01:09:29 01:09:29 SILLAS CABALLEROS
4 34 PLACIDO DANIEL 01:42:47 01:42:47 SILLAS CABALLEROS
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA CIEGAS
1 280 MACHARELLI MARIA 02:17:26 02:17:26 CIEGAS
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA SIEGOS
1 30 VERNA GUSTAVO 01:47:48 01:47:48 CIEGOS
1 194 CALACHI CARLOS 01:55:03 01:55:03 CIEGOS
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 18 a 19 Años
1 8 GONZALEZ NAHUEL 01:55:04 01:55:02 HOMBRES DE 18 A 19
2 462 TESTA OCTAVIO 02:00:16 01:59:56 HOMBRES DE 18 A 19
3 318 JURCZYSZYN SANTIAGO 02:07:25 02:07:10 HOMBRES DE 18 A 19
4 541 CALLES FACUNDO 02:28:58 02:28:45 HOMBRES DE 18 A 19
5 136 DELEU EZEQUIEL 02:46:12 02:45:51 HOMBRES DE 18 A 19
PUESTO CAT. DORSAL APELLIDO Y NOMBRE T.OFICIAL T.NETO CATEGORIA 20 a 29 Años
1 534 LANG'AT ISHMAEL 01:13:01 01:13:00 HOMBRES DE 20 A 29
2 537 AVILA GABRIEL 01:14:52 01:14:50 HOMBRES DE 20 A 29
3 159 PAEZ JORGE 01:20:24 01:20:23 HOMBRES DE 20 A 29
4 327 SANCHEZ RODRIGO 01:22:40 01:22:34 HOMBRES DE 20 A 29
5 24 GOMEZ PEDRO 01:23:22 01:23:18 HOMBRES DE 20 A 29
6 18 PUEBLA NATALIO 01:26:26 01:26:23 HOMBRES DE 20 A 29
7 374 RINAUDO JUAN 01:26:46 01:26:44 HOMBRES DE 20 A 29
8 307 ZAVALA RAFAEL 01:32:37 01:32:35 HOMBRES DE 20 A 29
9 504 CASTRO JULIO 01:34:12 01:34:11 HOMBRES DE 20 A 29
10 250 FERRERO IGNACIO 01:35:09 01:34:53 HOMBRES DE 20 A 29
11 558 CARRIZO CARLOS 01:35:16 01:35:15 HOMBRES DE 20 A 29
12 526 NADALEZ PABLO 01:35:32 01:35:27 HOMBRES DE 20 A 29
13 451 VALENZUELA NELSA 01:36:32 01:36:23 HOMBRES DE 20 A 29
14 454 NAZAR IGNACIO 01:36:33 01:36:24 HOMBRES DE 20 A 29
15 111 BOSSIO VALENTINO 01:36:56 01:36:49 HOMBRES DE 20 A 29
16 192 FERNANDEZ MARTIN 01:39:00 01:38:53 HOMBRES DE 20 A 29
17 291 ALEMANDI LEONARDO 01:40:13 01:40:10 HOMBRES DE 20 A 29
18 123 BRUHN MAURO 01:40:16 01:40:08 HOMBRES DE 20 A 29
19 49 WERNER FEDERICO 01:42:35 01:42:28 HOMBRES DE 20 A 29
20 540 ESPINDOLA JUAN 01:42:54 01:42:35 HOMBRES DE 20 A 29
21 320 MORRA PABLO 01:43:44 01:43:35 HOMBRES DE 20 A 29
22 116 AMBROGGIO ALFREDO 01:43:53 01:43:45 HOMBRES DE 20 A 29
23 304 FLORES MARTIN 01:47:03 01:46:50 HOMBRES DE 20 A 29
24 527 MELONI GUSTAVO 01:47:04 01:47:02 HOMBRES DE 20 A 29
25 326 BUTELER GONZALO 01:52:03 01:51:53 HOMBRES DE 20 A 29
26 23 MONQAUT LEANDRO 01:52:34 01:52:15 HOMBRES DE 20 A 29
27 552 ORTIZ GUSTAVO 01:52:57 01:52:55 HOMBRES DE 20 A 29
28 444 MAIZEL LUCAS 01:53:17 01:53:03 HOMBRES DE 20 A 29
29 419 PRINGLES DIEGO 01:53:37 01:53:27 HOMBRES DE 20 A 29
30 517 WEBER ALBERTO 01:53:39 01:53:28 HOMBRES DE 20 A 29
31 168 MASSARELLI FABRICIO 01:54:53 01:54:36 HOMBRES DE 20 A 29
32 429 BUENO FLAVIO 01:56:33 01:56:29 HOMBRES DE 20 A 29
33 538 SPESOT ALFREDO 01:57:53 01:57:47 HOMBRES DE 20 A 29
34 52 PEREZ JOSE 01:58:30 01:58:29 HOMBRES DE 20 A 29
35 17 QUINTAR DAVID 02:00:10 02:00:02 HOMBRES DE 20 A 29
36 314 SANCHEZ JUAN 02:00:35 02:00:21 HOMBRES DE 20 A 29
37 56 LUDUEÑA ROBERTO 02:00:57 02:00:52 HOMBRES DE 20 A 29
38 528 MACHADO JULIAN 02:00:58 02:00:50 HOMBRES DE 20 A 29
39 31 CANESSINI PABLO 02:02:43 02:02:35 HOMBRES DE 20 A 29
40 543 CALISTRO CHRISTIAN 02:02:44 02:02:27 HOMBRES DE 20 A 29
41 508 COPELLO AGUSTIN 02:04:35 02:04:23 HOMBRES DE 20 A 29
42 459 MORENO RICARDO 02:11:07 02:10:57 HOMBRES DE 20 A 29
