jueves, 25 de junio de 2009

LA GRANJA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2009.CLASIFICACION.COSS COUNTRY INDIVIDUAL DE 13 Km.y 5 Km.


CLASIFICACION por Orden de llegada Nº Corredor Nombre Categoria Tiempo

Damas Caballeros 13 km.

1 181 Victor Lopez Mayores 54.01
2 144 Jose Rodriguez Mayores 54.08
3 176 Jorge Paez Juveniles 54.16
4 140 Gabriel Avila Juveniles 54.36
5 180 Antonio Solis Mayores 54.52
6 135 Martin Barbeito Mayores 56.45
7 166 Arnaldo Toranzo Mayores 57.40
8 142 Daniel Altamirano Mayores 58.06
9 175 Rodrigo Sanchez Juveniles 58.08
10 189 German Garay Master 59.25
11 0 Claudio Ricci Mayores 59.38
12 139 Cristian Gimenez Master 59.41
13 134 Dante Ducrett Senior 59.58
14 148 Juan Manuel Hernandez Master 1.00.22
15 138 Roberto Breppe Mayores 1.00.41
16 128 Fernando Prado Juveniles 1.00.43
17 136 Alberto Arce Juveniles 1.00.45
18 151 Adrian Geraci Master 1.00.51
19 155 Manuel Ortiz Juveniles 1.01.18
20 122 Jacinto Prado Master 1.01.30
21 123 Carlos Artaza Master 1.01.48
22 110 Juan Jose Carrasco Master 1.01.23
23 129 Rafael Dario Zabala Juveniles 1.04.26
24 183 Alejandro Veloz Mayores 1.04.35
25 160 Fernando Tiserra Mayores 1.04.38
26 188 Daniel Contreras Master 1.04.38
27 167 Jose Luis Antonini Master 1.04.40
28 165 Mariano Cabral Mayores 1.05.23
29 203 Jose Luis Montinero Mayores 1.05.23
30 153 Hernan Lesada Juveniles 1.05.26
31 105 Alejandro Gonzalez Mayores 1.05.33
32 201 Sergio Pintos Juveniles 1.05.34
33 154 Geronimo Bubiolo Mayores 1.06.03
34 196 Federico Wilmes Master 1.06.13
35 162 Sergio Monguillot Juveniles 1.06.18
36 137 Alfredo Banadia Senior 1.07.13
37 182 Gaston Rey Roque Juveniles 1.08.34
38 118 Marcelo Bayonza Mayores 1.09.28
39 172 Mariano Garcia Juveniles 1.09.29
40 198 Luis Turletti Mayores 1.09.35
41 190 Cesar Estubichar Master 1.10.13
42 113 Ruben Cavanillas Master 1.11.07
43 202 Sergio Gustavo Larane Mayores 1.11.38
44 195 Gabriela Magnano Master 1.11.57
45 193 Sebastian Becerra Mayores 1.11.59
46 194 Sebastian Castelani Juveniles 1.12.11
47 145 Jose Esteban Martinez Juveniles 1.12.29
48 159 Daniela Basan Master 1.12.43
49 143 Dario Tonello Mayores 1.12.59
50 147 Roberto Jorge Barzabal Senior 1.13.03
51 114 Federico Heredia Mayores 1.13.30
52 170 Juan Corvalan Master 1.13.46
53 169 Gonzalo Lima Master 1.14.05
54 117 Luis Diaz Master 1.14.06
55 179 Nancy Winz Senior 1.14.29
56 157 Luis Angel Quintero Senior 1.14.31
57 130 Mariela Conci Master 1.14.38
58 108 Miguel Montersino Senior 1.14.49
59 187 Mario Gacina Master 1.15.05
60 149 Jose Carlos Roble Senior 1.15.30
61 104 Leandro Mongaut Juveniles 1.15.42
62 168 Maria Fernanda Cardona Master 1.15.48
63 197 Juan Nieto Mayores 1.16.23
64 111 Juliana Rufail Master 1.16.48
65 126 Marcos Pariagua Mayores 1.16.57
66 158 Angel German Quinteros Juveniles 1.17.53
67 141 Teresa Aidee Diaz Senior 1.18.09
68 174 Diego Biacuto Mayores 1.18.27
69 200 Juan Muñoz Mayores 1.18.51
70 112 Mimi Waisbord Senior 1.19.06
71 152 Gabriel Olmos Master 1.19.06
72 192 Pablo Asitur Mayores 1.19.33
73 164 Emiliano Bruhn Juveniles 1.19.40
74 191 Juan Actis Juveniles 1.19.41
75 199 Martin Ambrosino Mayores 1.19.42
76 173 Jimena Roldan Juveniles 1.19.43
77 131 Raquel Paradeno Senior 1.19.51
78 177 Natalia Proyector Master 1.19.52
79 205 Carlos Formia Senior 1.19.56
80 165 Raul Frias Senior 1.20.15
81 133 Gabriel Vigilante Senior 1.20.19
82 121 Sandra Ledesma Master 1.20.20
83 103 Laura Gaitan Juveniles 1.20.21
84 125 Jose Luis Argañaraz Master 1.20.41
85 115 Hector Rodriguez Senior 1.20.42
86 124 Fabian Moyano Master 1.20.53
87 106 Carlos Alberto Tejerina Master 1..21.03
88 132 Monica Mabel Mateos Senior 1.21.21
89 178 Alberto Baldoncini Mayores 1.23.08
90 107 Milena Montersino Juveniles 1.23.22
91 185 Lia Andreani Juveniles 1.23.22
92 184 Jose Clemente Master 1.23.22
93 109 Luciano Caraglio Mayores 1.23.50
94 206 Paula Rosano Juveniles 1.24.52
95 186 Dario Ontivero Master 1.24.58
96 116 Fernando Greiff Master 1.26.52
97 127 Fabiana Barrionuevo Master 1.27.29
98 171 Agustina Morro Juveniles 1.28.26
99 119 Ricardo Fontao Mayores 1.28.26
100 146 Nicolas Leguizamon Senior 1.28.37
101 120 Marcelo Arguello Master 1.30.56
102 102 Marcos Tinne Mayores 1.31.35
103 150 Ricardo Raineri Master 1.35.39
104 156 Martin Fernandez Juveniles 1.35.39
105 163 Lorena Campos Juveniles 1.41.36
x 204 Marcelo Pullarelo Mayores abandono
Resultados generales 5km


Orden de llegada Nº Corredor Nombre Categoria Tiempo

Damas Caballeros 5 km.

1 8 Lautaro Diaz Caballeros 18.48
2 5 Lucas Dametto Caballeros 24.22
3 16 Alejandro Aizenberg Caballeros 26.05
4 14 Elizabeth Peralta Damas 26.58
5 7 Raul Ocampo Caballeros 28.57
6 1 Carlos Britos Caballeros 29.35
7 6 Dario Dametto Caballeros 32.40
8 15 Juan Jose Busciglio Caballeros 32.40
9 11 Martin Peman Caballeros 33.41
10 3 Alejandra Scarafia Damas 33.50
11 2 Ercilia Delprato Damas 36.36
12 4 Adriana Grupi Damas 42.01
13 10 Fernanda Pema Damas 42.22
14 12 Agustina Baldo Damas 42.22
15 9 Oscar Peman Caballeros 44.29
16 13 Camila Baldo Damas

No hay comentarios: