jueves, 12 de septiembre de 2013

2º Edicion, Maraton Abogados Solidarios ,Mision dxt. Resultados:

AbogadosClasificación General 3K
Damas
Dorsal Posición
General Categoría Apellido y Nombre Tiempo de
Disparo
915 1 3K Female Amalia Berberian 13:31
961 2 3K Female Claudia Olivera 14:41
762 3 3K Female Jesica Rubio 15:27
789 4 3K Female Gloria Luna 15:32
907 5 3K Female Marina Cuello 16:05

Caballeros
Dorsal Posición
General Categoría Apellido y Nombre Tiempo de
Disparo
763 1 3K Male Orlando Lucero 09:52
795 2 3K Male Santiago Hoyos 10:23
833 3 3K Male Bernardo Maldonado 10:24
753 4 3K Male Adrian Gallo 10:32
794 5 3K Male Joaquín Hoyos 10:54
Recuerden que en la distancia de 3K participativa solo se clasifican del 1º al 5º

Clasificación General 10K
Hombres
Dorsal Posición
General Categoría Apellido y Nombre Tiempo de
Disparo Tiempo
de Chip Paso
61 1 20-29 Male Breciano, Matias 35:09 35:09 3:31
63 2 20-29 Male Sanchez, Rodrigo 35:15 35:03 3:30
118 3 20-29 Male Villarruel, Juan Ignacio 36:12 36:13 3:37
244 4 40-44 Male Avila, Ivan 37:30 37:25 3:44
178 5 40-44 Male Ricci, Dario 37:49 37:49 3:47
192 6 30-34 Male Gonzalez, Dario Sebastian 38:00 37:45 3:46
79 7 30-34 Male Chalub, Victor 38:15 38:15 3:49
169 8 35-39 Male Altamirano, Daniel 38:19 38:18 3:50
201 9 35-39 Male Ghione, Diego 39:20 39:20 3:56
139 10 20-29 Male Manzano, Matias Ezequiel 39:52 39:49 3:59
89 11 40-44 Male Peralta, Gustavo 40:15 40:14 4:01
271 12 20-29 Male Pascual, Pablo Sebastian 40:18 40:17 4:02
288 13 1-19 Male Larsson, Marcos 41:14 41:08 4:07
78 14 1-19 Male Candellero, Mateo 41:20 41:18 4:08
122 15 20-29 Male Quiroz, Matias 41:31 41:30 4:09
299 16 20-29 Male Zambrana, Juan Jesus 41:56 41:54 4:11
278 17 20-29 Male Molina Peralta, Alexis Maximiliano 42:19 42:17 4:14
99 18 40-44 Male Venica, Marcelo Fabian 42:37 42:35 4:15
270 19 20-29 Male Schumacher, Otto 42:54 42:23 4:14
117 20 35-39 Male Lescano, Gustavo 43:15 43:09 4:19
126 21 35-39 Male Palavecino, Jose Augusto 43:24 43:23 4:20
269 22 20-29 Male Barrera, Walter Hugo 43:31 43:25 4:20
174 23 35-39 Male Huarte, Martin 43:45 43:36 4:22
182 24 50-54 Male Diatto, Alberto 44:02 44:02 4:24
246 25 30-34 Male Marengo, Cesar 44:08 44:05 4:25
108 26 30-34 Male Fiad, Farid 44:08 43:46 4:22
69 27 20-29 Male Vega, Norberto 44:12 43:43 4:22
209 28 20-29 Male Pina, Leonardo 44:27 44:20 4:26
82 29 40-44 Male Caravello, Alejandro 44:35 44:27 4:27
296 30 20-29 Male Ferreyra Caceres, Federico Jose 44:35 44:33 4:27
132 31 45-49 Male Bazan, Marcelo 44:38 44:33 4:27
53 32 60-99 Male Villegas, Remigio Ramon 44:44 44:34 4:27
105 33 30-34 Male Velez, Mauro 44:46 44:45 4:28
180 34 1-19 Male Roda, Tomas 44:53 44:52 4:29
158 35 30-34 Male Paz, Claudio 45:03 44:58 4:30
64 36 45-49 Male Zarate, Carlos 45:04 44:53 4:29
163 37 40-44 Male Delseri, Cristian 45:15 45:06 4:30
230 38 35-39 Male Musica, Leandro Ruben 45:42 45:31 4:33
256 39 20-29 Male Paillier, Julio 45:48 45:27 4:33
52 40 1-19 Male Vignolli, Marcos 45:52 45:44 4:35
60 41 50-54 Male Oviedo, Carlos 45:54 45:53 4:35
273 42 40-44 Male Villagra, Facundo 46:09 46:01 4:36
68 43 20-29 Male Cugat, Cristian 46:14 46:07 4:37
48 44 30-34 Male Derosa, Mario 46:14 46:08 4:37
171 45 40-44 Male Biasutto, Diego 46:20 46:14 4:37
150 46 20-29 Male Mammana, Adrian Gabriel 46:21 46:02 4:36
141 47 20-29 Male Osvacic, Francisco 46:31 46:24 4:38
176 48 45-49 Male Medina, Marcelo 46:35 46:32 4:39
144 49 20-29 Male Montivero, Rodrigo Ezequiel 46:43 46:25 4:38
70 50 35-39 Male Gonzalez, Daniel 46:51 46:18 4:38
191 51 20-29 Male Sanchez, Marcos 46:58 46:52 4:41
112 52 20-29 Male Romero, Emanuel 47:09 47:07 4:43
208 53 45-49 Male Contreras, Alejandro 47:11:00 4:43
265 54 60-99 Male Ponce, Carlos 47:12 47:07 4:43
211 55 20-29 Male Martinez, Ignacio 47:15 46:55 4:41
228 56 20-29 Male Bertoldo, Federico 47:34 47:04 4:42
260 57 30-34 Male Mondino, Gabriel 47:40 47:33 4:45
240 58 20-29 Male Payges, Agustin 47:47 47:29 4:45
113 59 30-34 Male Barros, Nicolas 47:48 47:47 4:46
280 60 40-44 Male Peralta, Vìctor Hugo 47:49 47:45 4:46
1 61 40-44 Male Dreller, Carlos 47:56 47:52 4:47
293 62 45-49 Male Wild, Daniel 48:10 47:52 4:47
111 63 30-34 Male Romero, Lucas 48:13 48:11 4:49
161 64 30-34 Male Escalante, Pablo Jesús 48:14 48:12 4:49
123 65 40-44 Male Nesterve, Pablo 48:15 48:01 4:48
279 66 60-99 Male Reche Vilchez, Vicente 48:15 48:14 4:50
225 67 45-49 Male Martinez, Sergio 48:17 47:53 4:47
149 68 35-39 Male Alesso, Marcelo 48:24 48:04 4:48
172 69 20-29 Male Sanchez, Pablo 48:28 48:24 4:50
157 70 30-34 Male Gir, Santiago 48:30 48:21 4:50
281 71 45-49 Male Palacio, Mario Alberto 48:34 48:00 4:48
205 72 40-44 Male Smith, Ricardo 48:34 48:16 4:50
45 73 35-39 Male Cabrera, Matias 48:36 48:32 4:51
187 74 40-44 Male Romero, Brian 48:37 48:32 4:51
184 75 20-29 Male Suarez, Mariano 48:37 48:33 4:51
42 76 40-44 Male Farah, Gabriel 48:47 48:48 4:53
208 77 40-44 Male Jaime, Ruben 48:48:00 48:48 4:53
196 78 20-29 Male Vassallo, Fabricio 48:52 48:40 4:52
92 79 55-59 Male Herrera, Angel 48:53 48:46 4:53
56 80 20-29 Male Barbisano, Matias 48:59 48:47 4:53
226 81 30-34 Male Carpio, Cristian 48:59 48:45 4:53
257 82 30-34 Male Cavallo, Pablo 49:00 48:38 4:52
274 83 20-29 Male Bosio, Fernando 49:05 48:58 4:54
121 84 55-59 Male Leyba, Jesus 49:08 49:06 4:55
101 85 30-34 Male De Prado, Andres Ignacio 49:10 48:59 4:54
277 86 45-49 Male Quinteros, Juan Pablo 49:12 49:11 4:55
50 87 1-19 Male Gavilan, Luciano 49:18 49:14 4:55
106 88 40-44 Male Rivera, Andres 49:39 49:05 4:55
140 89 40-44 Male Canton, Jose Fabian 49:41 49:37 4:58
287 90 20-29 Male Larsson, Matias 49:45 49:36 4:58
204 91 40-44 Male Salvatierra, Martin 49:46 49:42 4:58
62 92 45-49 Male Navas, Fabio 50:06 49:58 4:60
272 93 35-39 Male Mohammad, Ariel 50:28 50:10 5:01
166 94 35-39 Male Gigena, Nicolas 50:30 50:23 5:02
223 95 30-34 Male Courroux, Martin 50:36 50:10 5:01
54 96 40-44 Male Garcia, Carlos 50:42 50:20 5:02
262 97 30-34 Male Diaz, Walter 50:42 50:28 5:03
145 98 20-29 Male Burgos, Marcelo 50:51 50:32 5:03
55 99 30-34 Male Czuhaj, Juan Carlos 50:52 50:43 5:04
267 100 35-39 Male Montiel, Gustavo 50:54 50:31 5:03
300 101 45-49 Male Zambrana, Juan De Dios 51:05 50:26 5:03
261 102 45-49 Male Borda, Rolando 51:07 50:56 5:06
231 103 55-59 Male Banegas, Luis Hector 51:08 50:42 5:04
263 104 20-29 Male Bass, Tomas 51:08 50:42 5:04
248 105 40-44 Male Zapata, Jose Antonio 51:20 50:45 5:04
98 106 35-39 Male Marchante, Miguel 51:20 51:14 5:08
200 107 35-39 Male Baños, Pablo 51:27 51:27 5:09
207 108 20-29 Male Najle, Matias Julio 51:28 50:07 5:01
103 109 50-54 Male Musevich, Enrique Oscar 51:31 50:48 5:04
294 110 20-29 Male Cordero, Federico 51:48 51:24 5:08
46 111 35-39 Male Cusatti, Mauro 51:59 51:47 5:11
47 112 20-29 Male Tubero, Daniel 51:59 51:48 5:11
189 113 35-39 Male Alonso, Roger 52:00 51:54 5:11
264 114 20-29 Male Bass, Agustin 52:02 51:42 5:10
51 115 40-44 Male Vartañian, Mario 52:10 52:02 5:12
212 116 30-34 Male Lastreto, Franco 52:14 51:54 5:11
186 117 40-44 Male Forni, Diego 52:15 52:09 5:13
242 118 20-29 Male Mariño, Marcelo 52:27 52:09 5:13
136 119 35-39 Male Ramos, Lucas 52:46 52:12 5:13
120 120 35-39 Male Castelli, Gerardo Cesar 52:50 52:37 5:16
115 121 30-34 Male Ramaccioni, Fernando 52:52 52:43 5:16
114 122 35-39 Male Gudiño, Jorge 52:57 52:48 5:17
43 123 55-59 Male Garcia, Antonio 53:24 52:56 5:18
253 124 20-29 Male Funes, Franco 53:35 53:28 5:21
138 125 20-29 Male Ruffino, Nicolas 53:46 53:39 5:22
59 126 50-54 Male Robledo, Jose 53:50 53:43 5:23
71 127 40-44 Male Cabral, Jorge 54:02 53:42 5:22
110 128 1-19 Male Dellamaggiore, Franco Ramiro 54:03 54:03 5:24
73 129 40-44 Male Bigo, Sebastian 54:24 54:03 5:24
143 130 40-44 Male Gutierrez, Hugo Cesar 54:33 54:29 5:27
127 131 40-44 Male Calanoce, Jorge 54:35 54:18 5:26
219 132 20-29 Male Vargas, Javier 54:36 54:24 5:26
125 133 20-29 Male Peralta, Dario Nicolas 54:38 5:27
220 134 20-29 Male Angulo, Pedro 54:39 54:26 5:27
58 135 40-44 Male Antonini, Martin 54:52 54:18 5:26
102 136 30-34 Male Aguirre, Eduardo 55:07 54:45 5:29
100 137 45-49 Male Arce, Agustin 55:12 55:02 5:30
218 138 20-29 Male Frias, Lucas 55:14 55:01 5:30
152 139 55-59 Male Icazatti, Juan Humberto 55:18 54:45 5:29
195 140 35-39 Male Tirante, Gabriel 55:39 55:07 5:31
298 141 30-34 Male Alfonso, Pablo Raul A. 55:58 55:38 5:34
291 142 20-29 Male Vera, Manuel 55:59 55:42 5:34
289 143 20-29 Male Soutadet, Aaron Jose 56:37 56:34 5:39
214 144 40-44 Male Huespe, Carlos 57:21 57:03 5:42
83 145 20-29 Male Cancio, Ruben Alejandro 57:46 57:14 5:44
266 146 30-34 Male Savigñon, Diego 58:13 57:51 5:47
181 147 45-49 Male Vergelli, Gustavo 58:24 58:01 5:48
241 148 30-34 Male Luque Mariño, Fernando 58:50 58:42 5:52
283 149 20-29 Male Quevedo, Alejandro 59:00 58:49 5:53
254 150 20-29 Male Funes, Alejandro 59:04 58:57 5:54
275 151 30-34 Male Alin, Walter 59:05 58:34 5:51
259 152 20-29 Male Pezuk, Andrés 59:25 58:54 5:54
276 153 40-44 Male Chacon, Juan 59:41 59:11 5:55
213 154 20-29 Male Saieg, Pablo 59:42 59:39 5:58
49 155 30-34 Male Irico, Sebastian 1:01:26 1:01:21 6:08
84 156 60-99 Male Sanchez, Juan Carlos 1:01:27 1:01:18 6:08
215 157 45-49 Male Bertolotto, Gustavo Aldolfo 1:01:51 1:01:33 6:09
286 158 30-34 Male Camusso, Rene Daniel 1:02:49 1:02:38 6:16
255 159 20-29 Male Toselli, Franco 1:03:09 1:02:46 6:17
222 160 45-49 Male Alasino, Gustavo 1:03:55 1:03:28 6:21
194 161 40-44 Male Gentile, Gaston 1:04:21 1:03:47 6:23
243 162 60-99 Male Martinez, Titan 1:05:13 1:05:07 6:31
290 163 30-34 Male Bono, Ricardo 1:05:24 1:05:07 6:31
81 164 60-99 Male Peralta, Sergio 1:05:39 1:05:19 6:32
65 165 60-99 Male Nievas, Hector 1:05:56 1:05:38 6:34
153 166 30-34 Male Martinez, Osvaldo 1:06:48 1:06:41 6:40
116 167 60-99 Male Oviedo, Sergio 1:07:08 1:06:56 6:41
155 168 50-54 Male Arce, Hector 1:11:47 1:11:32 7:09
57 169 40-44 Male Freire, Eduardo 1:17:20 1:17:21 7:44
66 170 1-19 Male Riera, Joaquin 1:23:40 1:23:26 8:20

DAMAS
Dorsal Posición
General Categoría Apellido y Nombre Tiempo de
Disparo Tiempo
de Chip Paso
177 1 35-44 Female Gramaglia, Analia 41:58 41:54 4:12
170 2 35-44 Female Ubaldi, Mariela 43:05 43:04 4:19
44 3 1-24 Female Asselborn, Rayen 43:39 43:39 4:22
247 4 25-34 Female Garcia Piccioni, Natalia 47:26 47:23 4:45
239 5 35-44 Female Gauna, Maria Del Carmen 49:08 49:06 4:55
129 6 25-34 Female Alvarez, Maria De Los Angeles 49:40 49:40 4:58
179 7 35-44 Female Maroto, Carolina 51:10 51:08 5:07
90 8 35-44 Female Zamora, Laura 51:24 51:22 5:08
164 9 35-44 Female De Anquin, Maria Carla De La Cr 51:31 51:24 5:08
216 10 45-99 Female Marimon, Andrea Fabiana 51:35 51:17 5:08
236 11 25-34 Female Zalazar, Delfina 52:16 52:13 5:13
167 12 35-44 Female Fernandez, Carla 52:38 52:35 5:16
162 13 25-34 Female Farrate, Carolina 52:54 52:52 5:17
88 14 25-34 Female Lopez, Mariana Soledad 53:50 53:28 5:21
173 15 25-34 Female Kupers, Alexa 53:56 53:52 5:23
175 16 35-44 Female Sturich, Gabriela 53:56 53:53 5:23
199 17 1-24 Female Sabadin, Ayelen 54:11 54:00 5:24
72 18 1-24 Female Santana, Johana 54:24 54:04 5:24
285 19 35-44 Female Roteda, Lorena 55:19 55:02 5:30
75 20 45-99 Female Cordoba, Marcela 55:54 55:29 5:33
297 21 25-34 Female Martinez, Mariana 55:56 55:34 5:34
193 22 25-34 Female Molina, Victoria 58:05 57:51 5:47
282 23 35-44 Female Chiappino, Ana 58:52 58:21 5:50
87 24 35-44 Female Saravia, Lorena 59:16 59:15 5:55
206 25 1-24 Female Videla, Clarisa 59:20 59:05 5:54
96 26 35-44 Female Ledesma, Sandra 59:21 59:04 5:54
93 27 45-99 Female Sanchez, Graciela 59:21 59:01 5:54
77 28 45-99 Female Raimono, Gabriela 59:36 59:13 5:55
235 29 25-34 Female Broggi, Carla 59:46 59:42 5:58
74 30 25-34 Female Rossi, Florencia 1:00:06 1:00:02 6:00
131 31 45-99 Female Pompolo, Alejandra 1:00:08 1:00:01 5:60
168 32 25-34 Female Lezcano, Daniela 1:00:10 59:51 5:59
91 33 35-44 Female Villarruel, Maria Victoria 1:01:16 1:00:51 6:05
234 34 25-34 Female Odone, Maria Laura 1:01:27 1:01:21 6:08
245 35 25-34 Female Colazo, Jesica 1:01:31 1:01:27 6:08
142 36 35-44 Female Ledesma, Paola 1:02:10 1:02:05 6:12
94 37 1-24 Female Velez, Pilar 1:02:31 1:02:13 6:13
295 38 1-24 Female Magariños, Melanie 1:02:31 1:02:06 6:13
128 39 45-99 Female Haro, Marta Silvina 1:03:49 1:03:29 6:21
119 40 45-99 Female Olmos, Maria Eugenia 1:04:30 1:04:21 6:26
109 41 35-44 Female Machado, Claudia Monica 1:05:33 1:05:20 6:32
159 42 25-34 Female Bianconi, Bettina 1:05:41 1:05:30 6:33
80 43 35-44 Female Gonzalez, Silvana 1:05:41 1:05:34 6:33
156 44 25-34 Female Blazquez, Virginia 1:06:36 1:06:20 6:38
217 45 25-34 Female Cuffaro, Sabrina 1:06:37 1:06:26 6:38
183 46 45-99 Female Palacio Lage, Carolina 1:08:35 1:08:18 6:50
210 47 45-99 Female Pavon, Claudia 1:08:36 1:08:30 6:51
284 48 35-44 Female Alvarez, Lorena 1:09:05 1:08:49 6:53
202 49 25-34 Female Cubilla, Marisa 1:10:09 1:10:05 7:01
135 50 25-34 Female Aguirre, Yanina 1:16:29 1:15:54 7:35
2 51 1-24 Female Calabrese, Aldana 1:16:58 1:16:28 7:39
154 52 25-34 Female Pinela, Yanina 1:17:21 1:17:12 7:43

MARATON DEL AGUA 2013 SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 14 HS PARQUE DE LAS NACIONES