miércoles, 30 de enero de 2013

RESULTADOS PRIMERA FECHA CAMPEONATO REGIONAL DE CROOS COUNTRY REALIZADO EN EL BALNEARIO MUNICIPAL DE RIO TERCERO 27/01/2013

ORGANIZO Y FISCALIZO: ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE RIO TERCERO






AUSPICIO: SECRETARIA DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO





RESULTADOS

VARONES PRE-INFANTILES 1000 METROS

1° PRADO LUCAS CORDOBA 4.27 1PUNTO

2° VIVAS AGUSTIN E.M.A.R.T 5.07 2PUNTOS

3° VIVAS FACUNDO E.M.A.R.T 5.37 3PUNTOS

4° GUERRERO JERONIMO E.M.A.R.T 6.02 4PUNTOS

VARONES INFANTILES 1200 METROS
1° GUERRERO BRUNO E.M.A.R.T 5.48 1PUNTO

VARONES CADETES 1500 METROS
1° NICOLETTI JULIAN EMBALSE(E.M.A.R.T) 5.38 1PUNTO
VARONES MENORES 4000 METROS

1° FAVOT JOAQUIN E.M.A.R.T 13.28 1PUNTO

2°BOYOQUI LEONARDO E.M.A.R.T 14.47 2PUNTOS
VARONES JUVENILES 5000 METROS
1°BAIOCCHI AGUSTIN U.N.V.M 19.45 1PUNTO

2°LOPEZ ALEXIS E.M.A.R.T 23.27 2PUNTOS


VARONES MAYORES 8000 METROS

1°BAIOCCHI SANTIAGO U.N.V.M 29.11 1PUNTO

2°GONZALEZ MAURICIO RIO TERCERO 34.58 2PUNTOS

3°GUERRERO GUILLERMO RIO TERCERO 35.55 3PUNTOS

VARONES VETERANOS A 8000 METROS

1°PALACIOS DAND RIO CUARTO 29.43 1PUNTO

2°MENA CRISTIAN RIO TERCERO 31.25 2PUNTOS

3°PECORA JOSE ALMAFUERTE 33.08 3PUNTOS
VARONES VETERANOS B 8000 MTEROS


1°JOFRE CLAUDIO U.N.V.M 27.15 1PUNTO

2°PIZARRO JORGE YACANTO 30.03 2PUNTOS

3°BAZAN ROBERTO V.G.BELGRANO 31.54 3PUNTOS

4°GUERRERO ARIEL RIO TERCERO 35.09 4PUNTOS

5°RAMIREZ WALTER EMBALSE 38.32 5PUNTOS
VARONES VETERANOS C 8000 METROS

1°DOMINGUEZ PABLO RIO CUARTO 28.24 1PUNTO

2°BRINGAS LEONARDO E.M.A.R.T 32.44 2PUNTOS

3°AVACA DANIEL ALMAFUERTE 33.09 3PUNTOS

4°QUINTEROS DANIEL LA PUERTA 33.11 4PUNTOS

5°GRAGLIA GERMAN E.M.A.R.T 33.14 5PUNTOS

6°PASETTI AMADO TANCACHA 36.29 6PUNTOS

7°JURADO FABIAN RIO TERCERO 39.31 7PUNTOS

8°PASETTI FERNANDO RIO TERCERO 40.59 8PUNTOS
VARONES VETERANOS D 8000 METROS
1°RAPETTI SERGIO RIO SEGUNDO 34.15 1PUNTO

2°TEJERINA CARLOS ALPA CORRAL 39.43 2PUNTOS

VARONES VETERANOS E 8000 METROS

1°PRADO JACINTO CORDOBA 35.09 1PUNTO

2°SALGAN CESAR V.G.BELGRANO 36.02 2PUNTOS

3°EDER RODOLFO V.G.BELGRANO 44.02 3PUNTOS

VARONES VETERANOS F 8000 METROS
1°BENEGAS LUIS CORDOBA 39.30 1PUNTO

2°BARIZONE DANIEL CORDOBA 42.25 2PUNTOS

3°MEDINA RICARDO ALMAFUERTE 45.09 3PUNTOS

4°ROSSATO ROBERTO TANCACHA 51.20 4PUNTOS


MUJERES PRE-INFATILES 1000 METROS

1°GUERRERO CAMILA RIO TERCERO 5.32 1PUNTO

2°PECORA VALENTINA ALMAFUERTE 5.37 2PUNTOS

3°FARIAS LUCIA TANCACHA 6.15 3PUNTOS
MUJERES INFANTILES 1200 METROS


1°PECORA ROMINA ALMAFUERTE 6.07 1PUNTO
MUJERES CADETES 1500 METROS

1°BAIOCCHI CLARA U.N.V.M 5.43 1PUNTO

MUJERES MENORES 3000 METROS

1°FLORIT ABIGAIL RIO CUARTO 10.48 1PUNTO

2°MARTINEZ NOELIA E.M.A.R.T 11.08 2PUNTOS

MUJERES MAYORES 6000 METROS

1°BORGHI NATALIA E.M.A.R.T 24.58 1PUNTO

2°ROSSATO GISELA TANCACHA 36.50 2PUNTOS


MUJERES VETERANAS C 5000 METROS

1°ORTEGA VERONICA BELL VILLE 24.12 1PUNTO

2°LEDESMA SANDRA CORDOBA 27.04 2PUNTOS


ESTA ES LA CLASIFICACION Y EL PUNTAJE CUMPLIDA LA PRIMERA FECHA

LA PROXIMA FECHA, LA SEGUNDA DE ESTE CAMPEONATO SERA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2013 EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRECITA


LAS INSCRICIONES SE PUEDEN REALIZAR CON ATICIPACION AL MAIL atletismoriotercero@hotmail.com Y EL TELEFONO PARA COMUNICARSE ES 03571-15511265 DANIEL MANFREDI

MARATÓN DE COSQUIN 2013 : RESULTADOS

LA 18º EDICIÓN DEL MARATÓN COSCOINA,TUVO PRESENTE AL HOMENAJEADO,LARGANDO, ENTREGANDO PREMIOS;EL SR WALTER ALABART,CONTABA CON UN IMPORTANTE HISTORIAL ATLETICO EN PRUEBAS DE FONDO,TENIENDO ENTRE SUS REGISTROS EN MARATÓN 2 HORAS 23 MINUTOS.


PRINCIPALES RESULTADOS:

MAYORES DE 20 A 34

1º GABRIEL AVILA (C DEL MONTE)35"34

2º ROBERTO GOMEZ(L F)43"10

3º FRANCISCO SILVA (COSQUIN)44"19

4º DIEGO DIAZ(SM DE PUNILLA)44"23

HASTA 18

1º MAURICIO MOLINA(S FCO)40"21

2º MATIAS BORDESE(S FCO)43"00

3º MARIANO AGUIRRE(LF)45"49

19 A 29

1º AGUSTÍN BUONAMICO(L F)37"08

2º LUIS MURUA (LF)39"00

3º LUCIANO PASTOR(COSQUIN)39"50

4º MARTIN VELEZ(COSQUIN)40"00

5º ARIEL MARIN(H G)41"00

6º JAVIER LLANOS(COSQUIN)44"01

7º GERMAN QUINTEROS(AG)51"10

8º DON ALESIO PABLO(CBA)54"45

40 A 44

1º MARCELO TORRES(M CLAVERO)36"29

2º GUSTAVO PERALTA(CBA)41"10

3º ALEJANDRO PARTITUCHI(BS AS)42"48

4º MARTIN SALVATIERRA(CBA)45"38

5º GABRIEL CABRINI(COSQUIN)45"51

6º OSVALDO BARRERA(CBA)53"25

7º CARLOS RODRIGUEZ(MORENO BS AS)54"40

35 A 39

1º SEBASTIAN DIBO(CBA)43"00

2º ENRIQUE REYES(COSQUIN)43"22

3º JOSE MONTENEGRO(COSQUIN)47"11

4º PABLO RUIZ DIAZ(COSQUIN)47"56

5º LEONARDO VILLAGRA(V BUSTOS)50"30

6º PABLO VIDELA(CBA)52"20

7º SEBASTIAN BARNES(COSQUIN)59"59



viernes, 25 de enero de 2013

CALENDARIO ATLÉTICO VETERANO 2013

CALENDARIO ATLÉTICO VETERANO 2013


Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba

Personería Jurídica 061 “A”/93- Fundado el 7 de Abril de 1990



FEBRERO 24 : Maratón “Día del Trabajador Mecánico”

Polideportivo Smata.- Río Negro 4.500, Bº Smata. Córdoba

Informes :Cel.: 0351-157589804 Fijo:0351-4974341



MARZO 03 : Provincial de Cross Country – Lugar a designar. Tel.: 0351-4974341

Informes:

MARZO 24 : Nacional de Maratón 42k., 5k.Ruta y 5k.Marcha.- Necochea.

Informes: E-mail : edudenecochea@yahoo.com.ar

MARZO 29 y 30 : Sudamericano de Pruebas Combinadas. Los Ángeles (Chile).


ABRIL 7 : Corrida Atlética Aniversario del Círculo. 5k. Lugar a designar.

Informes: Tel.: 0351-4974341 – Cel.:0351- 157589804.

ABRIL 12 al 14 : Sudamericano de Ruta- Villavicencio, Colombia. Informes: www.cavra.net

ABRIL 20 : Nacional de Cross Country- San Salvador de Jujuy. Informes: asocjujuylujan@live.com.ar


JUNIO 1 y 2 : Nacional de 10k. Marcha y 15k. Ruta.- Catamarca.

Informes: atletasveteranoscatamarca@hotmail.com

JUNIO 22 : Provincial de Ruta 10k. – Río Cuarto (Córdoba). Tel.:0351-4974341

E-mail: cicavcor@hotmail.com


JULIO 7 : Nacional de Ruta y ½ Maratón.- Villa Mercedes (San Luís).

Informes: glael@hotmail.com correcamino731@hotmail.com

AGOSTO 2 al 11 : World Master Games - Torino (Italia). Información: www.cavra.net.com

AGOSTO 17 : Nacional de Aventura - Mina Clavero (Córdoba). Tel.: 0351-4974341

Informes: cicavcor@hotmail.com Cel.: 0351-157589804

SETIEMBRE 5 al 8 : Nacional de Pista y Campo – Santa Rosa ( La Pampa).

Informes: E-mail: danielmingroni@speedy.com.ar


OCTUBRE 15 al 27 : Mundial Master de Atletismo- Porto Alegre (Brasil)

Informes:


NOVIEMBRE 2 : Nacional de la Milla en Ruta. C. Rivadavia

Informes: E-mail: descalante@uolsinectis.com.ar

NOVIEMBRE 10 : Maratón Día del Empleado Público. Informes: 0351-152068230


DICIEMBRE 7 y 8 : Nacional de Pruebas Combinadas- Mendoza.

Informes:





Publicado por Gabriel Galan ,
--------------------------------------------------------------------
VII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PRUEBAS DE RUTA ATLETISMO VETERANO/MÁSTER



VII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PRUEBAS DE RUTA

ATLETISMO VETERANO/MÁSTER

Fecha: 12-13-14.Abril.2013

Lugar: Villavicencio, Colombia

Programa y pruebas a disputarse

 Viernes 12.Abril

o Entrega de kits de competición

o 19:00 Reunión/Congreso Técnico

 Sábado 13.Abril

o 7:00 Cross Country 8 Km

o 14:00 Marcha 10 Km.

o 15:00 5 Km. Ruta

o 16:00 Premiación

 Domingo 14.Abril

o 7:00 Marcha 5 Km.

o 8:00 10 Km. Ruta

o 9:30 ½ Maratón

o 12:00 Premiación

Inscripciones

El Comité Organizador las recibirá hasta el 18.Marzo.2013 (sin prórroga)

Sólo se aceptarán las recibidas a través de la respectiva Asociación Nacional de Atletismo Veterano/Máster de cada país.

El Comité Organizador ofrece subsidio para inscripciones recibidas hasta el 8.Marzo.2013:

 Viernes 12 de Abril: Cena y Alojamiento

 Sábado 13 de Abril: Desayuno, Almuerzo, Cena y Alojamiento

 Domingo 14 de Abril: Desayuno y Almuerzo

para:

 Los primeros 40 inscriptos que no sean colombianos, y

 Los primeros 100 inscriptos colombianos

Para más informaciones pueden contactar con el Comité Organizador Local;

 Calle 27 A No.25 – 18,

 Teléfono 2873037

 E-mail: atlemaster25@hotmail.com

 RÉCORDS SUDAMERICANOS VIGENTES AL 30.JUNIO.2012

CROSS COUNTRY – 8 KM

Caballeros

Cat Atleta Nacim. País Tiempo Lugar Fecha

35 Nestor Quintulen 02.01.68 Arg 24.17 Ric 08.09.07

40 Cesar Troncoso 22.12.66 Arg 22.55 Ric 08.09.07

45 Hilarino Conrado 27.02.60 Bra 26.35 Rja 04.11.06

50 Jose Ramírez 27.07.55 Col 25.08 Ric 08.09.07

55 Odin Dutra 02.02.49 Bra 26.46 Ric 08.09.07

60 Rufino Chavez 06.08.47 Bol 27.58 Ric 08.09.07

65 Renato Severo 12.02.44 Bra 32.39 Lah 28.07.09

70 Ricardo Fidel 30.05.34 Arg 36.17 Prn 09.04.06

75 Everardo Alvarado-02.02.33 Col 40.20 Ros 22.11.08

80 Juvenal Perez 30.11.21 Arg 52.53 Ssb 22.08.05

85 Juvenal Perez 30.11.21 Arg 1h13.42 Ros 22.11.08

90 Tuplete Vasconcelos-19.03.14 Bra 1h20.51 Rja 04.11.06

Damas

35 Analia Alderete 18.09.70 Arg 31.58 Rja 04.11.06

40 Margarita Hernández-19.01.65 Ven 30.57 Ric 08.09.07

45 Gabriela Perezlindo-07.12.61 Arg 32.56 Ric 08.09.07

50 Ashley Meyer 19.02.60 Ven 32.22 Sac 06.07.11

55 Maria Dorigo 02.06.51 Bra 33.33 Rja 04.11.06

60 Teresa de L. Freitas-00.00.45 Bra 35.58 Ric 08.09.07

65 Marisa Da Cruz 11.09.43 Bra 38.06 Lah 28.07.09

70 Albertina Zúñiga 06.02.33 Chi 42.28 Pur 02.07.03

75 Margrida Hochstatter-15.05.35 Bra 50.33 Sac 06.07.11

80 Tomiko Mori Saito-01.03.26 Bra 59.31 Ric 08.09.07

10 KM EN RUTA

Caballeros

Cat Atleta Nacim. País Tiempo Lugar Fecha

40 Cesar Troncoso 22.12.66 Arg 30.20 Bue 26.05.08

45 Hugo Alberto Roldan03.05.60 Arg 32.53 Cor 14.08.05

50 Marcelo Artero 01.05.56 Arg 35.09 Bbl 18.05.08

55 Francisco Aguilera11.05.46 Arg 34.32 Neu 19.06.04

60 Oscar Barreto 16.03.43 Arg 40.12 Brl 13.09.03

Carlos Santos 28.03.48 Arg 40.12 Bbl 18.05.08

65 Ernesto Galvan 16.04.37 Arg 44.03 Neu 19.06.04

70 Ernesto Galvan 16.04.37 Arg 43.12 Bbl 18.05.08

75 Ramon Bedoya 09.12.30 Arg 50.00 Bbl 18.05.08

80 Lorenzo Perez 30.11.21 Arg 58.31 Neu 19.06.04

Damas

35 Stella Martinez 18.05.70 Arg 35.41 Vie 28.05.06

40 Angela Goyeneche-17.06.62 Arg 38.15 Brl 13.09.03

45 Angela Goyeneche-17.06.62 Arg 39.59 Bbl 18.05.08

50 Griselda Celis 00.00.00 Arg 43.35 Crv 05.11.11

55 Iris Fernández 24.08.46 Arg 43.54 Ric 24.05.02

60 Magdalena Cañuqueo-06.04.46 Arg 48.11 Vie 28.05.06

65 Ana Tevez 03.08.33 Arg 59.09 Bbl 08.06.02

75 Nelida Carmona 29.10.24 Arg 1h57.22 Brl 13.09.03

MEDIA MARATÓN

Caballeros

Cat Atleta Nacim. País Tiempo Lugar Fecha

35 Hugo Quintulen 01.02.68 Arg 1h09.28 Str 09.04.06

40 Ivan Segel 00.00.56 Chi 1h06.03 Con 19.11.96

45 Wilson Pablo Alves-15.02.49 Bra 1h04.16 Con 19.11.96

50 Jose Raul Hernández-01.12.45 Col 1h10.21 Con 19.11.96

55 Jesus Morales 00.00.31 Arg 1h12.40 Bue 06.11.86

60 Jesus Morales 00.00.31 Arg 1h17.43 … 00.00.91

65 A. Lisboa 00.00.00 Bra 1h14.27 Spb 13.09.84

70 Ernesto Galvan 23.09.33 Arg 1h33.07 Olv 24.06.07

75 Fco. Carmo Oliveira-08.06.27 Bra 1h46.02 Rja 04.11.06

80 Tuplette Vasconcellos-19.03.14 Bra 1h51.56 Con 19.11.96

85 Tuplette Vasconcellos-19.03.14 Bra 2h03.18 Pal 01.11.98

Damas

35 Scherezada Alvear-29.04.60 Chi 1h17.20 Con 19.11.96

40 Angela Goyeneche-17.06.62 Arg 1h20.43 Mag 10.08.03

45 Antonia Oliveira Silva-09.03.46 Bra 1h20.40 Flo 16.10.94

50 Antonia Oliveira Silva-09.03.46 Bra 1h19.13 Con 19.11.96

55 Luisa Ines Rivas Diaz-02.01.51 Chi 1h29.00 Rja 04.11.06

60 Marisa Da Cruz 11.09.43 Bra 1h38.06 Mon 06.11.04

65 Marisa Da Silva Cruz-11.09.43 Bra 1h45-10 Ros 22.11.08

70 Josefa Vocos 04.10.26 Arg 1h51.57 Con 19.11.96

MARCHA EN RUTA – 10 KM

Caballeros

Cat Atleta Nacim. País Tiempo Lugar Fecha

35 Luis A. García Alarcón-00.00.00 Ven 51.43 Snt 23.11.10

40 Claudio Bertolino 03.03.63 Bra 40.51 Rja 04.11.06

45 Fabian Monna Restrepo-14.08.54 Col 51.07 Ric 08.09.07

50 Fabian Monna Restrepo-14.08.54 Col 52.03 Vil 21.06.09

55 Uriel Barrera 19.06.55 Col 51.58 Snt 23.11.10

60 Jorge Quiñones 27.10.48 Col 57.42 Vil 21.06.09

65 Ernesto Alfaro 10.03.45 Col 1.00.47 Vil 02.07.10

70 Dario Ramírez 28.02.37 Col 59.10 Vil 07.07.07

75 Mario Aguayo 16.07.28 Chi 1h12.47 Brl 10.12.05

80 Alberto Costa 17.08.18 Chi 1h15.39 Col 28.03.99

Damas

35 Marcia Irastorza 29.12.73 Arg 55.51 Vil 21.06.09

40 Lidia Carriego 23.01.55 Arg 53.46 Col 28.03.99

45 Natalia Bacellos 00.00.00 Arg 54.09 Col 28.03.99

50 Lidia Ojeda de Carriego-23.01.55 Arg 55.48 Tdl 07.06.08

55 Olga Buitrago 13.08.47 Arg 1h03.27 Vil 07.07.07

60 Olga Buitrago 13.08.47 Arg 1h03.13 Tdl 07.06.08

65 Lourdes Suarez 00.00.00 Ven 1h12.26 Snt 23.11.10

70 Clementina Diaz 23.11.38 Chi 1.14.00 Snt 23.11.10

80 Maria Forero 18.07.26 Col 1h19.43 Vil 07.07.07



MARATÓN SANTA MARIA DE PUNILLA 17 DE FEBRERO 20 13 9.00 HS

lunes, 21 de enero de 2013

CLASIFICACION:MARATON SUNSET & NIHGT , SAN ANTONIO DE ARREDONDO NOCTURNA ,


LOS GANADORES FUERON , LEONARDO DA SILVA ,DE BRASIL en varones y ALEJANDRA SALAS en mujeres.




.EL MARATON NOCTURNO EN EN SAN ANTONIO DE ARREDONDO,CON LA PRESENCIA DE LA INTENDENTA  DE LA LOCALIDAD, A  PESAR DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL DÍA DE AYER,UNOS DOSCIENTOS ATLETAS SE DIERON CITA A ESTA PRUEBA DE AVENTURA, QUE PARTICIPARON EN LAS TRES CATEGORÍAS ,9K,4K,Y 1K PARA LOS MAS CHICOS,LA PRUEBA SE LARGO  A LAS 21 HS..EL CIRCUITO  EN  ALGUNOS SECTORES TENÍAN AGUA Y BARRO  ACUMULADA QUE DIFICULTABAN EL PASO , LO CUAL NO DEJO DE SER ATRACTIVO PARA TODOS LOS ATLETAS  AVENTUREROS.....




ANGEL HERRERA


1 Da Silva, Leo 32:45 32:44 3:16 1 1


2 Amuchastegui, Horacio Alberto 33:08 33:08 3:19 2 2

3 Sebastian, Castelani 33:09 33:07 3:19 3 3

1 Salas, Alejandra 43:00 42:58 4:18 48 1

2 Mena, Romina 45:56 45:54 4:35 67 2

3 Liotard, Silvina 46:02 45:52 4:35 68 3

1 Isola, Gaston 38:05 38:01 3:48 14 14

2 Constanzo, Ramiro 39:04 39:00 3:54 17 17

3 Gonzalez, Ignacio 39:57 39:51 3:59 23 23

4 Gallara, Franco 46:29 46:22 4:38 72 67

1 Caracciolo, Gaspar 34:40 34:40 3:28 4 4

2 Bocaneli, matiAS 34:45 34:44 3:28 5 5

3 Pastor, Luciano 35:22 35:20 3:32 7 7

4 Triveli, Javier 37:03 37:01 3:42 8 8

5 Picco, Javier Mauricio 37:13 37:11 3:43 10 10

6 Gutierrez, Matias 37:45 37:44 3:46 13 13

7 Moreno, Bruno 39:56 39:54 3:59 21 21

8 Falcone, Damian 39:59 39:48 3:59 24 24

9 Muñoz, Leandro 40:24 40:21 4:02 27 27

10 Suarez Cuevas, Luis 40:25 40:15 4:01 28 28

11 Fava, Augusto 40:51 40:50 4:05 30 30

12 Pedraza, German 41:44 41:33 4:09 36 36

13 Ortiz, Damian 42:01 41:45 4:10 38 38

14 Olivares, Alejandro 42:26 42:11 4:13 41 41

15 Der Ohannesian, Marcelo 42:41 42:38 4:16 42 42

16 Conde, Nicolas 42:56 42:41 4:16 46 46

17 Miotti, Emiliano 43:11 43:05 4:19 49 48

18 Cortabarrida, Joaquin 43:11 43:06 4:19 50 49

19 Ereñu, Leandro 44:13 44:04 4:24 53 52

20 Suarez, Mariano 45:09 45:00 4:30 58 57

21 Armas arrieta, Maximiliano 48:08 48:03 4:48 80 74

22 Schoepflin, Gustavo 49:05 49:01 4:54 90 81

23 Riva, Jorge 51:34 50:43 5:04 105 91

24 Rodriguez, Denis 55:10 55:07 5:31 114 96

25 Ramos, Ezequiel 55:26 55:10 5:31 115 97

26 Prebende, Tomas 56:25 56:14 5:37 120 98

27 Noves, Gonzalo 1:01:00 1:00:37 6:04 127 102

1 Da Silva, Leo 32:45 32:44 3:16 1 1

2 Amuchastegui, Horacio Alberto 33:08 33:08 3:19 2 2

3 Sebastian, Castelani 33:09 33:07 3:19 3 3

4 Mena, Cristian 34:59 34:57 3:29 6 6

5 Altamirano, Pedro 37:13 37:10 3:43 9 9

6 Beyer, Miguel 37:29 37:28 3:45 11 11

7 Tantera, Maximiliano 38:42 38:38 3:52 16 16

8 Benitez, Victor 39:26 39:25 3:57 19 19

9 Wilichowki, Javier Mariano 39:54 39:52 3:59 20 20

10 Fiad, Farid 39:56 39:36 3:57 22 22

11 Palavecino, Jose 40:01 39:57 3:60 25 25

12 Aguilera Capra, Emanuel 40:25 40:21 4:02 29 29

13 Velez, Mauro 41:02 41:01 4:06 32 32

14 Arregues, Cristian 41:10 41:07 4:07 33 33

15 Quiroga, Anibal 41:40 41:39 4:10 35 35

16 Minetti, Fernando 41:46 41:39 4:10 37 37

17 Ghione, Diego 42:17 42:06 4:12 40 40

18 Vergara, Adrian 42:44 42:36 4:15 43 43

19 Lujan, Mauro Sergio 42:44 42:41 4:16 44 44

20 Dominguez, Hugo 42:55 42:50 4:17 45 45

21 Nazzo, Martin 43:59 43:57 4:23 52 51

22 Mallimaci, Ariel 44:20 44:13 4:25 54 53

23 Sartori, Federico 44:30 44:26 4:27 55 54

24 Derosa, Mario 44:31 44:25 4:27 56 55

25 Bertorello, Mauro 44:33 44:21 4:26 57 56

26 Luque Colombres, Hernan 45:18 44:28 4:27 59 58

27 Forni, Julian 45:18 45:13 4:32 60 59

28 Luque, Santiago 45:18 44:28 4:27 61 60

29 Di Chiara, Mauricio 45:19 45:09 4:31 62 61

30 Guerrero, Ariel 45:54 45:50 4:35 66 65

31 Romano, Jeronimo 46:39 46:31 4:39 73 68

32 Dreller, Carlos 46:57 46:41 4:40 75 69

33 Bustos, Sebastian 47:26 47:19 4:44 77 71

34 Correa, Diego 47:26 47:20 4:44 78 72

35 Ortega, Juan Pablo 48:21 48:19 4:50 82 76

36 Giunta, Matias 48:34 48:29 4:51 85 79

37 Fernandez, Ruben 49:32 49:17 4:56 94 83

38 Carreras Dann, Luis 49:34 49:20 4:56 95 84

39 Sosa, Martin 50:26 50:23 5:02 100 87

40 Layus, Javier 50:45 50:39 5:04 102 89

41 Garcia, Jorge 51:06 50:48 5:04 104 90

42 Lopez De La Fuente, Martin 51:38 51:33 5:09 106 92

43 Martinez, Luque Agustin 52:26 51:36 5:09 108 93

44 Almada, Armando Enrique 56:45 56:34 5:39 122 99

45 Getar, Esteban 1:02:25 1:02:18 6:13 130 104

1 Rubiolo, Jorge 37:35 37:34 3:46 12 12

2 Frencisco, Villanueva 38:08 38:06 3:49 15 15

3 Vega, Ramon Angel 39:07 38:59 3:54 18 18

4 Contreras, Alejandro 40:17 40:16 4:02 26 26

5 Celario, Jose Maria 40:57 40:56 4:05 31 31

6 Gonzalez, Juan Pablo 41:25 41:22 4:08 34 34

7 Duarte, Jose Emilio 43:00 42:57 4:18 47 47

8 Beranek, Fernando 45:29 45:17 4:32 63 62

9 Ravazzini, Diego 45:33 45:22 4:32 64 63

10 Arduh, Marcelo 46:09 46:00 4:36 71 66

11 Pereyra, Carlos 47:15 47:12 4:43 76 70

12 Palmisano, Ariel 48:21 48:12 4:49 81 75

13 Gonzalez, Estaban Luis 48:33 48:24 4:50 84 78

14 Molina, Gustavo 48:43 48:39 4:52 88 80

15 Gil, Fabio 50:44 50:34 5:03 101 88

16 Dematteis, Oscar Enrique 53:00 52:47 5:17 110 94

17 Quinteros, Juan Pablo 53:03 52:54 5:18 111 95

18 Bonfiglioli, Joe 57:46 57:37 5:45 125 100

19 Hidalgo, Gabriel 57:59 57:54 5:47 126 101

20 Landin, Pablo 1:05:29 1:05:22 6:32 132 105

1 Prado, Jacinto 42:10 42:05 4:12 39 39

2 Garrote, Hugo 43:43 43:41 4:22 51 50

3 Canepa, Juan 45:46 45:09 4:31 65 64

4 Herrera, Leonardo 47:45 47:30 4:45 79 73

5 Sereno, Omar Hugo 48:30 48:22 4:50 83 77

6 Miules, Daniel 49:07 48:55 4:53 92 82

7 Sanchez Gavier, Daniel 50:02 49:58 4:60 97 85

1 Vanadia, Alfredo 50:22 50:12 5:01 99 86

2 Oviedo, Sergio Elvio 1:02:18 1:02:15 6:13 129 103

1 Malbran, Maria Jose 46:04 46:03 4:37 70 5

2 Verzeniassi, Maria Belen 53:32 53:29 5:21 113 18

3 Pedraza, Lorena 57:44 57:33 5:45 124 25

1 Mena, Romina 45:56 45:54 4:35 67 2

2 Schoepflin, Jorgelina 48:59 48:55 4:53 89 9

3 Cisterna, Eliana 49:29 49:26 4:56 93 11

4 Palacios, Daniela 51:06 50:50 5:05 103 14

5 Gilabert, Mariana 52:54 52:46 5:16 109 16

6 Angelone, Camila 56:03 55:48 5:35 118 21

7 Chercoles, Paula 1:01:00 1:00:38 6:04 128 26

1 Villarreal, Maria Carina 46:55 46:52 4:41 74 6

2 Incio, Natalia 48:43 48:39 4:52 87 8

3 Sosa, Analia 49:07 49:05 4:55 91 10

4 Nuñez, Maria Cecilia 50:05 50:02 5:00 98 13

5 Ceballos, Patricia 52:20 52:18 5:14 107 15

6 Chaves, Constanza 56:13 56:01 5:36 119 22

7 Ferreyra, Carolina 56:34 56:26 5:39 121 23

8 Grezzi, Cecilia 56:45 56:34 5:39 123 24

1 Salas, Alejandra 43:00 42:58 4:18 48 1

2 Liotard, Silvina 46:02 45:52 4:35 68 3

3 Monti, Analia 46:02 46:01 4:36 69 4

4 Trucco, Marcia Andrea 48:38 48:36 4:51 86 7

5 Fernandez, Carla 49:42 49:42 4:58 96 12

6 Boldo, Viviana 53:21 53:18 5:20 112 17

7 Ledesma, Sandra 55:32 55:19 5:32 116 19

8 Diaz, Diana 55:37 55:27 5:32 117 20

9 Sanchez, Graciela 1:02:26 1:02:12 6:13 131 27

10 Andreozzi, Daniela 1:05:30 1:05:17 6:31 133 28

11 Piñero, Agustina 1:07:49 1:07:34 6:45 134 29

1 Dupuy, Elena Livia 1:08:55 1:08:49 6:53 135 30





Publicado por Gabriel Galan ,

1 Da Silva, Leo 32:45 32:44 3:16 1 1


2 Amuchastegui, Horacio Alberto 33:08 33:08 3:19 2 2

3 Sebastian, Castelani 33:09 33:07 3:19 3 3

1 Salas, Alejandra 43:00 42:58 4:18 48 1

2 Mena, Romina 45:56 45:54 4:35 67 2

3 Liotard, Silvina 46:02 45:52 4:35 68 3

1 Isola, Gaston 38:05 38:01 3:48 14 14

2 Constanzo, Ramiro 39:04 39:00 3:54 17 17

3 Gonzalez, Ignacio 39:57 39:51 3:59 23 23

4 Gallara, Franco 46:29 46:22 4:38 72 67

1 Caracciolo, Gaspar 34:40 34:40 3:28 4 4

2 Bocaneli, matiAS 34:45 34:44 3:28 5 5

3 Pastor, Luciano 35:22 35:20 3:32 7 7

4 Triveli, Javier 37:03 37:01 3:42 8 8

5 Picco, Javier Mauricio 37:13 37:11 3:43 10 10

6 Gutierrez, Matias 37:45 37:44 3:46 13 13

7 Moreno, Bruno 39:56 39:54 3:59 21 21

8 Falcone, Damian 39:59 39:48 3:59 24 24

9 Muñoz, Leandro 40:24 40:21 4:02 27 27

10 Suarez Cuevas, Luis 40:25 40:15 4:01 28 28

11 Fava, Augusto 40:51 40:50 4:05 30 30

12 Pedraza, German 41:44 41:33 4:09 36 36

13 Ortiz, Damian 42:01 41:45 4:10 38 38

14 Olivares, Alejandro 42:26 42:11 4:13 41 41

15 Der Ohannesian, Marcelo 42:41 42:38 4:16 42 42

16 Conde, Nicolas 42:56 42:41 4:16 46 46

17 Miotti, Emiliano 43:11 43:05 4:19 49 48

18 Cortabarrida, Joaquin 43:11 43:06 4:19 50 49

19 Ereñu, Leandro 44:13 44:04 4:24 53 52

20 Suarez, Mariano 45:09 45:00 4:30 58 57

21 Armas arrieta, Maximiliano 48:08 48:03 4:48 80 74

22 Schoepflin, Gustavo 49:05 49:01 4:54 90 81

