sábado, 12 de mayo de 2012
MARATON Bº CONGRESO DE CARLOS DIAZ 25 DE MAYO 2012 10 HS.
EL 25 DE MAYO A LAS 10 HS SE PONDRÁ UNA NUEVA EDICIÓN DEL MARATON DE Bº CONGRSO,QUE ORGANIZA EL ATLETA CARLOS DIAZ,Y QUE CUENTA CON EL APOYO DEL GREMIO DE EMPLEADOS DE COMERCIO AGEC..
2º CORRE CAMINATA SOLIDARIA EN COSQUIN 14.00 HS.20 DE MAYO
2ª Correcaminata Solidaria en Cosquin estipulada para el 20 de mayo del 2012 en nuestra ciudad a partir de las 14hs con largada desde la plaza San Martin a las 15.30 en sus tres modalidades 10k competitiva 4k integracion 1k caminantes
MARATON UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA 2012, clasificacion.
1418 GENERAL FEMENINO GENERAL FEMENINO
1 Benitez, María Susana 37:10 37:07 18:28 18:37 3:42 1 1 Río Cuarto
1606 GENERAL FEMENINO
2 Prado, Marisa 40:23 40:21 19:48 20:32 4:02 2 2
1484 GENERAL FEMENINO
3 Gómez, Maria De Los Angeles 40:39 40:37 19:46 20:49 4:04 3 3 Villa María
1426 GENERAL FEMENINO
4 Biaggioli, Romina 41:16 41:14 19:48 21:25 4:07 4 4 Córdoba
1494 GENERAL FEMENINO
5 Gaido, Noelia 42:02 41:58 21:02 20:54 4:12 5 5 Ordoñez
1344 GENERAL FEMENINO
6 Araneo, Pamela 42:19 42:17 20:42 21:33 4:14 6 6
1572 JUVENILES JUVENILES
1 Frencia, Emilse 43:57 43:53 21:59 21:53 4:23 9 9
1437 JUVENILES 2 Delfino, Julieta Macarena 44:29 44:24 21:48 22:34 4:27 10 10 Unvm
1439 JUVENILES 3 Florit, Abigail Del Mar 46:17 46:13 22:49 23:22 4:37 12 12
1579 JUVENILES 4 Barrera, Georgina 47:22 47:19 23:20 23:58 4:44 16 16
1373 JUVENILES 5 Aguilera, Emilia 51:26 51:22 25:26 25:55 5:08 21 21 Villa María
1438 JUVENILES 6 Díaz, Sonia 51:28 51:24 26:21 25:01 5:08 22 22 Santiago Del Estero
1580 JUVENILES 7 Diaz, Dayana 56:21 56:18 29:10 27:06 5:37 35 35
1577 MAYORES MAYORES
1 Godoy, Noelia 53:46 53:43 25:56 27:45 5:23 29 29
1440 MAYORES 2 Valdez, Alejandra 56:06 56:00 27:42 28:16 5:36 34 34 Unvm
1595 MAYORES 3 Archinchona, Martina 1:00:04 1:00:02 29:53 30:07 6:00 41 41
1445 MAYORES 4 Escamilla, María Belén 1:02:07 1:01:58 30:25 31:32 6:12 53 53 Villa María
1626 MAYORES 5 Rodriguez, Pamela 1:04:50 1:04:45 31:29 33:14 6:28 59 59
1442 MAYORES 6 Valazza, Lucía 1:05:03 1:04:51 31:51 32:59 6:29 60 60 Villa María
1420 PRE VETERANOS PRE VETERANOS
1 Moyano, Tamara 42:57 42:51 21:19 21:30 4:17 7 7 Córdoba
1629 PRE VETERANOS 2 Ducoin, Noelia 43:28 43:25 21:54 21:29 4:20 8 8
1583 PRE VETERANOS 3 Guardia, Lorena 46:00 45:57 22:30 23:26 4:36 11 11
1419 PRE VETERANOS 4 Argañaras, Ariana Mariela 46:18 46:13 23:08 23:04 4:37 13 13 Villa Mercedes
1414 PRE VETERANOS 5 Velez, Graciela 46:22 46:19 23:18 22:59 4:38 14 14 Cosquín
1421 PRE VETERANOS 6 Graizzarro, Yanina 48:04 47:57 24:08 23:48 4:48 17 17 Bell Ville
1605 PRE VETERANOS 7 Bongiovanni, Mariana 52:50 52:43 27:15 25:26 5:16 26 26
1603 PRE VETERANOS 8 Verdicchio, Lorena 55:54 55:49 27:27 28:21 5:35 31 31
1416 PRE VETERANOS 9 Polanco, Anabella 59:19 59:13 29:13 29:58 5:55 38 38
1524 PRE VETERANOS 10 Aragno, Ana Laura 1:00:38 1:00:25 30:19 30:05 6:02 45 45 Villa Maria
1415 PRE VETERANOS 11 Cabral, María Gracia 1:01:07 1:00:59 29:30 31:27 6:06 46 46 Villa María
1528 PRE VETERANOS 12 Rodriguez, Marina 1:01:09 1:01:03 29:50 31:11 6:06 47 47 Villa Maria
1525 PRE VETERANOS 13 Salusso, Florencia 1:01:46 1:01:33 30:20 31:11 6:09 51 51 Villa Maria
1339 PRE VETERANOS 14 Villanueva, Daniela 1:03:46 1:03:39 32:03 31:34 6:22 54 54
1458 PRE VETERANOS 15 Bernasconi, Maria de Lujan 1:04:11 1:03:56 31:23 32:32 6:23 55 55 Villa Nueva
1417 PRE VETERANOS 16 Pellegrino, Verónica 1:09:40 1:09:28 33:36 35:51 6:57 62 62 Unvm
1497 VETERANOS A VETERANOS A
1 Martinez, Marcela 47:09 46:56 23:22 23:32 4:41 15 15 Rio Cuarto
1601 VETERANOS A 2 Monti, Analia 49:38 49:34 24:30 25:03 4:58 18 18
1514 VETERANOS A 3 Castro, Gabriela 50:57 50:43 25:32 25:10 5:04 19 19 Villa María
1333 VETERANOS A 4 Tissera, Maria de las Mercede 51:26 51:19 25:31 25:46 5:08 20 20
1473 VETERANOS A 5 Molina, Lidia Leticia 51:28 51:14 24:51 26:22 5:08 23 23 Rio Cuarto
1516 VETERANOS A 6 Chiabrando, Maria Eugenia 51:33 51:19 25:32 25:45 5:08 24 24 Villa Nueva
1475 VETERANOS A 7 Damiani, Silvina 52:00 51:56 25:46 26:08 5:11 25 25 Villa María
1519 VETERANOS A 8 Daher, María José 53:05 52:51 25:40 27:09 5:17 27 27 Villa Maria
1554 VETERANOS A 9 Fioritto, Maria Victoria 53:29 53:24 25:49 27:33 5:20 28 28
1529 VETERANOS A 10 Chialvo, Andrea 55:29 55:20 27:01 28:17 5:32 30 30 Villa Maria
1517 VETERANOS A 11 Sanz, Gabriela 55:56 55:43 26:56 28:45 5:34 32 32 Villa Maria
1627 VETERANOS A 12 Monetto, Marcela 55:56 55:49 27:43 28:05 5:35 33 33
1431 VETERANOS A 13 Grognoletti, Delia 57:47 57:44 27:42 30:01 5:46 36 36 Villa Maria
1521 VETERANOS A 14 Marchini, Monica 59:19 59:03 29:43 29:18 5:54 37 37 Villa Nueva
1518 VETERANOS A 15 Barrientos, Bibiana 1:00:01 59:50 29:37 30:12 5:59 39 39 Villa Maria
1540 VETERANOS A 16 Sanz, Marcela 1:00:33 1:00:20 29:59 30:20 6:02 42 42 Villa Nueva
1612 VETERANOS A 17 Ramirez, Paola 1:00:34 1:00:27 29:46 30:40 6:03 43 43
1523 VETERANOS A 18 Magnon, Verónica 1:00:34 1:00:20 30:29 29:49 6:02 44 44 Villa Maria
1625 VETERANOS A 19 Sala, Emilia 1:01:17 1:01:13 30:16 30:55 6:07 48 48
1513 VETERANOS A 20 Fuentes, Maria Laura 1:01:32 1:01:20 30:21 30:58 6:08 49 49 Villa María
1331 VETERANOS A 21 Mignola, Carina 1:01:33 1:01:21 30:21 30:59 6:08 50 50
1588 VETERANOS A 22 Salvay, Laura 1:01:54 1:01:44 30:42 31:01 6:10 52 52
1457 VETERANOS A 23 Cicarelli, Cecilia 1:04:12 1:03:57 31:23 32:32 6:23 56 56 Villa Nueva
1424 VETERANOS A 24 Chavero, Delia Mercedes 1:04:19 1:04:13 30:46 33:26 6:25 57 57 Villa Mercedes
1522 VETERANOS A 25 Cena, Graciela 1:04:38 1:04:24 30:54 33:28 6:27 58 58 Villa Maria
1621 VETERANOS A 26 Aldeco, Miriam 1:08:47 1:08:41 33:14 35:26 6:52 61 61
1539 VETERANOS B VETERANOS B
1 Ingaramo, Ana Laura 1:00:01 59:48 29:35 30:12 5:59 40 40 Villa Maria
bib_num race_group race_grp divplace exp_5 gun_time chip_time leg1 leg2 pace overall sexplace city state country
1371 GENERAL MASCULINO GENERAL MASCULINO
1 Elizondo Diego 31:28:00 31:28:00
1368 GENERAL MASCULINO
1 Bordon, Federico 31:48 31:47 15:47 15:58 3:11 1 1 U.N. La Rioja
1400 GENERAL MASCULINO
2 Rono, Julius 31:57 31:55 15:46 16:07 3:11 2 2 Mar Del Plata
1602 GENERAL MASCULINO
3 Peralta, Marcelo 31:58 31:56 15:49 16:06 3:11 3 3 Marcos Juarez
1378 GENERAL MASCULINO
4 Cirone, Claudio 32:07 32:05 15:48 16:15 3:13 4 4
1469 GENERAL MASCULINO
5 Acuña, Alejandro 32:21 32:19 15:53 16:24 3:14 5 5 Santiago De Estero
1388 GENERAL MASCULINO
6 Escudero, Mariano 32:43 32:41 16:22 16:18 3:16 6 6 Instituto Cba
1430 GENERAL MASCULINO
7 Camino, Marcos 32:46 32:45 15:58 16:45 3:16 7 7 Saldan
1468 GENERAL MASCULINO
8 Frissón, Daniel 32:51 32:49 16:22 16:26 3:17 8 8 San Rafael Mza
1413 GENERAL MASCULINO
9 Gómez, Pedro 32:52 32:49 16:21 16:26 3:17 9 9 Instituto Cba
1578 JUVENILES JUVENILES
1 Davila, Ezequiel 34:14 34:13 16:46 17:25 3:25 15 15
1427 JUVENILES 2 Segovia, Joaquín 36:24 36:21 18:03 18:16 3:38 21 21 Gral Ordoñez
1506 JUVENILES 3 Pecorari, Gustavo 36:33 36:31 18:10 18:19 3:39 23 23 Rio Cuarto
1355 JUVENILES 4 Baiochi, Santiago 36:51 36:48 18:53 17:54 3:41 26 26 Unvm
1490 JUVENILES 5 Burgos, Brian 36:58 36:55 18:28 18:26 3:41 28 28 Rio Cuarto
1584 JUVENILES 6 Albornoz, Axel 37:41 19:27 3:46 34 33
1575 JUVENILES 7 Valdez, Matias 38:19 38:18 18:36 19:40 3:50 36 35
1359 JUVENILES 8 Baiochi, Agustín 38:21 38:18 18:53 19:23 3:50 38 37 Bell Ville
1492 JUVENILES 9 Florik, Juan Cruz 39:40 39:36 18:56 20:39 3:57 43 42 Rio Cuarto
1489 JUVENILES 10 Cerrula, Jesús 39:55 39:52 19:11 20:40 3:59 46 45 Rio Cuarto
1483 JUVENILES 11 Aguilera, Tomás 40:42 40:39 19:13 21:25 4:04 55 52
1616 JUVENILES 12 Ontibero, Francisco 41:58 41:55 20:38 21:16 4:12 63 59
1482 JUVENILES 13 Aguilera, Bruno 43:09 43:06 22:06 20:58 4:19 75 68
1449 JUVENILES 14 Peròn, Gerardo 43:27 43:22 21:14 22:06 4:20 77 70 Villa María
1511 JUVENILES 15 Vanelli, Jose Luis 43:49 43:44 21:36 22:07 4:22 81 73 60
1454 JUVENILES 16 Scarafia, Facundo 43:49 43:43 21:24 22:18 4:22 82 74 20
1608 JUVENILES 17 Montenegro, Hernan 43:53 43:43 21:42 21:59 4:22 84 76
1356 JUVENILES 18 Balmaceda, Enzo 45:16 45:10 24:00 21:09 4:31 96 86 Unvm
1452 JUVENILES 19 Aguilera, Angel 45:35 45:30 23:19 22:09 4:33 99 89 Villa Maria
1534 JUVENILES 20 Gómez, Yonatan 45:56 45:53 22:17 23:34 4:35 105 95 Rio Cuarto
1428 JUVENILES 21 Lescano, Paul 46:07 46:04 22:38 23:25 4:37 109 98 Gral Ordoñez
1615 JUVENILES 22 Ontibero, Andres 48:24 48:21 25:21 22:59 4:50 130 113
1367 JUVENILES 23 Gambino, Leandro 50:05 49:56 24:38 25:16 4:60 137 118 Villa Maria
1357 JUVENILES 24 Inglese, Juan Ignacio 51:49 51:41 24:58 26:42 5:10 157 132 Unvm
1360 JUVENILES 25 Cuello, Lucas 52:17 52:10 23:58 28:10 5:13 164 138 Villa Mercedes
1624 JUVENILES 26 Hiotidis, Juan Francisco 55:14 54:59 27:12 27:45 5:30 182 152
1573 MAYORES MAYORES
1 Espinosa, Emanuel 33:24 33:22 16:21 17:00 3:20 11 11
1604 MAYORES 2 Lazcano, Daniel 34:05 34:03 16:46 17:15 3:24 14 14
1346 MAYORES 3 Schejtman, Ruben 35:19 17:55 3:32 16 16
1581 MAYORES 4 Molina, Eduardo 36:57 36:57 18:13 18:43 3:42 27 27
1389 MAYORES 5 Sanchez, Matias 37:14 37:10 18:52 18:16 3:43 31 30 Unvm
1336 MAYORES 6 Puebla, Natalio 37:25 37:23 18:10 19:11 3:44 32 31
1607 MAYORES 7 Guillen, Nahuel 37:51 37:47 19:06 18:40 3:47 35 34 Unvm
1347 MAYORES 8 Rinaudo, Juan Ignacio 39:38 39:34 19:56 19:37 3:57 42 41
1387 MAYORES 9 Rodriguez, Luis Carlos 40:19 40:19 19:52 20:26 4:02 50 49 Villa María
1376 MAYORES 10 Landa, Enrique 40:35 40:29 19:54 20:34 4:03 52 50 Villa María
2001 MAYORES 11 Rizzi, Antonio 40:38 40:26 20:06 20:18 4:02 53 51
1385 MAYORES 12 Mondino, Mariano 40:42 40:37 20:18 20:17 4:04 56 53 Villa María
1501 MAYORES 13 Blanco, Jorge 41:20 41:17 19:52 21:24 4:08 60 56 Cordoba
1620 MAYORES 14 Montenegro, Mario 42:40 42:36 21:32 21:02 4:15 69 63
1551 MAYORES 15 Miguel, Vega 43:45 43:43 21:19 22:23 4:22 79 71
1463 MAYORES 16 Corchero, Federico 43:53 43:44 21:36 22:06 4:22 83 75 Unvm
1348 MAYORES 17 Marcle, Ivan 44:04 43:51 21:49 22:01 4:23 88 79
1375 MAYORES 18 Zanga, Antony 44:18 44:12 22:27 21:44 4:25 89 80 Villa María
1535 MAYORES 19 Valganón, Carlos 45:50 45:45 23:19 22:24 4:35 101 91 Marcos Juàrez
1548 MAYORES 20 Peralta, Néstor 46:21 46:17 23:46 22:30 4:38 112 99 Marcos Juàrez
1380 MAYORES 21 Arietti, Rodrigo Ariel 46:45 46:39 22:31 24:07 4:40 117 103 Córdoba
1338 MAYORES 22 Rosso, Matias 49:40 49:32 25:24 24:06 4:57 136 117
1377 MAYORES 23 Valazza, Renato 51:00 50:50 26:23 24:26 5:05 144 124 Villa María
1505 MAYORES 24 Morello, Nicolas 51:56 51:51 25:47 26:02 5:11 159 134 Bell Ville
1487 MAYORES 25 Tembrás, Santiago 52:31 52:23 26:44 25:38 5:14 165 139 Cordoba
1383 MAYORES 26 Valazza, Daniel 53:23 53:14 26:24 26:49 5:19 170 142 Rosario
1630 MAYORES 27 Peñaloza, Mariano 54:42 54:35 26:43 27:50 5:27 178 148
1451 MAYORES 28 Lisai, Jario 56:06 55:59 27:42 28:16 5:36 191 156 Villa Nueva
1343 MAYORES 29 Vieya, Agusrin 56:06 56:00 25:36 30:23 5:36 192 157
1374 MAYORES 30 Orejas, Sergio 57:21 57:15 27:43 29:30 5:44 196 160 Villa María
1372 MAYORES 31 Castellina, Guillermo 1:02:12 30:39 6:13 227 173 Villa María
1342 PRE VETERANOS PRE VETERANOS
1 Barroso, Pedro 33:26 33:24 16:23 17:00 3:20 12 12
1467 PRE VETERANOS 2 Rivero, Victor 34:00 33:59 16:35 17:23 3:24 13 13 Sampacho
1464 PRE VETERANOS 3 Morales, José 36:15 36:13 17:47 18:24 3:37 19 19 Pozo Del Molle
1541 PRE VETERANOS 4 Perez, Maximiliano 36:21 36:18 17:48 18:29 3:37 20 20 Las Higueras
1395 PRE VETERANOS 5 Pereyra, Javier 36:26 36:23 17:49 18:33 3:38 22 22 Carnerillo
1495 PRE VETERANOS 6 Fedeli, Leonardo 36:44 36:42 18:17 18:24 3:40 24 24 Ordoñez
1582 PRE VETERANOS 7 Taborda, Alberto 36:50 36:48 18:39 18:08 3:41 25 25
1531 PRE VETERANOS 8 Amman, Federico 37:11 36:57 18:30 18:26 3:42 30 29 Ucacha
1576 PRE VETERANOS 9 Vega, Santiago 37:27 37:24 18:36 18:47 3:44 33 32
1370 PRE VETERANOS 10 Saravia, Guillermo 38:20 38:17 18:27 19:49 3:50 37 36 Unvm
1394 PRE VETERANOS 11 Herrera, Martin 39:49 39:45 19:37 20:06 3:59 45 44
1510 PRE VETERANOS 12 Garnero, Iván Mario 42:15 42:10 21:20 20:48 4:13 67 62 Cordoba
1392 PRE VETERANOS 13 Aris, Claudio Andrés 42:46 42:39 21:04 21:33 4:16 70 64 Unvm
1636 PRE VETERANOS 14 Ibañez, Lucas 42:48 42:43 21:21 21:20 4:16 71 65
1485 PRE VETERANOS 15 Gimenez, Oscar 43:04 43:01 20:42 22:18 4:18 74 67 Villa María
1509 PRE VETERANOS 16 Bono, Mauricio 43:56 43:50 21:39 22:09 4:23 85 77 Hernando
1633 PRE VETERANOS 17 Tapia, Raul 43:59 43:58 22:17 21:39 4:23 87 78
1476 PRE VETERANOS 18 Millán, Ariel 44:41 44:34 21:44 22:48 4:27 94 84 Unvm
1462 PRE VETERANOS 19 Martinez, Esteban Alexis 44:43 44:35 22:23 22:10 4:27 95 85 Unvm
1481 PRE VETERANOS 20 Ceballos, Adrian 45:27 45:19 22:16 23:02 4:32 97 87 Villa Maria
1390 PRE VETERANOS 21 Sosa, Fabio 45:44 45:36 22:13 23:22 4:33 100 90 Unvm
1366 PRE VETERANOS 22 Funes, Ricardo 45:51 45:44 22:13 23:30 4:35 102 92
1537 PRE VETERANOS 23 Colautti, Denis 46:22 46:16 22:38 23:37 4:38 113 100 Villa Maria
1396 PRE VETERANOS 24 Gribot, Mariano 46:33 46:31 22:52 23:37 4:39 115 101 Pozo Del Molle
1559 PRE VETERANOS 25 Parruccia, Luciano 46:36 46:29 22:20 24:08 4:39 116 102 Unvm
1597 PRE VETERANOS 26 Ramirez, Walter 47:47 47:42 23:17 24:24 4:46 123 107
1526 PRE VETERANOS 27 Cabrera, Carlos 48:04 47:54 23:55 23:57 4:47 127 111 Villa Maria
1429 PRE VETERANOS 28 Carabante, Guillermo 50:09 50:02 24:09 25:52 5:00 138 119 Rio Segundo
1618 PRE VETERANOS 29 Tuninetti, Luis Enrique 51:33 51:26 25:48 25:37 5:09 155 130
1619 PRE VETERANOS 30 Mercadal, Pablo 52:06 51:59 25:48 26:10 5:12 161 135
1340 PRE VETERANOS 31 Fuentes, Joaquin 52:08 52:00 27:07 24:52 5:12 163 137
1397 PRE VETERANOS 32 Manzo, Milton César 54:21 54:11 26:57 27:13 5:25 176 146 Villa María
1592 PRE VETERANOS 33 Giordano, Federico 55:11 54:57 28:45 26:10 5:29 181 151
1480 PRE VETERANOS 34 Montagner, Pablo 55:14 55:05 27:53 27:10 5:31 183 153
1500 PRE VETERANOS 35 Romero, Walter 55:29 55:15 27:09 28:05 5:31 186 155 Villa María
1598 PRE VETERANOS 36 Diaz, Marcelo 57:14 56:58 27:52 29:05 5:42 195 159
1398 PRE VETERANOS 37 Magrin Torres, Federico 57:38 57:25 29:40 27:44 5:44 197 161 Villa Nueva
1631 PRE VETERANOS 38 Villarroel, Diego 57:40 57:31 27:38 29:52 5:45 198 162
1609 PRE VETERANOS 39 Nuccelli, Daniel 57:53 57:49 27:15 30:32 5:47 201 164
1460 PRE VETERANOS 40 Grivel, Andrés 58:50 58:45 29:26 29:17 5:52 203 166 Villa Maria
1614 PRE VETERANOS 41 Malvica, Jose Mario 1:00:04 29:29 6:00 208 167
1544 PRE VETERANOS 42 Vinuesa, Guillermo 1:01:59 1:01:49 30:23 31:25 6:11 225 172 Villa Maria
1459 PRE VETERANOS 43 Belfanti, Pablo 1:04:30 1:04:25 30:46 33:38 6:27 234 176 Villa Maria
2003 VETERANOS A VETERANOS A
1 Fernandez, Elvio 36:09 36:07 17:49 18:16 3:37 17 17
1335 VETERANOS A 2 Puebla, Mario 38:25 38:23 19:09 19:12 3:51 39 38
1622 VETERANOS A 3 Sarasate, Carlos 38:48 38:46 19:10 19:34 3:52 40 39
1353 VETERANOS A 4 Mansilla, Jose 38:51 38:51 19:11 19:38 3:53 41 40
1432 VETERANOS A 5 Vera, Juan 39:46 39:44 19:10 20:33 3:59 44 43 Villa Maria
2002 VETERANOS A 6 Quiroga, Jorge 40:05 40:03 19:10 20:52 4:00 48 47
1365 VETERANOS A 7 Clausen, Carlos 40:17 40:15 19:46 20:27 4:01 49 48 San Juan
1361 VETERANOS A 8 Ledesma, Pedro Luis 40:51 40:44 20:18 20:25 4:04 57 54
1502 VETERANOS A 9 Biglione, Dario 41:28 41:25 20:32 20:52 4:09 61 57 Marcos Juàrez
1410 VETERANOS A 10 ConciTejerina, Angel 41:52 41:46 20:16 21:29 4:10 62 58 Alpa Corral
2005 VETERANOS A 11 Diaz, Natalio 42:10 42:08 20:16 21:51 4:13 65 60
1589 VETERANOS A 12 Sarmiento, Jose 42:10 41:49 20:54 20:53 4:11 66 61
1401 VETERANOS A 13 Gauna, Mario 42:49 42:43 21:20 21:21 4:16 72 66 Córdoba
1351 VETERANOS A 14 Duarte, Emilio 43:14 43:11 20:55 22:14 4:19 76 69
1545 VETERANOS A 15 Gherardi, Federico 43:45 43:44 21:24 22:19 4:22 80 72 Villa Nueva
1402 VETERANOS A 16 Actis, Rubén Claudio 44:21 44:14 21:53 22:20 4:25 90 81 Bell Ville
1349 VETERANOS A 17 Juarez, Gustavo 44:41 44:35 22:11 22:23 4:27 93 83
1520 VETERANOS A 18 Jewsbury, Federico 45:55 45:44 23:13 22:29 4:34 104 94 Villa Maria
1404 VETERANOS A 19 Quintana, Norberto 46:01 23:05 4:36 107 96 Villa María
1553 VETERANOS A 20 Peraccia, Jose 47:10 46:57 23:22 23:33 4:41 119 104
1508 VETERANOS A 21 Paván, Adrián 47:18 47:10 22:26 24:43 4:43 120 105 Hernando
1407 VETERANOS A 22 Cravarezza, Claudio 47:48 47:41 23:29 24:11 4:46 124 108
1498 VETERANOS A 23 Herrera, Tito 47:57 47:46 24:03 23:41 4:46 125 109 Porteña
1332 VETERANOS A 24 Corsini, Guatavo 48:06 47:55 24:05 23:48 4:48 129 112
1337 VETERANOS A 25 Tapero, Jose Luis 49:19 49:07 24:40 24:25 4:55 132 115
1586 VETERANOS A 26 Boguer, Augusto 50:26 50:23 24:04 26:17 5:02 139 120
1634 VETERANOS A 27 Españon, Marcelo 50:52 50:44 25:17 25:25 5:04 141 122
1530 VETERANOS A 28 Zarate, Carlos 50:58 50:54 25:00 25:53 5:05 143 123 Ascochinga
1610 VETERANOS A 29 Gramajo, Marcelo 51:11 50:56 26:11 24:44 5:06 146 126
1599 VETERANOS A 30 Boetto, Eduardo 51:24 24:54 5:08 148 128
1635 VETERANOS A 31 Fassetta, Daniel 51:31 51:18 25:19 25:57 5:08 153 129
1405 VETERANOS A 32 Perez, Leonardo 51:47 25:52 5:11 156 131 Villa María
1406 VETERANOS A 33 Rubiolo, Rubén José 51:53 51:44 26:16 25:26 5:10 158 133 Villa María
1496 VETERANOS A 34 Perez, José Ceferino 53:19 53:03 27:05 25:57 5:18 168 140 Villa María
1409 VETERANOS A 35 Arrieta, Marcelo 53:54 53:48 25:46 28:00 5:23 174 144 Villa Mercedes
1594 VETERANOS A 36 Rebuffo, Marcelo 54:30 54:27 26:41 27:44 5:27 177 147
1593 VETERANOS A 37 Fowlder, Gustavo 55:15 55:10 27:59 27:10 5:31 184 154
1512 VETERANOS A 38 Cassano, Javier 57:04 56:56 27:30 29:24 5:42 194 158 Villa María
1408 VETERANOS A 39 Cuello, Marcelo 57:48 57:41 28:01 29:38 5:46 200 163 Villa Mercedes
1611 VETERANOS A 40 Martin, Marcelo 1:00:52 1:00:35 30:19 30:14 6:04 215 169
1632 VETERANOS A 41 Perez, Antonio del Valle 1:00:57 1:00:33 29:49 30:43 6:04 216 170
1456 VETERANOS B VETERANOS B
1 Juarez, Juan Pablo 36:09 36:08 18:30 17:37 3:37 18 18
2000 VETERANOS B 2 Osorio, Alfredo 39:58 39:57 19:40 20:15 3:60 47 46
1623 VETERANOS B 3 Balmaceda, Ignacio 40:59 40:54 20:29 20:24 4:05 58 55
1364 VETERANOS B 4 Reartes, Horacio 45:29 45:23 22:13 23:08 4:32 98 88 Córdoba
1350 VETERANOS B 5 Diazm, Eduardo 45:53 45:48 22:42 23:04 4:35 103 93
1542 VETERANOS B 6 Thione, Raul 46:06 45:58 22:23 23:34 4:36 108 97 Villa Maria
1493 VETERANOS B 7 Lucero, Miguel Claudio 47:35 47:33 23:21 24:10 4:45 122 106 General Deheza
1552 VETERANOS B 8 Montersino, Miguel 48:00 47:53 23:57 23:55 4:47 126 110
1638 VETERANOS B 9 Bassi, Jose Luis 48:36 48:24 23:53 24:30 4:50 131 114
1477 VETERANOS B 10 Acosta, Alberto 49:26 49:13 24:56 24:16 4:55 133 116 Villa María
1613 VETERANOS B 11 Petryszak, Esteban 51:10 50:56 26:11 24:43 5:06 145 125
1434 VETERANOS B 12 Garro, Juan Pablo 51:21 51:14 25:23 25:50 5:08 147 127 Villa Mercedes
1358 VETERANOS B 13 Diaz, Marta 53:20 53:15 26:30 26:44 5:19 169 141 Villa María
1536 VETERANOS B 14 Tejeda, Daniel 53:46 53:31 26:30 27:00 5:21 173 143 Ucacha
1436 VETERANOS B 15 Barrera, Ludovico 54:07 53:49 27:09 26:38 5:23 175 145 Bell Ville
1596 VETERANOS B 16 Saavedra, Julio 54:43 54:31 27:21 27:09 5:27 179 149
1533 VETERANOS B 17 Gonzalez, Daniel 58:11 58:03 28:45 29:16 5:48 202 165 Villa Maria
1461 VETERANOS B 18 Rossato, Roberto Aldo 1:00:29 1:00:22 29:22 30:59 6:02 210 168 Villa Maria
1435 VETERANOS B 19 Maineri, Fernando 1:01:18 1:01:06 30:17 30:48 6:07 220 171 Villa María
1433 VETERANOS B 20 Rivera, Alberto 1:03:04 1:02:54 29:03 33:50 6:17 229 175 Villa María
1362 VETERANOS C VETERANOS C
1 Saravia, Jorge 44:38 44:26 21:46 22:39 4:27 92 82 Pozo Del Molle
1472 VETERANOS C 2 Francisco, Héctor 50:44 50:32 23:58 26:33 5:03 140 121 Córdoba
2004 VETERANOS C 3 Mariano, Jorge 52:08 52:03 25:29 26:32 5:12 162 136
1363 VETERANOS C 4 Castro, Oscar 55:05 55:00 27:12 27:47 5:30 180 150 Pozo Del Molle
1345 VETERANOS C 5 Duval, Juan 1:03:03 32:59 6:18 228 174
MARATON ANTONIO BORRAS , organizado por la JAC . Resultados
SE DISPUTO HOY EN EL PARQUE LAS HERAS CON UN CENTENAR DE ATLETAS, EL MARATÓN ANTONIO BORRAS QUE ORGANIZA TODOS LOS AÑOS LA JUVENTUD ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO,Y CONTÓ CON LA FISCALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO.MARCOS CAMINO DE SALDAN Y GISELLE IGNGBERG DE BARILOCHE,FUERON LOS GANADORES.
Marcos Caminos , Angel Herrera, Julio Castro
Castro , Hidalgo ,Gomez, Lucero ,Escudero , Camino,
RESULTADOS
VARONES:
HASTA 19
1º FRANCO ADARO 18"33
2º ALESCIO RADICCI 18"35
3º STEFANO RADICCI 19"01
20 A 34
1º MARCOS CAMINO 15,54.
2º MARIANO ESCUDERO 15"59
3º ORLANDO LUCERO 16"06
4º LUIS GOMEZ 16"10
5º MARIANO HIDALGO 16"58
6º JULIO CASTRO 17"09
7º JUAN JUNCOS 17"51
8º FRANCO KALIMBERG 17"53
9º IVAN ESPINDOLA 19"21
10º MARTIN FERNANDEZ 19"38
11º PABLO HERRERA 19"54
12º PABLO LOPEZ 20"02
13º EMILIANO BRHUM 20"59
14º RICARDO IBARRA 21"27
15º ADRIAN CORTEZ 22"25
16º PABLO IGNLBERG 23"52
35 A 39
1º ROBERTO BAZAN 18"05
2º CESAR PONCE 19"20
3º GERMAN SCHWENEGER 21"02
40 A 44
1º IVAN AVILA 17"41
2º CESAR AMOEDO 19"27
3º NORBERTO TORANZO 19"39
4º CARLOS ARTAZA 20"09
