sábado, 27 de noviembre de 2010
1° Maratón “Córdoba sin violencia hacia las mujeres” 27 DE NOVIEMBRE DE 2010 ,CLASIFICACION
Se realizó el Primer Maraton Córdoba sin violencia hacia la mujer,3500 atletas participaron del evento que fue organizado por La Agencia Córdoba Deportes, Conto con el apoyo de la Federación Atlética Córdobesa.Estuvieron presentes el gobernador y bice gobernador y el intendente de la ciudad de Córdoba.Un día especial para la practica atlética, nublado,fresco,se lograron buenas marcas en gran nivel de atlétas federados y libres.Premios en trofeos ,medallas y efectivo para los ganadores como así también sorteos.
Los primeros en la general
varones mujeres
1ºISMAEL LANGAT 1ºROSA GODOY
2ºCARLOS BALCEDO 2ºROXANA PREUSSLER
3ºGUSTAVO FRANCIA 3ºMARIA BENITEZ
4ºDANIEL CASTRO 4ºINES LEDESMA
5ºDARIO NUÑEZ 5ºMARISA MANEVY
Número Categoría Categoría Puesto cat Apellido y nombre Tiempo Prom por km Puesto gral Puesto sexo
1818 Varones hasta 19 Varones hasta 19 1 Frencia, Gustavo Maximiliano 30:27 3:03 3 3
4242 Varones hasta 19 2 Barchiesi, Gustavo Matias 38:23 3:51 25 22
4165 Varones hasta 19 3 Espindola, Leonardo 41:56 4:12 48 43
2806 Varones hasta 19 4 Marquez, Emilio 43:11 4:19 65 58
4184 Varones hasta 19 5 Necol, Adrian Matias 43:32 4:21 69 62
3295 Varones hasta 19 6 Varela, Ariel Gustavo 43:40 4:22 72 64
2894 Varones hasta 19 7 Avanza, Santiago 43:46 4:22 73 65
3912 Varones hasta 19 8 Moran, Mauro Sebastian 44:31 4:27 83 74
4161 Varones hasta 19 9 Rojas, Jeremias 44:33 4:27 87 78
1601 Varones hasta 19 10 Gonzalez, Luis Estéfano 44:38 4:28 89 80
3975 Varones hasta 19 11 Prado, Nicolas 45:23 4:32 98 88
3323 Varones hasta 19 12 Diovisalvi, Franco 45:26 4:33 99 89
3946 Varones hasta 19 13 Vazquez, Guillermo 45:42 4:34 104 94
3986 Varones hasta 19 14 Arias, Ramiro 46:11 4:37 112 101
2686 Varones hasta 19 15 Decima, Maico David 46:22 4:38 117 106
3898 Varones hasta 19 16 Esperanza, Ramiro 47:19 4:44 144 132
2645 Varones hasta 19 17 Buonamico, Agustin 47:28 4:45 149 137
2708 Varones hasta 19 18 Quintela, Dario 47:31 4:45 151 139
2687 Varones hasta 19 19 Farias, Diego 47:50 4:47 158 146
3962 Varones hasta 19 20 Fernandez, Gonzalo 48:28 4:51 167 155
3991 Varones hasta 19 21 Garrote, Marcos 48:37 4:51 172 159
2855 Varones hasta 19 22 Cortabarria, Joaquin Emiliano 49:38 4:58 191 177
2881 Varones hasta 19 23 Cuello, Nicolas Andres 50:24 5:03 217 201
4238 Varones hasta 19 24 Ferrero, Juan Martin 50:37 5:04 220 204
3343 Varones hasta 19 25 Barbaresco, Ezequiel 50:58 5:06 229 212
3286 Varones hasta 19 26 Pieroban, Juan 51:40 5:10 238 219
2859 Varones hasta 19 27 Ferrero, Nahuel 51:53 5:11 242 223
2800 Varones hasta 19 28 Egurza, Ignacio 52:05 5:13 250 229
2635 Varones hasta 19 29 Andrada, Cesar 52:33 5:15 262 241
1852 Varones hasta 19 30 Otonello, Agustin 52:38 5:16 266 245
1817 Varones hasta 19 31 Marcuzzi Montero, Felipe 52:56 5:18 271 250
3301 Varones hasta 19 32 Picca Morales, Matías 53:41 5:22 286 263
217 Varones hasta 19 33 Veras, Luciano 53:49 5:23 290 267
2825 Varones hasta 19 34 Martinez, Emanuel 53:53 5:23 292 269
2664 Varones hasta 19 35 Samuto, Emanuel Luciano 54:24 5:26 304 280
3282 Varones hasta 19 36 Fariña, Santiago 54:34 5:27 307 283
3283 Varones hasta 19 37 Ferrandis, Gonzalo 54:34 5:27 308 284
4109 Varones hasta 19 38 Fernandez, Silvio 55:17 5:32 322 292
2691 Varones hasta 19 39 Pereyra, Nicolas 56:06 5:37 342 308
3355 Varones hasta 19 40 Egurza Ejmalotidis, Ignacio 56:48 5:41 361 323
2760 Varones hasta 19 41 Hernandez, Pedro 57:03 5:42 367 326
2690 Varones hasta 19 42 Aubone, Paul David 57:23 5:44 374 332
1814 Varones hasta 19 43 Apfelbaum Bornsztein, Matias 59:26 5:57 418 367
2858 Varones hasta 19 44 Ferrero, Franco 59:47 5:59 424 372
2839 Varones hasta 19 45 Figueroa, Alexis 59:57 5:60 431 378
3304 Varones hasta 19 46 Zampieri, Franco 1:00:01 5:60 437 382
2692 Varones hasta 19 47 Flores, Agustin 1:00:10 6:01 439 384
2705 Varones hasta 19 48 Clemente, Elena 1:00:17 6:02 441 386
4002 Varones hasta 19 49 Sarria, Fernando 1:00:17 6:02 442 387
3302 Varones hasta 19 50 Aiassa, Pablo Agustín 1:01:15 6:07 452 396
218 Varones hasta 19 51 Monforte, Mauro 1:02:49 6:17 469 405
216 Varones hasta 19 52 Romero, Santiago 1:04:44 6:28 484 414
3356 Varones hasta 19 53 Aparicio, Jose Maria 1:09:31 6:57 526 439
3351 Varones hasta 19 54 Pereyra, Cristian 1:10:41 7:04 537 445
4007 Varones hasta 19 55 Vidal, Ignacio 1:11:41 7:10 544 448
4006 Varones hasta 19 56 Pez, Mariano Gaspar 1:11:43 7:10 545 449
2856 Varones hasta 19 57 Delgado, Tomas 1:12:34 7:16 549 450
3976 Varones hasta 19 58 Dutto, Emiliano 1:12:36 7:16 550 451
2740 Varones hasta 19 59 Gomez, Hernan 1:18:32 7:51 565 458
1819 Varones 20 a 29 Varones 20 a 29 1 Langat, Ismael 30:15 3:01 1 1
3269 Varones 20 a 29 2 Balcedo, Carlos 30:21 3:02 2 2
4249 Varones 20 a 29 3 Rono, Julius 31:01 3:06 6 6
219 Varones 20 a 29 4 Avila, Gabriel 33:40 3:22 9 9
4248 Varones 20 a 29 5 Pensa, Alexis Ignacio 34:27 3:27 10 10
2712 Varones 20 a 29 6 Gomez, Luis 35:29 3:33 11 11
3933 Varones 20 a 29 7 Mainardi, Guillermo 36:09 3:37 16 15
3308 Varones 20 a 29 8 Acevedo, Elias Alberto 36:55 3:41 20 19
2852 Varones 20 a 29 9 Agüero, Maximiliano 37:42 3:46 22 20
3875 Varones 20 a 29 10 Urrea, Sebastian 38:16 3:49 24 21
2638 Varones 20 a 29 11 Laves, Magareno 38:57 3:54 26 23
2886 Varones 20 a 29 12 Stagnaro, Cesar 39:54 3:59 31 28
2789 Varones 20 a 29 13 Baez, Juan Roberto 39:55 3:59 32 29
1947 Varones 20 a 29 14 Ferrero, Ignacio 39:56 3:59 33 30
3827 Varones 20 a 29 15 Langhoff, Alexis 40:05 4:00 36 33
3877 Varones 20 a 29 16 Iskenderian Paz, Dilkan 41:07 4:07 43 40
2625 Varones 20 a 29 17 Ticona, Matias 41:14 4:07 44 41
3929 Varones 20 a 29 18 Curzi, Mariano 42:09 4:13 49 44
4030 Varones 20 a 29 19 Vargas, Pablo 42:45 4:17 56 50
2790 Varones 20 a 29 20 Riquelme, Emilio 42:47 4:17 58 52
3856 Varones 20 a 29 21 Palacio, Martin 43:07 4:19 61 55
2685 Varones 20 a 29 22 Palavecino, Ezequiel 43:08 4:19 62 56
2820 Varones 20 a 29 23 Hormus, Mauro 43:09 4:19 63 57
4245 Varones 20 a 29 24 Rueda, Juan Pablo 43:29 4:21 67 60
2860 Varones 20 a 29 25 Secrestat, Andres 43:49 4:23 74 66
1871 Varones 20 a 29 26 Garcia, Ezequiel 43:50 4:23 75 67
1879 Varones 20 a 29 27 Galarza, Diego 44:14 4:25 78 70
3890 Varones 20 a 29 28 Zanni, Agustin 44:15 4:25 79 71
2742 Varones 20 a 29 29 Ruiz Turiello, Javier 44:18 4:26 80 72
3319 Varones 20 a 29 30 Crotti, Matias 44:22 4:26 81 73
3281 Varones 20 a 29 31 Abraham, Miguel Luis 44:32 4:27 84 75
2876 Varones 20 a 29 32 Frappampino, Nicolas 44:32 4:27 85 76
3815 Varones 20 a 29 33 Salas, Pablo 44:33 4:27 86 77
3876 Varones 20 a 29 34 Francisco, Santiago 44:38 4:28 88 79
2786 Varones 20 a 29 35 Garcia, Rodrigo G. 44:38 4:28 90 81
2821 Varones 20 a 29 36 Avila, Gabriela 44:47 4:28 91 82
4175 Varones 20 a 29 37 Espindola, Ivan Nicolas 45:10 4:31 96 86
4048 Varones 20 a 29 38 Nieve, Victor Damian 45:35 4:33 100 90
3948 Varones 20 a 29 39 Bergero, Hernan 45:40 4:34 102 92
2680 Varones 20 a 29 40 Cardoso, Flavio 45:40 4:34 103 93
4020 Varones 20 a 29 41 Gonzalez, Facundo 45:45 4:35 105 95
1962 Varones 20 a 29 42 Almiron, Marcelo 45:49 4:35 107 97
2766 Varones 20 a 29 43 Ortega, Daniel 45:59 4:36 110 99
3324 Varones 20 a 29 44 Suarez Cuevas, Luis Mario 46:03 4:37 111 100
3939 Varones 20 a 29 45 Pereyra, Fernando 46:11 4:37 113 102
4059 Varones 20 a 29 46 Oliva, Nahuel Jonathan 46:16 4:38 115 104
2700 Varones 20 a 29 47 Bravo Garcia, Emerson Douglas 46:20 4:38 116 105
2863 Varones 20 a 29 48 Wishkorsky, Ariel 46:23 4:38 118 107
2118 Varones 20 a 29 49 Russo, Luciano 46:25 4:38 119 108
2117 Varones 20 a 29 50 Quiroz, Angel 46:26 4:38 120 109
4022 Varones 20 a 29 51 Vicondo, Lucas 46:27 4:38 121 110
2630 Varones 20 a 29 52 Romero, Juan Jose 46:28 4:39 122 111
3344 Varones 20 a 29 53 Panozzo, Jonatan 46:33 4:39 124 113
3961 Varones 20 a 29 54 Noriega, Alfredo 46:37 4:40 126 115
2893 Varones 20 a 29 55 Mujica Maffassanti, Luis Matias 46:41 4:40 127 116
3928 Varones 20 a 29 56 Tissera, Roger 46:45 4:40 129 118
3257 Varones 20 a 29 57 Sisterna, Ezequiel 46:48 4:41 130 119
3275 Varones 20 a 29 58 Guraiib, Joaquin 46:50 4:41 131 120
4023 Varones 20 a 29 59 Salgan, Federico 46:56 4:41 132 121
2829 Varones 20 a 29 60 Lopez, Carlos Emanuel 47:08 4:43 134 123
4178 Varones 20 a 29 61 Sigitredo, Sebastian Enrique 47:08 4:43 135 124
4171 Varones 20 a 29 62 Dupont, Santiago 47:08 4:43 136 125
2753 Varones 20 a 29 63 Fontana, Juan Pablo 47:09 4:43 137 126
2853 Varones 20 a 29 64 Gonzalez, Leonardo 47:11 4:43 138 127
1419 Varones 20 a 29 65 Baez, Lucas 47:13 4:43 139 128
3369 Varones 20 a 29 66 Cazon, Jorge Carlos 47:14 4:43 140 129
2610 Varones 20 a 29 67 Ruiz, Carlos 47:15 4:43 142 131
2642 Varones 20 a 29 68 Romero, Gonzalo 47:20 4:44 145 133
2704 Varones 20 a 29 69 Muñoz, Manuel 47:30 4:45 150 138
3952 Varones 20 a 29 70 Maizel, Lucas Facundo 47:31 4:45 152 140
4001 Varones 20 a 29 71 Angulo, Marcos 47:33 4:45 153 141
3340 Varones 20 a 29 72 Acuña, Diego 47:42 4:46 156 144
4157 Varones 20 a 29 73 Risso, Facundo Martin 47:52 4:47 159 147
3899 Varones 20 a 29 74 Prado, Matias 47:52 4:47 160 148
3941 Varones 20 a 29 75 Heredia, Cesar 47:53 4:47 161 149
3858 Varones 20 a 29 76 Leturia, Pedro 48:21 4:50 163 151
4158 Varones 20 a 29 77 Trejo, Fernando Agustin 48:24 4:50 164 152
3888 Varones 20 a 29 78 Salari, Sebastian 48:25 4:50 165 153
1605 Varones 20 a 29 79 Minola, Joel Jonatan 48:27 4:51 166 154
512 Varones 20 a 29 80 Meneghello, Juan Manuel 48:35 4:51 168 156
3869 Varones 20 a 29 81 Miranda, Luis 48:40 4:52 173 160
1604 Varones 20 a 29 82 Manfredi, Hugo Nicolás 48:42 4:52 174 161
2614 Varones 20 a 29 83 Fathala, Ignacio 48:50 4:53 175 162
201 Varones 20 a 29 84 Abrego, Gerardo Emanuel 49:01 4:54 177 164
1003 Varones 20 a 29 85 Zarzoni, Gerardo 49:02 4:54 178 165
3288 Varones 20 a 29 86 Valdivia Paz, David 49:08 4:55 179 166
3918 Varones 20 a 29 87 Picco, Javier 49:11 4:55 180 167
2621 Varones 20 a 29 88 Garcia, Guillermo 49:24 4:56 183 170
2682 Varones 20 a 29 89 Ozvacic, Francisco 49:24 4:56 184 171
4156 Varones 20 a 29 90 Rojas, Facundo 49:25 4:56 185 172
2681 Varones 20 a 29 91 Audisio, Esteban Ariel 49:45 4:58 194 180
1422 Varones 20 a 29 92 Iglesias, Santiago 49:49 4:59 195 181
4018 Varones 20 a 29 93 Cabral, Martin 49:52 4:59 196 182
2643 Varones 20 a 29 94 Tomasella, Augusto 49:56 4:60 199 184
2845 Varones 20 a 29 95 Reyes, Delvis 49:57 4:60 200 185
3894 Varones 20 a 29 96 Vergez, Agustin 49:58 4:60 201 186
2847 Varones 20 a 29 97 Suarez, Fabio Gabriel 49:59 5:00 202 187
2716 Varones 20 a 29 98 Molina, Cesar 50:03 5:00 203 188
1861 Varones 20 a 29 99 Mulinaris, Matias 50:10 5:01 209 193
3320 Varones 20 a 29 100 Loutou, Exequiel 50:13 5:01 211 195
3258 Varones 20 a 29 101 Tafio, José Emiliano 50:14 5:01 212 196
1868 Varones 20 a 29 102 Barros, Nicolas 50:16 5:01 213 197
2672 Varones 20 a 29 103 Toscano Sanchez, Sebastian 50:20 5:02 214 198
3953 Varones 20 a 29 104 De La Fuente, Norberto 50:23 5:02 216 200
4244 Varones 20 a 29 105 Priotti, Federico 50:35 5:03 219 203
3966 Varones 20 a 29 106 Morssucci, Guillermo 50:46 5:04 224 207
3907 Varones 20 a 29 107 Piazzoni, Luciano 50:47 5:04 225 208
2835 Varones 20 a 29 108 Giordano, Fernando Luis 50:49 5:05 226 209
2837 Varones 20 a 29 109 Gutierrez, Ignacio 50:50 5:05 227 210
2741 Varones 20 a 29 110 Ruiz Turiello, Pablo 50:58 5:06 230 213
3989 Varones 20 a 29 111 Mendez, Gabriel 51:00 5:06 231 214
1863 Varones 20 a 29 112 Garcia, Mariano 51:07 5:06 232 215
3854 Varones 20 a 29 113 Gallardo, Gaston 51:17 5:08 234 216
3944 Varones 20 a 29 114 Amatte, Jorge 51:54 5:11 245 226
2684 Varones 20 a 29 115 Vasquez, Ignacio Oscar 51:55 5:11 247 227
4037 Varones 20 a 29 116 Antun, Grgic 51:55 5:11 248 228
3926 Varones 20 a 29 117 Corbeu, Juan 52:05 5:13 252 231
3363 Varones 20 a 29 118 Solis Tamayo, Jorge 52:08 5:13 253 232
3834 Varones 20 a 29 119 Bordon, Marcio 52:08 5:13 255 234
3974 Varones 20 a 29 120 Lohiengel, Rafael 52:15 5:13 256 235
2899 Varones 20 a 29 121 Da Silveira, Jose Maria 52:24 5:14 258 237
2699 Varones 20 a 29 122 Palacios, Martin 52:28 5:14 260 239
2696 Varones 20 a 29 123 De Los Santos, Elias 52:29 5:15 261 240
2639 Varones 20 a 29 124 Gordillo, Juan 52:34 5:16 263 242
4502 Varones 20 a 29 125 Cena, Emilio 52:35 5:16 264 243
4236 Varones 20 a 29 126 Sallenave, Luis Maria 52:38 5:16 265 244
3895 Varones 20 a 29 127 Carlino, Francisco 52:50 5:17 267 246
3949 Varones 20 a 29 128 Funes, Franco 52:51 5:17 268 247
2889 Varones 20 a 29 129 Forzalida, Santiago 52:52 5:17 269 248
3366 Varones 20 a 29 130 Pedernera, Claudio 52:53 5:18 270 249
2709 Varones 20 a 29 131 Cañizuales, Daniel 53:06 5:19 274 252
3365 Varones 20 a 29 132 Beccacece, Dario 53:09 5:19 276 254
3995 Varones 20 a 29 133 Ibañez, Carlos 53:21 5:20 279 257
2739 Varones 20 a 29 134 Piedranueva, Matias 53:27 5:21 281 258
3909 Varones 20 a 29 135 Karlen Amen, Exequiel German 53:29 5:21 282 259
1424 Varones 20 a 29 136 Manrique, Rodrigo 53:48 5:23 289 266
2828 Varones 20 a 29 137 Sisneros, Alexis 53:55 5:24 293 270
3262 Varones 20 a 29 138 Hughes, Carlos 53:55 5:24 294 271
4046 Varones 20 a 29 139 Grandes, Emiliano 54:04 5:24 296 273
3892 Varones 20 a 29 140 Bosc, Eduardo 54:05 5:24 297 274
4021 Varones 20 a 29 141 Mora, Juan 54:16 5:26 299 276
2824 Varones 20 a 29 142 Campana, Esteban Roque 54:17 5:26 300 277
1856 Varones 20 a 29 143 Camargo, Gabriel 54:24 5:26 303 279
3879 Varones 20 a 29 144 Muñoz, Rafael 54:27 5:27 305 281
3313 Varones 20 a 29 145 Dallegre, Fabian 54:49 5:29 312 285
2861 Varones 20 a 29 146 Rodriguez Robellini, Juan Cruz 54:50 5:29 314 286
4010 Varones 20 a 29 147 Solorza, Matias 54:57 5:29 316 287
2752 Varones 20 a 29 148 Ferreyra, Ezequiel 54:58 5:30 317 288
3985 Varones 20 a 29 149 Juarez, Guillermo 55:02 5:30 318 289
2107 Varones 20 a 29 150 Iglesias, Alejandro 55:03 5:31 320 291
2813 Varones 20 a 29 151 Vilca, Julio Alberto 55:24 5:32 324 293
4163 Varones 20 a 29 152 Castillo, Cristian T 55:25 5:32 325 294
3972 Varones 20 a 29 153 Fernadez, Jose Maria 55:46 5:34 330 297
3891 Varones 20 a 29 154 Scalambra, Adrian 55:47 5:35 331 298
4056 Varones 20 a 29 155 Guzman, Gonzalo 55:59 5:36 335 302
2668 Varones 20 a 29 156 Pedron, Gonzalo 56:02 5:36 338 304
4159 Varones 20 a 29 157 Colazo, Pablo Raul 56:03 5:36 340 306
1423 Varones 20 a 29 158 Choquet, Carlos 56:03 5:36 341 307
3947 Varones 20 a 29 159 Varela, Pablo 56:06 5:37 343 309
2895 Varones 20 a 29 160 Salcedo, Carlos 56:09 5:37 347 311
2871 Varones 20 a 29 161 Varela, Lucas Ruben 56:12 5:37 350 313
3368 Varones 20 a 29 162 Cancio, Ruben Alejandro 56:14 5:37 351 314
2620 Varones 20 a 29 163 Garcia, Javier 56:18 5:38 353 316
4162 Varones 20 a 29 164 Castillo, Gabriel 56:19 5:38 354 317
3838 Varones 20 a 29 165 Santoris, Juan Pablo 56:32 5:39 358 321
1816 Varones 20 a 29 166 Marcuzzi Montero, Matias 56:41 5:40 360 322
2880 Varones 20 a 29 167 Valsecchi, Gustavo 56:51 5:41 364 324
2873 Varones 20 a 29 168 Barrionuevo, Leandro Gabriel 56:51 5:41 365 325
4170 Varones 20 a 29 169 Martinez, Pablo German 57:07 5:42 368 327
4000 Varones 20 a 29 170 Sarria, Javier 57:09 5:43 369 328
4027 Varones 20 a 29 171 Rubio, Oscar Alcides 57:10 5:43 370 329
3871 Varones 20 a 29 172 Lujan, Gabriel 57:10 5:43 371 330
2663 Varones 20 a 29 173 Sosa, Elias Simon 57:26 5:45 375 333
2661 Varones 20 a 29 174 Avila, Diego 57:27 5:45 376 334
3960 Varones 20 a 29 175 Carranza, Valentina 57:31 5:45 379 335
2850 Varones 20 a 29 176 Angulo, Esteban 57:40 5:46 380 336
2836 Varones 20 a 29 177 Millar Cortes, Gerardo Franc 57:53 5:47 382 337
2875 Varones 20 a 29 178 Baggini, Miguel 57:59 5:48 383 338
2842 Varones 20 a 29 179 Bongiovani, Pablo 58:01 5:48 384 339
4028 Varones 20 a 29 180 Nazzo, Leandro 58:04 5:49 386 340
3927 Varones 20 a 29 181 Rueda, Rene 58:04 5:49 387 341
4024 Varones 20 a 29 182 Pesoa, Laureano 58:07 5:49 388 342
3969 Varones 20 a 29 183 Fascio, Alfredo 58:20 5:50 390 344
4173 Varones 20 a 29 184 Frias Minetti, Federico Felix 58:21 5:50 391 345
3364 Varones 20 a 29 185 Gongora Salinas, Javier 58:27 5:50 394 348
4042 Varones 20 a 29 186 Gimenez, Gonzalo 58:28 5:50 395 349
3259 Varones 20 a 29 187 Troncozo, Dario 58:31 5:51 396 350
4179 Varones 20 a 29 188 Herrera, Rodrigo 58:31 5:51 397 351
2605 Varones 20 a 29 189 Glatstein, Joaquin Antonio 58:32 5:51 398 352
3889 Varones 20 a 29 190 Rubio, Julio 58:34 5:51 399 353
3950 Varones 20 a 29 191 Funes, Alejandro 58:45 5:52 401 354
3322 Varones 20 a 29 192 Rovera, Luis Alberto 58:53 5:53 405 357
2640 Varones 20 a 29 193 Garcia, Matias 59:02 5:54 407 359
3335 Varones 20 a 29 194 Almada, Santiago 59:18 5:56 413 363
2867 Varones 20 a 29 195 Anzani, Pablo 59:19 5:56 414 364
4011 Varones 20 a 29 196 Sanchez, Andres 59:21 5:56 416 365
3825 Varones 20 a 29 197 Basques, Matias 59:27 5:57 419 368
1702 Varones 20 a 29 198 Palavecino, Diego 59:33 5:57 420 369
4111 Varones 20 a 29 199 Luna, Ignacio 59:48 5:59 425 373
3963 Varones 20 a 29 200 Massarelli, Fabricio 59:49 5:59 426 374
2865 Varones 20 a 29 201 Carattoni, Pablo 1:00:00 5:60 435 380
3896 Varones 20 a 29 202 Alaraz, David 1:00:17 6:02 440 385
3274 Varones 20 a 29 203 Luna, Rubén Horacio 1:00:34 6:04 445 390
3318 Varones 20 a 29 204 Damiano, José Matias 1:00:35 6:04 446 391
4025 Varones 20 a 29 205 Diaz, Mauricio 1:01:03 6:06 450 395
4172 Varones 20 a 29 206 Chiesa, Enzo Alejandro 1:03:02 6:18 472 406
2817 Varones 20 a 29 207 Scarano, Lucas 1:03:31 6:21 475 408
2657 Varones 20 a 29 208 Arce, Agustin 1:03:31 6:21 476 409
1878 Varones 20 a 29 209 Figueroa, Gustavo 1:03:36 6:22 477 410
3956 Varones 20 a 29 210 Fernandez, Mauricio 1:04:28 6:27 480 412
2848 Varones 20 a 29 211 Cerutti, Gabriel 1:04:38 6:28 483 413
3958 Varones 20 a 29 212 Torres, Guido 1:04:44 6:28 485 415
3303 Varones 20 a 29 213 Gomez, Juan Pablo 1:04:55 6:30 488 417
2744 Varones 20 a 29 214 Jaime, Fernando 1:05:56 6:36 500 422
2765 Varones 20 a 29 215 Groppo, Gerardo 1:06:47 6:41 504 425
3905 Varones 20 a 29 216 Labrovich, Ricardo 1:07:21 6:44 509 428
4029 Varones 20 a 29 217 Urbaneja, Nicolas 1:08:10 6:49 514 430
2647 Varones 20 a 29 218 Dorado, Joel 1:08:14 6:50 515 431
2648 Varones 20 a 29 219 Gonzalez, Luis Alberto 1:08:20 6:50 516 432
1432 Varones 20 a 29 220 Perret, German 1:08:46 6:53 519 434
2884 Varones 20 a 29 221 Diller, Martin 1:08:51 6:53 520 435
3292 Varones 20 a 29 222 Calvo, Rodrigo 1:09:00 6:54 522 436
3267 Varones 20 a 29 223 Agú, Martín A. 1:09:04 6:54 523 437
3339 Varones 20 a 29 224 Serruto, Victor Alejandro 1:09:21 6:56 525 438
4233 Varones 20 a 29 225 Baigorria, Matias 1:10:33 7:03 535 444
2106 Varones 20 a 29 226 Zelada, Santos Sergio 1:13:53 7:23 554 453
3866 Varones 20 a 29 227 Alegre, Joaquin 1:14:12 7:25 555 454
3326 Varones 20 a 29 228 Claro, Daniel Cesar 1:15:35 7:34 559 456
4241 Varones 20 a 29 229 Salgado, Martin 1:16:41 7:40 561 457
1820 Varones 30 a 34 Varones 30 a 34 1 Nuñez, Dario 30:42 3:04 5 5
2736 Varones 30 a 34 2 Breppe, Roberto 35:36 3:34 12 12
4164 Varones 30 a 34 3 Herrera, Pablo 39:43 3:58 29 26
4031 Varones 30 a 34 4 Angol, Agustin 40:03 4:00 35 32
1869 Varones 30 a 34 5 Garzon, Javier 42:16 4:14 50 45
501 Varones 30 a 34 6 Verna, Gustavo 42:18 4:14 51 46
3256 Varones 30 a 34 7 Perret, Julian 42:28 4:15 53 47
3820 Varones 30 a 34 8 Leal, Anres 42:41 4:16 55 49
2644 Varones 30 a 34 9 Torres, Alberto 43:32 4:21 68 61
3354 Varones 30 a 34 10 Caronni, Lisandro 45:22 4:32 97 87
2115 Varones 30 a 34 11 Moya, Jose Gabriel 46:30 4:39 123 112
2819 Varones 30 a 34 12 Moreyra, Ramon 46:43 4:40 128 117
2791 Varones 30 a 34 13 Ibarra, Walter Nicolas 47:27 4:45 147 135
2831 Varones 30 a 34 14 Morales, Alfredo Ignacio 47:35 4:45 154 142
2851 Varones 30 a 34 15 Barroje, Diego Nicolas 47:42 4:46 155 143
3996 Varones 30 a 34 16 Boggetti, Fabian 48:06 4:48 162 150
3837 Varones 30 a 34 17 Gallo, Franco 48:58 4:54 176 163
3836 Varones 30 a 34 18 Paz, Claudio 49:34 4:58 189 175
2832 Varones 30 a 34 19 Benasso, Oscar Javier 49:34 4:58 190 176
4041 Varones 30 a 34 20 Vera, Juan 50:41 5:04 223 206
4044 Varones 30 a 34 21 Copello, Valentin 51:24 5:08 235 217
3359 Varones 30 a 34 22 Perretti, Gabriel 51:51 5:11 241 222
2890 Varones 30 a 34 23 Lucero, Carlos 53:06 5:19 275 253
3904 Varones 30 a 34 24 Viqueira, Sebastian 53:34 5:21 284 261
1822 Varones 30 a 34 25 Cortez, Leonardo 53:37 5:22 285 262
3839 Varones 30 a 34 26 Santoris, Daniel 53:52 5:23 291 268
3803 Varones 30 a 34 27 Battistoni, Lucas 54:06 5:24 298 275
4009 Varones 30 a 34 28 Duran, Juan 54:23 5:26 302 278
2759 Varones 30 a 34 29 Zoloffmichoff, Ariel 55:38 5:34 327 295
3353 Varones 30 a 34 30 Vucovich, Alvaro 55:42 5:34 328 296
3855 Varones 30 a 34 31 Guzman, Ezequiel 56:00 5:36 337 303
3841 Varones 30 a 34 32 Cesar, Jose Luis 56:28 5:39 356 319
2601 Varones 30 a 34 33 Gavilan, Jorge Javier 56:30 5:39 357 320
1412 Varones 30 a 34 34 Palomo, Agustin 58:26 5:50 392 346
2812 Varones 30 a 34 35 Zalazar, Elver Daniel 58:50 5:53 403 355
2809 Varones 30 a 34 36 Soria, Esteban 59:03 5:54 408 360
2722 Varones 30 a 34 37 Lopez, Luis 59:09 5:55 409 361
2731 Varones 30 a 34 38 Di Lena, Marcelo 59:51 5:59 428 376
2732 Varones 30 a 34 39 Cantone, Nicolas 1:00:00 5:60 433 379
3332 Varones 30 a 34 40 Giordano, German 1:00:54 6:05 447 392
3957 Varones 30 a 34 41 Magariños, Ignacio 1:04:49 6:29 487 416
2745 Varones 30 a 34 42 Zangla, Marcelo 1:05:34 6:33 490 419
3350 Varones 35 a 39 Varones 35 a 39 1 Rodriguez, Jose 32:59 3:18 7 7
2723 Varones 35 a 39 2 Avila, Ivan 35:55 3:36 14 13
1876 Varones 35 a 39 3 Zugasti, Juan Manuel 39:01 3:54 27 24
2678 Varones 35 a 39 4 Cahaneo, Leonardo 41:42 4:10 46 42
2810 Varones 35 a 39 5 Fasce, Pablo Alejandro 42:36 4:15 54 48
1403 Varones 35 a 39 6 Farah, Gabriel Osvaldo 44:08 4:25 77 69
1413 Varones 35 a 39 7 Ontiveros, Leonardo 45:03 4:30 94 84
2649 Varones 35 a 39 8 Palavecino, Jose 45:04 4:30 95 85
2735 Varones 35 a 39 9 Musica, Leandro 46:34 4:40 125 114
3882 Varones 35 a 39 10 Beranek, Fernando Ivan 49:16 4:56 182 169
507 Varones 35 a 39 11 Roman Prado, Fernado Matias 49:30 4:57 187 174
2764 Varones 35 a 39 12 Reyes, Juan Gabriel 49:38 4:58 192 178
1870 Varones 35 a 39 13 Moreno, Mariano Agustin 50:04 5:00 204 189
