martes, 13 de noviembre de 2012

MARATON A PURA SANGRE : CLASIFICACION.

10/11/2012


4 Km Libres GENERAL



Nº Apellido y Nombre Tiempo Edad

512 Gomez Pedro 1252 25

291 Lucero Orlando 1257 28

390 Paez Jorge 1328 27

249 Contreras Franco 1407 18

202 Gallo Adrian 1419 16

490 Gonzalez Dario 1431 32

516 Perez Fernando 1433 22

530 Diaz Carlos 1435 55

251 Ruiz Pablo 1440 46

216 Gutierrez Ignacio 1458 24

156 Fernandez Martin 1508 25

279 Arias Daniel 1513 34

567 1515

166 Andres Oscar Pablos 1516 20

198 Garcia Ezequiel 1520 25

416 Sucerich Martin 1523 28

542 Laves Nazareno 1525 29

359 Pablo Lopez 1536 19

485 Nassaro Juan 1539 19

195 Ledesma Ines 1550 34

192 Sabadin Yamil 1550 19

526 Batistuta Julio 1551 29

350 Flores Ordoñez Jorge 1555 33

14 Carpios Sebastian 1600 16

58 Oviedo Ariel 1603 14

402 Zambrana Juan 1604 23

492 Cam Jorge Antonio 1604 29

212 Leal Andres Alfredo 1608 34

205 Contreras Daniel 1608 46

83 Roque Erik Kevin 1611 15

81 Ahumada Lucas 1617 21

380 Martiñena Andres 1621 20

66 Kassis Belardi Ezequiel 1626 19

505 Mercado Javier 1634 40

511 Scarola Franco 1635 21

454 Londero Jose Ignacio 1636 15

449 Zarate Carlos 1636 46

563 Forni Julian 1641 29

295 Liniker Tolentino Atencia 1645 26

49 Torre Valentin 1648 20

157 Romero Gabriel 1656 42

5 Vazquez Nova Guilermo 1727 21

200 Velez Mauro Sebastian 1730 33

313 Lazarte Dario 1731

555 Juarez David Marcelo 1744 17

464 Bargas Raul Andres 1802 31

194 Manevis Marisa 1807 47

424 Paredes Juan 1807 22

370 Suarez Cajal Pablo 1812 27

425 Demordu Martin Oscar 1815 22
305 Viana Jorge 1821 24

330 Salguero Carla 1834 25

261 Fuente Claudio 1835 34

69 Jaime Alfredo 1836 44

367 Schram Gunter 1837 18

421 Barcelo Veronica 1838 38

314 Fonceca Ramiro 1841 31

404 Monzon Lucio Federico 1841 41

215 Medina Mariel 1849 25

557 Vega Hugo 1853 37

98 Farias Juan Carlos 1855 48

268 Pucheta Nicolas 1858 19

534 Bas Ivan Alexis 1938 21

372 Balderrama Ronan 1952 34

395 Levin Guido Javier 1954 23

497 Martinez Liliana 2002 23

440 Parra Dante Gerardo 2003 35

422 Mateos Roberto 2006 52

495 Vacaflor Juan 2017 23

44 Galliardi Diego 2030 26

559 Luarte Diego 2038 30

507 Amaranto Ricardo 2046 49

271 Quiroga Noelia 2048 25

286 Soler Luis 2049 26

455 Buar Alejandro Ernesto 2051 25

36 Avila Ortega Fabian 2055 36

281 Osorio Santiago 2056 11

376 Cortez Nicolas 2058 17

368 Solohaga Elias 2100 33

206 Peralta Elizabeth 2101 39

326 Viotti Matias 2104 26

418 Cuellar Leonardo 2110 27

188 Ascó Yonathan 2112 19

417 Tico Maria Daniela 2116 25

120 Vega Fillon Martin 2117 23

554 Juarez Eduardo 2119 61

463 Ochoa Veronica 2121 27

488 Madero Jorge 2123 56

260 Anachuri Sebastian Alberto 2124 30

96 Toledo Maximiliano 2125 26

294 Mansilla Eda Susana 2126 46

13 Fernandez Maria Nazaret 2127 28

163 Gallardo Gabriel 2129 22

378 Baigorri Javier 2131 17

341 Molina Gustavo 2131 44

280 Osorio David 2132 42

217 Perrinelle Gustavo 2133 45

283 Monge Cristian 2134 36

419 Gauna 2135

397 Getar Guillermo 2136 26

244 Carrizo Luis 2137 37

71 Giannanone Maria 2137,2 22

78 Brisuela Claudia 2138 43

284 Zapata Jose 2140 41

214 Rosales Jorge 2141 23

562 Mendietta Diego 2141 34

462 Kairus Carlos 2142 58

428 Palacios Martin 2143 29

304 Maldonado Luciana 2144 20

451 Zehindes Viviana 2146 46

453 Londero Gabriel 2147 43

348 Luna Gloria 2148 30

190 Bogarin Miguel 2148,9 32

406 Zambrano Juan 2149,1 48

409 Diaz Maria 2149,3 30

70 Alarcon Valeria 2149,4 26

173 Tillard Luna 2149,6 15

429 Palacios Cesar 2150 33

561 Motyka Mauricio 2152 25

394 Ruiz Nestor Daniel 2153 31

565 Reggy Nancy 2155 42

496 Cruz Elizabeth 2157 32

170 Tovifght Ana 2159 16

159 Bognano Jose Claudio 2200 34

250 Micolini Gustavo 2201 43

320 Tonelli Roberto 2201,3 38

550 2202

230 Avila Lila 2203 54

167 Rivero Analia 2205 24

459 Astudillo Rocio 2207 15

560 Amaranto Melina 2208 17

527 Andreoli Ana 2209 47

436 Albarracin Veronica 2209,3 25

240 Tita Silvia Lorena 2209,5 35

506 Amaranto Marilla 2209,9 21

203 Martos Gabriel Eduardo 2211 43

472 Almada Gustavo 2213 46

458 Fernandez Abel 2215 51

401 Equivar Lucia 2216 15

432 Hernandez Andrea 2217 39

399 Getar Esteban 2219 33

82 Roque Pablo Gabriel 2221 34

289 Sanchez Juan Carlos 2240 61

197 Olivera Paulo Cesar 2242 32

443 Novaira Hector 2245 56

403 Tapia Alicia 2250 35

707 Cortez Emanuel 2252 14

712 Romero Franco Ezequiel 2255 14

183 Rodriguez Juan 2300 32

134 Bean Agustin 2302 12

273 Pucheta Gustavo Cesar 2310 46

439 Sara Belanger 2315 17

452 Tunello Victor 2319 57

213 Ceballos Agustin 2325 15

80 De Jesus Joselin 2328 39

72 Garagiola Mariano 2329 22

461 Gutvay Santiago 2335 24

73 Tappa Piukeyen 2339 22

501 Almada Elisa 2343 69

3 Rios Emiliano 2348 32

239 Diaz Sonia 2350 47

546 Pedernera Diego 2353 34

545 Alanis Celia Virginia 2358 34

420 Quesada Eliana 2359 24

415 Demarchi Mariana 2400 25

396 Zenozain Carlos 2410 40

547 Nieva Daniel Alejandro 2412 19

293 Martinez Luis 2415 59

232 Bringos Federico 2419

321 ??? 2430

184 Gaspar Carlo Ramon 2433 62

539 Heredia Tomas 2438 13

513 Bejar Jahan Aldo 2441 43

487 Zambrana Amado 2453 34

191 Gareca Leanardo 2459 21

483 Monteagudo Georgina 2503 32

538 Heredia Matias Federico 2510 16

481 Moyano Alejo 2512 38

482 Palacios Maria Eugenia 2518 29

520 Coirini Araceli 2523 22

158 Barabani Eladio 2530 60

437 Avelin Cesco Maria 2532 24

414 Montoro Mauro 2539 30

189 Bocco Fernando 2542 19

493 Pagnutti Maria Cristina 2547 48

186 Bague Daniel 2550 56

319 Diaz Walter 2555 50

469 Andrada Adriana 2559 41

711 Romero Santiago Daniel 2607 12

74 Belloti Mariana 2620 19

154 Torres Daiana 2621 21

478 Colotto Carina 2630 25

479 Amatte Siria Maria 2643 24

528 Alvarez Raquel 2656 60

107 Blanco Leslie 2703 19

678 Peralta Jose Alejandro 2712 21

297 Chiavassa Carlos 2721 47

298 Correa Mirta 2732 47

498 Rodrigues Edith 2735 27

427 Bulacio Federico 2741 29

4 Garcia Natalia 2747 32

467 Velazco Maria d ls Angeles 2751 25

262 Sosa Rosa 2759 38

259 Reina Maria Luciana 2810 34

353 Suarez Zulma 2846 44

540 Heredia Elizabeth 2901 32

111 Menendez Norberto 2912 32

476 Gomez Sanchez Ma Eugenia 2916 25

430 Palacios Daniela 2931 26

431 Palacios Marcela 2935 33

426 Matheu Juana 2946 58

209 Viano Luis 2952 23

199 Mercado Virginia 3334 31

226 GELPI Isidoro 5000 82

704 Ferreyra Manuel s/t 29

365 Vega Jorge s/t 32

502 Vivani Mauro s/t 35

705 Conci Gabriel s/t 37
4,7 km MUJERES de 12 a 29 años



295 Liniker Tolentino Atencia 1645 26

330 Salguero Carla 1834 25

215 Medina Mariel 1849 25

497 Martinez Liliana 2002 23

271 Quiroga Noelia 2048 25

417 Tico Maria Daniela 2116 25

463 Ochoa Veronica 2121 27

13 Fernandez Maria Nazaret 2127 28

71 Giannanone Maria 2137,2 22

304 Maldonado Luciana 2144 20

70 Alarcon Valeria 2149,4 26

173 Tillard Luna 2149,6 15

170 Tovifght Ana 2159 16

167 Rivero Analia 2205 24

459 Astudillo Rocio 2207 15

560 Amaranto Melina 2208 17

436 Albarracin Veronica 2209,3 25

401 Equivar Lucia 2216 15

439 Sara Belanger 2315 17

420 Quesada Eliana 2359 24

415 Demarchi Mariana 2400 25

482 Palacios Maria Eugenia 2518 29

520 Coirini Araceli 2523 22

437 Avelin Cesco Maria 2532 24

74 Belloti Mariana 2620 19

154 Torres Daiana 2621 21

478 Colotto Carina 2630 25

479 Amatte Siria Maria 2643 24

107 Blanco Leslie 2703 19

498 Rodrigues Edith 2735 27

467 Velazco Maria d ls Angeles 2751 25

476 Gomez Sanchez Ma Eugenia 2916 25

430 Palacios Daniela 2931 26



de 30 a 49 años



195 Ledesma Ines 1550 34

194 Manevis Marisa 1807 47

421 Barcelo Veronica 1838 38

206 Peralta Elizabeth 2101 39

294 Mansilla Eda Susana 2126 46

78 Brisuela Claudia 2138 43

451 Zehindes Viviana 2146 46

348 Luna Gloria 2148 30

565 Reggy Nancy 2155 42

496 Cruz Elizabeth 2157 32

527 Andreoli Ana 2209 47

240 Tita Silvia Lorena 2209,5 35

432 Hernandez Andrea 2217 39

403 Tapia Alicia 2250 35

239 Diaz Sonia 2350 47

545 Alanis Celia Virginia 2358 34

483 Monteagudo Georgina 2503 32

493 Pagnutti Maria Cristina 2547 48


469 Andrada Adriana 2559 41

298 Correa Mirta 2732 47

4 Garcia Natalia 2747 32

262 Sosa Rosa 2759 38

259 Reina Maria Luciana 2810 34

353 Suarez Zulma 2846 44

540 Heredia Elizabeth 2901 32

431 Palacios Marcela 2935 33

199 Mercado Virginia 3334 31



Mas de 50 años



230 Avila Lila 2203 54

501 Almada Elisa 2343 69

528 Alvarez Raquel 2656 60

426 Matheu Juana 2946 58



4,7 km VARONES de 12 a 29 años



512 Gomez Pedro 1252 25

291 Lucero Orlando 1257 28

390 Paez Jorge 1328 27

249 Contreras Franco 1407 18

202 Gallo Adrian 1419 16

516 Perez Fernando 1433 22

216 Gutierrez Ignacio 1458 24

156 Fernandez Martin 1508 25

166 Andres Oscar Pablos 1516 20

198 Garcia Ezequiel 1520 25

416 Sucerich Martin 1523 28

542 Laves Nazareno 1525 29

359 Pablo Lopez 1536 19

485 Nassaro Juan 1539 19

192 Sabadin Yamil 1550 19

526 Batistuta Julio 1551 29

14 Carpios Sebastian 1600 16

58 Oviedo Ariel 1603 14

402 Zambrana Juan 1604 23

492 Cam Jorge Antonio 1604 29

83 Roque Erik Kevin 1611 15

81 Ahumada Lucas 1617 21

380 Martiñena Andres 1621 20

66 Kassis Belardi Ezequiel 1626 19

511 Scarola Franco 1635 21

454 Londero Jose Ignacio 1636 15

563 Forni Julian 1641 29

49 Torre Valentin 1648 20

5 Vazquez Nova Guilermo 1727 21

555 Juarez David Marcelo 1744 17

424 Paredes Juan 1807 22

370 Suarez Cajal Pablo 1812 27

425 Demordu Martin Oscar 1815 22

305 Viana Jorge 1821 24

367 Schram Gunter 1837 18

268 Pucheta Nicolas 1858 19


534 Bas Ivan Alexis 1938 21

395 Levin Guido Javier 1954 23

495 Vacaflor Juan 2017 23

44 Galliardi Diego 2030 26

286 Soler Luis 2049 26

455 Buar Alejandro Ernesto 2051 25

281 Osorio Santiago 2056 11

376 Cortez Nicolas 2058 17

326 Viotti Matias 2104 26

418 Cuellar Leonardo 2110 27

188 Ascó Yonathan 2112 19

120 Vega Fillon Martin 2117 23

96 Toledo Maximiliano 2125 26

163 Gallardo Gabriel 2129 22

378 Baigorri Javier 2131 17

397 Getar Guillermo 2136 26

214 Rosales Jorge 2141 23

428 Palacios Martin 2143 29

561 Motyka Mauricio 2152 25

506 Amaranto Marilla 2209,9 21

707 Cortez Emanuel 2252 14

712 Romero Franco Ezequiel 2255 14

134 Bean Agustin 2302 12

213 Ceballos Agustin 2325 15

72 Garagiola Mariano 2329 22

461 Gutvay Santiago 2335 24

73 Tappa Piukeyen 2339 22

547 Nieva Daniel Alejandro 2412 19

539 Heredia Tomas 2438 13

191 Gareca Leanardo 2459 21

538 Heredia Matias Federico 2510 16

189 Bocco Fernando 2542 19

711 Romero Santiago Daniel 2607 12

678 Peralta Jose Alejandro 2712 21

427 Bulacio Federico 2741 29

209 Viano Luis 2952 23

704 Ferreyra Manuel 29



de 30 a 49 años



490 Gonzalez Dario 1431 32

251 Ruiz Pablo 1440 46

279 Arias Daniel 1513 34

350 Flores Ordoñez Jorge 1555 33

212 Leal Andres Alfredo 1608 34

205 Contreras Daniel 1608 46

505 Mercado Javier 1634 40

449 Zarate Carlos 1636 46

157 Romero Gabriel 1656 42

200 Velez Mauro Sebastian 1730 33

464 Bargas Raul Andres 1802 31

261 Fuente Claudio 1835 34

69 Jaime Alfredo 1836 44

314 Fonceca Ramiro 1841 31

404 Monzon Lucio Federico 1841 41

557 Vega Hugo 1853 37

98 Farias Juan Carlos 1855 48

372 Balderrama Ronan 1952 34

440 Parra Dante Gerardo 2003 35

559 Luarte Diego 2038 30

507 Amaranto Ricardo 2046 49

36 Avila Ortega Fabian 2055 36

368 Solohaga Elias 2100 33

260 Anachuri Sebastian Alberto 2124 30

341 Molina Gustavo 2131 44

280 Osorio David 2132 42

217 Perrinelle Gustavo 2133 45

283 Monge Cristian 2134 36

244 Carrizo Luis 2137 37

284 Zapata Jose 2140 41

562 Mendietta Diego 2141 34

453 Londero Gabriel 2147 43

190 Bogarin Miguel 2148,9 32

406 Zambrano Juan 2149,1 48

409 Diaz Maria 2149,3 30

429 Palacios Cesar 2150 33

394 Ruiz Nestor Daniel 2153 31

159 Bognano Jose Claudio 2200 34

250 Micolini Gustavo 2201 43

320 Tonelli Roberto 2201,3 38

203 Martos Gabriel Eduardo 2211 43

472 Almada Gustavo 2213 46

399 Getar Esteban 2219 33

82 Roque Pablo Gabriel 2221 34

197 Olivera Paulo Cesar 2242 32

183 Rodriguez Juan 2300 32

273 Pucheta Gustavo Cesar 2310 46

80 De Jesus Joselin 2328 39

3 Rios Emiliano 2348 32

546 Pedernera Diego 2353 34

396 Zenozain Carlos 2410 40

513 Bejar Jahan Aldo 2441 43

487 Zambrana Amado 2453 34

481 Moyano Alejo 2512 38

414 Montoro Mauro 2539 30

297 Chiavassa Carlos 2721 47

111 Menendez Norberto 2912 32

365 Vega Jorge 32

502 Vivani Mauro 35

705 Conci Gabriel 37


Mas de 50 años



530 Diaz Carlos 1435 55

422 Mateos Roberto 2006 52

554 Juarez Eduardo 2119 61

488 Madero Jorge 2123 56

462 Kairus Carlos 2142 58

458 Fernandez Abel 2215 51

289 Sanchez Juan Carlos 2240 61

443 Novaira Hector 2245 56

452 Tunello Victor 2319 57

293 Martinez Luis 2415 59

184 Gaspar Carlo Ramon 2433 62

158 Barabani Eladio 2530 60

186 Bague Daniel 2550 56

319 Diaz Walter 2555 50

226 GELPI Isidoro 5000 82



Sin datos de edad
567 1515

313 Lazarte Dario 1731

419 Gauna 2135

550 2202

232 Bringos Federico 2419

321 ??? 2430



MARATÓN DIA DEL EMPLEDO PUBLICO : CLASIFICACION,

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 2012






ORGANIZO : Sindicato de Empleados Públicos (SEP)

FISCALIZO : Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba (CAVC).

SANIDAD : Asistencia Médica y Servicio de Ambulancia a cargo del Personal del SEP.

SEGURIDAD : Policía de la Provincia y Personal Municipal de Tránsito.

RESULTADOS TECNICOS DISTANCIA 9K.

VARONES HASTA 19 AÑOS MUJERES 40 A 44 AÑOS

1º- ESPEJO Matías Juárez Celman 28:44 1ª- MARCHISIO Analía CAVC 38:57

2º- GALLO Adrián Santa Cruz 31:31 2ª- CORVALAN Purísima Juárez Celman 57:11

3º- GOLINOBEG Hernán Juárez Celman 31:38 VARONES 45 A 49 AÑOS

4º- FUENTES Agustín Libre 32:24 1º- CARRANZA Ricardo SEP 34:07

5º- CABRERA Ilario Juárez Celman 38:15 2º- GAUNA Mario CAVC 34:37

VARONES 20 A 29 AÑOS 3º- GIMENEZ Luís Libre 36:58

1º- PEREYRA Ricardo Libre 34:03 4º- RUIZ Pablo Villa Azalais 38:35

2º- SALAS Pablo Libre 38:51 5º- ARIAS Guillermo Libre 52:44

3º- JUAREZ Carlos Libre 39:03 MUJERES 30 A 34 AÑOS

4º- STEANGLINO Gonzalo Libre 44:20 1ª- NAZER Pamela SEP 48:33

VARONES 30 A 34 AÑOS MUJERES 35 A 39 AÑOS

1º- SIGIFREDO Sebastián Libre 36:10 1ª- PERALTA Elizabeht JAC 41:55

2º- CONTRERAS Diego Juárez Celman 39:29 2ª- VALOR Claudia Juárez Celman 42:01

3º- ALBANESI Sebastián Libre 41:41 VARONES 50 A 54 AÑOS

VARONES 35 A 39 AÑOS 1º- ILLBELE Eduardo Libre 37:06

1º- PONCE César Juárez Celman 32:57 2º- MATEO Roberto SEP 41:37

2º- GUZMAN Roberto SEP 35:00 3º- ROGGERO Carlos Colina del Cerro 42:31

3º- PALAVECINO José Artigas 36:16 4º- ROBLEDO José SEP 48:32

VARONES 40 A 44 AÑOS VARONES 55 A 59 AÑOS

1º- TORRES Marcelo Mina Clavero 30:58 1º- ESCUDERO Carlos Libre 37:30

2º- AVILA Iván Alta Gracia 31:45 2º- VILLEGA Ramón SMATA 38:42

3º- GAGLIANO Gerardo Libre 50:02 3º- TOLEDO Luís CAVC 45:03

VARONES 60 A 64 AÑOS 4º- JUNCOS Miguel Libre 46:41

1º- PONCE Carlos CAVC 40.54

RESULTADOS TECNICOS DISTANCIA 4K.

MUJERES 50 A 54 AÑOS MUJERES EMPLEADAS PUBLICAS HASTA 39 AÑOS

1ª- AVILA Lilia CAVC 19:57 1ª- GONZALEZ Paola SEP 18:45

2ª- CONTRERAS Estela Córdoba 26:43 2ª- ALARCON Carolina SEP 23:18

MUJERES 55 A 59 AÑOS 3ª- GOMEZ María SEP 25:48

1ª- ALFONSO Mabel CAVC 26:57 4ª- RAIA Elizabeth SEP s/t.

MUJERES 60 A 64 AÑOS MUJERES EMPLEADAS PUBLICAS MAS DE 40 AÑOS

1ª- AQUINO Hydee CAVC 23:30 1ª- SOTO Cristina SEP 23:04

MUJERES 40 A 49 AÑOS 2ª-CARRANZA María SEP 31:32

1ª- CORIA Norma CAVC 19:44 VARONES EMPLEADOS PUBLICOS HASTA 39 AÑOS

VARONES 60 A 64 AÑOS 1º- ADARO Franco SEP 12:44

1º- BELADELLI Omar CAVC 17:25 2º- VALOR Matías SEP 14:34

2º- NIEVA Héctor Córdoba 22:20 3º- CORONEL Cristián SEP 15:24

3º- VILLAFAÑE Hugo CAVC 26:00 4º- CABRERA Tomás SEP 15:26

VARONES 65 A 69 AÑOS 5º- GUZMAN Nahuel SEP 15:27

1º- VERA Daniel T&L 15:25 6º- LUQUE Nicolás SEP 16:33

2º- GUZMAN Julio CAVC 18:21 7º- COLANTONIO Lucas SEP 20:32

VARONES 80 A 84 AÑOS VARONES EMPLEADOS PUBLICOS MAS DE 40 AÑOS

1º- LLANOS Hisler CAVC 25:32 1º- SANGENIS Daniel SEP 17:44

2º- GARAY Fernando CAVC 26:45 2º- PALACIOS Jesús SEP 19:17

3º- GELPI Isidro CAVC ( Carlos Paz) 30:12 3º- MOYANO Juan SEP 23:36

VARONES ESPECIAL EMPLEADOS PUBLICOS 4º- CASTRO Juan SEP 25:11

1º- FRAIRE Eduardo Min. Acción Social 27:23 5º- KABALIN Leonardo SEP 29:39

JUECES : Cronométrista : Juan Chacarelli. Llegada: Marisol Reyes y Armando Cena. Arbitro Circuito: José Narváez y Luís Oddone

PREMIACION: Secretario General del SEP, José Pihen, Secretario de Deportes del SEP, Luís Romero, Directivos del SEP, Pedro Gerbaudo y Carlos Gaitan.

EL MARATON DE LA POLICIA , JULIO CASTRO VENCEDOR DE LA EDICION 2012 , CLASIFICACION.

CON MAS DE 2000 ATLETAS EN FUERZAS POLICIALES Y ATLETAS LIBRES SE REALIZO EL MARATÓN ANIVERSARIO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA  , SE CORRIO POR LA COSTANERA, EN UN CIRCUITO DE 6.200 MTS. LA PRUEBA FUE AUSPICIADA POR LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DE LA PROVINCIA Y CONTROLADA TÉCNICAMENTE POR LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO.HUBO MUSICA Y SORTEOS,EL SORTEO MAYOR FUE UNA MOTOCICLETA.EL JEFE DE LA FUERZA QUEDO

CLASIFICACION:

2116 CASTRO JULIO CVE

0081 FIGUEROA GUSTAVO DARIO ESC OFIC PROMO LIX

0307 ABRATTE NESTOR EMANUEL ESC OFIC PROMO LXI

2150 MUÑOZ EDUARDO CRIA 14° DTTO IX

0412 QUEVEDO FEDERICO LUCIO ESC OFIC PROMO LXI

2197 HERRERA CESAR CAMINERA

2045 SUAREZ MIGUEL EJERCITO

2083 MOLINA PABLO ETER

2084 CARABAJAL DAVID ETER

367 HERNANDEZ JUAN PABLO ESC OFIC PROMO LXI



0118 MARTINEZ CELIA MARILYN ESC OFIC PROMO LIX

1315 ROSS JOHANA BRIG CIVIL

384 MALDONADO GABRIELA ESC OFIC PROMO LXI

0116 MANSILLA GOMEZ, Erika Mayra ESC DE OFIC PROMO LXI

111 LUJAN NATALIA SOLEDAD ESC OFIC PROMO LXI



N° PARTICIP APELLIDO Y NOMBRE DESTINO TIEMPO

2572 PORCARI FABIO VILLA MARIA 22 MIN 47

2250 NIETO DANIEL

1530 SARZOTTI SEBASTIAN BOMBERO

1519 CARRANZA DANIEL

2238 IBARRA FRANCO



CABALLEROS DE 18 A 29 AÑOS


1° 3050 SANCHEZ RODRIGO 22´12

2° 3038 RAMIREZ FACUNDO

3° 3006 LIZARRAGA MARCELO

4° 3037 NAVARRO SARMIENTO PATRICIO

5° 3045 PIEN LUCAS EZEQUIEL


CATEGORIA LIBRES

DAMAS 18 A 29 AÑOS


1° 3009 PEREYRA MARIA BELEN 26´27

2° 3017 CARRIZO GISELLA

3° 3018 ROJAS MELISA

4° 3012 BORREDA GEOVANA



CATEGORIA LIBRES

CABALLEROS 30 A 39 AÑOS


1° 3029 SARAVIA GUSTAVO 22´10

2° 3030 TORANZO LUIS

3° 3003 MILAN GERMAN

4° 3305 AMARILLA ROLANDO ALBERTO

5° 3301 PALAVECINO JOSE



CATEGORIA LIBRES

DAMAS 30 A 39 AÑOS


1° 3302 BARRETO SILVIA SUSANA 28´42

2° 3303 CARRIZO LORENA

3° 3023 REYNOSOLORENA

4° 3032 FERREYRA NOELIA



CATEGORIA LIBRES

CABALLEROS 40 A 49 AÑOS


1° 3508 TORRES MARCELO 21´23

2° 3504 AVILA IVAN

3° 3509 PERALTA GUSTAVO

4° 3515 PINEDA JUAN

5° 3514 NEMARUZO RAUL



CATEGORIA LIBRES

DAMAS 40 A 49 AÑOS


1° 3505 ZAMORA LAURA 29´14

2° 3506 GONZALEZ CAROLINA

3° 3516 FLORES CLAUDIA

4° 3502 LOPEZ ELIANA

5° 3513 SANCHEZ GRACIELA




CATEGORIA LIBRES

CABALLEROS 50 A 59 AÑOS


1° 3703 OVIEDO CARLOS 25´47

2° 3700 ILLBELE EDUARDO

3° 3701 ESCUDERO CARLOS

4° 3704 VARIZONE DANIEL

5° 3705 GRAIFF FERNANDO




CATEGORIA LIBRES

DAMAS 50 A 59 AÑOS


1° 3903 MAIDANA RAMON RODOLFO 31´33

2° 3900 MOYANO JUAN

3° 3901 MARTINEZ CARLOS

4° 3902 BARCOS RAMOS GREGORIO







domingo, 4 de noviembre de 2012

MARATON DE ONCATIVO 2012: MARCELO PERALTA (FOTO) SE ADJUDICO BRILLANTEMENTE EL MARATÓN DE ONCATIVO Y NOELIA ZABALA EN MUJERES .MAS DE 700 ATLETAS PARTICIPARON DEL EVENTO SE CORRIERON DOS DISTACIAS 5K Y10 K.EL EVENTO CONTÓ CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ONCATIVO,LA CLASIFICACIÓN A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE ANTONIO SILIO-PABLO GONZALEZ,CON EL SISTEMA DE CHIPS,Y JUECES DE ATLETISMO DE CORDOBA,COMO SONIA OLIVA Y GABRIEL GALAN,EN



DORSAL CATEGORIA POSICION POR CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO DE DISPARO TIEMPO DE CHIP


69 0 Peralta, Marcelo 32:21 32:20

147 0 Camino, Marcos Angel 32:53 32:52

192 0 Gomez, Pedro L. 33:01 32:59

235 0 Zabala, Noelia Veronica 40:34 40:30

532 0 Gonzalez, Maria Eugenia 40:38 40:04

254 0 Carena, Gabriela 42:31 42:29

452 1-19 Male 1 Ferrero, Mainque 37:14 37:11

173 2 Nuñez Giannandrea, Nahuel 37:36 37:34

43 3 Presti, Gianfranco 39:02 38:59

27 4 Pecorari, Gustavo 39:47 39:45

448 5 Giovanola, Franco 39:48 39:40

38 6 Peralta, Brian Alejandro 41:13 41:09

537 7 Ontivero, Francisco 42:29 42:25

109 8 Contreras, Enzo 44:15 44:00

302 9 Webe, Nicolas 45:43 45:27

384 10 Sanchez, Cristian 46:54 46:47

306 11 Roldan, Francisco 47:24 47:14

524 12 Peralta, Ramiro 48:30 48:26

185 13 Castellan, Franco 48:31 48:24

167 14 Alonso, Francisco Gabriel 49:22 49:06

389 15 Romero, Agustin 49:29 49:17

78 16 Trucco, Federico 49:56 49:50

509 17 Marcheggiani, Mateo 50:31 50:26

333 18 Gonella, Julian 51:41 51:28

449 19 Roggero, Juan Pablo 52:33 52:26

144 20 Virgolini, Juan Manuel 53:16 52:57

388 21 Quiroga, Leonardo 55:11 55:09

316 22 Vecchio, Joaquin 56:00 55:53

321 23 Simoncelli, Fabricio 57:48 57:43

13 24 Schoepflin, Gustavo 59:32 59:20

66 25 Nani, Nicolas 59:41 59:40

149 26 Dezotti, Mattias 1:00:11 59:55

318 27 Sarmiento, Andres 1:02:42 1:02:29

343 28 Severini, Joaquin 1:08:44 1:08:30

211 20-29 Male 1 Espejo, Matias 34:50 34:49

329 2 Castro, Julio Miguel 35:10 35:09

80 3 Benitez, Darsi Ariel 35:53 35:52

63 4 Alemandi, Leonardo Gustavo 36:27 36:24

20 5 Sobrero, Emiliano 36:27 36:25

371 6 Torres, Jorge 36:34 36:30

529 7 Puebla, Natalio 36:41 36:39

444 8 Gonzalez, Jose 37:13 37:12

34 9 Gonella, Dario 38:45 38:43

178 10 Godoy, Emiliano Nicolas 38:46 38:45

99 11 Blanco, Jorge 39:56 39:52

106 12 Roman Ribotta, Roman Ribotta 40:48 40:44

40 13 Ramirez Casabonne, Facundo 40:52 40:49

151 14 Landa, Enrique Oscar 41:06 41:05

152 15 Rodriguez, Luis Carlos 41:16 41:16

398 16 Azat, Juan 41:16 41:09

515 17 Rodriguez, Mauricio 41:17 41:15

51 18 Carranza, Luciano 41:30 41:12

7 19 Stagnaro, Cesar 42:05 41:17

4 20 Ambroggio, Alfredo 42:22 42:18

84 21 Zurletti, Santiago 42:30 42:28

96 22 Ibañez, Juan Pablo 42:30 42:13

3 23 Colombatti, Matias 42:51 42:48

319 24 Galasso, Maximiliano 42:57 42:54

196 25 Ortiz, Damian 43:08 43:05

9 26 Navarro Sarmiento, Patricio 43:14 43:11

76 27 Zabala, Gabriel 43:36 43:32

171 28 Romero, Erik 44:03 44:00

135 29 De Giorgio, Ronald 44:43 44:27

47 30 Luquez, Leandro 45:45 45:26

62 31 Maffrand, Andres Alejandro 45:45 45:33

546 32 Carletto, Rodrigo 45:52 45:48

209 33 Bragachini, Marcos 46:23 46:17

206 34 Roldan, Alejandro Agustin 46:54 46:44

375 35 Sanchez, Diego Alejandro 46:55 46:44

212 36 Corchero, Federico 47:10 46:59

358 37 Melano, Matias 47:19 47:01

213 38 Cortã©s, Matias 47:22 47:21

215 39 Henderson, Sacha 47:54 47:35

